  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | salinas slp |  
  |   | Salinas de Hidalgo |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 09 Septiembre |   | 2021 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | IV |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | A |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84IVA.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/FDEFD5F796EEFBE48625876E0003DA97/$File/LTAIPSLP84IVA.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN										 
Ingresos_Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado			LTAIPSLP84IVA			Los sujetos obligados publicarán información sobre los recursos recibidos por cualquier concepto, de conformidad con la respectiva ley de ingresos, incluidos, los obtenidos por impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ventas de bienes y servicios, participaciones y aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, ayudas e ingresos derivados de financiamientos										 
Tabla Campos																 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Rubro de los ingresos 	Tipo de ingresos 	Monto de los ingresos	Fuente de los ingresos	Denominación de la entidad o dependencia que entregó los ingresos	Fecha de los ingresos recibidos	Hipervínculo a los informes de destino de los ingresos recibidos	Número de entero	Concepto	Contribuyente (persona física/ persona moral)	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota 
2021	01/09/2021	30/09/2021	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	14579	NO ETIQUETADO INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	TESORERIA MUNICIPAL	06/09/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9D746D3CECE65CB38625876E0003CA0B/$File/J+IDIR.pdf	FACT 1938	Recaud. Impto Sobre La Renta	GOBIERNO AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	02/09/2021	No se generó 
2021	01/09/2021	30/09/2021	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	48363	NO ETIQUETADO INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	TESORERIA MUNICIPAL	06/09/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9D746D3CECE65CB38625876E0003CA0B/$File/J+IDIR.pdf	FACT 1939	   Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	GOBIERNO AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	02/09/2021	No se generó 
2021	01/09/2021	30/09/2021	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	7101	NO ETIQUETADO INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	TESORERIA MUNICIPAL	07/09/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9D746D3CECE65CB38625876E0003CA0B/$File/J+IDIR.pdf	FACT 1944	RENDIMIENTOS DE FDO DE AHORRO DE FOM MPAL	GOBIERNO AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	02/09/2021	No se generó 
2021	01/09/2021	30/09/2021	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	11329	NO ETIQUETADO INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	TESORERIA MUNICIPAL	07/09/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9D746D3CECE65CB38625876E0003CA0B/$File/J+IDIR.pdf	FACT 1946	RENDIMIENTOS DE FDO DE AHORRO DE FDO GRAL	GOBIERNO AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	02/09/2021	No se generó 
2021	01/09/2021	30/09/2021	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	61140	NO ETIQUETADO INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	TESORERIA MUNICIPAL	13/09/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9D746D3CECE65CB38625876E0003CA0B/$File/J+IDIR.pdf	FACT 1945	   Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	GOBIERNO AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	02/09/2021	No se generó 
2021	01/09/2021	30/09/2021	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	1961322	NO ETIQUETADO INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	TESORERIA MUNICIPAL	24/09/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9D746D3CECE65CB38625876E0003CA0B/$File/J+IDIR.pdf	FACT 1949	   Fondo General de Participaciones	GOBIERNO AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	02/09/2021	No se generó 
2021	01/09/2021	30/09/2021	PRODUCTOS	PRODUCTOS	53	INGRESOS ETIQUETADOS	TESORERIA MUNICIPAL	22/09/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9D746D3CECE65CB38625876E0003CA0B/$File/J+IDIR.pdf	ESTADO DE CUENTA	RENDIMIENTOS PROAGUA APARATADO URBANO 2020 MPAL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	02/09/2021	No se generó 
2021	01/09/2021	30/09/2021	PRODUCTOS	PRODUCTOS	53	INGRESOS ETIQUETADOS	TESORERIA MUNICIPAL	22/09/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9D746D3CECE65CB38625876E0003CA0B/$File/J+IDIR.pdf	ESTADO DE CUENTA	RENDIMIENTOS PROAGUA APARTADO URBANO 2020 FED	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	02/09/2021	No se generó 
2021	01/09/2021	30/09/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	63	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9D746D3CECE65CB38625876E0003CA0B/$File/J+IDIR.pdf	118142	   c) Certificacion de Actas de Nacimiento	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	02/09/2021	No se generó 
2021	01/09/2021	30/09/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	63	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9D746D3CECE65CB38625876E0003CA0B/$File/J+IDIR.pdf	118143	   c) Certificacion de Actas de Nacimiento	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	02/09/2021	No se generó 
2021	01/09/2021	30/09/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	63	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9D746D3CECE65CB38625876E0003CA0B/$File/J+IDIR.pdf	118144	   c) Certificacion de Actas de Nacimiento	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	02/09/2021	No se generó 
2021	01/09/2021	30/09/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	63	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9D746D3CECE65CB38625876E0003CA0B/$File/J+IDIR.pdf	118145	   c) Certificacion de Actas de Nacimiento	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	02/09/2021	No se generó 
2021	01/09/2021	30/09/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	63	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9D746D3CECE65CB38625876E0003CA0B/$File/J+IDIR.pdf	118146	   c) Certificacion de Actas de Nacimiento	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	02/09/2021	No se generó 
2021	01/09/2021	30/09/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	63	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9D746D3CECE65CB38625876E0003CA0B/$File/J+IDIR.pdf	118147	   c) Certificacion de Actas de Nacimiento	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	02/09/2021	No se generó 
2021	01/09/2021	30/09/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	1109	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9D746D3CECE65CB38625876E0003CA0B/$File/J+IDIR.pdf	118148	   Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduación	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	02/09/2021	No se generó 
2021	01/09/2021	30/09/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	63	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9D746D3CECE65CB38625876E0003CA0B/$File/J+IDIR.pdf	118149	   c) Certificacion de Actas de Nacimiento	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	02/09/2021	No se generó 
2021	01/09/2021	30/09/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	63	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9D746D3CECE65CB38625876E0003CA0B/$File/J+IDIR.pdf	118150	   c) Certificacion de Actas de Nacimiento	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	02/09/2021	No se generó 
2021	01/09/2021	30/09/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	67	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9D746D3CECE65CB38625876E0003CA0B/$File/J+IDIR.pdf	118151	   b) Tarifa fija (suministro de agua)	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	02/09/2021	No se generó 
2021	01/09/2021	30/09/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	11	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9D746D3CECE65CB38625876E0003CA0B/$File/J+IDIR.pdf	118151	g) Drenaje	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	02/09/2021	No se generó 
2021	01/09/2021	30/09/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	63	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9D746D3CECE65CB38625876E0003CA0B/$File/J+IDIR.pdf	118152	   c) Certificacion de Actas de Nacimiento	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	02/09/2021	No se generó 
2021	01/09/2021	30/09/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	63	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9D746D3CECE65CB38625876E0003CA0B/$File/J+IDIR.pdf	118153	   c) Certificacion de Actas de Nacimiento	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	02/09/2021	No se generó 
2021	01/09/2021	30/09/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	63	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9D746D3CECE65CB38625876E0003CA0B/$File/J+IDIR.pdf	118154	   c) Certificacion de Actas de Nacimiento	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	02/09/2021	No se generó 
2021	01/09/2021	30/09/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	126	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9D746D3CECE65CB38625876E0003CA0B/$File/J+IDIR.pdf	118155	   c) Certificacion de Actas de Nacimiento	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	02/09/2021	No se generó 
2021	01/09/2021	30/09/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	2980	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9D746D3CECE65CB38625876E0003CA0B/$File/J+IDIR.pdf	118156	   a) Por sacrificado	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	02/09/2021	No se generó 
2021	01/09/2021	30/09/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	134	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9D746D3CECE65CB38625876E0003CA0B/$File/J+IDIR.pdf	118157	   b) Tarifa fija (suministro de agua)	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	02/09/2021	No se generó 
2021	01/09/2021	30/09/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	21	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9D746D3CECE65CB38625876E0003CA0B/$File/J+IDIR.pdf	118157	g) Drenaje	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	02/09/2021	No se generó 
2021	01/09/2021	30/09/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	134	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9D746D3CECE65CB38625876E0003CA0B/$File/J+IDIR.pdf	118158	   b) Tarifa fija (suministro de agua)	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	02/09/2021	No se generó 
2021	01/09/2021	30/09/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	21	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9D746D3CECE65CB38625876E0003CA0B/$File/J+IDIR.pdf	118158	g) Drenaje	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	02/09/2021	No se generó 
2021	01/09/2021	30/09/2021	APROVECHAMIENTOS	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	179	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9D746D3CECE65CB38625876E0003CA0B/$File/J+IDIR.pdf	118159	bb) Causar escandalos en lugares publicos	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	02/09/2021	No se generó 
2021	01/09/2021	30/09/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	63	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9D746D3CECE65CB38625876E0003CA0B/$File/J+IDIR.pdf	118160	   c) Certificacion de Actas de Nacimiento	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	02/09/2021	No se generó 
2021	01/09/2021	30/09/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	126	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9D746D3CECE65CB38625876E0003CA0B/$File/J+IDIR.pdf	118161	   c) Certificacion de Actas de Nacimiento	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	02/09/2021	No se generó 
2021	01/09/2021	30/09/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	63	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9D746D3CECE65CB38625876E0003CA0B/$File/J+IDIR.pdf	118162	   c) Certificacion de Actas de Nacimiento	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	02/09/2021	No se generó 
2021	01/09/2021	30/09/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	63	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9D746D3CECE65CB38625876E0003CA0B/$File/J+IDIR.pdf	118163	   c) Certificacion de Actas de Nacimiento	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	02/09/2021	No se generó 
2021	01/09/2021	30/09/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	126	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9D746D3CECE65CB38625876E0003CA0B/$File/J+IDIR.pdf	118164	   c) Certificacion de Actas de Nacimiento	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	02/09/2021	No se generó 
2021	01/09/2021	30/09/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	126	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9D746D3CECE65CB38625876E0003CA0B/$File/J+IDIR.pdf	118165	   c) Certificacion de Actas de Nacimiento	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	02/09/2021	No se generó 
2021	01/09/2021	30/09/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	44	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9D746D3CECE65CB38625876E0003CA0B/$File/J+IDIR.pdf	118166	d) Certificaciones Diversas	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	02/09/2021	No se generó 
2021	01/09/2021	30/09/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	63	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9D746D3CECE65CB38625876E0003CA0B/$File/J+IDIR.pdf	118167	   c) Certificacion de Actas de Nacimiento	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	02/09/2021	No se generó 
2021	01/09/2021	30/09/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	63	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9D746D3CECE65CB38625876E0003CA0B/$File/J+IDIR.pdf	118168	   c) Certificacion de Actas de Nacimiento	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	02/09/2021	No se generó 
20 |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |