  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | salinas slp |  
  |   | Salinas de Hidalgo |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 11 Noviembre |   | 2021 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | IV |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | A |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84IVA.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/FD6C578943190822862587B20081AC9A/$File/LTAIPSLP84IVA.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN										 
Ingresos_Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado			LTAIPSLP84IVA			Los sujetos obligados publicarán información sobre los recursos recibidos por cualquier concepto, de conformidad con la respectiva ley de ingresos, incluidos, los obtenidos por impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ventas de bienes y servicios, participaciones y aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, ayudas e ingresos derivados de financiamientos										 
Tabla Campos																 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Rubro de los ingresos 	Tipo de ingresos 	Monto de los ingresos	Fuente de los ingresos	Denominación de la entidad o dependencia que entregó los ingresos	Fecha de los ingresos recibidos	Hipervínculo a los informes de destino de los ingresos recibidos	Número de entero	Concepto	Contribuyente (persona física/ persona moral)	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota 
2021	01/11/2021	30/11/2021	PARTICIPACIONES	APORTACIONES 	1751412	INGRESOS ETIQUETADOS	TESORERIA MUNICIPAL	08/11/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5A87EE9148308BCB862587B20081965A/$File/J+IDIR.pdf	FACT 2006	   Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	GOBIERNO AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	TESORERIA MUNICIPAL	02/12/2021	04/11/2021	No se generó 
2021	01/11/2021	30/11/2021	PARTICIPACIONES	APORTACIONES 	2861793	INGRESOS ETIQUETADOS	TESORERIA MUNICIPAL	08/11/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5A87EE9148308BCB862587B20081965A/$File/J+IDIR.pdf	FACT 2005	   Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	GOBIERNO AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	TESORERIA MUNICIPAL	02/12/2021	04/11/2021	No se generó 
2021	01/11/2021	30/11/2021	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	582273	NO ETIQUETADO INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	TESORERIA MUNICIPAL	05/11/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5A87EE9148308BCB862587B20081965A/$File/J+IDIR.pdf	FACT 2009	   Fondo de Fomento Municipal	GOBIERNO AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	TESORERIA MUNICIPAL	02/12/2021	04/11/2021	No se generó 
2021	01/11/2021	30/11/2021	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	66020	NO ETIQUETADO INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	TESORERIA MUNICIPAL	05/11/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5A87EE9148308BCB862587B20081965A/$File/J+IDIR.pdf	FACT 2024	   Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	GOBIERNO AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	TESORERIA MUNICIPAL	02/12/2021	04/11/2021	No se generó 
2021	01/11/2021	30/11/2021	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	231389	NO ETIQUETADO INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	TESORERIA MUNICIPAL	05/11/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5A87EE9148308BCB862587B20081965A/$File/J+IDIR.pdf	FACT 2008	   Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	GOBIERNO AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	TESORERIA MUNICIPAL	02/12/2021	04/11/2021	No se generó 
2021	01/11/2021	30/11/2021	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	705218	NO ETIQUETADO INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	TESORERIA MUNICIPAL	05/11/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5A87EE9148308BCB862587B20081965A/$File/J+IDIR.pdf	FACT 2007	Incentivo derivado a la colaboracion fiscal	GOBIERNO AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	TESORERIA MUNICIPAL	02/12/2021	04/11/2021	No se generó 
2021	01/11/2021	30/11/2021	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	42186	NO ETIQUETADO INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	TESORERIA MUNICIPAL	05/11/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5A87EE9148308BCB862587B20081965A/$File/J+IDIR.pdf	FACT 2014	   Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	GOBIERNO AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	TESORERIA MUNICIPAL	02/12/2021	04/11/2021	No se generó 
2021	01/11/2021	30/11/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	126	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/11/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5A87EE9148308BCB862587B20081965A/$File/J+IDIR.pdf	120367	   c) Certificacion de Actas de Nacimiento	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/12/2021	04/11/2021	No se generó 
2021	01/11/2021	30/11/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	520	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/11/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5A87EE9148308BCB862587B20081965A/$File/J+IDIR.pdf	120368	   a) Por sacrificado	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/12/2021	04/11/2021	No se generó 
2021	01/11/2021	30/11/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	67	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/11/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5A87EE9148308BCB862587B20081965A/$File/J+IDIR.pdf	120369	   b) Tarifa fija (suministro de agua)	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/12/2021	04/11/2021	No se generó 
2021	01/11/2021	30/11/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	11	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/11/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5A87EE9148308BCB862587B20081965A/$File/J+IDIR.pdf	120369	g) Drenaje	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/12/2021	04/11/2021	No se generó 
2021	01/11/2021	30/11/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	67	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/11/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5A87EE9148308BCB862587B20081965A/$File/J+IDIR.pdf	120370	   b) Tarifa fija (suministro de agua)	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/12/2021	04/11/2021	No se generó 
2021	01/11/2021	30/11/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	11	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/11/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5A87EE9148308BCB862587B20081965A/$File/J+IDIR.pdf	120370	g) Drenaje	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/12/2021	04/11/2021	No se generó 
2021	01/11/2021	30/11/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	67	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/11/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5A87EE9148308BCB862587B20081965A/$File/J+IDIR.pdf	120371	   b) Tarifa fija (suministro de agua)	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/12/2021	04/11/2021	No se generó 
2021	01/11/2021	30/11/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	11	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/11/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5A87EE9148308BCB862587B20081965A/$File/J+IDIR.pdf	120371	g) Drenaje	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/12/2021	04/11/2021	No se generó 
2021	01/11/2021	30/11/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	67	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/11/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5A87EE9148308BCB862587B20081965A/$File/J+IDIR.pdf	120372	   b) Tarifa fija (suministro de agua)	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/12/2021	04/11/2021	No se generó 
2021	01/11/2021	30/11/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	11	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/11/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5A87EE9148308BCB862587B20081965A/$File/J+IDIR.pdf	120372	g) Drenaje	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/12/2021	04/11/2021	No se generó 
2021	01/11/2021	30/11/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	67	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/11/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5A87EE9148308BCB862587B20081965A/$File/J+IDIR.pdf	120373	   b) Tarifa fija (suministro de agua)	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/12/2021	04/11/2021	No se generó 
2021	01/11/2021	30/11/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	11	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/11/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5A87EE9148308BCB862587B20081965A/$File/J+IDIR.pdf	120373	g) Drenaje	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/12/2021	04/11/2021	No se generó 
2021	01/11/2021	30/11/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	67	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/11/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5A87EE9148308BCB862587B20081965A/$File/J+IDIR.pdf	120374	   b) Tarifa fija (suministro de agua)	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/12/2021	04/11/2021	No se generó 
2021	01/11/2021	30/11/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	11	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/11/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5A87EE9148308BCB862587B20081965A/$File/J+IDIR.pdf	120374	g) Drenaje	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/12/2021	04/11/2021	No se generó 
2021	01/11/2021	30/11/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	67	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/11/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5A87EE9148308BCB862587B20081965A/$File/J+IDIR.pdf	120375	   b) Tarifa fija (suministro de agua)	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/12/2021	04/11/2021	No se generó 
2021	01/11/2021	30/11/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	11	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/11/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5A87EE9148308BCB862587B20081965A/$File/J+IDIR.pdf	120375	g) Drenaje	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/12/2021	04/11/2021	No se generó 
2021	01/11/2021	30/11/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	67	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/11/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5A87EE9148308BCB862587B20081965A/$File/J+IDIR.pdf	120376	   b) Tarifa fija (suministro de agua)	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/12/2021	04/11/2021	No se generó 
2021	01/11/2021	30/11/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	11	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/11/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5A87EE9148308BCB862587B20081965A/$File/J+IDIR.pdf	120376	g) Drenaje	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/12/2021	04/11/2021	No se generó 
2021	01/11/2021	30/11/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	67	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/11/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5A87EE9148308BCB862587B20081965A/$File/J+IDIR.pdf	120377	   b) Tarifa fija (suministro de agua)	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/12/2021	04/11/2021	No se generó 
2021	01/11/2021	30/11/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	11	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/11/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5A87EE9148308BCB862587B20081965A/$File/J+IDIR.pdf	120377	g) Drenaje	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/12/2021	04/11/2021	No se generó 
2021	01/11/2021	30/11/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	67	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/11/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5A87EE9148308BCB862587B20081965A/$File/J+IDIR.pdf	120378	   b) Tarifa fija (suministro de agua)	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/12/2021	04/11/2021	No se generó 
2021	01/11/2021	30/11/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	11	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/11/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5A87EE9148308BCB862587B20081965A/$File/J+IDIR.pdf	120378	g) Drenaje	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/12/2021	04/11/2021	No se generó 
2021	01/11/2021	30/11/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	67	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/11/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5A87EE9148308BCB862587B20081965A/$File/J+IDIR.pdf	120379	   b) Tarifa fija (suministro de agua)	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/12/2021	04/11/2021	No se generó 
2021	01/11/2021	30/11/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	11	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/11/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5A87EE9148308BCB862587B20081965A/$File/J+IDIR.pdf	120379	g) Drenaje	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/12/2021	04/11/2021	No se generó 
2021	01/11/2021	30/11/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	67	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/11/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5A87EE9148308BCB862587B20081965A/$File/J+IDIR.pdf	120380	   b) Tarifa fija (suministro de agua)	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/12/2021	04/11/2021	No se generó 
2021	01/11/2021	30/11/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	11	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/11/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5A87EE9148308BCB862587B20081965A/$File/J+IDIR.pdf	120380	g) Drenaje	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/12/2021	04/11/2021	No se generó 
2021	01/11/2021	30/11/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	315	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/11/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5A87EE9148308BCB862587B20081965A/$File/J+IDIR.pdf	120381	   c) Certificacion de Actas de Nacimiento	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/12/2021	04/11/2021	No se generó 
2021	01/11/2021	30/11/2021	APROVECHAMIENTOS	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	179	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/11/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5A87EE9148308BCB862587B20081965A/$File/J+IDIR.pdf	120382	bb) Causar escandalos en lugares publicos	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/12/2021	04/11/2021	No se generó 
2021	01/11/2021	30/11/2021	APROVECHAMIENTOS	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	179	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/11/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5A87EE9148308BCB862587B20081965A/$File/J+IDIR.pdf	120383	bb) Causar escandalos en lugares publicos	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/12/2021	04/11/2021	No se generó 
2021	01/11/2021	30/11/2021	APROVECHAMIENTOS	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	179	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/11/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5A87EE9148308BCB862587B20081965A/$File/J+IDIR.pdf	120384	bb) Causar escandalos en lugares publicos	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/12/2021	04/11/2021	No se generó 
2021	01/11/2021	30/11/2021	APROVECHAMIENTOS	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	179	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/11/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5A87EE9148308BCB862587B20081965A/$File/J+IDIR.pdf	120385	bb) Causar escandalos en lugares publicos	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/12/2021	04/11/2021	No se generó 
2021	01/11/2021	30/11/2021	APROVECHAMIENTOS	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	358	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/11/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5A87EE9148308BCB862587B20081965A/$File/J+IDI |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |