  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | salinas slp |  
  |   | Salinas de Hidalgo |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 09 Septiembre |   | 2021 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña; además, el costo del diseño, programación y alimentación de su página de internet institucional, así como el costo del dominio y mantenimiento del mismo. |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Utilización de los Tiempos Oficiales. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | XXIX |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | C |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84XXIXC (1).xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/FAC1FDC64F72E4378625877B0065620E/$File/LTAIPSLP84XXIXC+(1).xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN																							 
Gastos de publicidad oficial_Utilización de los tiempos oficiales en radio y tv			LTAIPSLP84XXIXC			La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, adscrita a la Secretaría de Gobernación, será la responsable de publicar la información correspondiente a los tiempos oficiales. Además en tiempos electorales el Instituto Nacional Electoral asignará una clave de identificación análoga a los spots que transmitan los partidos políticos en el uso de Tiempos oficiales, y a sus propios mensajes																							 
Tabla Campos																													 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Sujeto obligado al que se le proporcionó el servicio/permiso	Tipo (catálogo)	Medio de comunicación (catálogo)	Descripción de unidad, por ejemplo: spot de 30 segundos (radio); mensaje en TV 20 segundos	Concepto o campaña	Clave única de identificación de campaña o aviso institucional, en su caso	Autoridad que proporcionó la clave única de identificación de campaña o aviso institucional	Cobertura (catálogo)	Ámbito geográfico de cobertura	Sexo (catálogo)	Lugar de residencia 	Nivel educativo 	Grupo de edad 	Nivel socioeconómico 	Concesionario responsable de publicar la campaña o la comunicación correspondiente (razón social)	Distintivo y/o nombre comercial del concesionario responsable de publicar la campaña o comunicación	Descripción breve de las razones que justifican la elección del proveedor	Monto total del tiempo de Estado o tiempo fiscal consumidos	Área administrativa encargada de solicitar la difusión del mensaje o producto, en su caso	Fecha de inicio de difusión del concepto o campaña	Fecha de término de difusión del concepto o campaña	"Presupuesto total asignado y ejercido de cada partida  
Tabla_549981"	Número de factura, en su caso	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de Actualización	Nota 
2021	01/09/2021	30/09/2021	Canal 33	Tiempo oficial	Medios digitales	Nota informativa	Inauguracion e instalaciones del CAM	No se generó	No se generó	Delegacional o municipal	Local	Femenino y masculino	No se genero	No se genero	No se genero	No se genero	SALA 6509239N7	Canal 33	Unico Proveedor	44:00:00	Comunicación Social	03/09/2021	03/09/2021	No se genero	No se genero	Comunicación Social	01/10/2021	01/09/2021	Nota en medio digital 
2021	01/09/2021	30/09/2021	Canal 33	Tiempo oficial	Medios digitales	Nota informativa	Inauguracion de la cubierta metálica/techado de cancha deportiva de los centros Escolares: Adolfo López Mateos y Benito Juárez	No se generó	No se generó	Delegacional o municipal	Local	Femenino y masculino	No se genero	No se genero	No se genero	No se genero	SALA 6509239N7	Canal 33	Unico Proveedor	23:00	Comunicación Social	03/09/2021	03/09/2021	No se genero	No se genero	Comunicación Social	01/10/2021	01/09/2021	Nota en medio digital 
2021	01/09/2021	30/09/2021	Canal 33	Tiempo oficial	Medios digitales	Nota informativa	Reconocimiento a Delia Gallargo Navarro	No se generó	No se generó	Delegacional o municipal	Local	Femenino y masculino	No se genero	No se genero	No se genero	No se genero	SALA 6509239N7	Canal 33	Unico Proveedor		Comunicación Social	03/09/2021	03/09/2021	No se genero	No se genero	Comunicación Social	01/10/2021	01/09/2021	Nota en medio digital 
2021	01/09/2021	30/09/2021	Canal 33	Tiempo oficial	Medios digitales	Nota informativa	Labores de limpieza para evitar inundaciones	No se generó	No se generó	Delegacional o municipal	Local	Femenino y masculino	No se genero	No se genero	No se genero	No se genero	SALA 6509239N7	Canal 33	Unico Proveedor		Comunicación Social	09/09/2021	09/09/2021	No se genero	No se genero	Comunicación Social	01-oct	01/09/2021	Nota en medio digital 
2021	01/09/2021	30/09/2021	Canal 33	Tiempo oficial	Medios digitales	Nota informativa	3er informe de gobierno	No se generó	No se generó	Delegacional o municipal	Local	Femenino y masculino	No se genero	No se genero	No se genero	No se genero	SALA 6509239N7	Canal 33	Unico Proveedor	01:00:01	Comunicación Social	17/09/2021	17/09/2021	No se genero	No se genero	Comunicación Social	01/10/2021	01/09/2021	Nota en medio digital |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |