  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | inmuvisoledad slp |  
  |   | Instituto Municipal de Vivienda de Soledad de Graciano Sánchez  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 03 Marzo |   | 2021 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable. |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | La información presupuestal detallada que contenga por lo menos los datos acerca de los destinatarios, usos, montos, criterios de asignación, mecanismos de evaluación e informes sobre su ejecución. Además, deberá difundirse la información relativa a los montos recibidos por concepto de multas, recargos, cuotas, depósitos y fianzas señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos. Por lo que se refiere a los recursos federales transferidos al estado y municipios, se observarán las disposiciones específicas de las leyes: Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | XXVII |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84XXVII.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/F07B06FD6F622284862587370051786C/$File/LTAIPSLP84XXVII.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN					 
Información presupuestal detallada			LTAIPSLP84XXVII			Información presupuestal detallada					 
Tabla Campos											 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Tipo de ingreso (Multas, Cargos, Depósitos recibidos, fianzas cobradas)	Montos de los ingresos	Fecha de ingreso	Nombre de la unidad administrativa	Identificación de la partida presupuestal a la que se asigne el ingreso	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de Actualización	Nota 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	CANCELADA	08/01/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,000.00	08/01/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	8,500.00	08/01/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,500.00	08/01/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	6,200.00	26/01/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	7,000.00	26/01/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	6,000.00	26/01/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,000.00	26/01/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 CANCELADA 	09/02/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 268.86 	09/02/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y ASIGNACIONES	 60,000.00 	11/02/2021	AYUNTAMIENTO	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y ASIGNACIONES	 60,000.00 	11/02/2021	AYUNTAMIENTO	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y ASIGNACIONES	 60,000.00 	15/02/2021	AYUNTAMIENTO	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 1,300.00 	15/02/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 7,000.00 	15/02/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 3,000.00 	15/02/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 2,000.00 	15/02/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 3,000.00 	15/02/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 2,000.00 	22/02/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 3,000.00 	22/02/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 2,000.00 	22/02/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 4,000.00 	22/02/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 5,000.00 	22/02/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 3,000.00 	22/02/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 6,000.00 	22/02/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 9,000.00 	22/02/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 3,000.00 	22/02/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 1,000.00 	22/02/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 3,500.00 	22/02/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 7,500.00 	22/02/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 CANCELADA 	22/02/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 270.00 	22/02/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 268.86 	22/02/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 4,000.00 	25/02/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 5,000.00 	25/02/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 7,000.00 	25/02/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 268.86 	25/02/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y ASIGNACIONES	 60,000.00 	26/02/2021	AYUNTAMIENTO	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 8,000.00 	26/02/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 500.00 	26/02/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 1,000.00 	26/02/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 7,500.00 	26/02/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 1,000.00 	26/02/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 6,000.00 	05/03/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 5,000.00 	05/03/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 3,500.00 	05/03/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 6,500.00 	12/03/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 4,000.00 	12/03/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 6,500.00 	12/03/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 1,000.00 	12/03/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 5,000.00 	12/03/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 9,000.00 	12/03/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 4,000.00 	12/03/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 2,000.00 	12/03/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y ASIGNACIONES	 60,000.00 	16/03/2021	AYUNTAMIENTO	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 6,700.00 	23/03/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 9,000.00 	23/03/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 500.00 	23/03/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 9,000.00 	23/03/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 7,500.00 	23/03/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 268.86 	23/03/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 1,000.00 	23/03/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y ASIGNACIONES	 60,000.00 	30/03/2021	AYUNTAMIENTO	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 7,500.00 	30/03/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 CANCELADA 	30/03/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 3,500.00 	30/03/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 27,000.00 	30/03/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 8,000.00 	30/03/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 9,000.00 	30/03/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/04/2021	08/04/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/03/2021	31/03/2021	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	 12,500.00 	30/03/2021	BENEFICIARIOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Direccion, Tesoreria y Transparencia	08/0 |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |