Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadovanegas slp
Vanegas

Periodo
11 Noviembre2021

ObligaciónLos sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.
La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.

A ) Artículo84

B ) FracciónXI

C ) Inciso


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XI.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/CDA4C4B7DF0F2132862587B1005E0D17/$File/LTAIPSLP84XI.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Remuneración bruta y neta LTAIPSLP84XI La información relativa a la remuneración bruta y neta de todos los miembros del sujeto obligado de acuerdo con los tabuladores de sueldos y salarios, todas las percepciones en efectivo o en especie, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, apoyos económicos, ingresos sistemas de compensación, entre otros. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) Clave o nivel del puesto Denominación o descripción del puesto Denominación del cargo Área de adscripción Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido Sexo (catálogo) Monto de la remuneración bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración bruta Monto de la remuneración neta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración neta "Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549551" "Percepciones adicionales en especie y su periodicidad
Tabla_549538" "Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549552" "Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549522" "Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549542" "Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549529" "Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549539" "Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549530" "Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549531" "Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549549" "Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549553" "Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549550" "Prestaciones en especie y su periodicidad
Tabla_549554" Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2021 01/11/2021 30/11/2021 REPRESENTANTE POPULAR S/N PRESIDENTE MUNCIPAL CABILDO CABILDO MA. DE JESUS TORRES ORTIZ FEMENINO $27,000.00 MONEDA NACIONAL $21,259.00 MONEDA NACIONAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NO HAY NOTAS
2021 01/11/2021 30/11/2021 REPRESENTANTE POPULAR S/N REGIDOR CABILDO CABILDO CARLOS AGUILAR RUIZ MASCULINO $8,850.00 MONEDA NACIONAL $7,670.68 MONEDA NACIONAL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NO HAY NOTAS
2021 01/11/2021 30/11/2021 REPRESENTANTE POPULAR S/N REGIDOR CABILDO CABILDO FERNANDO MONCADA LARA MASCULINO $8,850.00 MONEDA NACIONAL $7,670.68 MONEDA NACIONAL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NO HAY NOTAS
2021 01/11/2021 30/11/2021 REPRESENTANTE POPULAR S/N REGIDOR CABILDO CABILDO MA. ILDA RODRIGUEZ MOTA FEMENINO $8,850.00 MONEDA NACIONAL $7,670.68 MONEDA NACIONAL 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NO HAY NOTAS
2021 01/11/2021 30/11/2021 REPRESENTANTE POPULAR S/N REGIDOR CABILDO CABILDO MARCELO QUIROZ CASTILLO MASCULINO $8,850.00 MONEDA NACIONAL $7,670.68 MONEDA NACIONAL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NO HAY NOTAS
2021 01/11/2021 30/11/2021 REPRESENTANTE POPULAR S/N REGIDOR CABILDO CABILDO ADRIANA MARISOL HERNANDEZ LARA FEMENINO $8,850.00 MONEDA NACIONAL $7,670.68 MONEDA NACIONAL 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NO HAY NOTAS
2021 01/11/2021 30/11/2021 REPRESENTANTE POPULAR S/N REGIDOR CABILDO CABILDO HORACIO ARROYO SAUCEDA MASCULINO $8,850.00 MONEDA NACIONAL $7,670.68 MONEDA NACIONAL 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NO HAY NOTAS
2021 01/11/2021 30/11/2021 REPRESENTANTE POPULAR S/N SINDICO CABILDO CABILDO AMALIA ANAHI MATA ESTRADA FEMENINO $9,499.95 MONEDA NACIONAL $8,181.80 MONEDA NACIONAL 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NO HAY NOTAS
2021 01/11/2021 30/11/2021 Servidor(a) público(a) S/N SECRETARIO GENERAL SECRETARIO GENERAL SECRETARIA FELICIANO MORALES MOLINA MASCULINO $7,999.95 MONEDA NACIONAL $9,001.99 MONEDA NACIONAL 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NO HAY NOTAS
2021 01/11/2021 30/11/2021 Servidor(a) público(a) S/N SECRETARIO PARTICULAR SECRETARIO PARTICULAR SECRETARIA DIEGO ARMANDO ROSALES VILLA MASCULINO $3,791.25 MONEDA NACIONAL $4,013.91 MONEDA NACIONAL 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NO HAY NOTAS
2021 01/11/2021 30/11/2021 Empleado S/N RECEPCIONISTA RECEPCIONISTA SECRETARIA PERLA NALLELY MARTINEZ PEREZ FEMENINO $2,730.30 MONEDA NACIONAL $2,713.74 MONEDA NACIONAL 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NO HAY NOTAS
2021 01/11/2021 30/11/2021 Empleado S/N MENSAJERO MENSAJERO SECRETARIA BACILIO CONTRERAS DUARTE MASCULINO $2,191.00 MONEDA NACIONAL $2,253.98 MONEDA NACIONAL 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NO HAY NOTAS
2021 01/11/2021 30/11/2021 Empleado S/N CARTERO CARTERO SECRETARIA JESUS RUIZ MARTINEZ MASCULINO $2,191.00 MONEDA NACIONAL $2,253.98 MONEDA NACIONAL 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NO HAY NOTAS
2021 01/11/2021 30/11/2021 Servidor(a) público(a) S/N TESORERO TESORERO TESORERIA JOSE LUIS MEJIA CRUZ MASCULINO $8,725.50 MONEDA NACIONAL $7,572.77 MONEDA NACIONAL 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NO HAY NOTAS
2021 01/11/2021 30/11/2021 Empleado S/N ENCARGADO DE COMERCIO ENCARGADO DE COMERCIO TESORERIA VICTOR MANUEL JASSO MORENO MASCULINO $2,191.00 MONEDA NACIONAL $2,253.68 MONEDA NACIONAL 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NO HAY NOTAS
2021 01/11/2021 30/11/2021 Empleado S/N CAPTURISTA DE DATOS CAPTURISTA DE DATOS TESORERIA YAJAIRA GUADALUPE SANCHEZ MORALES FEMENINO $4,953.30 MONEDA NACIONAL $5,038.82 MONEDA NACIONAL 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NO HAY NOTAS
2021 01/11/2021 30/11/2021 Servidor(a) público(a) S/N CONTRALOR INTERNO CINTRALOR INTERNO CONTRALORIA BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ FEMENINO $7,999.95 MONEDA NACIONAL $7,001.99 MONEDA NACIONAL 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NO HAY NOTAS
2021 01/11/2021 30/11/2021 Empleado S/N AUTORIDAD INVESTIGADORA AUTORIDAD INVESTIGADORA CONTRALORIA EBED MELEC DE LEON MEDRANO MASCULINO $3,297.20 MONEDA NACIONAL $3,198.71 MONEDA NACIONAL 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 SE DIO DE BAJA, PAGO PROPORCIONAL
2021 01/11/2021 30/11/2021 Empleado S/N AUTORIDAD SUBSTANCIADORA AUTORIDAD SUBSTANCIADORA CONTRALORIA MONICA SELENE RODRIGUEZ ORTEGA FEMENINO $6,726.00 MONEDA NACIONAL $6,000.37 MONEDA NACIONAL 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NO HAY NOTAS
2021 01/11/2021 30/11/2021 Empleado S/N AUTORIDAD INVESTIGADORA AUTORIDAD INVESTIGADORA CONTRALORIA EDGAR ANTONIO CEPEDA MARTINEZ MASCULINO $824.30 MONEDA NACIONAL $2,389.60 MONEDA NACIONAL 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NUEVO INGRESO, PAGO PROPORCIONAL
2021 01/11/2021 30/11/2021 Servidor(a) público(a) S/N COORDUNADOR COORDINADOR DESARROLLO SOCIAL EDUARDO EMMANUEL SILVA MONTES MASCULINO $8,725.50 MONEDA NACIONAL $7,572.77 MONEDA NACIONAL 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NO HAY NOTAS
2021 01/11/2021 30/11/2021 Empleado S/N CAPTURISTA DE DATOS CAPTURISTA DE DATOS DESARROLLO SOCIAL MARY CARMEN SANCHEZ MORALES FEMENINO $5,250.00 MONEDA NACIONAL $4,788.05 MONEDA NACIONAL 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NO HAY NOTAS
2021 01/11/2021 30/11/2021 Empleado S/N AUXILIAR INGENIERO CIVIL AUXILIAR INGENIERO CIVIL DESARROLLO SOCIAL JOEL ESTRADA GARCIA MASCULINO $2,450.00 MONEDA NACIONAL $2,234.40 MONEDA NACIONAL 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NO HAY NOTAS
2021 01/11/2021 30/11/2021 Empleado S/N CHOFER CHOFER DESARROLLO SOCIAL WENCESLAO HERRERA ZARATE MASCULINO $2,500.05 MONEDA NACIONAL $2,514.60 MONEDA NACIONAL 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NO HAY NOTAS
2021 01/11/2021 30/11/2021 Empleado S/N SUPERVISOR DE OBRA SUERVISOR DE OBRA DESARROLLO SOCIAL PEDRO PUENTE MENDEZ MASCULINO $5,076.00 MONEDA NACIONAL $4,641.89 MONEDA NACIONAL 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NO HAY NOTAS
2021 01/11/2021 30/11/2021 Servidor(a) público(a) S/N DIRECTOR DE DEPORTES DIRECTOR DE DEPORTES DIRECCION DE DEPORTES GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ MUÑOZ MASCULINO $2,719.20 MONEDA NACIONAL $2,703.85 MONEDA NACIONAL 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NO HAY NOTAS
2021 01/11/2021 30/11/2021 Empleado S/N TECNICO TECNICO DESARROLLO RURAL THANIA GUADALUPE MENDOZA HERNANDEZ FEMENINO $2,570.55 MONEDA NACIONAL $2,580.59 MONEDA NACIONAL 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NO HAY NOTAS
2021 01/11/2021 30/11/2021 Empleado S/N AUXILIAR ADMINISTRATIVO B AUXILIAR ADMINISTRATIVO B DESARROLLO RURAL JOSE GUADALUPE RAMIREZ CORREA MASCULINO $3,090.00 MONEDA NACIONAL $3,014.05 MONEDA NACIONAL 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NO HAY NOTAS
2021 01/11/2021 30/11/2021 Empleado S/N AUXIIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESARROLLO RURAL JOSE IGNACIO MARTINEZ CARDONA MASCULINO $2,730.30 MONEDA NACIONAL $2,746.86 MONEDA NACIONAL 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NO HAY NOTAS
2021 01/11/2021 30/11/2021 Servidor(a) público(a) S/N DIRECTOR DIRECTOR DESARROLLO RURAL LEONCIO GARCIA VILLANUEVA MASCULINO $5,250.00 MONEDA NACIONAL $4,788.05 MONEDA NACIONAL 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NUEVO INGRESO
2021 01/11/2021 30/11/2021 Servidor(a) público(a) S/N OFICIAL OFICIAL REGISTRO CIVIL EDUARDO ADRIAN ROSALES VILLA MASCULINO $4,127.70 MONEDA NACIONAL $3,813.75 MONEDA NACIONAL 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NO HAY NOTAS
2021 01/11/2021 30/11/2021 Empleado S/N AUXILIAR TECNICO AUXILIAR TECNICO REGISTRO CIVIL KARLA NOEMI QUIROZ BEITEZ FEMENINO $2,570.55 MONEDA NACIONAL $2,580.59 MONEDA NACIONAL 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NO HAY NOTAS
2021 01/11/2021 30/11/2021 Empleado S/N AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO REGISTRO CIVIL FATIMA SARAHI CUEBAS TOBIAS FEMENINO $2,191.05 MONEDA NACIONAL $2,253.73 MONEDA NACIONAL 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NO HAY NOTAS
2021 01/11/2021 30/11/2021 Servidor(a) público(a) S/N DIRECTOR DIRECTOR OBRAS PUBLICAS EDGAR EMMANUEL CONTRERAS PEREZ MASCULINO $4,527.00 MONEDA NACIONAL $4,169.61 MONEDA NACIONAL 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NO HAY NOTAS
2021 01/11/2021 30/11/2021 Empleado S/N AYUDANTE DE ALBAÑIL AYUDANTE DE ALBAÑIL OBRAS PUBLICAS CARLOS ALONSO BARRON AVILA MASCULINO $2,509.95 MONEDA NACIONAL $2,523.86 MONEDA NACIONAL 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NO HAY NOTAS
2021 01/11/2021 30/11/2021 Empleado S/N AYUDANTE DE ALBAÑIL AYUDANTE DE ALBAÑIL OBRAS PUBLICAS JUAN FRANCISCO MARTINEZ ESPINOZA MASCULINO $2,509.95 MONEDA NACIONAL $2,523.86 MONEDA NACIONAL 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NO HAY NOTAS
2021 01/11/2021 30/11/2021 Empleado S/N MAESTRO ALBAÑIL MAESTRO ALBAÑIL OBRAS PUBLICAS JOSE MANUEL NAVARRO HERNANDEZ MASCULINO $3,314.25 MONEDA NACIONAL $3,213.91 MONEDA NACIONAL 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NO HAY NOTAS
2021 01/11/2021 30/11/2021 Empleado S/N MAESTRO ALBAÑIL MAESTRO ALBAÑIL OBRAS PUBLICAS OSCAR ALVARADO RODRIGUEZ MASCULINO $3,090.00 MONEDA NACIONAL $3,014.05 MONEDA NACIONAL 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NO HAY NOTAS
2021 01/11/2021 30/11/2021 Empleado S/N AYUDANTE DE ALBAÑIL AYUDANTE DE ALBAÑIL OBRAS PUBLICAS JUAN FRANCISCO MARTINEZ VILLA MASCULINO $2,509.95 MONEDA NACIONAL $2,523.86 MONEDA NACIONAL 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NO HAY NOTAS
2021 01/11/2021 30/11/2021 Empleado S/N AYUDANTE GENERAL AYUDANTE GENERAL OBRAS PUBLICAS MA HORTENCIA MARTINEZ BARAJAS FEMENINO $2,191.05 MONEDA NACIONAL $2,253.73 MONEDA NACIONAL 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NO HAY NOTAS
2021 01/11/2021 30/11/2021 Empleado S/N AYUDANTE GENERAL AYUDANTE GENERAL OBRAS PUBLICAS LIZETH SOCORRO ARCELEÑO VIGIL FEMENINO $2,191.00 MONEDA NACIONAL $2,253.73 MONEDA NACIONAL 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NO HAY NOTAS
2021 01/11/2021 30/11/2021 Servidor(a) público(a) S/N ENCARGADO DE AGUA ENCARGADO DE AGUA AGUA POTABLE JESUS MORALES CORTEZ MASCULINO $2,842.50 MONEDA NACIONAL $2,813.73 MONEDA NACIONAL 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NO HAY NOTAS
2021 01/11/2021 30/11/2021 Empleado S/N CHOFER DE PIPA CHOFER DE PIPA AGUA POTABLE AGUSTIN BALTAZAR ROSTRO MASCULINO $2,527.35 MONEDA NACIONAL $2,540.15 MONEDA NACIONAL 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NO HAY NOTAS
2021 01/11/2021 30/11/2021 Empleado S/N AYUDANTE GENERAL AYUDANTE GENERAL AGUA POTABLE ROSA DELIA GURIERREZ BARRON FEMENINO $2,191.05 MONEDA NACIONAL $2,253.73 MONEDA NACIONAL 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NO HAY NOTAS
2021 01/11/2021 30/11/2021 Empleado S/N AYUDANTE GENERAL AYUDANTE GENERAL AGUA POTABLE JOSE REFUGIO GAYTAN MORENO MASCULINO $2,191.05 MONEDA NACIONAL $2,253.73 MONEDA NACIONAL 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NO HAY NOTAS
2021 01/11/2021 30/11/2021 Servidor(a) público(a) S/N ENCARGADO ENCARGADO SERVICIOS PRIMARIOS AUSENCIO RODRIGUEZ CORONADO MASCULINO $3,314.25 MONEDA NACIONAL $3,213.91 MONEDA NACIONAL 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NO HAY NOTAS
2021 01/11/2021 30/11/2021 Empleado S/N LIMPIEZA LIMPIEZA SERVICIOS PRIMARIOS JOSE DE JESUS HERRERA MARTINEZ MASCULINO $2,191.05 MONEDA NACIONAL $2,253.73 MONEDA NACIONAL 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NO HAY NOTAS
2021 01/11/2021 30/11/2021 Empleado S/N LIMPIEZA LIMPIEZA SERVICIOS PRIMARIOS YESICA ESTEFANIA PUENTE BARRIENTOS FEMENINO $2,191.05 MONEDA NACIONAL $2,253.73 MONEDA NACIONAL 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NO HAY NOTAS
2021 01/11/2021 30/11/2021 Empleado S/N LIMPIEZA LIMPIEZA SERVICIOS PRIMARIOS GONZALA MARTINEZ RODRIGUEZ FEMENINO $2,191.05 MONEDA NACIONAL $2,253.73 MONEDA NACIONAL 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NO HAY NOTAS
2021 01/11/2021 30/11/2021 Empleado S/N LIMPIEZA LIMPIEZA SERVICIOS PRIMARIOS MARIA HERNANDEZ SANCHEZ FEMENINO $2,191.05 MONEDA NACIONAL $2,253.73 MONEDA NACIONAL 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 TESORERIA 09/11/2021 09/11/2021 NO HAY NOTAS
202



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidadD3851E5D3BF76AC3862587B1005DEAE1Creado el 12/20/2021 11:07:17 AM
Carátula de registro07B1B83C5C8161D5862587B1005DF6D6Autorvanegas slp
RegistroCDA4C4B7DF0F2132862587B1005E0D17Tipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247