Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadocd valles slp
Cuidad Valles

Periodo
12 Diciembre2021

ObligaciónSe publicará el tabulador de sueldos y salarios de cada sujeto obligado de conformidad con la normatividad aplicable

Obligación específica.
Se publicará el tabulador de sueldos y salarios de cada sujeto obligado de conformidad con la normatividad aplicable

A ) Artículo84

B ) FracciónXI

C ) IncisoA


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
12 LTAIPSLP84XIA DICIEMBRE 2021.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/C5389DC6B1884ADA862587C300685CAD/$File/12+LTAIPSLP84XIA+DICIEMBRE+2021.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Tabulador de sueldos y salarios LTAIPSLP84XIA Se publicará el tabulador de sueldos y salarios de cada sujeto obligado de conformidad con la normatividad aplicable. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Hipervínculo al/los tabulador/es de sueldos y salarios Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 SINDICO
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 SINDICO
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 REGIDORES
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 REGIDORES
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 REGIDORES
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 REGIDORES
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 REGIDORES
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 REGIDORES
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 REGIDORES
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 REGIDORES
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 REGIDORES
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 REGIDORES
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 REGIDORES
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 REGIDORES
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 FUNCIONARIOS
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 FUNCIONARIOS
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 FUNCIONARIOS
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 FUNCIONARIOS
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 FUNCIONARIOS
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 FUNCIONARIOS
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 FUNCIONARIOS
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 FUNCIONARIOS
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 FUNCIONARIOS
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 FUNCIONARIOS
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 FUNCIONARIOS
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 FUNCIONARIOS
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 FUNCIONARIOS
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 FUNCIONARIOS
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 FUNCIONARIOS
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 FUNCIONARIOS
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 FUNCIONARIOS
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 FUNCIONARIOS
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 FUNCIONARIOS
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 FUNCIONARIOS
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 FUNCIONARIOS
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 FUNCIONARIOS
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 FUNCIONARIOS
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 FUNCIONARIOS
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 FUNCIONARIOS
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 FUNCIONARIOS
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 FUNCIONARIOS
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 FUNCIONARIOS
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 FUNCIONARIOS
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 FUNCIONARIOS
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 FUNCIONARIOS
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 FUNCIONARIOS
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 FUNCIONARIOS
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 FUNCIONARIOS
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 FUNCIONARIOS
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 FUNCIONARIOS
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 FUNCIONARIOS
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 FUNCIONARIOS
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 FUNCIONARIOS
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 FUNCIONARIOS
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 FUNCIONARIOS
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 FUNCIONARIOS
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 FUNCIONARIOS
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 FUNCIONARIOS
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 FUNCIONARIOS
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022 07/01/2022 FUNCIONARIOS
2021 01/12/2021 31/12/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5AFD499DAAC823A8625872E006AB590/$File/Presupuesto+de+egresos+y+tabulador+de+sueldos+2021+(1).pdf RECURSOS HUMANOS 07/01/2022



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidadAB5130E2E97BEB92862587C30068374ACreado el 01/07/2022 12:59:54 PM
Carátula de registroF70D5424144DDA44862587C300683EBDAutorcd valles slp
RegistroC5389DC6B1884ADA862587C300685CADTipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247