  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | salinas slp |  
  |   | Salinas de Hidalgo |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 10 Octubre |   | 2021 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | IV |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | A |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84IVA.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/BEFD0F12AF2C38D38625879C00815CB8/$File/LTAIPSLP84IVA.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN										 
Ingresos_Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado			LTAIPSLP84IVA			Los sujetos obligados publicarán información sobre los recursos recibidos por cualquier concepto, de conformidad con la respectiva ley de ingresos, incluidos, los obtenidos por impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ventas de bienes y servicios, participaciones y aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, ayudas e ingresos derivados de financiamientos										 
Tabla Campos																 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Rubro de los ingresos 	Tipo de ingresos 	Monto de los ingresos	Fuente de los ingresos	Denominación de la entidad o dependencia que entregó los ingresos	Fecha de los ingresos recibidos	Hipervínculo a los informes de destino de los ingresos recibidos	Número de entero	Concepto	Contribuyente (persona física/ persona moral)	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota 
2021	01/10/2021	31/10/2021	PRODUCTOS	PRODUCTOS	276	INGRESOS ETIQUETADOS	TESORERIA MUNICIPAL	01/10/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/57157668A46257BD8625879C0081382D/$File/J+IDIR.pdf	ESTADOS DE CUENTA	Rendimientos Fortalecimiento	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	PRODUCTOS	PRODUCTOS	430	INGRESOS ETIQUETADOS	TESORERIA MUNICIPAL	01/10/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/57157668A46257BD8625879C0081382D/$File/J+IDIR.pdf	ESTADOS DE CUENTA	Rendimientos Infraestructura	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	PRODUCTOS	PRODUCTOS	860	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/10/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/57157668A46257BD8625879C0081382D/$File/J+IDIR.pdf	ESTADOS DE CUENTA	Rendimientos Tesoreria	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	PRODUCTOS	PRODUCTOS	10	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/10/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/57157668A46257BD8625879C0081382D/$File/J+IDIR.pdf	ESTADOS DE CUENTA	Rendimientos Tesoreria	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	48895	NO ETIQUETADO INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	TESORERIA MUNICIPAL	01/10/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/57157668A46257BD8625879C0081382D/$File/J+IDIR.pdf	FACT 1962	   Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	GOBIERNO AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	159449	NO ETIQUETADO INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	TESORERIA MUNICIPAL	07/10/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/57157668A46257BD8625879C0081382D/$File/J+IDIR.pdf	FACT 1963	Recaud. Impto Sobre La Renta	GOBIERNO AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	179	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/57157668A46257BD8625879C0081382D/$File/J+IDIR.pdf	119357	   c) Permisos para Construir en Cementerios	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	IMPUESTOS	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	358	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/57157668A46257BD8625879C0081382D/$File/J+IDIR.pdf	119358	   a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa habitacion	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	520	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/57157668A46257BD8625879C0081382D/$File/J+IDIR.pdf	119359	   a) Por sacrificado	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	APROVECHAMIENTOS	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	358	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/57157668A46257BD8625879C0081382D/$File/J+IDIR.pdf	119360	bd) drogarse mediante la inhalación de solventes, cementos, plásticos o cualquier sustancia toxica	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	201	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/57157668A46257BD8625879C0081382D/$File/J+IDIR.pdf	119361	   b) Tarifa fija (suministro de agua)	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	32	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/57157668A46257BD8625879C0081382D/$File/J+IDIR.pdf	119361	g) Drenaje	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	372	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/57157668A46257BD8625879C0081382D/$File/J+IDIR.pdf	119362	g) Drenaje	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	67	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/57157668A46257BD8625879C0081382D/$File/J+IDIR.pdf	119363	   b) Tarifa fija (suministro de agua)	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	11	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/57157668A46257BD8625879C0081382D/$File/J+IDIR.pdf	119363	g) Drenaje	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	67	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/57157668A46257BD8625879C0081382D/$File/J+IDIR.pdf	119364	   b) Tarifa fija (suministro de agua)	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	11	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/57157668A46257BD8625879C0081382D/$File/J+IDIR.pdf	119364	g) Drenaje	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	67	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/57157668A46257BD8625879C0081382D/$File/J+IDIR.pdf	119365	   b) Tarifa fija (suministro de agua)	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	11	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/57157668A46257BD8625879C0081382D/$File/J+IDIR.pdf	119365	g) Drenaje	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	67	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/57157668A46257BD8625879C0081382D/$File/J+IDIR.pdf	119366	   b) Tarifa fija (suministro de agua)	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	11	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/57157668A46257BD8625879C0081382D/$File/J+IDIR.pdf	119366	g) Drenaje	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	113	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/57157668A46257BD8625879C0081382D/$File/J+IDIR.pdf	119367	   b) Tarifa fija (suministro de agua)	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	18	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/57157668A46257BD8625879C0081382D/$File/J+IDIR.pdf	119367	g) Drenaje	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	34	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/57157668A46257BD8625879C0081382D/$File/J+IDIR.pdf	119368	   b) Tarifa fija (suministro de agua)	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	5	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/57157668A46257BD8625879C0081382D/$File/J+IDIR.pdf	119368	g) Drenaje	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	72	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/57157668A46257BD8625879C0081382D/$File/J+IDIR.pdf	119369	   f) Otros Sevicios	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	44	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/57157668A46257BD8625879C0081382D/$File/J+IDIR.pdf	119370	b) Constancias de archivos municipales	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	603	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/57157668A46257BD8625879C0081382D/$File/J+IDIR.pdf	119371	   b) Tarifa fija (suministro de agua)	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	96	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/57157668A46257BD8625879C0081382D/$File/J+IDIR.pdf	119371	g) Drenaje	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	DERECHOS	OTROS DERECHOS	175	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/57157668A46257BD8625879C0081382D/$File/J+IDIR.pdf	119371	   Actualización	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	72	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/57157668A46257BD8625879C0081382D/$File/J+IDIR.pdf	119372	   f) Otros Sevicios	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	260	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/57157668A46257BD8625879C0081382D/$File/J+IDIR.pdf	119373	e) Permisos para bailes	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	72	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/57157668A46257BD8625879C0081382D/$File/J+IDIR.pdf	119374	   f) Otros Sevicios	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	191	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/57157668A46257BD8625879C0081382D/$File/J+IDIR.pdf	119375	   b) Tarifa fija (suministro de agua)	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	31	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/57157668A46257BD8625879C0081382D/$File/J+IDIR.pdf	119375	g) Drenaje	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	134	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/57157668A46257BD8625879C0081382D/$File/J+IDIR.pdf	119376	   b) Tarifa fija (suministro de agua)	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	21	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/57157668A46257BD8625879C0081382D/$File/J+IDIR.pdf	119376	g) Drenaje	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	191	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/57157668A46257BD8625879C0081382D/$File/J+IDIR.pdf	119377	   b) Tarifa fija (suministro de agua)	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	31	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/57157668A46257BD8625879C0081382D/$File/J+IDIR.pdf	119377	g) Drenaje	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	113	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nomb |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |