  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | salinas slp |  
  |   | Salinas de Hidalgo |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 04 Abril |   | 2021 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Egresos. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | IV |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | B |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84IVB.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/AAEC6390E5AABE318625873A0077E8C3/$File/LTAIPSLP84IVB.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN								 
Egresos. LTAIPSLP84IVB			Egresos. Tabla Campos														 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Monto	Beneficiario	Concepto	Fecha	Folio	Institución bancaria	Funcionario que lo autoriza	Hipervínculo a la relación de las cuentas bancarias productivas	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de Actualización	Nota 
2021	01/04/2021	30/04/2021	2000	Mariana Contreras Rodríguez	Mariana Contreras Rodríguez (Apoyo social de beca para solventar gastos de su educación.)	01/04/2021	242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/46F9B107382318CA8625873A0077DD71/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	7528	MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA 	MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA  (REPOSICION COMPRA DE  LLANTAS  CAMIONETA TOYOTA ILUX 2018 DIESEL)	05/04/2021	T-6531	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/46F9B107382318CA8625873A0077DD71/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	180262	MUNICIPIO DE SALINAS, .S.L.P. GP Folio: 430 (NOMINA SEMANAL NO. 15. GP Folio: 430)	09/04/2021	DISPERSION	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/46F9B107382318CA8625873A0077DD71/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	15897	MUNICIPIO DE SALINAS, .S.L.P. GP Folio: 431 (NOMINA SEMANAL NO. 15. GP Folio: 431)	09/04/2021	DISPERSION	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/46F9B107382318CA8625873A0077DD71/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	698	MANUEL CASTILLO SUSTAITA	GP Folio: 434 (NOMINA SEMANAL NO. 15. GP Folio: 434)	09/04/2021	243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/46F9B107382318CA8625873A0077DD71/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	752	JAVIER RAYMUNDO GONZALEZ GALINDO	GP Folio: 435 (NOMINA SEMANAL NO. 15. GP Folio: 435)	09/04/2021	244	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/46F9B107382318CA8625873A0077DD71/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	1135	JUAN JOSE ALVAREZ ALCANTAR	GP Folio: 436 (NOMINA SEMANAL NO. 15. GP Folio: 436)	09/04/2021	245	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/46F9B107382318CA8625873A0077DD71/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	2126	ERICK ALEJANDRO HERNANDEZ ALVARADO	GP Folio: 437 (NOMINA SEMANAL NO. 15. GP Folio: 437)	09/04/2021	246	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/46F9B107382318CA8625873A0077DD71/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	1744	DIMAS ALVAREZ RANGEL	GP Folio: 438 (NOMINA SEMANAL NO. 15. GP Folio: 438)	09/04/2021	247	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/46F9B107382318CA8625873A0077DD71/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	809	ROSA MA. ALONSO JUAREZ	GP Folio: 439 (NOMINA SEMANAL NO. 15. GP Folio: 439)	09/04/2021	248	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/46F9B107382318CA8625873A0077DD71/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	627	VICTORIA GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ	GP Folio: 440 (NOMINA SEMANAL NO. 15. GP Folio: 440)	09/04/2021	249	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/46F9B107382318CA8625873A0077DD71/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	1068	JUAN MANUEL CALVILLO LUPERCIO	GP Folio: 441 (NOMINA SEMANAL NO. 15. GP Folio: 441)	09/04/2021	250	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/46F9B107382318CA8625873A0077DD71/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	817	MAURO LOPEZ PARGA	GP Folio: 442 (NOMINA SEMANAL NO. 15. GP Folio: 442)	09/04/2021	251	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/46F9B107382318CA8625873A0077DD71/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	67291	Silvia García Martínez 	Silvia García Martínez  (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindicato correspondiente a la nómina semanal No. "10", "11", "12" y "13" del 01 al 28 de Marzo y a la nómina quincenal No. "05" y "06" del 01 al 31 de Marzo del 2021.)	09/04/2021	253	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/46F9B107382318CA8625873A0077DD71/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	14065	Silvia García Martínez 	Silvia García Martínez  (Pago de cuota sindical correspondiente al mes de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio del 2020.)	09/04/2021	254	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/46F9B107382318CA8625873A0077DD71/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	267	JOSE MANUEL RANGEL RAMIREZ 	JOSE MANUEL RANGEL RAMIREZ  (REPOSICION VIATICOS  TRABAJADOR  DEL H. AYUNTAMIENTO)	09/04/2021	T-731991	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/46F9B107382318CA8625873A0077DD71/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	509	GUILLERMO AVILA AGOITIA 	GUILLERMO AVILA AGOITIA  (REPOSICION COMPRA DE  REFACCIONES  VEHICULOS OFICILES)	09/04/2021	T-77917	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/46F9B107382318CA8625873A0077DD71/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	7165	Javier Avila Vega	Javier Avila Vega (Pago de insumos necesarios para desayuno de elementos que se encuentran distribuidos en los diferentes puntos de revisión sanitaria en la cabecera municipal por el COVID-19. Fact. No. 12FA.)	09/04/2021	252	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/46F9B107382318CA8625873A0077DD71/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	608	Maria de Lourdes Gaitan Galvan	Maria de Lourdes Gaitan Galvan (Pago de pension alimenticia por el 30% de ingresos y de mas prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibe el C. Leonel Edgardo Matancillas)	12/04/2021	TE 0177	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/46F9B107382318CA8625873A0077DD71/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	21508	EDUARDO SANTOS ESPINOZA	GP Directo 280 EDUARDO SANTOS ESPINOZA, Pago: 516 (PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 280 EDUARDO SANTOS ESPINOZA, Pago: 516)	14/04/2021	255	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/46F9B107382318CA8625873A0077DD71/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	607470	MUNICIPIO DE SALINAS, .S.L.P. GP Folio: 444 (NOMINA QUINCENAL NO. 07. GP Folio: 444)	15/04/2021	DISPERSION	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/46F9B107382318CA8625873A0077DD71/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	118011	MUNICIPIO DE SALINAS, .S.L.P. GP Folio: 445 (NOMINA QUINCENAL NO. 07 DIETAS. GP Folio: 445)	15/04/2021	DISPERSION	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/46F9B107382318CA8625873A0077DD71/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	1718	MARIA DEL SOCORRO ALVAREZ ALCANTAR	GP Folio: 446 (NOMINA QUINCENAL NO. 07. GP Folio: 446)	15/04/2021	257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/46F9B107382318CA8625873A0077DD71/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	2699	GERARDO ESCOBEDO MARTINEZ	GP Folio: 447 (NOMINA QUINCENAL NO. 07. GP Folio: 447)	15/04/2021	258	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/46F9B107382318CA8625873A0077DD71/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	4556	LUIS OMAR DONJUAN RIVERA	GP Folio: 448 (NOMINA QUINCENAL NO. 07. GP Folio: 448)	15/04/2021	259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/46F9B107382318CA8625873A0077DD71/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	1593	Rosa Delia Paez Morales	Rosa Delia Paez Morales (Pago de controversia familiar por alimentos, por el 45% de ingresos ordinarios como extraordinarios que percibe el C. Diego Francisco Macias Mata.)	15/04/2021	260	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/46F9B107382318CA8625873A0077DD71/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	5000	Ma. del Carmen Álvarez Jimenez	Ma. del Carmen Álvarez Jimenez (Apoyo social de medicamento para mejorar la salud de Carmen Guadalupe Garza Álvarez. Fact. No. A-3890.)	15/04/2021	256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/46F9B107382318CA8625873A0077DD71/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	1000	J. Jesus Alcantar Gomez	J. Jesus Alcantar Gomez (Prestamo personal a empleado)	15/04/2021	DISPERSION	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/46F9B107382318CA8625873A0077DD71/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	97027	MUNICIPIO DE SALINAS, .S.L.P. GP Folio: 456 (NOMINA QUINCENAL NO. 07 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 456)	15/04/2021	DISPERSION	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/46F9B107382318CA8625873A0077DD71/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	1160	CONRADO JAIME TENORIO  BECERRA 	CONRADO JAIME TENORIO  BECERRA  (REPOSICION COMPRA DE REFACCIONES CAMIONETA FORD F150 DE SERVICOS PUBLICOS)	15/04/2021	T-742210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/46F9B107382318CA8625873A0077DD71/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	402	JOSE MANUEL RANGEL RAMIREZ 	JOSE MANUEL RANGEL RAMIREZ  (REPOSICION VIATICOS  TRABAJADOR  DEL H. AYUNTAMIENTO)	15/04/2021	T-93221	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/46F9B107382318CA8625873A0077DD71/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	167391	MUNICIPIO DE SALINAS, .S.L.P. GP Folio: 461 (NOMINA SEMANAL NO. 16. GP Folio: 461)	16/04/2021	DISPERSION	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/46F9B107382318CA8625873A0077DD71/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	29311	MUNICIPIO DE SALINAS, .S.L.P. GP Folio: 462 (NOMINA SEMANAL NO. 16. GP Folio: 462)	16/04/2021	DISPERSION	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/46F9B107382318CA8625873A0077DD71/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	608	Maria de Lourdes Gaitan Galvan	Maria de Lourdes Gaitan Galvan (Pago de pension alimenticia por el 30% de ingresos y de mas prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibe el C. Leonel Edgardo Matancillas)	16/04/2021	TE 6998	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/46F9B107382318CA8625873A0077DD71/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	801	MANUEL CASTILLO SUSTAITA	GP Folio: 463 (NOMINA SEMANAL NO. 16. GP Folio: 463)	16/04/2021	261	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/46F9B107382318CA8625873A0077DD71/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	1561	JAVIER RAYMUNDO GONZALEZ GALINDO	GP Folio: 464 (NOMINA SEMANAL NO. 16. GP Folio: 464)	16/04/2021	262	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/46F9B107382318CA8625873A0077DD71/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	1482	JUAN JOSE ALVAREZ ALCANTAR	GP Folio: 465 (NOMI |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |