  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | salinas slp |  
  |   | Salinas de Hidalgo |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 08 Agosto |   | 2021 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | VIII |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84VIII AGOSTO.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/A2DD884ED1E4EA5B8625874B006C2062/$File/LTAIPSLP84VIII+AGOSTO.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN													 
Indicadores de interés público			LTAIPSLP84VIII			La información relativa a los indicadores que valoren los resultados del sujeto obligado en su conjunto, de acuerdo con su misión, objetivos y/o atribuciones previstas en las disposiciones que los regulen. Se brindará la información de los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social, de tal forma que se posibilite la consulta por sujeto obligado, año y objetivos, en relación con los planes de desarrollo nacional, estatal o municipal o programas que se deriven. Tabla Campos																			 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Objetivo institucional	Nombre del(os) indicador(es)	Dimensión(es) a medir	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas programadas	Metas ajustadas en su caso	Avance de las metas al periodo que se informa	Sentido del indicador (catálogo)	Fuente de información que alimenta al indicador	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota 
2021	01/08/2021	31/08/2021	El propósito principal es el de una iluminación eficiente en las vías públicas; calles, boulevares, plazas, jardines, canchas deportivas	Reparación de luminarias	Eficiencia energética en el Alumbrado Publico	Es un servicio publico no domiciliario con el que se proporciona iluminación a espacios públicos y de circulación de transito vehicular o peatonal, dentro de un perímetro rural o municipal	80%	Reportes recibidos	Informe mensual	01/05/2021 Al 31/05/2021	Brindar a la ciudadanía el servicio que demanda y se merece	Facilita la conservación de la ley y el orden, reduciendo los accidentes nocturnos, facilitando el flujo vehicular y peatonal	Eficacia	Ascendente	Programa Operativo Anual	Alumbrado Publico	01/09/2021	01/08/2021	No se genero informacion adicional 
2021	01/08/2021	31/08/2021	HACER EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL, DE ACUERDO A LA LEY DE INGRESOS. PREDIAL	EFICIENCIA 	CONSULTAS 	100%	RECIBOS	MENSUAL	01/11/2019 AL 30/10/2019	NO SE GENERA 	NO SE GENERA 	0-100	Descendente	NOMBRE Y DIRECCION 	CATASTRO MUNICIPAL DE SALINAS S.L.P	01/09/2021	01/08/2021	SE HACE MENCION QUE EN LOS ESPACIOS  LLENADOS CON LA LEYENDA (NO SE GENEREA), ES POR QUE NO SE TIENE UNA META FIJA DE LAS PERSONAS QUE PAGAN PREDIAL YA QUE VARIA CADA AÑO Y MES  
2021	01/08/2021	31/08/2021	SEGREGAR PARTES DE UN PREDIO Y ASI EVITAR EL EMPALMAMIENTO DE TERRENOS 	AVALUOS	EFICIENCIA 	CONSULTAS E INFORMACION	100%	RECIBOS	MENSUAL	01/11/2019 AL 30/10/2020	NO SE GENERA 	NO SE GENERA 	0-100	Descendente	 SOLICITUD LLENADA POR EL CIUDADANO COPIA DE ESCRITURAS Y COPIA DE GREDENCIAL PARA VOTAR INE 	CATASTRO MUNICIPAL DE SALINAS S.L.P	01/09/2021	01/08/2021	SE HACE MENCION QUE EN LOS ESPACIOS  LLENADOS CON LA LEYENDA (NO SE GENEREA), ES POR QUE NO SE TIENE UNA META FIJA DE LAS PERSONAS QUE PAGAN PREDIAL YA QUE VARIA CADA AÑO Y MES  
2021	01/08/2021	31/08/2021	SEGREGAR PARTES DE UN PREDIO Y ASI EVITAR EL EMPALMAMIENTO DE TERRENOS 	SUBDIVICIONES	EFICIENCIA 	CONSULTAS, TRABAJO. 100%	RECIBOS	MENSUAL	01/11/2019 AL 30/10/2021	NO SE GENERA 	NO SE GENERA 	0-100	Descendente	SOLICITUD DE SUBDIVISION ANEXANDO COPIA FOTOSTATICA DE ESCRITURA COPIA DE CREDENCIAL DE IDENTIFICACION Y PLANOS 	CATASTRO MUNICIPAL DE SALINAS S.L.P	01/09/2021	01/08/2021	SE HACE MENCION QUE EN LOS ESPACIOS  LLENADOS CON LA LEYENDA (NO SE GENEREA), ES POR QUE NO SE TIENE UNA META FIJA DE LAS PERSONAS QUE PAGAN PREDIAL YA QUE VARIA CADA AÑO Y MES  
2021	01/08/2021	31/08/2021	DELIMITAR LAS PROPIEDADES CUANDO SE ENCUENTRAN EN CONFLICTO DE INVACION 	DESLINDES	EFICIENCIA 	SOLICITANDO TRABAJO 	100%	RECIBOS	MENSUAL	01/11/2019 AL 30/10/2022	NO SE GENERA 	NO SE GENERA 	0-100	Descendente	SOLICITUD DE DESLINDE ANEXANDO COPIA FOTOSTATICA DE ESCRITURA Y COPIA DE CREDENCIAL DE IDENTIFICACION 	CATASTRO MUNICIPAL DE SALINAS S.L.P	01/09/2021	01/08/2021	SE HACE MENCION QUE EN LOS ESPACIOS  LLENADOS CON LA LEYENDA (NO SE GENEREA), ES POR QUE NO SE TIENE UNA META FIJA DE LAS PERSONAS QUE PAGAN PREDIAL YA QUE VARIA CADA AÑO Y MES  
2021	01/08/2021	31/08/2021	HACER EL CAMBIO DE NOMBRE DE PROPIETARIO EN LOS BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO Y ASI LLEVAR UN MEJOR CONTROL 	TRASLADOS DE DOMINIO	EFICIENCIA 	SOLICITANDO TRABAJO 	100%	RECIBOS	MENSUAL	01/11/2019 AL 30/10/2023	NO SE GENERA 	NO SE GENERA 	0-100	Descendente	FORMATO DE TRASLADO DE DOMINIO Y COPIA DE PAGO DE PREDIAL 	CATASTRO MUNICIPAL DE SALINAS S.L.P	01/09/2021	01/08/2021	SE HACE MENCION QUE EN LOS ESPACIOS  LLENADOS CON LA LEYENDA (NO SE GENEREA), ES POR QUE NO SE TIENE UNA META FIJA DE LAS PERSONAS QUE PAGAN PREDIAL YA QUE VARIA CADA AÑO Y MES  
2021	01/08/2021	31/08/2021	UNIR DOS O MAS PROPIEDADES EN UN SOLO PREDIO 	FUSION DE PREDIOS 	EFICIENCIA 	SOLICITANDO TRABAJO 	100%	RECIBOS	MENSUAL	01/11/2019 AL 30/10/2024	NO SE GENERA 	NO SE GENERA 	0-100	Descendente	SOLICITUD DE FUSION ANEXANDO COPIA FOTOSTATICA DE ESCRITURA COPIA DE CREDENCIAL DE IDENTIFICACION DEL DUEÑO Y PLANOS 	CATASTRO MUNICIPAL DE SALINAS S.L.P	01/09/2021	01/08/2021	SE HACE MENCION QUE EN LOS ESPACIOS  LLENADOS CON LA LEYENDA (NO SE GENEREA), ES POR QUE NO SE TIENE UNA META FIJA DE LAS PERSONAS QUE PAGAN PREDIAL YA QUE VARIA CADA AÑO Y MES  
2021	01/08/2021	31/08/2021	CERTIFICAR EL RESTO DE UNA PROPIEDAD QUE YA TIENE PARTES VENDIDAS, QUE COICIDAN MEDIDAS Y COLINDANCIA, PARA EVITAR QUE SE EMPALMEN TERRENOS 	CERTIFICACION DE CONSTANCIA DE PROPIEDAD	EFICIENCIA 	SOLICITANDO TRABAJO 	100%	RECIBOS	MENSUAL	01/11/2019 AL 30/10/2025	NO SE GENERA 	NO SE GENERA 	0-100	Descendente	SOLICITUD DE RESTO ANEXANDO COPIA FOTOSTATICA DE ESCRITURA COPIA DE CREDENCIAL Y PLANOS 	CATASTRO MUNICIPAL DE SALINAS S.L.P	01/09/2021	01/08/2021	SE HACE MENCION QUE EN LOS ESPACIOS  LLENADOS CON LA LEYENDA (NO SE GENEREA), ES POR QUE NO SE TIENE UNA META FIJA DE LAS PERSONAS QUE PAGAN PREDIAL YA QUE VARIA CADA AÑO Y MES  
2021	01/08/2021	31/08/2021	EVITAR QUE LOS INMUEBLES  SALGAN DE LOS LIMITES DE LAS CALLES	LINEAMIENTO 	EFICIENCIA 	SOLICITANDO TRABAJO 	100%	RECIBOS	MENSUAL	01/11/2019 AL 30/10/2026	NO SE GENERA 	NO SE GENERA 	0-100	Descendente	SOLICITUD DE LINEAMINETO ANEXANDO COPIA DE CREDENCIAL DE IDENTIFICACION Y COPIA DE ESCRITURAS	CATASTRO MUNICIPAL DE SALINAS S.L.P	01/09/2021	01/08/2021	SE HACE MENCION QUE EN LOS ESPACIOS  LLENADOS CON LA LEYENDA (NO SE GENEREA), ES POR QUE NO SE TIENE UNA META FIJA DE LAS PERSONAS QUE PAGAN PREDIAL YA QUE VARIA CADA AÑO Y MES  
2021	01/08/2021	31/08/2021	EXPEDIR CONSTANCIAS A NOMBRE DE PERSONAS LAS CUALES NO TIENEN NINGUNA PROPIEDAD EN EL MUNICIPIO 	CONSTANCIA DE NO PROPIEDAD	EFICIENCIA 	SOLICITANDO TRABAJO 	100%	RECIBOS	MENSUAL	01/11/2019 AL 30/10/2027	NO SE GENERA 	NO SE GENERA 	0-100	Descendente	SOLICITUD DE PROPIEDAD, ANEXANDO COPIA DE CREDENCIAL DE IDENTIFICACION 	CATASTRO MUNICIPAL DE SALINAS S.L.P	01/09/2021	01/08/2021	SE HACE MENCION QUE EN LOS ESPACIOS  LLENADOS CON LA LEYENDA (NO SE GENEREA), ES POR QUE NO SE TIENE UNA META FIJA DE LAS PERSONAS QUE PAGAN PREDIAL YA QUE VARIA CADA AÑO Y MES  
2021	01/08/2021	31/08/2021	TENER REGULARIZADA LA NOMENCLATURA DEL MUNICIPIO, PARA MAYOR CONTROL DE INMUEBLES 	CONSTANCIA DE NOMENCLATURA 	EFICIENCIA 	SOLICITANDO TRABAJO 	100%	RECIBOS	MENSUAL	01/11/2019 AL 30/10/2028	NO SE GENERA 	NO SE GENERA 	0-100	Descendente	SOLICITUD DE NOMECLATURAY COPIA DE CREDENCIAL DE IDENTIFICACION 	CATASTRO MUNICIPAL DE SALINAS S.L.P	01/09/2021	01/08/2021	SE HACE MENCION QUE EN LOS ESPACIOS  LLENADOS CON LA LEYENDA (NO SE GENEREA), ES POR QUE NO SE TIENE UNA META FIJA DE LAS PERSONAS QUE PAGAN PREDIAL YA QUE VARIA CADA AÑO Y MES  
2021	01/08/2021	31/08/2021	QUE LAS PERSONAS TENGAN UN COMPROBANTE DE PAGO, EN CASO DE PERDER EL ORIGINAL 	CONSTANCIA DE  PAGO DE PREDIAL 	EFICIENCIA 	SOLICITANDO TRABAJO 	100%	RECIBOS	MENSUAL	01/11/2019 AL 30/10/2029	NO SE GENERA 	NO SE GENERA 	0-100	Descendente	SOLICITUD DE PAGO DE PREDIAL ANEXANDO COPIA DE CREENCIAL DE IENTIFICACION 	CATASTRO MUNICIPAL DE SALINAS S.L.P	01/09/2021	01/08/2021	SE HACE MENCION QUE EN LOS ESPACIOS  LLENADOS CON LA LEYENDA (NO SE GENEREA), ES POR QUE NO SE TIENE UNA META FIJA DE LAS PERSONAS QUE PAGAN PREDIAL YA QUE VARIA CADA AÑO Y MES  
2021	01/08/2021	31/08/2021	EXPEDIR CONSTANCIAS DE LAS PERSONAS QUE TIENEN UN INMUEBLE EN EL MUNICIPIO 	CONSTANCIA DE PROPIEDAD 	EFICIENCIA 	SOLICITANDO TRABAJO 	100%	RECIBOS	MENSUAL	01/11/2019 AL 30/10/2030	NO SE GENERA 	NO SE GENERA 	0-100	Descendente	SOLISITUD DE PREPIEDAD ANEXANDO COPIA DE CREDENCIAL DE IDENTIFICACION 	CATASTRO MUNICIPAL DE SALINAS S.L.P	01/09/2021	01/08/2021	SE HACE MENCION QUE EN LOS ESPACIOS  LLENADOS CON LA LEYENDA (NO SE GENEREA), ES POR QUE NO SE TIENE UNA META FIJA DE LAS PERSONAS QUE PAGAN PREDIAL YA QUE VARIA CADA AÑO Y MES  
2021	01/08/2021	31/08/2021	LLEVAR UN CONTROL DE LAS PROPIEDADES QUE SE VENDEN EN EL MUNICIPIO Y DE LOS FRACCIONAMIENTOS QUE SE TIENEN EN EL MUNICIPIO 	LOTIFICACION 	EFICIENCIA 	SOLICITANDO TRABAJO 	100%	RECIBOS	MENSUAL	01/11/2019 AL 30/10/2031	NO SE GENERA 	NO SE GENERA 	0-100	Descendente	SOLICITUD DE LOTIFICACION ANEXANDO COPIA FOTOSTATICA DE ESCRITURA Y COPIA DE IDENTIFICACION DEL DUEÑO Y PLANOS 	CATASTRO MUNICIPAL DE SALINAS S.L.P	01/09/2021	01/08/2021	SE HACE MENCION QUE EN LOS ESPACIOS  LLENADOS CON LA LEYENDA (NO SE GENEREA), ES POR QUE NO SE TIENE UNA META FIJA DE LAS PERSONAS QUE PAGAN PREDIAL YA QUE VARIA CADA AÑO Y MES  
2021	01/08/2021	31/08/2021	LLEVAR UN CONTROL DE LAS PROPIEDADES QUE SE ENCUENTRAN JUNTAS COMO EDIFICIOS, TENER CADA UNA SUS MEDIDAS, COLINDANCIAS Y SUPERFICIE PROPIA DE CADA DEPARTAMENTO O LOCAL	REGIMEN EN CONDOMINIO	EFICIENCIA 	SOLICITANDO TRABAJO 	100%	RECIBOS	MENSUAL	01/11/2019 AL 30/10/2032	NO SE GENERA 	NO SE GENERA 	0-100	Descendente	SOLISCITUD DE REGIMEN EN CONDOMINIO ANEXANDO COPIA FOTOSTATICA DE ESCRITURA COPIA DE CREDENCIAAL DE IDENTIFICACION DEL DUEÑO Y PLANOS 	CATASTRO MUNICIPAL DE SALINAS S.L.P	01/09/2021	01/08/2021	SE HACE MENCION QUE EN LOS ESPACIOS  LLENADOS CON LA LEYENDA (NO SE GENEREA), ES POR QUE NO SE TIENE UNA META FIJA DE LAS PERSONAS QUE PAGAN PREDIAL YA QUE VARIA CADA AÑO Y MES  
2021	01/08/2021	31/08/2021	NO SE GENERO LA INFORMACIÓN	NO SE GENERO LA INFORMACIÓN	NO SE GENERO LA INFORMACIÓN	NO SE GENERO LA INFORMACIÓN	NO SE GENERO LA INFORMACIÓN	NO SE GENERO LA INFORMACIÓN	NO SE GENERO LA INFORMACIÓN	NO SE GENERO LA INFORMACIÓN	NO SE GENERO LA INFORMACIÓN	NO SE GENERO LA INFORMACIÓN	NO SE GENERO LA INFORMACIÓN	Ascendente	NO SE GENERO LA INFORMACIÓN	DESARROLLO SOCIAL	01/09/2021	01/08/2021	APARECE LA LEYENDA "NO SE GENERO", DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRAN PROGRAMAS VIGENTES EN EL MES DE ABRIL 
2021	01/08/2021	31/08/2021	se concentra reporte de siembra  P-V con fines estadisticos para el gobierno del estado	Reporte de siembra	Eficiencia	para tener como indicativo la cantidad de hectareas sembradas	según deporte de los productores	según reporte de productores	"25 de mayo al 
 25 de julio"	2020	100%	95%	100%	Ascendente	según municipio	Desarrollo Rural	01/09/2021	01/08/2021	 
2021	01/08/2021	31/08/2021	Que los productores del campo se beneficien con la indemnizacion del seguro agricola catastrofico	Seguro Agricola Catastrofico	Eficiencia	Apoyo a los productores que sufren perdidas por desastres naturales. Según reporte de siembra	Hectarea	indefinida porque depende del gobierno del estado	2019-2020	100%	Según presupuesto	95%	Ascendente	Reglas de Operación 	Desarrollo Rural	01/09/2021	01/08/2021	se llevo a cabo el pago del seguro el dia 28 de mayo de 2021 en su totalidad 
2021	01/08/2021	31/08/2021	Para obtener los beneficios de descuentos varios en diferentes instituciones y comercios	Se recibieron solicitudes para credenciaes de adulto mayor	Eficiencia	Entrega de Credencial INAPAM	%por mes =(no. De entrega  Credenciales al mes*porcentaje total)/total de entrega de credenciales	39 trámites de credenciales	Mensual	01/05/2021	39	39	100%	Ascendente	Informe mensual	INAPAM	01/09/2021	01/08/2021	no se genera 
2021	01/08/2021	31/08/2021	Proporciona el sacrificio  de animales de ganado bobino de la manera mas adecuada	sacrificio de bovinos	100% eficiencia	siguiendo lineamientos de COEPRIS	110	registro de bovinos 	mensual	01 al 31 Mayo de 2021	n/a porque no se genero	n/a porque no se genero	n/a porque no se genero	ASCENDENTE	bitacoras 	Rastro Municipal	01/09/2021	01/08/2021	no se genero informacion sobre las metas debido a que no son medibles porque no se ha establecido un porcentaje o una cantidad exacta ya que varia en cada periodo  
2021	01/08/2021	31/08/2021	Proporciona el sacrificio  de animales de ganado bobino de la manera mas adecuada	sacrificio de porcinos	100% eficiencia	siguiendo lineamientos de COEPRIS	189	registro de  porcinos	mensual	01 al 31 Mayo de 2021	n/a porque no se genero	n/a porque no se genero	n/a porque no se genero	ASCENDENTE	bitacoras 	Rastro Municipal	01/09/2021	01/08/2021	no se genero informacion sobre las metas debido a que no son medibles porque no se ha establecido un porcentaje o una cantidad exacta ya que varia en cada periodo  
2021	01/08/2021	31/08/2021	Proporciona el sacrificio  de animales de ganado bobino de la manera mas adecuada	registro de  ovinos	100% eficiencia	siguiendo lineamientos de COEPRIS	4	registro de  ovino	mensual	01 al 31 Mayo de 2021	n/a porque no se genero	n/a porque no se genero	n/a porque no se genero	ASCENDENTE	bitacoras 	Rastro Municipal	01/09/2021	01/08/2021	no se genero informacion sobre las metas debido a que no son medibles porque no se ha establecido un porcentaje o una cantidad exacta ya que varia en cada periodo  
2021	01/08/2021	31/08/2021	Proporciona el sacrificio  de animales de ganado bobino de la manera mas adecuada	registro decomiso	100% eficiencia	siguiendo lineamientos de COEPRIS	19 neumonias,  5 reticulitis, otros parasitos 16	registro decomiso	mensual	01 al 30 Abril de 2021	n/a porque no se genero	n/a porque no se genero	n/a porque no se genero	ASCENDENTE	bitacoras 	Rastro Municipal	01/09/2021	01/08/2021	no se genero informacion sobre las metas debido a que no son medibles porque no se ha establecido un porcentaje o una cantidad exacta ya que varia en cada periodo  
2021	01/08/2021	31/08/2021	REALIZAR ADECUADAMENTE EL REGISTRO PARA TENER AL DIA LA INFORMACION DE LOS NACIMIENTOS A FIN DE CUMPLIR CON LA LEY SIENDO INSTRUMENTO DE APOYO PARA MEJORAR CADA DIA SU NIVEL ESTADISTICO. ASENTAMIENTO DE NACIMIENTO	EFICIENCIA	LOS TRÁMITES SOLICITADOS POR LA CIUDADANÍA A LA OFICIALÍA DE REGISTRO CIVIL SON INMEDIATOS Y DE CALIDAD, BRINDANDO UNA ATENCIÓN PRONTA Y EXPEDITA. NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS	PORCENTAJE ASENTAMIENTOS REGISTRADOS	MENSUAL	DEL 01 AL 28 DE FEBRERO	NO SE GENERO INFORMACION	34	100%	Ascendente	DOCUMENTOS OFICIALES E INFORMACION VERBAL DE LOS INTERESADOS	REGISTRO CIVIL	01/09/2021	01/08/2021	NO SE PUEDEN PROGRAMAR LAS METAS, PUES EL NUMERO DE REGISTROS ES VARIABLE 
2021	01/08/2021	31/08/2021	QUE TODO CIUDADANO CUENTE CON ACTA DE NACIMIENTO ES UN DERECHO, POR LO QUE ES UNA PRIORIDAD FACILITAR EN LA MEDIDA DE NUESTRAS POSIBILIDADES EL QUE LA CIUDADANÍA ACCEDA A ESTE TRÁMITE BRINDANDOLE TODO EL SOPORTE NECESARIO. ASENTAMIENTO DE INSCRIPCION DE NACIMIENTO	EFICIENCIA	CONTANDO CON LOS REQUISITOS DE LEY ESTE SERVICIO ES MUY ÁGIL Y SENCILLO POR LO QUE DAMOS ATENCIÓN INMEDIATA. NUMERO DE SOLICITUDES RECI |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |