  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | salinas slp |  
  |   | Salinas de Hidalgo |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 08 Agosto |   | 2021 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | IV |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | A |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84IVA.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/9FBFFE9FB2762C8F862587690003C178/$File/LTAIPSLP84IVA.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN										 
Ingresos_Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado			LTAIPSLP84IVA			Los sujetos obligados publicarán información sobre los recursos recibidos por cualquier concepto, de conformidad con la respectiva ley de ingresos, incluidos, los obtenidos por impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ventas de bienes y servicios, participaciones y aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, ayudas e ingresos derivados de financiamientos										 
Tabla Campos																 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Rubro de los ingresos 	Tipo de ingresos 	Monto de los ingresos	Fuente de los ingresos	Denominación de la entidad o dependencia que entregó los ingresos	Fecha de los ingresos recibidos	Hipervínculo a los informes de destino de los ingresos recibidos	Número de entero	Concepto	Contribuyente (persona física/ persona moral)	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota 
2021	01/08/2021	31/08/2021	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	42991	NO ETIQUETADO INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	TESORERIA MUNICIPAL	04/08/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C83D2C7A226C7CDF862587690003AF40/$File/J+IDIR.pdf	FACT 1915	   Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	GOBIERNO AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	57516	NO ETIQUETADO INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	TESORERIA MUNICIPAL	10/08/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C83D2C7A226C7CDF862587690003AF40/$File/J+IDIR.pdf	FACT 1916	   Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	GOBIERNO AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	2227305	NO ETIQUETADO INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	TESORERIA MUNICIPAL	24/08/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C83D2C7A226C7CDF862587690003AF40/$File/J+IDIR.pdf	FACT 1918	   Fondo General de Participaciones	GOBIERNO AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	23033	NO ETIQUETADO INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	TESORERIA MUNICIPAL	24/08/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C83D2C7A226C7CDF862587690003AF40/$File/J+IDIR.pdf	FACT 1922	RENDIMIENTOS DE FONDO GENERAL 2020	GOBIERNO AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	14988	NO ETIQUETADO INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	TESORERIA MUNICIPAL	24/08/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C83D2C7A226C7CDF862587690003AF40/$File/J+IDIR.pdf	FACT 1921	RENDIMIENTOS DE FDO DE FOM MPAL 2020	GOBIERNO AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	692139	NO ETIQUETADO INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	TESORERIA MUNICIPAL	24/08/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C83D2C7A226C7CDF862587690003AF40/$File/J+IDIR.pdf	FACT 1928	   Fondo de Fomento Municipal	GOBIERNO AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	231533	NO ETIQUETADO INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	TESORERIA MUNICIPAL	31/08/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C83D2C7A226C7CDF862587690003AF40/$File/J+IDIR.pdf	FACT 1927	   Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	GOBIERNO AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	PARTICIPACIONES	APORTACIONES 	2861788	INGRESOS ETIQUETADOS	TESORERIA MUNICIPAL	31/08/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C83D2C7A226C7CDF862587690003AF40/$File/J+IDIR.pdf	FACT 1926	   Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	GOBIERNO AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	PARTICIPACIONES	APORTACIONES 	1751412	INGRESOS ETIQUETADOS	TESORERIA MUNICIPAL	31/08/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C83D2C7A226C7CDF862587690003AF40/$File/J+IDIR.pdf	FACT 1925	   Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	GOBIERNO AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	16998	NO ETIQUETADO INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	TESORERIA MUNICIPAL	26/08/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C83D2C7A226C7CDF862587690003AF40/$File/J+IDIR.pdf	FACT 1929	RENDIMIENTOS DE FONDO GENERAL 2020	GOBIERNO AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	118970	NO ETIQUETADO INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	TESORERIA MUNICIPAL	26/08/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C83D2C7A226C7CDF862587690003AF40/$File/J+IDIR.pdf	FACT 1930	   Fondo de Fiscalización	GOBIERNO AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	8912	NO ETIQUETADO INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	TESORERIA MUNICIPAL	26/08/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C83D2C7A226C7CDF862587690003AF40/$File/J+IDIR.pdf	FACT 1931	FOCOISAN	GOBIERNO AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	11871	NO ETIQUETADO INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	TESORERIA MUNICIPAL	26/08/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C83D2C7A226C7CDF862587690003AF40/$File/J+IDIR.pdf	FACT 1932	RENDIMIENTOS DE FDO DE FOM MPAL 2020	GOBIERNO AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	13364	NO ETIQUETADO INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	TESORERIA MUNICIPAL	31/08/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C83D2C7A226C7CDF862587690003AF40/$File/J+IDIR.pdf	FACT 1933	ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles	GOBIERNO AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	PRODUCTOS	PRODUCTOS	1058	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	31/08/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C83D2C7A226C7CDF862587690003AF40/$File/J+IDIR.pdf	ESTADO DE CUENTA	Rendimientos Tesoreria	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	PRODUCTOS	PRODUCTOS	2	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	31/08/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C83D2C7A226C7CDF862587690003AF40/$File/J+IDIR.pdf	ESTADO DE CUENTA	Rendimientos Tesoreria	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	PRODUCTOS	PRODUCTOS	740	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	31/08/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C83D2C7A226C7CDF862587690003AF40/$File/J+IDIR.pdf	ESTADO DE CUENTA	Rendimientos Infraestructura	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	67	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C83D2C7A226C7CDF862587690003AF40/$File/J+IDIR.pdf	11668	   b) Tarifa fija (suministro de agua)	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	34	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C83D2C7A226C7CDF862587690003AF40/$File/J+IDIR.pdf	116669	   b) Tarifa fija (suministro de agua)	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	5	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C83D2C7A226C7CDF862587690003AF40/$File/J+IDIR.pdf	116669	g) Drenaje	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	63	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C83D2C7A226C7CDF862587690003AF40/$File/J+IDIR.pdf	116670	   c) Certificacion de Actas de Nacimiento	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	63	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C83D2C7A226C7CDF862587690003AF40/$File/J+IDIR.pdf	116671	   c) Certificacion de Actas de Nacimiento	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	63	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C83D2C7A226C7CDF862587690003AF40/$File/J+IDIR.pdf	116672	   c) Certificacion de Actas de Nacimiento	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	63	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C83D2C7A226C7CDF862587690003AF40/$File/J+IDIR.pdf	116673	   c) Certificacion de Actas de Nacimiento	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	134	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C83D2C7A226C7CDF862587690003AF40/$File/J+IDIR.pdf	116674	   b) Tarifa fija (suministro de agua)	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	22	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C83D2C7A226C7CDF862587690003AF40/$File/J+IDIR.pdf	116674	g) Drenaje	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	IMPUESTOS	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C83D2C7A226C7CDF862587690003AF40/$File/J+IDIR.pdf	116675	   e) Ejidal	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	63	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C83D2C7A226C7CDF862587690003AF40/$File/J+IDIR.pdf	116676	   c) Certificacion de Actas de Nacimiento	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	63	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C83D2C7A226C7CDF862587690003AF40/$File/J+IDIR.pdf	116677	   c) Certificacion de Actas de Nacimiento	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	448	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C83D2C7A226C7CDF862587690003AF40/$File/J+IDIR.pdf	116678	   c) Uso de lotes en panteones	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	67	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C83D2C7A226C7CDF862587690003AF40/$File/J+IDIR.pdf	116679	   b) Tarifa fija (suministro de agua)	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	11	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C83D2C7A226C7CDF862587690003AF40/$File/J+IDIR.pdf	116679	g) Drenaje	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	63	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C83D2C7A226C7CDF862587690003AF40/$File/J+IDIR.pdf	116680	   c) Certificacion de Actas de Nacimiento	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	63	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C83D2C7A226C7CDF862587690003AF40/$File/J+IDIR.pdf	116681	   e) Certificacion de Actas de Matrimonio	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	63	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C83D2C7A226C7CDF862587690003AF40/$File/J+IDIR.pdf	116682	   e) Certificacion de Actas de Matrimonio	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	APROVECHAMIENTOS	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	2241	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C83D2C7A226C7CDF862587690003AF40/$File/J+IDIR.pdf	116683	f) Cometer cualquier infracción con aliento alcohólico	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	260	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C83D2C7A226C7CDF862587690003AF40/$File/J+IDIR.pdf	116684	   a) Por sacrificado	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	63	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C83D2C7A226C7CDF862587690003AF40/$File/J+IDIR.pdf	116685	   c) Certificacion de Actas de Nacimiento	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
 |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |