  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | salinas slp |  
  |   | Salinas de Hidalgo |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 02 Febrero |   | 2021 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente. |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | XXXVII |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | A |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84XXXVIIA.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/9015AC363CC590B6862587370009A0B8/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN												 
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida			LTAIPSLP84XXXVIIA			Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información contable registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y demás normatividad aplicable. Tabla Campos																		 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Clave del capítulo, con base en la clasificación por objeto del gasto	Clave del concepto, con base en la clasificación por objeto del gasto	Clave de la partida, con base en la clasificación por objeto del gasto	Denominación del capítulo, concepto y partida	Gasto aprobado por capítulo, concepto y partida	Gasto modificado por capítulo, concepto y partida	Gasto comprometido por capítulo, concepto y partida	Gasto devengado por capítulo, concepto y partida	Gasto ejercido por capítulo, concepto y partida	Gasto pagado por capítulo, concepto y partida	Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso	Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de Actualización	Nota 
2021	01/02/2021	28/02/2021	1000	1000	1000	SERVICIOS PERSONALES	44175000	44310086	5453124	5453124	5449384	5449384	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1A2F0EF37F7E814986258737000988B5/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se genero 
2021	01/02/2021	28/02/2021	1000	1100	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	36600000	36598296	5097863	5097863	5094290	5094290	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1A2F0EF37F7E814986258737000988B5/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se genero 
2021	01/02/2021	28/02/2021	1000	1100	1110	  Dietas	4200000	4200000	606517	606517	606517	606517	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1A2F0EF37F7E814986258737000988B5/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se genero 
2021	01/02/2021	28/02/2021	1000	1100	1130	  Sueldos base al personal permanente	32400000	32398296	4491346	4491346	4487774	4487774	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1A2F0EF37F7E814986258737000988B5/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se genero 
2021	01/02/2021	28/02/2021	1000	1300	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5825000	5965196	298547	298547	298380	298380	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1A2F0EF37F7E814986258737000988B5/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se genero 
2021	01/02/2021	28/02/2021	1000	1300	1320	  Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	5625000	5633627	134964	134964	134964	134964	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1A2F0EF37F7E814986258737000988B5/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se genero 
2021	01/02/2021	28/02/2021	1000	1300	1330	  Horas extraordinarias	50000	50000	0	0	0	0	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1A2F0EF37F7E814986258737000988B5/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se genero 
2021	01/02/2021	28/02/2021	1000	1300	1340	  Compensaciones	150000	281570	163583	163583	163416	163416	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1A2F0EF37F7E814986258737000988B5/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se genero 
2021	01/02/2021	28/02/2021	1000	1500	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1750000	1746594	56714	56714	56714	56714	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1A2F0EF37F7E814986258737000988B5/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se genero 
2021	01/02/2021	28/02/2021	1000	1500	1520	  Indemnizaciones	1600000	1589669	44564	44564	44564	44564	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1A2F0EF37F7E814986258737000988B5/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se genero 
2021	01/02/2021	28/02/2021	1000	1500	1540	  Prestaciones contractuales	150000	156924	12149	12149	12149	12149	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1A2F0EF37F7E814986258737000988B5/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se genero 
2021	01/02/2021	28/02/2021	2000	2000	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	6633000	7561027	1195173	1195173	1046227	1046227	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1A2F0EF37F7E814986258737000988B5/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se genero 
2021	01/02/2021	28/02/2021	2000	2100	2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales	685000	803682	135410	135410	131002	131002	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1A2F0EF37F7E814986258737000988B5/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se genero 
2021	01/02/2021	28/02/2021	2000	2100	2110	  Materiales, útiles y equipos menores de oficina	180000	223179	55533	55533	55533	55533	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1A2F0EF37F7E814986258737000988B5/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se genero 
2021	01/02/2021	28/02/2021	2000	2100	2120	  Materiales y útiles de impresión y reproducción	120000	157490	35415	35415	35415	35415	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1A2F0EF37F7E814986258737000988B5/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se genero 
2021	01/02/2021	28/02/2021	2000	2100	2140	  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	20000	20000	900	900	900	900	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1A2F0EF37F7E814986258737000988B5/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se genero 
2021	01/02/2021	28/02/2021	2000	2100	2150	  Material impreso e información digital	5000	5000	0	0	0	0	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1A2F0EF37F7E814986258737000988B5/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se genero 
2021	01/02/2021	28/02/2021	2000	2100	2160	  Material de limpieza	250000	282049	35562	35562	31154	31154	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1A2F0EF37F7E814986258737000988B5/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se genero 
2021	01/02/2021	28/02/2021	2000	2100	2180	  Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	110000	115965	8000	8000	8000	8000	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1A2F0EF37F7E814986258737000988B5/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se genero 
2021	01/02/2021	28/02/2021	2000	2200	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	360000	421890	72891	72891	51091	51091	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1A2F0EF37F7E814986258737000988B5/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se genero 
2021	01/02/2021	28/02/2021	2000	2200	2210	  Productos alimenticios para personas	300000	359929	70192	70192	48392	48392	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1A2F0EF37F7E814986258737000988B5/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se genero 
2021	01/02/2021	28/02/2021	2000	2200	2220	  Productos alimenticios para animales	50000	51961	2699	2699	2699	2699	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1A2F0EF37F7E814986258737000988B5/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se genero 
2021	01/02/2021	28/02/2021	2000	2200	2230	  Utensilios para el servicio de alimentación	10000	10000	0	0	0	0	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1A2F0EF37F7E814986258737000988B5/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se genero 
2021	01/02/2021	28/02/2021	2000	2400	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	590000	735061	158578	158578	158578	158578	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1A2F0EF37F7E814986258737000988B5/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se genero 
2021	01/02/2021	28/02/2021	2000	2400	2410	  Productos minerales no metálicos	80000	133611	56307	56307	56307	56307	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1A2F0EF37F7E814986258737000988B5/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se genero 
2021	01/02/2021	28/02/2021	2000	2400	2420	  Cemento y productos de concreto	80000	118525	40692	40692	40692	40692	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1A2F0EF37F7E814986258737000988B5/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se genero 
2021	01/02/2021	28/02/2021	2000	2400	2430	  Cal, yeso y productos de yeso	60000	70549	11610	11610	11610	11610	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1A2F0EF37F7E814986258737000988B5/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se genero 
2021	01/02/2021	28/02/2021	2000	2400	2440	  Madera y productos de madera	30000	37342	7342	7342	7342	7342	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1A2F0EF37F7E814986258737000988B5/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se genero 
2021	01/02/2021	28/02/2021	2000	2400	2450	  Vidrio y productos de vidrio	10000	10406	406	406	406	406	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1A2F0EF37F7E814986258737000988B5/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se genero 
2021	01/02/2021	28/02/2021	2000	2400	2460	  Material eléctrico y electrónico	90000	99402	10752	10752	10752	10752	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1A2F0EF37F7E814986258737000988B5/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se genero 
2021	01/02/2021	28/02/2021	2000	2400	2470	  Artículos metálicos para la construcción	70000	75977	5977	5977	5977	5977	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1A2F0EF37F7E814986258737000988B5/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se genero 
2021	01/02/2021	28/02/2021	2000	2400	2480	  Materiales complementarios	10000	10000	0	0	0	0	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1A2F0EF37F7E814986258737000988B5/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se genero 
2021	01/02/2021	28/02/2021	2000	2400	2490	  Otros materiales y artículos de construcción y reparación	160000	179249	25492	25492	25492	25492	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1A2F0EF37F7E814986258737000988B5/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se genero 
2021	01/02/2021	28/02/2021	2000	2500	2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	440000	542410	102410	102410	70555	70555	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1A2F0EF37F7E814986258737000988B5/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se genero 
2021	01/02/2021	28/02/2021	2000	2500	2510	  Productos quimicos básicos	0	2529	2529	2529	0	0	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1A2F0EF37F7E814986258737000988B5/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se genero 
2021	01/02/2021	28/02/2021	2000	2500	2530	  Medicinas y productos farmacéuticos	130000	194127	64127	64127	64127	64127	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1A2F0EF37F7E814986258737000988B5/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se genero 
2021	01/02/2021	28/02/2021	2000	2500	2540	  Materiales, accesorios y sumin |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |