  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | inmuvisoledad slp |  
  |   | Instituto Municipal de Vivienda de Soledad de Graciano Sánchez  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 02 Febrero |   | 2021 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | XVI |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84XVI.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/78F738F6CE3E557B86258757005D8EAF/$File/LTAIPSLP84XVI.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN														 
Personal contratado por honorarios			LTAIPSLP84XVI			Los sujetos obligados publicarán información de las personas contratadas bajo el régimen de servicios profesionales por honorarios y servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios; entendiéndose éstos como los servicios que se contratan y/o prestan a cambio de una retribución por ellos. Tabla Campos																				 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Tipo de contratación (catálogo)	Partida presupuestal de los recursos	Nombre(s) de la persona contratada 	Primer apellido de la persona contratada 	Segundo apellido de la persona contratada 	Número de contrato	Hipervínculo al contrato	Fecha de inicio del contrato	Fecha de término del contrato	Servicios contratados	Remuneración mensual bruta o contraprestación	Monto total a pagar	Prestaciones, en su caso	Hipervínculo a la normatividad que regula la celebración de contratos de honorarios	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota 
2021	01 DE FEBRERO DE 2021	28 DE FEBRERO DE 2021	Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios	1000-1200-121	MARTHA ALICIA	MARTINEZ	PEREZ	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	PROFESIONALES	$25,000.00	20677.75	NO GENERA		CONTRALORIA	09/09/2021	09/09/2021	NO GENERA 
2021	01 DE FEBRERO DE 2021	28 DE FEBRERO DE 2021	Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios	1000-1200-121	VICTOR MANUEL	MUÑIZ	GALLEGOS	NO GENERA	NO GENERA	01/12/2020	28/02/2021	PROFESIONALES	$18,000.00	15264.32	NO GENERA		CONTRALORIA	09/09/2021	09/09/2021	NO GENERA 
2021	01 DE FEBRERO DE 2021	28 DE FEBRERO DE 2021	Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios	1000-1200-121	BLANCA NOHEMI 	LOREDO	GUZMAN	NO GENERA	NO GENERA	01/12/2020	28/02/2021	PROFESIONALES	$18,000.00	15264.32	NO GENERA		CONTRALORIA	09/09/2021	09/09/2021	NO GENERA 
2021	01 DE FEBRERO DE 2021	28 DE FEBRERO DE 2021	Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios	1000-1200-121	LUCERO NOHEMI	MARTINEZ	TOVAR	NO GENERA	NO GENERA	01/12/2020	28/02/2021	PROFESIONALES	$8,500.00	7729.7	NO GENERA		CONTRALORIA	09/09/2021	09/09/2021	NO GENERA 
2021	01 DE FEBRERO DE 2021	28 DE FEBRERO DE 2021	Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios	1000-1200-121	ALDO URIEL	TERRONES	HERNANDES	NO GENERA	NO GENERA	01/12/2020	28/02/2021	PROFESIONALES	$18,000.00	15264.32	NO GENERA		CONTRALORIA	09/09/2021	09/09/2021	NO GENERA 
2021	01 DE FEBRERO DE 2021	28 DE FEBRERO DE 2021	Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios	1000-1200-121	GLADYZ YARETH	LOPEZ	SALINAS	NO GENERA	NO GENERA	01/12/2020	28/02/2021	PROFESIONALES	$7,000.00	6449.25	NO GENERA		CONTRALORIA	09/09/2021	09/09/2021	NO GENERA 
2021	01 DE FEBRERO DE 2021	28 DE FEBRERO DE 2021	Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios	1000-1200-121	SILVIA ARACELI	CARDONA	MONSIVAIS	NO GENERA	NO GENERA	01/12/2020	28/02/2021	PROFESIONALES	$18,000.00	15264.32	NO GENERA		CONTRALORIA	09/09/2021	09/09/2021	NO GENERA 
2021	01 DE FEBRERO DE 2021	28 DE FEBRERO DE 2021	Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios	1000-1200-121	MONICA ESTELA	CASTILLO	RAMIREZ	NO GENERA	NO GENERA	01/12/2020	28/02/2021	PROFESIONALES	$10,000.00	8962.85	NO GENERA		CONTRALORIA	09/09/2021	09/09/2021	NO GENERA 
2021	01 DE FEBRERO DE 2021	28 DE FEBRERO DE 2021	Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios	1000-1200-121	LAURA LETICIA	DE LA TORRE	VAZQUEZ	NO GENERA	NO GENERA	01/12/2020	28/02/2021	PROFESIONALES	$8,500.00	7729.7	NO GENERA		CONTRALORIA	09/09/2021	09/09/2021	NO GENERA 
2021	01 DE FEBRERO DE 2021	28 DE FEBRERO DE 2021	Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios	1000-1200-121	MARIA TERESA	MENDOZA 	RODRIGUEZ	NO GENERA	NO GENERA	01/12/2020	28/02/2021	INTENDENCIA	$4,340.00	4078.66	NO GENERA		CONTRALORIA	09/09/2021	09/09/2021	NO GENERA 
2021	01 DE FEBRERO DE 2021	28 DE FEBRERO DE 2021	Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios	1000-1200-121	HUGO EMMANUEL	LARA 	ZAVALA	NO GENERA	NO GENERA	10/02/2021	31/02/2021	PROFESIONALES	$8,500.00	7729.7	NO GENERA		CONTRALORIA	09/09/2021	09/09/2021	NO GENERA 
2021	01 DE FEBRERO DE 2021	28 DE FEBRERO DE 2021	Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios	1000-1200-121	JORGE ANTONIO 	PADRON 	SEGURA	NO GENERA	NO GENERA	22/02/2021	26/02/2021	PROFESIONALES	$8,500.00	7729.7	NO GENERA		CONTRALORIA	09/09/2021	09/09/2021	NO GENERA 
2021	01 DE FEBRERO DE 2021	28 DE FEBRERO DE 2021	Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios	1000-1200-121	JORGE ANTONIO 	PADRON 	SEGURA	NO GENERA	NO GENERA	27/02/2021	31/05/2021	PROFESIONALES	$18,000.00	15264.32	NO GENERA		CONTRALORIA	09/09/2021	09/09/2021	NO GENERA |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |