  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | salinas slp |  
  |   | Salinas de Hidalgo |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 07 Julio |   | 2021 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Egresos. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | IV |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | B |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84IVB.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/72D5D9053D91601B86258748007E0BEF/$File/LTAIPSLP84IVB.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN								 
Egresos. LTAIPSLP84IVB			Egresos. Tabla Campos														 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Monto	Beneficiario	Concepto	Fecha	Folio	Institución bancaria	Funcionario que lo autoriza	Hipervínculo a la relación de las cuentas bancarias productivas	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de Actualización	Nota 
2021	01/07/2021	31/07/2021	100000	Industrias Plarec, S. de R.L. de C.C. Industrias Plarec, S. de R.L. de C.C. (Pago 06 de 10 Convenio Mercantil Exp 97/17 Por compra de combustible (Pasivo) )	01/07/2021	TE 1181	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	2000	LEONEL EDGAR MATANCILLAS RODRIGUEZ 	LEONEL EDGAR MATANCILLAS RODRIGUEZ  (REPOSICION COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PIPA DE AGUA POTABLE)	02/07/2021	T-752034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	500	Liliana Martinez Dimas	Liliana Martinez Dimas (Apoyo social de beca a Nidia Emily Cisneros Martinez para solventar gastos de su educación.)	02/07/2021	475	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	500	Ma. Elba de Santiago Castillo	Ma. Elba de Santiago Castillo (Apoyo social de beca a Christopher Escobedo de Santiago para solventar gastos de su educación.)	02/07/2021	476	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	500	Brenda Jaqueline Esquivel Contreras 	Brenda Jaqueline Esquivel Contreras  (Apoyo social de beca para solventar gastos de su educación.)	02/07/2021	477	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	6000	Ma. Dolores Rivera Morales	Ma. Dolores Rivera Morales (Apoyo social de manutención de 3 meses en centro de rehabilitación a Juan Antonio Juárez Rivera. Fact. No. 561F.)	02/07/2021	478	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	6000	Yuliana Alanis Monsivais	Yuliana Alanis Monsivais (Apoyo social de manutención de 3 meses en centro de rehabilitación a Cesar Ivan Alanis Monsivais. Fact. No. 2602.)	02/07/2021	479	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	162716	MUNICIPIO DE SALINAS, .S.L.P. GP Folio: 789 (NOMINA SEMANAL NO. 27. GP Folio: 789)	02/07/2021	DISPERSION	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	15134	MUNICIPIO DE SALINAS, .S.L.P. GP Folio: 790 (NOMINA SEMANAL NO. 27. GP Folio: 790)	02/07/2021	DISPERSION	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	704	MANUEL CASTILLO SUSTAITA	GP Folio: 791 (NOMINA SEMANAL NO. 27. GP Folio: 791)	02/07/2021	465	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	536	JAVIER RAYMUNDO GONZALEZ GALINDO	GP Folio: 792 (NOMINA SEMANAL NO. 27. GP Folio: 792)	02/07/2021	466	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	845	JUAN JOSE ALVAREZ ALCANTAR	GP Folio: 793 (NOMINA SEMANAL NO. 27. GP Folio: 793)	02/07/2021	467	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	752	ERICK ALEJANDRO HERNANDEZ ALVARADO	GP Folio: 794 (NOMINA SEMANAL NO. 27. GP Folio: 794)	02/07/2021	468	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	1594	DIMAS ALVAREZ RANGEL	GP Folio: 795 (NOMINA SEMANAL NO. 27. GP Folio: 795)	02/07/2021	469	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	809	ROSA MA. ALONSO JUAREZ	GP Folio: 796 (NOMINA SEMANAL NO. 27. GP Folio: 796)	02/07/2021	470	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	537	VICTORIA GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ	GP Folio: 797 (NOMINA SEMANAL NO. 27. GP Folio: 797)	02/07/2021	471	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	1068	JUAN MANUEL CALVILLO LUPERCIO	GP Folio: 798 (NOMINA SEMANAL NO. 27. GP Folio: 798)	02/07/2021	472	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	1206	MAURO LOPEZ PARGA	GP Folio: 799 (NOMINA SEMANAL NO. 27. GP Folio: 799)	02/07/2021	473	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	869	JOSE LUIS BARBOZA AVILA	GP Folio: 800 (NOMINA SEMANAL NO. 27. GP Folio: 800)	02/07/2021	474	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	749	Maria de Lourdes Gaitan Galvan	Maria de Lourdes Gaitan Galvan (Pago de pension alimenticia por el 30% de ingresos y de mas prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibe el C. Leonel Edgardo Matancillas)	02/07/2021	TE 5729	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	296	LEONEL EDGAR MATANCILLAS RODRIGUEZ 	LEONEL EDGAR MATANCILLAS RODRIGUEZ  (REPOSICION COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PIPA DE AGUA POTABLE)	05/07/2021	T-75782	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	1500	MAURO TORRES GALVÁN	MAURO TORRES GALVÁN (APOYO DE COMBUSTIBLE PARA IEEA.)	06/07/2021	480	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	71123	Silvia García Martínez 	Silvia García Martínez  (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindicato correspondiente a la nómina semanal No. "23", "24", "25" y "26" del 31 de Mayo al 27 de Junio y a la nómina quincenal No. "11" y "12" del 01 al 30 de Junio del 2021.)	06/07/2021	481	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	69600	ALVPAN CONSTRUCCION DEL CENTRO S.A. DE C.V. GP ALVPAN CONSTRUCCION DEL CENTRO S.A. DE C.V., Folio Pago: 833 (SERVICIO DE SANITIZACION DE ESPACIOS PUBLICOS. GP ALVPAN CONSTRUCCION DEL CENTRO S.A. DE C.V., Folio Pago: 833)	07/07/2021	TE 7126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	53012	COMERCIALIZADORA  ITZAHUARY,S.A. DE C.V. GP COMERCIALIZADORA  ITZAHUARY,S.A. DE C.V., Folio Pago: 834 (COMPRA DE GEL SANITIZANTE Y DESINFECTANTE. GP COMERCIALIZADORA  ITZAHUARY,S.A. DE C.V., Folio Pago: 834)	07/07/2021	TE 1220	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	35444	COMERCIALIZADORA  ITZAHUARY,S.A. DE C.V. GP COMERCIALIZADORA  ITZAHUARY,S.A. DE C.V., Folio Pago: 836 (COMPRA DE PAPELERIA. GP COMERCIALIZADORA  ITZAHUARY,S.A. DE C.V., Folio Pago: 836)	07/07/2021	TE 1221	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	5875	RICARDO HERNANDEZ  OLVERA , MANUEL DE JESUS  REYNA ZAVALA Y OMAR IBARRA MEDINA 	RICARDO HERNANDEZ  OLVERA , MANUEL DE JESUS  REYNA ZAVALA Y OMAR IBARRA MEDINA  (REPOCISION  MEDICAMENTO TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO)	09/07/2021	T-63154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	0	CANCELADO	CANCELADO (CANCELADO)	09/07/2021	483	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	0	CANCELADO	CANCELADO (CANCELADO)	09/07/2021	483	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	0	CANCELADO	CANCELADO (CANCELADO)	09/07/2021	484	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	0	CANCELADO	CANCELADO (CANCELADO)	09/07/2021	484	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	1000	Cecilia Parga Martínez	Cecilia Parga Martínez (Apoyo social para la compra de lentes oftálmicos. Fact. No. OEHA-138.)	09/07/2021	493	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	5000	Ma. del Carmen Álvarez Jimenez	Ma. del Carmen Álvarez Jimenez (Apoyo social de medicamento para mejorar la salud de Carmen Guadalupe Garza Álvarez. Fact. No. A-4284.)	09/07/2021	494	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	6000	Jonathan Alvarez Sanchez	Jonathan Alvarez Sanchez (Apoyo social de manutención de 3 meses en centro de rehabilitación a Jose Aurelio Alvarez Rodriguez. Fact. No. 9CCA.)	09/07/2021	495	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	5000	Eliseo Sustaita Contreras	Eliseo Sustaita Contreras (Apoyo social para cancel necesario para su negocio. Fact. No. 3091.)	09/07/2021	496	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	8000	Eusebia Montenegro Tovar	Eusebia Montenegro Tovar (Apoyo social para procedimiento quirúrgico a la Sra. Victoria Tovar Tovar. Fact. No. 1272.)	09/07/2021	497	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/n |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |