  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | salinas slp |  
  |   | Salinas de Hidalgo |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 03 Marzo |   | 2021 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente. |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | XXXVII |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | A |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84XXXVIIA.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/6BF63CB3919BE87286258737006FA51A/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN												 
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida			LTAIPSLP84XXXVIIA			Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información contable registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y demás normatividad aplicable. Tabla Campos																		 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Clave del capítulo, con base en la clasificación por objeto del gasto	Clave del concepto, con base en la clasificación por objeto del gasto	Clave de la partida, con base en la clasificación por objeto del gasto	Denominación del capítulo, concepto y partida	Gasto aprobado por capítulo, concepto y partida	Gasto modificado por capítulo, concepto y partida	Gasto comprometido por capítulo, concepto y partida	Gasto devengado por capítulo, concepto y partida	Gasto ejercido por capítulo, concepto y partida	Gasto pagado por capítulo, concepto y partida	Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso	Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de Actualización	Nota 
2021	01/03/2021	31/03/2021	1000	1000	1000	SERVICIOS PERSONALES	44175000	44379896	8373825	8373825	8370086	8370086	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/ED84F3DEF26EFD7886258737006F6377/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	05/04/2021	03/03/2021	No se genero 
2021	01/03/2021	31/03/2021	1000	1100	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	36600000	36595361	7838041	7838041	7834469	7834469	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/ED84F3DEF26EFD7886258737006F6377/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	05/04/2021	03/03/2021	No se genero 
2021	01/03/2021	31/03/2021	1000	1100	1110	  Dietas	4200000	4200000	909775	909775	909775	909775	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/ED84F3DEF26EFD7886258737006F6377/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	05/04/2021	03/03/2021	No se genero 
2021	01/03/2021	31/03/2021	1000	1100	1130	  Sueldos base al personal permanente	32400000	32395361	6928267	6928267	6924694	6924694	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/ED84F3DEF26EFD7886258737006F6377/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	05/04/2021	03/03/2021	No se genero 
2021	01/03/2021	31/03/2021	1000	1300	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5825000	6064449	464657	464657	464490	464490	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/ED84F3DEF26EFD7886258737006F6377/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	05/04/2021	03/03/2021	No se genero 
2021	01/03/2021	31/03/2021	1000	1300	1320	  Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	5625000	5641954	203350	203350	203350	203350	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/ED84F3DEF26EFD7886258737006F6377/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	05/04/2021	03/03/2021	No se genero 
2021	01/03/2021	31/03/2021	1000	1300	1330	  Horas extraordinarias	50000	50000	0	0	0	0	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/ED84F3DEF26EFD7886258737006F6377/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	05/04/2021	03/03/2021	No se genero 
2021	01/03/2021	31/03/2021	1000	1300	1340	  Compensaciones	150000	372495	261307	261307	261140	261140	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/ED84F3DEF26EFD7886258737006F6377/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	05/04/2021	03/03/2021	No se genero 
2021	01/03/2021	31/03/2021	1000	1500	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1750000	1720086	71126	71126	71126	71126	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/ED84F3DEF26EFD7886258737006F6377/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	05/04/2021	03/03/2021	No se genero 
2021	01/03/2021	31/03/2021	1000	1500	1520	  Indemnizaciones	1600000	1559100	47520	47520	47520	47520	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/ED84F3DEF26EFD7886258737006F6377/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	05/04/2021	03/03/2021	No se genero 
2021	01/03/2021	31/03/2021	1000	1500	1540	  Prestaciones contractuales	150000	160986	23607	23607	23607	23607	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/ED84F3DEF26EFD7886258737006F6377/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	05/04/2021	03/03/2021	No se genero 
2021	01/03/2021	31/03/2021	2000	2000	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	6633000	8084602	2025441	2025441	1727379	1727379	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/ED84F3DEF26EFD7886258737006F6377/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	05/04/2021	03/03/2021	No se genero 
2021	01/03/2021	31/03/2021	2000	2100	2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales	685000	844390	194594	194594	186525	186525	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/ED84F3DEF26EFD7886258737006F6377/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	05/04/2021	03/03/2021	No se genero 
2021	01/03/2021	31/03/2021	2000	2100	2110	  Materiales, útiles y equipos menores de oficina	180000	230566	68263	68263	60195	60195	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/ED84F3DEF26EFD7886258737006F6377/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	05/04/2021	03/03/2021	No se genero 
2021	01/03/2021	31/03/2021	2000	2100	2120	  Materiales y útiles de impresión y reproducción	120000	175910	58592	58592	58592	58592	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/ED84F3DEF26EFD7886258737006F6377/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	05/04/2021	03/03/2021	No se genero 
2021	01/03/2021	31/03/2021	2000	2100	2140	  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	20000	20000	900	900	900	900	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/ED84F3DEF26EFD7886258737006F6377/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	05/04/2021	03/03/2021	No se genero 
2021	01/03/2021	31/03/2021	2000	2100	2150	  Material impreso e información digital	5000	5000	0	0	0	0	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/ED84F3DEF26EFD7886258737006F6377/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	05/04/2021	03/03/2021	No se genero 
2021	01/03/2021	31/03/2021	2000	2100	2160	  Material de limpieza	250000	291968	50838	50838	50838	50838	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/ED84F3DEF26EFD7886258737006F6377/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	05/04/2021	03/03/2021	No se genero 
2021	01/03/2021	31/03/2021	2000	2100	2180	  Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	110000	120947	16000	16000	16000	16000	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/ED84F3DEF26EFD7886258737006F6377/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	05/04/2021	03/03/2021	No se genero 
2021	01/03/2021	31/03/2021	2000	2200	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	360000	445149	110964	110964	86536	86536	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/ED84F3DEF26EFD7886258737006F6377/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	05/04/2021	03/03/2021	No se genero 
2021	01/03/2021	31/03/2021	2000	2200	2210	  Productos alimenticios para personas	300000	382689	107681	107681	83253	83253	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/ED84F3DEF26EFD7886258737006F6377/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	05/04/2021	03/03/2021	No se genero 
2021	01/03/2021	31/03/2021	2000	2200	2220	  Productos alimenticios para animales	50000	52461	3283	3283	3283	3283	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/ED84F3DEF26EFD7886258737006F6377/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	05/04/2021	03/03/2021	No se genero 
2021	01/03/2021	31/03/2021	2000	2200	2230	  Utensilios para el servicio de alimentación	10000	10000	0	0	0	0	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/ED84F3DEF26EFD7886258737006F6377/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	05/04/2021	03/03/2021	No se genero 
2021	01/03/2021	31/03/2021	2000	2400	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	590000	833988	291218	291218	291218	291218	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/ED84F3DEF26EFD7886258737006F6377/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	05/04/2021	03/03/2021	No se genero 
2021	01/03/2021	31/03/2021	2000	2400	2410	  Productos minerales no metálicos	80000	145654	74795	74795	74795	74795	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/ED84F3DEF26EFD7886258737006F6377/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	05/04/2021	03/03/2021	No se genero 
2021	01/03/2021	31/03/2021	2000	2400	2420	  Cemento y productos de concreto	80000	155640	91623	91623	91623	91623	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/ED84F3DEF26EFD7886258737006F6377/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	05/04/2021	03/03/2021	No se genero 
2021	01/03/2021	31/03/2021	2000	2400	2430	  Cal, yeso y productos de yeso	60000	73198	15611	15611	15611	15611	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/ED84F3DEF26EFD7886258737006F6377/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	05/04/2021	03/03/2021	No se genero 
2021	01/03/2021	31/03/2021	2000	2400	2440	  Madera y productos de madera	30000	55071	25071	25071	25071	25071	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/ED84F3DEF26EFD7886258737006F6377/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	05/04/2021	03/03/2021	No se genero 
2021	01/03/2021	31/03/2021	2000	2400	2450	  Vidrio y productos de vidrio	10000	9681	406	406	406	406	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/ED84F3DEF26EFD7886258737006F6377/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	05/04/2021	03/03/2021	No se genero 
2021	01/03/2021	31/03/2021	2000	2400	2460	  Material eléctrico y electrónico	90000	97818	12250	12250	12250	12250	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/ED84F3DEF26EFD7886258737006F6377/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	05/04/2021	03/03/2021	No se genero 
2021	01/03/2021	31/03/2021	2000	2400	2470	  Artículos metálicos para la construcción	70000	92300	27800	27800	27800	27800	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/ED84F3DEF26EFD7886258737006F6377/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	05/04/2021	03/03/2021	No se genero 
2021	01/03/2021	31/03/2021	2000	2400	2480	  Materiales complementarios	10000	17900	7900	7900	7900	7900	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/ED84F3DEF26EFD7886258737006F6377/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	05/04/2021	03/03/2021	No se genero 
2021	01/03/2021	31/03/2021	2000	2400	2490	  Otros materiales y artículos de construcción y reparación	160000	186726	35762	35762	35762	35762	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/ED84F3DEF26EFD7886258737006F6377/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	05/04/2021	03/03/2021	No se genero 
2021	01/03/2021	31/03/2021	2000	2500	2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	440000	685567	293306	293306	147782	147782	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/ED84F3DEF26EFD7886258737006F6377/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	05/04/2021	03/03/2021	No se genero 
2021	01/03/2021	31/03/2021	2000	2500	2510	  Productos quimicos básicos	0	2529	2529	2529	2529	2529	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/ED84F3DEF26EFD7886258737006F6377/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	05/04/2021	03/03/2021	No se genero 
2021	01/03/2021	31/03/2021	2000	2500	2530	  Medicinas y productos farmacéuticos	130000	183715	66215	66215	66215	66215	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/ED84F3DEF26EFD7886258737006F6377/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	05/04/2021	03/03/2021	No se genero 
2021	01/03/2021	31/03/2021	2000	2500	25 |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |