  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | salinas slp |  
  |   | Salinas de Hidalgo |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 04 Abril |   | 2021 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Presupuesto de Egresos |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | III |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | B1 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84IIIB1.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/623EDC9191E2842D8625873A0071CAA9/$File/LTAIPSLP84IIIB1.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN													 
Presupuesto de Egresos			LTAIPSLP84IIIB1			Presupuesto de Egresos													 
Tabla Campos																			 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Hipervínculo al presupuesto de egresos	Programa o proyecto	Justificación	Monto asignado	Gastos en Contratación de servicios por honorarios	Gastos de Contratación de personal eventual	Gastos en Pensiones	Gastos de operación	Gastos de comunicación social	Gastos de inversión	Gastos por compromisos plurianuales	Hipervínculo al listado de Proyectos de asociaciones público/privadas	Hipervínculo al Proyecto de prestación de servicios	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de Actualización	Nota 
2021	01/04/2021	30/04/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	ADMINISTRACION - DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	Asuntos Hacendarios	38054725	0	0	0	2411816	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	ADMINISTRACION - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	Asuntos Hacendarios	14876383	0	0	0	1759475	16000	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	PRESIDENCIA - DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	Presidencia / Gubernatura	1350000	0	0	0	151629	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	DESARROLLO TECNOLOGICO	Desarrollo Tecnológico	6935	0	0	0	0	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	ADEFAS	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	2252868	0	0	0	168446	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Policía	3600000	0	0	0	249459	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Policía	350000	0	0	0	2860	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS  DE SEGURIDAD PUBLICA	Policía	1283946	0	0	0	46953	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	Policía	7800000	0	0	0	0	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	ADQUISICION DE UNIFORMES  PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Policía	180000	0	0	0	0	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Policía	7540	0	0	0	7540	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	MEJORAMIENTO DEL ESPACIO QUE RESGUARDA EL ARCHIVO DOCUMENTAL	Asuntos Hacendarios	41000	0	0	0	0	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	500000	0	0	0	254451	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE MPIO DE SALINAS, LOC SALINAS DE HIDALGO, CALLE DONATO GUERRA	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	455432	0	0	0	0	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE, MPIO DE SALINAS, LOC. SALINAS DE HIDALGO CALLE DIEZ GUTIERREZ	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	865450	0	0	0	0	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	REHABILITACION DE RED DRENAJE, MPIO. DE SALINAS, LOC. DE SALINAS DE HIDALGO, CALLE PRIVADA ESCOBEDO	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	485455	0	0	0	0	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	REHABILITACION DE RED DRENAJE, MPIO, DE SALINAS, LOC. SALINAS DE HIDALGO, CALLE TERAN	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	365975	0	0	0	0	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE, MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE HIDALGO, CALLE GUERRERO	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	599450	0	0	0	0	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE, MPIO, DE SALINAS, LOC. SALINAS DE HIDALGO, CALLE BUSTAMANTE	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	775698	0	0	0	0	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE, MPIO. DE SALINAS, LOC. SALINAS DE HIDALGO, CALLE LAS FLORES Y LA PAZ	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	1305850	0	0	0	0	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	PAGO DE ENERGIA A POZOS Y REBOMBEO	Abastecimiento de Agua	5000000	0	0	0	673544	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES (EXTRACCIÓN DE AGUA)	Administración del Agua	400000	0	0	0	174970	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA	Alumbrado Público	899455	0	0	0	0	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA	Alumbrado Público	989565	0	0	0	0	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN COL LA ESTACIÓN	Alumbrado Público	622450	0	0	0	0	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LA INSTALACION DE LUMINARIAS, MPIO. DE SALINAS		895450	0	0	0	0		435834	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA MPIO. DE SALINAS, LOC. DE DIEGO MARTIN, CALLE LA ESPERANZA		452433	0	0	0	0	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, MPIO DE SALINAS, LOC. DE DIEGO MARTIN, CALLE JUAN BOSCO		398122	0	0	0	0	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, MPIO. DE SALINAS, LOC. EL ALEGRE, CALLE FRANCISCO I. MADERO		572522	0	0	0	0	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, MPIO. DE SALINAS, LOC. EL ALEGRE, CALLE CAMINO ANTIGUO AL SALTO		498985	0	0	0	0	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, MPIO. DE SALINAS, LOC. EL POLVORIN, CALLE PRIV. TAMAULIPAS		449545	0	0	0	0	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL MEDIANTE LA INSTALACION DE CELDAS SOLARES, MPIO DE SALINAS		990000	0	0	0	0	0	493460	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021	02/04/2021	No se generó 
2021	01/04/2021	30/04/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/ |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |