  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | salinas slp |  
  |   | Salinas de Hidalgo |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 10 Octubre |   | 2021 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Egresos. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | IV |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | B |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84IVB.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/61F02C6BBDE08BD38625879C00830AD5/$File/LTAIPSLP84IVB.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN								 
Egresos. LTAIPSLP84IVB			Egresos. Tabla Campos														 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Monto	Beneficiario	Concepto	Fecha	Folio	Institución bancaria	Funcionario que lo autoriza	Hipervínculo a la relación de las cuentas bancarias productivas	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de Actualización	Nota 
2021	01/10/2021	31/10/2021	10837	 	SEPTIEMBRE 2021 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE EGRESOS 2021 7781)	01/10/2021	 	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	C.P. ENRIQUE GONZALEZ MONTOYA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/0AF0CD3A9D115D8A8625879C0082F69F/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	8640	DAVID VAZQUEZ ROBLEDO	GP Directo 764 DAVID VAZQUEZ ROBLEDO, Pago: 1297 (PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 764 DAVID VAZQUEZ ROBLEDO, Pago: 1297)	06/10/2021	DISP 748227	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	C.P. ENRIQUE GONZALEZ MONTOYA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/0AF0CD3A9D115D8A8625879C0082F69F/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	4277	MARIA LUISA GONZALEZ CANIZALEZ	GP Directo 765 MARIA LUISA GONZALEZ CANIZALEZ, Pago: 1298 (PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 765 MARIA LUISA GONZALEZ CANIZALEZ, Pago: 1298)	06/10/2021	DISP 777721	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	C.P. ENRIQUE GONZALEZ MONTOYA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/0AF0CD3A9D115D8A8625879C0082F69F/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	3646	JOSE RAMON REYES GALINDO	GP Directo 766 JOSE RAMON REYES GALINDO, Pago: 1299 (PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 766 JOSE RAMON REYES GALINDO, Pago: 1299)	06/10/2021	DISP 762318	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	C.P. ENRIQUE GONZALEZ MONTOYA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/0AF0CD3A9D115D8A8625879C0082F69F/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	3646	FELIPE ANAYA CRUZ 	GP Directo 767 FELIPE ANAYA CRUZ , Pago: 1300 (PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 767 FELIPE ANAYA CRUZ , Pago: 1300)	06/10/2021	DISP 773985	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	C.P. ENRIQUE GONZALEZ MONTOYA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/0AF0CD3A9D115D8A8625879C0082F69F/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	7245	CUITLAHUAC RAMOS DELGADO	GP Directo 768 CUITLAHUAC RAMOS DELGADO, Pago: 1301 (PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 768 CUITLAHUAC RAMOS DELGADO, Pago: 1301)	06/10/2021	DISP 755771	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	C.P. ENRIQUE GONZALEZ MONTOYA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/0AF0CD3A9D115D8A8625879C0082F69F/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	3648	NORMA EDITH TENORIO CASILLAS	GP Directo 769 NORMA EDITH TENORIO CASILLAS, Pago: 1302 (PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 769 NORMA EDITH TENORIO CASILLAS, Pago: 1302)	06/10/2021	DISP 744315	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	C.P. ENRIQUE GONZALEZ MONTOYA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/0AF0CD3A9D115D8A8625879C0082F69F/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	8000	BENJAMIN VALENCIANO MARTINEZ	GP Directo 763 BENJAMIN VALENCIANO MARTINEZ, Pago: 1296 (PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 763 BENJAMIN VALENCIANO MARTINEZ, Pago: 1296)	07/10/2021	DISP 764006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	C.P. ENRIQUE GONZALEZ MONTOYA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/0AF0CD3A9D115D8A8625879C0082F69F/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	4729	ANA MARIA SALAZAR	GP Directo 770 ANA MARIA SALAZAR, Pago: 1303 (PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 770 ANA MARIA SALAZAR, Pago: 1303)	07/10/2021	DISP 720722	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	C.P. ENRIQUE GONZALEZ MONTOYA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/0AF0CD3A9D115D8A8625879C0082F69F/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	2754	MA. VICTORIA DE LA RIVA LOPEZ	GP Directo 771 MA. VICTORIA DE LA RIVA LOPEZ, Pago: 1304 (PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 771 MA. VICTORIA DE LA RIVA LOPEZ, Pago: 1304)	07/10/2021	DISP 745956	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	C.P. ENRIQUE GONZALEZ MONTOYA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/0AF0CD3A9D115D8A8625879C0082F69F/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	3647	MA. DEL ROSARIO TAPIA ALVAREZ	GP Directo 772 MA. DEL ROSARIO TAPIA ALVAREZ, Pago: 1305 (PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 772 MA. DEL ROSARIO TAPIA ALVAREZ, Pago: 1305)	07/10/2021	DISP 744324	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	C.P. ENRIQUE GONZALEZ MONTOYA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/0AF0CD3A9D115D8A8625879C0082F69F/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	14001	MA. VIRGINIA PARGAS MARTINEZ	GP Directo 773 MA. VIRGINIA PARGAS MARTINEZ, Pago: 1306 (PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 773 MA. VIRGINIA PARGAS MARTINEZ, Pago: 1306)	07/10/2021	DISP 726126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	C.P. ENRIQUE GONZALEZ MONTOYA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/0AF0CD3A9D115D8A8625879C0082F69F/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	10001	BERTHA ARACELI GONZALEZ AGUILAR	GP Directo 774 BERTHA ARACELI GONZALEZ AGUILAR, Pago: 1307 (PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 774 BERTHA ARACELI GONZALEZ AGUILAR, Pago: 1307)	07/10/2021	DISP 779295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	C.P. ENRIQUE GONZALEZ MONTOYA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/0AF0CD3A9D115D8A8625879C0082F69F/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	12000	BLANCA AZUCENA MARTINEZ GARZA	GP Directo 775 BLANCA AZUCENA MARTINEZ GARZA, Pago: 1308 (PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 775 BLANCA AZUCENA MARTINEZ GARZA, Pago: 1308)	07/10/2021	DISP 775070	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	C.P. ENRIQUE GONZALEZ MONTOYA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/0AF0CD3A9D115D8A8625879C0082F69F/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	4278	ANA CARLOTA PAISANO QUINTERO	GP Directo 776 ANA CARLOTA PAISANO QUINTERO, Pago: 1309 (PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 776 ANA CARLOTA PAISANO QUINTERO, Pago: 1309)	07/10/2021	DISP 769738	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	C.P. ENRIQUE GONZALEZ MONTOYA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/0AF0CD3A9D115D8A8625879C0082F69F/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	5870	MAGDA KARINA MORENO LEMUS	GP Directo 777 MAGDA KARINA MORENO LEMUS, Pago: 1310 (PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 777 MAGDA KARINA MORENO LEMUS, Pago: 1310)	07/10/2021	DISP 787025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	C.P. ENRIQUE GONZALEZ MONTOYA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/0AF0CD3A9D115D8A8625879C0082F69F/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	16001	ARIANA MARTINEZ MONSIVAIS	GP Directo 778 ARIANA MARTINEZ MONSIVAIS, Pago: 1311 (PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 778 ARIANA MARTINEZ MONSIVAIS, Pago: 1311)	07/10/2021	DISP 794157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	C.P. ENRIQUE GONZALEZ MONTOYA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/0AF0CD3A9D115D8A8625879C0082F69F/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	11001	VERONICA GONZALEZ CALVILLO	GP Directo 779 VERONICA GONZALEZ CALVILLO, Pago: 1312 (PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 779 VERONICA GONZALEZ CALVILLO, Pago: 1312)	07/10/2021	DISP 797644	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	C.P. ENRIQUE GONZALEZ MONTOYA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/0AF0CD3A9D115D8A8625879C0082F69F/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	20000	TONANTZIN RAMOS DELGADO	GP Directo 780 TONANTZIN RAMOS DELGADO, Pago: 1313 (PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 780 TONANTZIN RAMOS DELGADO, Pago: 1313)	07/10/2021	DISP 716882	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	C.P. ENRIQUE GONZALEZ MONTOYA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/0AF0CD3A9D115D8A8625879C0082F69F/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	12001	JESSICA ANAHI TENORIO CASILLAS	GP Directo 781 JESSICA ANAHI TENORIO CASILLAS, Pago: 1314 (PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 781 JESSICA ANAHI TENORIO CASILLAS, Pago: 1314)	08/10/2021	DISP 743988	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	C.P. ENRIQUE GONZALEZ MONTOYA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/0AF0CD3A9D115D8A8625879C0082F69F/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	139099	MUNICIPIO DE SALINAS, .S.L.P. GP Folio: 1316 (NOMINA SEMANAL.NO. 41. GP Folio: 1316)	08/10/2021	DISPERSION	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	C.P. ENRIQUE GONZALEZ MONTOYA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/0AF0CD3A9D115D8A8625879C0082F69F/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	14464	MUNICIPIO DE SALINAS, .S.L.P. GP Folio: 1317 (NOMINA SEMANAL.NO. 41. GP Folio: 1317)	08/10/2021	DISPERSION	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	C.P. ENRIQUE GONZALEZ MONTOYA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/0AF0CD3A9D115D8A8625879C0082F69F/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	608	Maria de Lourdes Gaitan Galvan	Maria de Lourdes Gaitan Galvan (Pago de pension alimenticia por el 30% de ingresos y de mas prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibe el C. Leonel Edgardo Matancillas)	08/10/2021	TE 0759	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	C.P. ENRIQUE GONZALEZ MONTOYA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/0AF0CD3A9D115D8A8625879C0082F69F/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	8004	EMMANNUEL CASTRO ALVAREZ	GP Folio: 1318 (NOMINA SEMANAL.NO. 41. GP Folio: 1318)	08/10/2021	778	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	C.P. ENRIQUE GONZALEZ MONTOYA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/0AF0CD3A9D115D8A8625879C0082F69F/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	121000	SISTEMA  PARA EL  DESARROLLO  INTEGRAL  DE LA FAMILIA  DE SALINAS DE HIDALGO S.L.P. SISTEMA  PARA EL  DESARROLLO  INTEGRAL  DE LA FAMILIA  DE SALINAS DE HIDALGO S.L.P. (1ER MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2021   FACTURA N.) 11/10/2021	T-2009	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	C.P. ENRIQUE GONZALEZ MONTOYA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/0AF0CD3A9D115D8A8625879C0082F69F/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	62425	JOSE GUSTAVO MUÑOZ ANGUIANO	GP JOSE GUSTAVO MUÑOZ ANGUIANO, Folio Pago: 1109 (PAGO DE FACTURA N. 1094E  PAPELERIA DE OFICINA PARA LOS DIVERSOS  DEPARTAMENTOS Y AREAS DEL H. AYUNT. GP JOSE GUSTAVO MUÑOZ ANGUIANO, Folio Pago: 1109)	11/10/2021	T-624521	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	C.P. ENRIQUE GONZALEZ MONTOYA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/0AF0CD3A9D115D8A8625879C0082F69F/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	12306	FELIPE DE JESUS ROMERO  MORALES 	GP FELIPE DE JESUS ROMERO  MORALES , Folio Pago: 1197 (PAGO DE FACTURA N. 182  MATERIAL NECESARIO PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS. GP FELIPE DE JESUS ROMERO  MORALES , Folio Pago: 1197)	11/10/2021	T-2010	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	C.P. ENRIQUE GONZALEZ MONTOYA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/0AF0CD3A9D115D8A8625879C0082F69F/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	50001	MARGARITO PAISANO GALINDO	GP Directo 787 MARGARITO PAISANO GALINDO, Pago: 1322 (PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 787 MARGARITO PAISANO GALINDO, Pago: 1322)	12/10/2021	DISP 796504	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	C.P. ENRIQUE GONZALEZ MONTOYA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/0AF0CD3A9D115D8A8625879C0082F69F/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	2000	Eusebia Montenegro Tovar	Eusebia Montenegro Tovar (Prestamo personal a empleado)	12/10/2021	DISP 732021	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	C.P. ENRIQUE GONZALEZ MONTOYA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/0AF0CD3A9D115D8A8625879C0082F69F/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	15897	VICENTE LOPEZ LUNA	GP Folio: 1352 (PAGO DE FINIQUITO. GP Folio: 1352)	12/10/2021	S/N	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	C.P. ENRIQUE GONZALEZ MONTOYA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/0AF0CD3A9D115D8A8625879C0082F69F/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	45001	VICTOR ELIAS ROQUE ISAIS	GP Folio: 1354 (PAGO DE FINIQUITO. GP Folio: 1354)	12/10/2021	DISPERSION	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	C.P. ENRIQUE GONZALEZ MONTOYA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/0AF0CD3A9D115D8A8625879C0082F69F/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	10001	MARIA LETICIA LOPEZ OLIVO	GP Folio: 1356 (PAGO DE FINIQUITO. GP Folio: 1356)	12/10/2021	DISPERSION	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	C.P. ENRIQUE GONZALEZ MONTOYA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/0AF0CD3A9D115D8A8625879C0082F69F/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	102263		GP Folio: 1360 (NOMINA QUINCENAL NO. 19 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1360)	12/10/2021	DISPERSION	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	C.P. ENRIQUE GONZALEZ MONTOYA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/0AF0CD3A9D115D8A8625879C0082F69F/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	1334	NEFROLOGIA Y DIALISIS  DE  SAN LUIS  SC 	GP Folio: 1292 (APOYO  SESION DE HEMODIALISIS  SR. EDGAR CERDA ESTRADA. GP Folio: 1292)	13/10/2021	T-6185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	C.P. ENRIQUE GONZALEZ MONTOYA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/0AF0CD3A9D115D8A8625879C0082F69F/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021	01/10/2021	No se generó 
2021	01/10/2021	31/10/2021	1334 |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |