  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | salinas slp |  
  |   | Salinas de Hidalgo |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 02 Febrero |   | 2021 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | IV |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | A |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84IVA.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/5C2FD5F611C2FE7A86258736007A815D/$File/LTAIPSLP84IVA.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN										 
Ingresos_Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado			LTAIPSLP84IVA			Los sujetos obligados publicarán información sobre los recursos recibidos por cualquier concepto, de conformidad con la respectiva ley de ingresos, incluidos, los obtenidos por impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ventas de bienes y servicios, participaciones y aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, ayudas e ingresos derivados de financiamientos										 
Tabla Campos																 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Rubro de los ingresos 	Tipo de ingresos 	Monto de los ingresos	Fuente de los ingresos	Denominación de la entidad o dependencia que entregó los ingresos	Fecha de los ingresos recibidos	Hipervínculo a los informes de destino de los ingresos recibidos	Número de entero	Concepto	Contribuyente (persona física/ persona moral)	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota 
2021	01/01/2021	31/01/2021	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	51,345	NO ETIQUETADO INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	TESORERIA MUNICIPAL	08/02/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A8EC5893C2F9EB2E86258736007A4DDC/$File/J+IDIR.pdf	FACT 1760	   Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/01/2021	31/01/2021	PARTICIPACIONES	APORTACIONES 	2,861,788	INGRESOS ETIQUETADOS	TESORERIA MUNICIPAL	26/02/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A8EC5893C2F9EB2E86258736007A4DDC/$File/J+IDIR.pdf	FACT 1778	   Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/01/2021	31/01/2021	PARTICIPACIONES	APORTACIONES 	1,751,412	INGRESOS ETIQUETADOS	TESORERIA MUNICIPAL	26/02/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A8EC5893C2F9EB2E86258736007A4DDC/$File/J+IDIR.pdf	FACT 1779	   Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/01/2021	31/01/2021	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	59,669	NO ETIQUETADO INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	TESORERIA MUNICIPAL	17/02/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A8EC5893C2F9EB2E86258736007A4DDC/$File/J+IDIR.pdf	FACT 1791	   Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/01/2021	31/01/2021	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	87,770	NO ETIQUETADO INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	TESORERIA MUNICIPAL	19/02/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A8EC5893C2F9EB2E86258736007A4DDC/$File/J+IDIR.pdf	FACT 1787	   Fondo General de Participaciones	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/01/2021	31/01/2021	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	23,469	NO ETIQUETADO INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	TESORERIA MUNICIPAL	19/02/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A8EC5893C2F9EB2E86258736007A4DDC/$File/J+IDIR.pdf	FACT 1788	FEIEF - FFM	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/01/2021	31/01/2021	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	8,401	NO ETIQUETADO INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	TESORERIA MUNICIPAL	19/02/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A8EC5893C2F9EB2E86258736007A4DDC/$File/J+IDIR.pdf	FACT 1784	   Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/01/2021	31/01/2021	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	3,038,130	NO ETIQUETADO INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	TESORERIA MUNICIPAL	26/02/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A8EC5893C2F9EB2E86258736007A4DDC/$File/J+IDIR.pdf	FACT 1786	   Fondo General de Participaciones	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/01/2021	31/01/2021	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	892,307	NO ETIQUETADO INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	TESORERIA MUNICIPAL	26/02/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A8EC5893C2F9EB2E86258736007A4DDC/$File/J+IDIR.pdf	FACT 1785	   Fondo de Fomento Municipal	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/01/2021	31/01/2021	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	108,600	NO ETIQUETADO INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	TESORERIA MUNICIPAL	26/02/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A8EC5893C2F9EB2E86258736007A4DDC/$File/J+IDIR.pdf	FACT 1783	   Fondo de Fiscalización	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/01/2021	31/01/2021	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	357,969	NO ETIQUETADO INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	TESORERIA MUNICIPAL	26/02/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A8EC5893C2F9EB2E86258736007A4DDC/$File/J+IDIR.pdf	FACT 1789	   Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/01/2021	31/01/2021	PRODUCTOS	PRODUCTOS	1	INGRESOS ETIQUETADOS	TESORERIA MUNICIPAL	26/02/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A8EC5893C2F9EB2E86258736007A4DDC/$File/J+IDIR.pdf	RENDIMIENTOS	Rendimientos Fortalecimiento	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/01/2021	31/01/2021	PRODUCTOS	PRODUCTOS	2	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	26/02/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A8EC5893C2F9EB2E86258736007A4DDC/$File/J+IDIR.pdf	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Rendimientos Tesoreria	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/01/2021	31/01/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,533	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A8EC5893C2F9EB2E86258736007A4DDC/$File/J+IDIR.pdf	107396	   a) Por sacrificado	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/01/2021	31/01/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	520	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A8EC5893C2F9EB2E86258736007A4DDC/$File/J+IDIR.pdf	107397	   a) Por sacrificado	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/01/2021	31/01/2021	IMPUESTOS	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	179	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A8EC5893C2F9EB2E86258736007A4DDC/$File/J+IDIR.pdf	107398	   a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa habitacion	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/01/2021	31/01/2021	IMPUESTOS	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	304	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A8EC5893C2F9EB2E86258736007A4DDC/$File/J+IDIR.pdf	107399	   a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa habitacion	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/01/2021	31/01/2021	IMPUESTOS	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	304	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A8EC5893C2F9EB2E86258736007A4DDC/$File/J+IDIR.pdf	107400	   a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa habitacion	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/01/2021	31/01/2021	IMPUESTOS	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	304	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A8EC5893C2F9EB2E86258736007A4DDC/$File/J+IDIR.pdf	107401	   a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa habitacion	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/01/2021	31/01/2021	IMPUESTOS	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	304	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A8EC5893C2F9EB2E86258736007A4DDC/$File/J+IDIR.pdf	107402	   a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa habitacion	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/01/2021	31/01/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	894	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A8EC5893C2F9EB2E86258736007A4DDC/$File/J+IDIR.pdf	107403	   a) Por sacrificado	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/01/2021	31/01/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	63	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A8EC5893C2F9EB2E86258736007A4DDC/$File/J+IDIR.pdf	107404	   c) Certificacion de Actas de Nacimiento	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/01/2021	31/01/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	179	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A8EC5893C2F9EB2E86258736007A4DDC/$File/J+IDIR.pdf	107405	c) Por carga y descarga	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/01/2021	31/01/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	189	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A8EC5893C2F9EB2E86258736007A4DDC/$File/J+IDIR.pdf	107406	   c) Certificacion de Actas de Nacimiento	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/01/2021	31/01/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	301	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A8EC5893C2F9EB2E86258736007A4DDC/$File/J+IDIR.pdf	107407	   b) Tarifa fija (suministro de agua)	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/01/2021	31/01/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	49	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A8EC5893C2F9EB2E86258736007A4DDC/$File/J+IDIR.pdf	107407	g) Drenaje	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/01/2021	31/01/2021	IMPUESTOS	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	323	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A8EC5893C2F9EB2E86258736007A4DDC/$File/J+IDIR.pdf	107408	   a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa habitacion	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/01/2021	31/01/2021	IMPUESTOS	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	304	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A8EC5893C2F9EB2E86258736007A4DDC/$File/J+IDIR.pdf	107409	   a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa habitacion	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/01/2021	31/01/2021	IMPUESTOS	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	179	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A8EC5893C2F9EB2E86258736007A4DDC/$File/J+IDIR.pdf	107410	   a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa habitacion	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/01/2021	31/01/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,139	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A8EC5893C2F9EB2E86258736007A4DDC/$File/J+IDIR.pdf	107411	   b) Tarifa fija (suministro de agua)	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/01/2021	31/01/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	182	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A8EC5893C2F9EB2E86258736007A4DDC/$File/J+IDIR.pdf	107411	g) Drenaje	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/01/2021	31/01/2021	DERECHOS	OTROS DERECHOS	280	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A8EC5893C2F9EB2E86258736007A4DDC/$File/J+IDIR.pdf	107411	   Actualización	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/01/2021	31/01/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	63	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A8EC5893C2F9EB2E86258736007A4DDC/$File/J+IDIR.pdf	107412	   e) Certificacion de Actas de Matrimonio	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/01/2021	31/01/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	63	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A8EC5893C2F9EB2E86258736007A4DDC/$File/J+IDIR.pdf	107413	   c) Certificacion de Actas de Nacimiento	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/01/2021	31/01/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	63	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A8EC5893C2F9EB2E86258736007A4DDC/$File/J+IDIR.pdf	107414	   c) Certificacion de Actas de Nacimiento	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/01/2021	31/01/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	63	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A8EC5893C2F9EB2E86258736007A4DDC/$File/J+IDIR.pdf	107415	   c) Certificacion de Actas de Nacimiento	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/01/2021	31/01/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	189	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A8EC5893C2F9EB2E86258736007A4DDC/$File/J+IDIR.pdf	107416	   c) Certificacion de Actas de Nacimiento	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/01/2021	31/01/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	63	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A8EC5893C2F9EB2E86258736007A4DDC/$File/J+IDIR.pdf	107417	   c) Certificacion de Actas de Nacimiento	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNIC |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |