  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | inmuvisoledad slp |  
  |   | Instituto Municipal de Vivienda de Soledad de Graciano Sánchez  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 07 Julio |   | 2021 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad. |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Inventario de bienes muebles. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | XLI |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | A |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84XLIA.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/593382EDFD0335EB86258750004E7320/$File/LTAIPSLP84XLIA.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN					 
Inventario_Inventario de bienes muebles			LTAIPSLP84XLIA			El inventario de bienes muebles que los sujetos obligados utilicen, tengan a su cargo, les hayan sido asignados para el desarrollo de sus funciones, que destinen a un servicio público conforme a la normatividad aplicable, tanto si son propiedad del sujeto obligado como que se encuentren en posesión de éstos, además se registrará tanto el mobiliario y equipo –incluido el de cómputo– como los vehículos y demás bienes. Tabla Campos											 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Descripción del bien	Código de identificación, en su caso	Institución a cargo del bien mueble, en su caso	Número de inventario	Monto unitario del bien	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota 
2021	01/07/2021	31/07/2021	MESA AUXILIAR DE .80X.40X.74	S/N	INMUVI	S/N	 $680.69 	DIRECCION, TESORERIA Y TRANSPARENCIA	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	S/N	INMUVI	S/N	 $1,274.84 	DIRECCION, TESORERIA Y TRANSPARENCIA	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	S/N	INMUVI	S/N	 $1,274.84 	DIRECCION, TESORERIA Y TRANSPARENCIA	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	S/N	INMUVI	S/N	 $1,274.84 	DIRECCION, TESORERIA Y TRANSPARENCIA	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	S/N	INMUVI	S/N	 $1,274.84 	DIRECCION, TESORERIA Y TRANSPARENCIA	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	S/N	INMUVI	S/N	 $1,274.84 	DIRECCION, TESORERIA Y TRANSPARENCIA	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	S/N	INMUVI	S/N	 $1,274.84 	DIRECCION, TESORERIA Y TRANSPARENCIA	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	S/N	INMUVI	S/N	 $1,274.84 	DIRECCION, TESORERIA Y TRANSPARENCIA	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	LECTOR BIOMETRICO DE HUELA Y SOFWARE	014	INMUVI	014	 $6,149.46 	DIRECCION, TESORERIA Y TRANSPARENCIA	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	ENTREPAÑO P/C LIGERA DE .84X.45 CAP.80 KGS.CON REFUERZO, POSTES Y TORNILLERIA	019	INMUVI	019	 $3,079.13 	DIRECCION, TESORERIA Y TRANSPARENCIA	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	016	INMUVI	016	 $3,465.00 	DIRECCION, TESORERIA Y TRANSPARENCIA	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	SILLA DE VISITA EN POLIPROPILENO EN COLOR NEGRO (10)	S/N	INMUVI	S/N	 $3,500.00 	DIRECCION, TESORERIA Y TRANSPARENCIA	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	BANCA TRES PLAZAS METALICA CROMADA	015	INMUVI	015	 $4,690.00 	DIRECCION, TESORERIA Y TRANSPARENCIA	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	MODULO SECRETARIAL (ESCRITORIO PENIENSULAR, 1.40X71X75, CUBIERTA DE TRABAJO 70X50, PEDESTAL 1+1 C/LAPICERO C/ARCHIVERO Y KID DE HERRAJE)	008	INMUVI	008	 $5,381.24 	DIRECCION, TESORERIA Y TRANSPARENCIA	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	MODULO SECRETARIAL (ESCRITORIO PENIENSULAR, 1.40X71X75, CUBIERTA DE TRABAJO 70X50, PEDESTAL 1+1 C/LAPICERO C/ARCHIVERO Y KID DE HERRAJE)	007	INMUVI	007	 $5,381.24 	DIRECCION, TESORERIA Y TRANSPARENCIA	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	MODULO SECRETARIAL (ESCRITORIO PENIENSULAR, 1.40X71X75, CUBIERTA DE TRABAJO 70X50, PEDESTAL 1+1 C/LAPICERO C/ARCHIVERO Y KID DE HERRAJE)	012	INMUVI	012	 $5,381.24 	DIRECCION, TESORERIA Y TRANSPARENCIA	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	MODULO SECRETARIAL (ESCRITORIO PENIENSULAR, 1.40X71X75, CUBIERTA DE TRABAJO 70X50, PEDESTAL 1+1 C/LAPICERO C/ARCHIVERO Y KID DE HERRAJE)	009	INMUVI	009	 $5,381.24 	DIRECCION, TESORERIA Y TRANSPARENCIA	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	MODULO SECRETARIAL (ESCRITORIO PENIENSULAR, 1.40X71X75, CUBIERTA DE TRABAJO 70X50, PEDESTAL 1+1 C/LAPICERO C/ARCHIVERO Y KID DE HERRAJE)	006	INMUVI	006	 $5,381.24 	DIRECCION, TESORERIA Y TRANSPARENCIA	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	MODULO SECRETARIAL (ESCRITORIO PENIENSULAR, 1.40X71X75, CUBIERTA DE TRABAJO 70X50, PEDESTAL 1+1 C/LAPICERO C/ARCHIVERO Y KID DE HERRAJE)	011	INMUVI	011	 $5,381.24 	DIRECCION, TESORERIA Y TRANSPARENCIA	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	MODULO SECRETARIAL (ESCRITORIO PENIENSULAR, 1.40X71X75, CUBIERTA DE TRABAJO 70X50, PEDESTAL 1+1 C/LAPICERO C/ARCHIVERO Y KID DE HERRAJE)	010	INMUVI	010	 $5,381.24 	DIRECCION, TESORERIA Y TRANSPARENCIA	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	COMPUTADORA (CPU),  TECLARO Y MOUSE	004	INMUVI	004	 $5,840.00 	DIRECCION, TESORERIA Y TRANSPARENCIA	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	MODULO RECEPCION LINEA BASIC, ACABADO EN MELAMINA, COLOR CAOBA	018	INMUVI	018	 $6,217.66 	DIRECCION, TESORERIA Y TRANSPARENCIA	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	COMPUTADORA ALL IN  ONE  MOD. 20561, SERIE ACE4310R4N	013	INMUVI	013	 $7,890.00 	DIRECCION, TESORERIA Y TRANSPARENCIA	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	COMPUTADORA (CPU), TECLADO Y MOUSE	005	INMUVI	005	 $7,940.00 	DIRECCION, TESORERIA Y TRANSPARENCIA	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	MULTIFUNCIONAL	017	INMUVI	017	 $9,860.00 	DIRECCION, TESORERIA Y TRANSPARENCIA	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	PINTARRON	020	INMUVI	020	 $2,459.20 	DIRECCION, TESORERIA Y TRANSPARENCIA	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	COMPUTADORA DELL	023	INMUVI	023	 $15,903.02 	DIRECCION, TESORERIA Y TRANSPARENCIA	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	DESPACHADOR DE AGUA	021	INMUVI	021	 $2,368.00 	DIRECCION, TESORERIA Y TRANSPARENCIA	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	TRITURADORA DE PAPEL	022	INMUVI	022	 $1,900.00 	DIRECCION, TESORERIA Y TRANSPARENCIA	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	ENGARGOLADORA	023	INMUVI	023	 $2,818.80 	DIRECCION, TESORERIA Y TRANSPARENCIA	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	SILLON SECRETARIAL	024	INMUVI	024	 $2,990.00 	DIRECCION, TESORERIA Y TRANSPARENCIA	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	CAMARA FOTOGRAFICA	025	INMUVI	025	 $2,934.80 	DIRECCION, TESORERIA Y TRANSPARENCIA	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	PROYECTOR	026	INMUVI	026	 $9,744.00 	DIRECCION, TESORERIA Y TRANSPARENCIA	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	COMPUTADORA (CPU), TECLADO Y MOUSE	027	INMUVI	027	 $14,867.72 	DIRECCION, TESORERIA Y TRANSPARENCIA	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	MESA DE ALUMINIO COLOR MADERA	028	INMUVI	028	 $2,320.00 	DIRECCION, TESORERIA Y TRANSPARENCIA	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	ESTANTE DE ALUMINIO COLOR MADERA	029	INMUVI	029	 $4,756.00 	DIRECCION, TESORERIA Y TRANSPARENCIA	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	COMPUTADORA (CPU), TECLADO Y MOUSE	030	INMUVI	030	 $19,140.00 	DIRECCION, TESORERIA Y TRANSPARENCIA	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	COMPUTADORA (CPU), TECLADO Y MOUSE	031	INMUVI	031	 $19,140.00 	DIRECCION, TESORERIA Y TRANSPARENCIA	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA DE REFERENCIA |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |