  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | salinas slp |  
  |   | Salinas de Hidalgo |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 10 Octubre |   | 2021 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña; además, el costo del diseño, programación y alimentación de su página de internet institucional, así como el costo del dominio y mantenimiento del mismo. |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Utilización de los Tiempos Oficiales. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | XXIX |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | C |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84XXIXC (1).xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/55452686D9C1CE73862587830065F8A0/$File/LTAIPSLP84XXIXC+(1).xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN																							 
Gastos de publicidad oficial_Utilización de los tiempos oficiales en radio y tv			LTAIPSLP84XXIXC			La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, adscrita a la Secretaría de Gobernación, será la responsable de publicar la información correspondiente a los tiempos oficiales. Además en tiempos electorales el Instituto Nacional Electoral asignará una clave de identificación análoga a los spots que transmitan los partidos políticos en el uso de Tiempos oficiales, y a sus propios mensajes																							 
Tabla Campos																													 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Sujeto obligado al que se le proporcionó el servicio/permiso	Tipo (catálogo)	Medio de comunicación (catálogo)	Descripción de unidad, por ejemplo: spot de 30 segundos (radio); mensaje en TV 20 segundos	Concepto o campaña	Clave única de identificación de campaña o aviso institucional, en su caso	Autoridad que proporcionó la clave única de identificación de campaña o aviso institucional	Cobertura (catálogo)	Ámbito geográfico de cobertura	Sexo (catálogo)	Lugar de residencia 	Nivel educativo 	Grupo de edad 	Nivel socioeconómico 	Concesionario responsable de publicar la campaña o la comunicación correspondiente (razón social)	Distintivo y/o nombre comercial del concesionario responsable de publicar la campaña o comunicación	Descripción breve de las razones que justifican la elección del proveedor	Monto total del tiempo de Estado o tiempo fiscal consumidos	Área administrativa encargada de solicitar la difusión del mensaje o producto, en su caso	Fecha de inicio de difusión del concepto o campaña	Fecha de término de difusión del concepto o campaña	"Presupuesto total asignado y ejercido de cada partida  
Tabla_549981"	Número de factura, en su caso	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de Actualización	Nota 
2021	01/10/2021	31/10/2021	Canal 33	Tiempo oficial	Medios digitales	Nota informativa	Ceremonia protocolaria de cambio de mandos policiales tv33	No se generó	No se generó	Delegacional o municipal	Local	Femenino y masculino	No se genero	No se genero	No se genero	No se genero	SALA 6509239N7	Canal 33	Unico Proveedor	10:50:00	Comunicación Social	01/10/2021	01/10/2021	No se genero	No se genero	Comunicación Social	01/11/2021	01/10/2021	Nota en medio digital 
2021	01/10/2021	31/10/2021	Canal 33	Tiempo oficial	Medios digitales	Nota informativa	Flyer "Viene lo mejor para salinas" H. Ayuntamiento 2021-2024	No se generó	No se generó	Delegacional o municipal	Local	Femenino y masculino	No se genero	No se genero	No se genero	No se genero	SALA 6509239N7	Canal 33	Unico Proveedor		Comunicación Social	01/10/2012	01/10/2021	No se genero	No se genero	Comunicación Social	01/11/2021	01/10/2021	Nota en medio digital 
2021	01/10/2021	31/10/2021	Canal 33	Tiempo oficial	Medios digitales	Nota informativa	Octubre, Mes contra la lucha del Cáncer de mama H. Ayuntamiento 2021-2024	No se generó	No se generó	Delegacional o municipal	Local	Femenino y masculino	No se genero	No se genero	No se genero	No se genero	SALA 6509239N7	Canal 33	Unico Proveedor		Comunicación Social	01/10/2021	01/10/2021	No se genero	No se genero	Comunicación Social	01/11/2021	01/10/2021	Nota en medio digital 
2021	01/10/2021	31/10/2021	Canal 33	Tiempo oficial	Medios digitales	Nota informativa	Toma de Protesta de nuestra nueva administración 2021-2024	No se generó	No se generó	Delegacional o municipal	Local	Femenino y masculino	No se genero	No se genero	No se genero	No se genero	SALA 6509239N7	Canal 33	Unico Proveedor		Comunicación Social	01/10/2021	01/10/2021	No se genero	No se genero	Comunicación Social	01/11/2021	01/10/2021	Nota en medio digital 
2021	01/10/2021	31/10/2021	Canal 33	Tiempo oficial	Medios digitales	Nota informativa	Toma de protesta del H. Ayuntamiento de Salinas 2021-2024 encabezado por el Ing. Emmanuel Castro Alvarez	No se generó	No se generó	Delegacional o municipal	Local	Femenino y masculino	No se genero	No se genero	No se genero	No se genero	SALA 6509239N7	Canal 33	Unico Proveedor	06:37:00	Comunicación Social	01/10/2021	01/10/2021	No se genero	No se genero	Comunicación Social	01/11/2021	01/10/2021	Nota en medio digital 
2021	01/10/2021	31/10/2021	Canal 33	Tiempo oficial	Medios digitales	Nota informativa	Flyer informativo	No se generó	No se generó	Delegacional o municipal	Local	Femenino y masculino	No se genero	No se genero	No se genero	No se genero	SALA 6509239N7	Canal 33	Unico Proveedor		Comunicación Social	02/10/2021	02/10/2021	No se genero	No se genero	Comunicación Social	01/11/2021	01/10/2021	Nota en medio digital 
2021	01/10/2021	31/10/2021	Canal 33	Tiempo oficial	Medios digitales	Nota informativa	VIDEO: Con la mejor actitud y el mejor equipo, en Salinas, ¡El Cambio Es Ahora! No se generó	No se generó	Delegacional o municipal	Local	Femenino y masculino	No se genero	No se genero	No se genero	No se genero	SALA 6509239N7	Canal 33	Unico Proveedor	01:55	Comunicación Social	02/10/2021	02/10/2021	No se genero	No se genero	Comunicación Social	01/11/021	01/10/2021	Nota en medio digital 
2021	01/10/2021	31/10/2021	Canal 33	Tiempo oficial	Medios digitales	Nota informativa	El H. Ayuntamiento de Salinas apoyó en la organización de la tradicional carrera recreativa en honor a San Francisco de Asís Alvarez 	No se generó	No se generó	Delegacional o municipal	Local	Femenino y masculino	No se genero	No se genero	No se genero	No se genero	SALA 6509239N7	Canal 33	Unico Proveedor		Comunicación Social	04/10/2021	04/10/2021	No se genero	No se genero	Comunicación Social	01/11/2021	01/10/2021	Nota en medio digital 
2021	01/10/2021	31/10/2021	Canal 33	Tiempo oficial	Medios digitales	Nota informativa	El diputado local Salvador Isais Rodríguez "Chavita" en representación del Congreso del Estado acudió a la toma de protesta del Alcalde de Salinas el Ing. Emmanuel Castro	No se generó	No se generó	Delegacional o municipal	Local	Femenino y masculino	No se genero	No se genero	No se genero	No se genero	SALA 6509239N7	Canal 33	Unico Proveedor		Comunicación Social	05/10/2021	05/10/2021	No se genero	No se genero	Comunicación Social	01/11/2021	01/10/2021	Nota en medio digital 
2021	01/10/2021	31/10/2021	Canal 33	Tiempo oficial	Medios digitales	Nota informativa	La presidenta del sistema DIF municipal, La Sra. Lucila Álvarez Álvarez, visitó las instalaciones de la UBR 	No se generó	No se generó	Delegacional o municipal	Local	Femenino y masculino	No se genero	No se genero	No se genero	No se genero	SALA 6509239N7	Canal 33	Unico Proveedor		Comunicación Social	05/10/2021	05/10/2021	No se genero	No se genero	Comunicación Social	01/11/2021	01/10/2021	Nota en medio digital 
2021	01/10/2021	31/10/2021	Canal 33	Tiempo oficial	Medios digitales	Nota informativa	AVISO	No se generó	No se generó	Delegacional o municipal	Local	Femenino y masculino	No se genero	No se genero	No se genero	No se genero	SALA 6509239N7	Canal 33	Unico Proveedor		Comunicación Social	06/10/2021	06/10/2021	No se genero	No se genero	Comunicación Social	01/11/2021	01/10/2021	Nota en medio digital 
2021	01/10/2021	31/10/2021	Canal 33	Tiempo oficial	Medios digitales	Nota informativa	Servicios Públicos realizó labores de limpieza en la plaza principal y explanada. No se generó	No se generó	Delegacional o municipal	Local	Femenino y masculino	No se genero	No se genero	No se genero	No se genero	SALA 6509239N7	Canal 33	Unico Proveedor		Comunicación Social	07/10/2021	07/10/2021	No se genero	No se genero	Comunicación Social	01/11/2021	01/10/2021	Nota en medio digital 
2021	01/10/2021	31/10/2021	Canal 33	Tiempo oficial	Medios digitales	Nota informativa	Presidente Municipal se redujo el 50% de su salario donándolo para el cuerpo policiaco de Salinas 	No se generó	No se generó	Delegacional o municipal	Local	Femenino y masculino	No se genero	No se genero	No se genero	No se genero	SALA 6509239N7	Canal 33	Unico Proveedor		Comunicación Social	07/10/2021	07/10/2021	No se genero	No se genero	Comunicación Social	01/11/2021	01/10/2021	Nota en medio digital 
2021	01/10/2021	31/10/2021	Canal 33	Tiempo oficial	Medios digitales	Nota informativa	Presentación de títeres llamada “Naipes del Carretón”	No se generó	No se generó	Delegacional o municipal	Local	Femenino y masculino	No se genero	No se genero	No se genero	No se genero	SALA 6509239N7	Canal 33	Unico Proveedor		Comunicación Social	07/10/2021	07/10/2021	No se genero	No se genero	Comunicación Social	01/11/2021	01/10/2021	Nota en medio digital 
2021	01/10/2021	31/10/2021	Canal 33	Tiempo oficial	Medios digitales	Nota informativa	El departamento de Ecología y Medio Ambiente inicia labores de rehabilitación y mantenimiento en el relleno sanitario. No se generó	No se generó	Delegacional o municipal	Local	Femenino y masculino	No se genero	No se genero	No se genero	No se genero	SALA 6509239N7	Canal 33	Unico Proveedor		Comunicación Social	07/10/2021	07/10/2021	No se genero	No se genero	Comunicación Social	01/11/2021	01/10/2021	Nota en medio digital 
2021	01/10/2021	31/10/2021	Canal 33	Tiempo oficial	Medios digitales	Nota informativa	El departamento de Alumbrado Público inició  la reparación de luminarias en la cabecera municipal	No se generó	No se generó	Delegacional o municipal	Local	Femenino y masculino	No se genero	No se genero	No se genero	No se genero	SALA 6509239N7	Canal 33	Unico Proveedor		Comunicación Social	08/10/2021	08/10/2021	No se genero	No se genero	Comunicación Social	01/11/022	01/10/2021	Nota en medio digital 
2021	01/10/2021	31/10/2021	Canal 33	Tiempo oficial	Medios digitales	Nota informativa	Una semana de trabajo en el Ayuntamiento	No se generó	No se generó	Delegacional o municipal	Local	Femenino y masculino	No se genero	No se genero	No se genero	No se genero	SALA 6509239N7	Canal 33	Unico Proveedor		Comunicación Social	09/10/2021	09/10/2021	No se genero	No se genero	Comunicación Social	01/11/2021	01/10/2021	Nota en medio digital 
2021	01/10/2021	31/10/2021	Canal 33	Tiempo oficial	Medios digitales	Nota informativa	Obra de Teatro "Naipes del Carretón" de la compañía Naipes del Desierto en el Teatro de las Artes 	No se generó	No se generó	Delegacional o municipal	Local	Femenino y masculino	No se genero	No se genero	No se genero	No se genero	SALA 6509239N7	Canal 33	Unico Proveedor	01:50:34	Comunicación Social	11/10/2021	11/10/2021	No se genero	No se genero	Comunicación Social	01/11/2021	01/10/2021	Nota en medio digital 
2021	01/10/2021	31/10/2021	Canal 33	Tiempo oficial	Medios digitales	Nota informativa	TRANSMICION: Todos los miércoles se contará en Salinas con el apoyo del Ing. Ramón Alejandro Galván Pérez Visitador Agrario de la Procuraduría Agraria	No se generó	No se generó	Delegacional o municipal	Local	Femenino y masculino	No se genero	No se genero	No se genero	No se genero	SALA 6509239N7	Canal 33	Unico Proveedor	02:22	Comunicación Social	11/10/2021	11/10/2021	No se genero	No se genero	Comunicación Social	01/11/2021	01/10/2021	Nota en medio digital 
2021	01/10/2021	31/10/2021	Canal 33	Tiempo oficial	Medios digitales	Nota informativa	Iniciaron las labores de limpieza y mantenimiento del camino hacia el Panteón Municipal	No se generó	No se generó	Delegacional o municipal	Local	Femenino y masculino	No se genero	No se genero	No se genero	No se genero	SALA 6509239N7	Canal 33	Unico Proveedor		Comunicación Social	12/10/2021	12/10/2021	No se genero	No se genero	Comunicación Social	01/11/2021	01/10/2021	Nota en medio digital 
2021	01/10/2021	31/10/2021	Canal 33	Tiempo oficial	Medios digitales	Nota informativa	FLYER: Arranque de Bacheo en Salinas	No se generó	No se generó	Delegacional o municipal	Local	Femenino y masculino	No se genero	No se genero	No se genero	No se genero	SALA 6509239N7	Canal 33	Unico Proveedor		Comunicación Social	13/10/2021	13/10/2021	No se genero	No se genero	Comunicación Social	01/11/2021	01/10/2021	Nota en medio digital 
2021	01/10/2021	31/10/2021	Canal 33	Tiempo oficial	Medios digitales	Nota informativa	TRANSMISIÓN: Arranque de bacheo en Salinas 	No se generó	No se generó	Delegacional o municipal	Local	Femenino y masculino	No se genero	No se genero	No se genero	No se genero	SALA 6509239N7	Canal 33	Unico Proveedor	07:05	Comunicación Social	14/10/2021	14/10/2021	No se genero	No se genero	Comunicación Social	01/11/2021	01/10/2021	Nota en medio digital 
2021	01/10/2021	31/10/2021	Canal 33	Tiempo oficial	Medios digitales	Nota informativa	El DIF Municipal cuenta con su página oficial para dar a conocer a la ciudadanía sobre apoyos e información de relevancia. No se generó	No se generó	Delegacional o municipal	Local	Femenino y masculino	No se genero	No se genero	No se genero	No se genero	SALA 6509239N7	Canal 33	Unico Proveedor		Comunicación Social	14/10/2021	14/10/2021	No se genero	No se genero	Comunicación Social	01/11/2021	01/10/2021	Nota en medio digital 
2021	01/10/2021	31/10/2021	Canal 33	Tiempo oficial	Medios digitales	Nota informativa	FLYER INFORMATIVO	No se generó	No se generó	Delegacional o municipal	Local	Femenino y masculino	No se genero	No se genero	No se genero	No se genero	SALA 6509239N7	Canal 33	Unico Proveedor		Comunicación Social	16/10/2021	16/10/2021	No se genero	No se genero	Comunicación Social	01/11/2021	01/10/2021	Nota en medio digital 
2021	01/10/2021	31/10/2021	Canal 33	Tiempo oficial	Medios digitales	Nota informativa	TRANSMISIÓN: Plan de 12 ejes a sus primeros 100 días de Trabajo del actual Ayuntamiento de Salinas	No se generó	No se generó	Delegacional o municipal	Local	Femenino y masculino	No se genero	No se genero	No se genero	No se genero	SALA 6509239N7	Canal 33	Unico Proveedor	17:49	Comunicación Social	17/10/2021	17/10/2021	No se genero	No se genero	Comunicación Social	01/11/2021	01/10/2021	Nota en medio digital 
2021	01/10/2021	31/10/2021	Canal 33	Tiempo oficial	Medios digitales	Nota informativa	Construcción de una segunda celda que permita el alojamiento de los desechos	No se generó	No se generó	Delegacional o municipal	Local	Femenino y masculino	No se genero	No se genero	No se genero	No se genero	SALA 6509239N7	Canal 33	Unico Proveedor		Comunicación Social	17/10/2021	17/10/2021	No se genero	No se genero	Comunicación Social	01/11/2021	01/10/2021	Nota en medio digital 
2021	01/10/2021	31/10/2021	Canal 33	Tiempo oficial	Medios digitales	Nota informativa	ESQUELA	No se generó	No se generó	Delegacional o municipal	Local	Femenino y masculino	No se genero	No se genero	No se genero	No se genero	SALA 6509239N7	Canal 33	Unico Proveedor		Comunicación Social	18/10/2021	18/10/2021	No se genero	No se genero	Comunicación Social	01/11/2021	01/10/2021	Nota en medio digital 
2021	01/10/2021	31/10/2021	Canal 33	Tiempo oficial	Medios digitales	Nota informativa	FLYER: Cáncer de Mama	No se generó	No se generó	Delegacional o municipal	Local	Femenino y masculino	No se genero	No se genero	No se genero	No se genero	SALA 6509239N7	Canal 33	Unico Proveedor		Comunicación Social	19/10/2021	19/10/2021	No se genero	No se genero	Comunicación Social	01/11/2021	01/10/2021	Nota en medio digital 
2021	01/10/2021	31/10/2021	Canal 33	Tiempo oficial	Medios digitales	Nota informativa	AVISO INEGI 	No se generó	No se generó	Delegacional o municipal	Local	Femenino y masculino	No se genero	No se genero	No se genero	No se genero	SALA 6509239N7	Canal 33	Unico Proveedor		Comunicación Social	19/10/2021	1 |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |