  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | salinas slp |  
  |   | Salinas de Hidalgo |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 07 Julio |   | 2021 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Presupuesto de Egresos |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | III |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | B1 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84IIIB1.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/536287ED8D510FB486258748000A1FD9/$File/LTAIPSLP84IIIB1.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN													 
Presupuesto de Egresos			LTAIPSLP84IIIB1			Presupuesto de Egresos													 
Tabla Campos																			 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Hipervínculo al presupuesto de egresos	Programa o proyecto	Justificación	Monto asignado	Gastos en Contratación de servicios por honorarios	Gastos de Contratación de personal eventual	Gastos en Pensiones	Gastos de operación	Gastos de comunicación social	Gastos de inversión	Gastos por compromisos plurianuales	Hipervínculo al listado de Proyectos de asociaciones público/privadas	Hipervínculo al Proyecto de prestación de servicios	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de Actualización	Nota 
2021	01/07/2021	31/07/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	ADMINISTRACION - DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	Asuntos Hacendarios	38054725	0	0	0	2427627	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	ADMINISTRACION - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	Asuntos Hacendarios	14370264	0	0	0	73770	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	PRESIDENCIA - DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	Presidencia / Gubernatura	1350000	0	0	0	96885	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	DESARROLLO TECNOLOGICO	Desarrollo Tecnológico	6935	0	0	0	0	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	ADEFAS	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	2252868	0	0	0	100000	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Policía	2500000	0	0	0	254500	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Policía	181034	0	0	0	24510	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS  DE SEGURIDAD PUBLICA	Policía	957000	0	0	0	131094	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	Policía	5788400	0	0	0	1937475	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	ADQUISICION DE UNIFORMES  PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Policía	151661	0	0	0	75830	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Policía	7540	0	0	0	0	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	MEJORAMIENTO DEL ESPACIO QUE RESGUARDA EL ARCHIVO DOCUMENTAL	Asuntos Hacendarios	39672	0	0	0	0	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	375000	0	0	0	0	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE MPIO DE SALINAS, LOC SALINAS DE HIDALGO, CALLE DONATO GUERRA	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	455432	0	0	0	0	0	66660	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE, MPIO DE SALINAS, LOC. SALINAS DE HIDALGO CALLE DIEZ GUTIERREZ	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	865450	0	0	0	0	0	169060	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	REHABILITACION DE RED DRENAJE, MPIO. DE SALINAS, LOC. DE SALINAS DE HIDALGO, CALLE PRIVADA ESCOBEDO	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	485455	0	0	0	0	0	85352	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	REHABILITACION DE RED DRENAJE, MPIO, DE SALINAS, LOC. SALINAS DE HIDALGO, CALLE TERAN	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	365975	0	0	0	0	0	66477	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE, MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE HIDALGO, CALLE GUERRERO	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	599450	0	0	0	0	0	86653	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE, MPIO, DE SALINAS, LOC. SALINAS DE HIDALGO, CALLE BUSTAMANTE	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	775698	0	0	0	0	0	375563	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE, MPIO. DE SALINAS, LOC. SALINAS DE HIDALGO, CALLE LAS FLORES Y LA PAZ	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	1305850	0	0	0	0	0	914095	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA PAZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALINAS, S.L.P. (4A. ETAPA DE 7)CON 2,500 M DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 8" DE DIAMETRO, 45 POZOS DE VISITA Y 90 D	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	3388116	0	0	0	0	0	759712	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, COL. EL POLVORIN	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	1349995	0	0	0	0	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE, MPIO. DE SALINAS DE HIDALGO, CALLE ITURBIDE	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	1693474	0	0	0	0	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	REHABILITACION DE DRENAJE, MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS, CALLE PRIVADA HIMNO NACIONAL	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	395875	0	0	0	0	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE MEDIANTE EL SUMINISTRO DE MATERIAL SANITARIO	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	324335	0	0	0	0	0	324335	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	PAGO DE ENERGIA A POZOS Y REBOMBEO	Abastecimiento de Agua	4150000	0	0	0	291324	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES (EXTRACCIÓN DE AGUA)	Administración del Agua	300000	0	0	0	0	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	REHABILITACION DE POZOS DE PROFUNDOS QUE ABASTECEN DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	Administración del Agua	674494	0	0	0	0	0	674494	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO	Administración del Agua	122264	0	0	0	0	0	122264	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA	Alumbrado Público	899455	0	0	0	0	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6JlmGl_7uuwm4vCfji/view?usp=sharing	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA	Alumbrado Público	989565	0	0	0	0	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1TIjShruBLDs72cj6LQbubXpZnwIypZA8/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_tPgmPgFc0vAEYAFdR-BuY_9VPcA5Wtd/view?usp=sharing	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	https://drive.google.com/file/d/1BRVBqdGZk4Gl9W6Jlm |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |