Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadolagunillas slp
Lagunillas

Periodo
09 Septiembre2021

ObligaciónLa información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable.

Obligación específica.
Información financiera de informes trimestrales de gasto.

A ) Artículo84

B ) FracciónXXVI

C ) IncisoB


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XXVIB.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/5175B70926B0AA08862587FF0067290C/$File/LTAIPSLP84XXVIB.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Presupuesto asignado_Ejercicio de los egresos presupuestarios LTAIPSLP84XXVIB El ejercicio de los egresos presupuestarios pertenece al Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, generado de manera periódica y de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental éste deberá contener únicamente los datos desglosados correspondientes a la Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto), el hipervínculo al Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos completo. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa "Clasificación del estado analítico del ejercicio del presupuesto por objeto de gasto
Tabla_549896" Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C3862587FF0066D90F/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA 08/10/2021 08/03/2022 NADA QUE MANIFETAR
2021 01/09/2021 30/09/2021 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EFF0F93CA3AD28C386258



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad16B52E9964549685862587FF0064D30DCreado el 03/08/2022 12:46:47 PM
Carátula de registroB19CD342AE93D1FC862587FF0064EE01Autorlagunillas slp
Registro5175B70926B0AA08862587FF0067290CTipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247