  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | salinas slp |  
  |   | Salinas de Hidalgo |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 01 Enero |   | 2021 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | IV |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | A |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84IVA.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/49E5C29B573B48BC86258735007BD20C/$File/LTAIPSLP84IVA.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN										 
Ingresos_Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado			LTAIPSLP84IVA			Los sujetos obligados publicarán información sobre los recursos recibidos por cualquier concepto, de conformidad con la respectiva ley de ingresos, incluidos, los obtenidos por impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ventas de bienes y servicios, participaciones y aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, ayudas e ingresos derivados de financiamientos										 
Tabla Campos																 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Rubro de los ingresos 	Tipo de ingresos 	Monto de los ingresos	Fuente de los ingresos	Denominación de la entidad o dependencia que entregó los ingresos	Fecha de los ingresos recibidos	Hipervínculo a los informes de destino de los ingresos recibidos	Número de entero	Concepto	Contribuyente (persona física/ persona moral)	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota 
2021	01/01/2021	31/01/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	44	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/01/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AF21F2F2EC9AB25186258735007BBBC0/$File/J+IDIR.pdf	102356	d) Certificaciones Diversas	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se generó. 2021	01/01/2021	31/01/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	44	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/01/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AF21F2F2EC9AB25186258735007BBBC0/$File/J+IDIR.pdf	102356	d) Certificaciones Diversas	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se generó. 2021	01/01/2021	31/01/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	100	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/01/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AF21F2F2EC9AB25186258735007BBBC0/$File/J+IDIR.pdf	102357	Asignacion de numero oficial y placa de los bienes inmuebles	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se generó. 2021	01/01/2021	31/01/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	134	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/01/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AF21F2F2EC9AB25186258735007BBBC0/$File/J+IDIR.pdf	102358	   b) Tarifa fija (suministro de agua)	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se generó. 2021	01/01/2021	31/01/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	21	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/01/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AF21F2F2EC9AB25186258735007BBBC0/$File/J+IDIR.pdf	102358	g) Drenaje	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se generó. 2021	01/01/2021	31/01/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	134	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/01/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AF21F2F2EC9AB25186258735007BBBC0/$File/J+IDIR.pdf	102359	   b) Tarifa fija (suministro de agua)	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se generó. 2021	01/01/2021	31/01/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	21	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/01/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AF21F2F2EC9AB25186258735007BBBC0/$File/J+IDIR.pdf	102359	g) Drenaje	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se generó. 2021	01/01/2021	31/01/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	67	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/01/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AF21F2F2EC9AB25186258735007BBBC0/$File/J+IDIR.pdf	102360	   b) Tarifa fija (suministro de agua)	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se generó. 2021	01/01/2021	31/01/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	11	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/01/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AF21F2F2EC9AB25186258735007BBBC0/$File/J+IDIR.pdf	102360	g) Drenaje	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se generó. 2021	01/01/2021	31/01/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	134	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/01/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AF21F2F2EC9AB25186258735007BBBC0/$File/J+IDIR.pdf	102361	   b) Tarifa fija (suministro de agua)	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se generó. 2021	01/01/2021	31/01/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	21	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/01/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AF21F2F2EC9AB25186258735007BBBC0/$File/J+IDIR.pdf	102361	g) Drenaje	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se generó. 2021	01/01/2021	31/01/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	134	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/01/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AF21F2F2EC9AB25186258735007BBBC0/$File/J+IDIR.pdf	102362	   b) Tarifa fija (suministro de agua)	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se generó. 2021	01/01/2021	31/01/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	21	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/01/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AF21F2F2EC9AB25186258735007BBBC0/$File/J+IDIR.pdf	102362	g) Drenaje	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se generó. 2021	01/01/2021	31/01/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	134	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/01/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AF21F2F2EC9AB25186258735007BBBC0/$File/J+IDIR.pdf	102363	   b) Tarifa fija (suministro de agua)	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se generó. 2021	01/01/2021	31/01/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	21	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/01/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AF21F2F2EC9AB25186258735007BBBC0/$File/J+IDIR.pdf	102363	g) Drenaje	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se generó. 2021	01/01/2021	31/01/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	216	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/01/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AF21F2F2EC9AB25186258735007BBBC0/$File/J+IDIR.pdf	102364	   b) Tarifa fija (suministro de agua)	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se generó. 2021	01/01/2021	31/01/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	35	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/01/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AF21F2F2EC9AB25186258735007BBBC0/$File/J+IDIR.pdf	102364	g) Drenaje	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se generó. 2021	01/01/2021	31/01/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	120	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/01/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AF21F2F2EC9AB25186258735007BBBC0/$File/J+IDIR.pdf	102365	   c) Certificacion de Actas de Nacimiento	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se generó. 2021	01/01/2021	31/01/2021	PRODUCTOS	PRODUCTOS	28	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/01/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AF21F2F2EC9AB25186258735007BBBC0/$File/J+IDIR.pdf	102366	5 al millar de Obras	MUNICIPIO DE SALINAS	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se generó. 2021	01/01/2021	31/01/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	60	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/01/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AF21F2F2EC9AB25186258735007BBBC0/$File/J+IDIR.pdf	102367	   c) Certificacion de Actas de Nacimiento	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se generó. 2021	01/01/2021	31/01/2021	IMPUESTOS	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	85	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/01/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AF21F2F2EC9AB25186258735007BBBC0/$File/J+IDIR.pdf	102368	   d) Rústicos	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se generó. 2021	01/01/2021	31/01/2021	IMPUESTOS	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	295	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/01/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AF21F2F2EC9AB25186258735007BBBC0/$File/J+IDIR.pdf	102369	   a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa habitacion	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se generó. 2021	01/01/2021	31/01/2021	IMPUESTOS	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	85	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/01/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AF21F2F2EC9AB25186258735007BBBC0/$File/J+IDIR.pdf	102370	   a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa habitacion	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se generó. 2021	01/01/2021	31/01/2021	IMPUESTOS	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	85	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/01/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AF21F2F2EC9AB25186258735007BBBC0/$File/J+IDIR.pdf	102371	   a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa habitacion	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se generó. 2021	01/01/2021	31/01/2021	IMPUESTOS	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	296	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/01/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AF21F2F2EC9AB25186258735007BBBC0/$File/J+IDIR.pdf	102372	   a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa habitacion	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se generó. 2021	01/01/2021	31/01/2021	IMPUESTOS	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	174	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/01/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AF21F2F2EC9AB25186258735007BBBC0/$File/J+IDIR.pdf	102373	   a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa habitacion	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se generó. 2021	01/01/2021	31/01/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	60	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/01/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AF21F2F2EC9AB25186258735007BBBC0/$File/J+IDIR.pdf	102374	   c) Certificacion de Actas de Nacimiento	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se generó. 2021	01/01/2021	31/01/2021	IMPUESTOS	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	296	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/01/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AF21F2F2EC9AB25186258735007BBBC0/$File/J+IDIR.pdf	102375	   a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa habitacion	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se generó. 2021	01/01/2021	31/01/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	484	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/01/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AF21F2F2EC9AB25186258735007BBBC0/$File/J+IDIR.pdf	102376	   a) Por sacrificado	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se generó. 2021	01/01/2021	31/01/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	173	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/01/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AF21F2F2EC9AB25186258735007BBBC0/$File/J+IDIR.pdf	102377	   c) Permisos para Construir en Cementerios	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se generó. 2021	01/01/2021	31/01/2021	IMPUESTOS	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	296	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/01/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AF21F2F2EC9AB25186258735007BBBC0/$File/J+IDIR.pdf	102378	   a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa habitacion	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se generó. 2021	01/01/2021	31/01/2021	IMPUESTOS	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	174	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/01/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AF21F2F2EC9AB25186258735007BBBC0/$File/J+IDIR.pdf	102379	   a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa habitacion	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se generó. 2021	01/01/2021	31/01/2021	IMPUESTOS	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	174	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/01/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AF21F2F2EC9AB25186258735007BBBC0/$File/J+IDIR.pdf	102380	   a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa habitacion	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se generó. 2021	01/01/2021	31/01/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	201	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/01/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AF21F2F2EC9AB25186258735007BBBC0/$File/J+IDIR.pdf	102381	   b) Tarifa fija (suministro de agua)	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se generó. 2021	01/01/2021	31/01/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	32	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/01/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AF21F2F2EC9AB25186258735007BBBC0/$File/J+IDIR.pdf	102381	g) Drenaje	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se generó. 2021	01/01/2021	31/01/2021	IMPUESTOS	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	348	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/01/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AF21F2F2EC9AB25186258735007BBBC0/$File/J+IDIR.pdf	102382	   a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa habitacion	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se generó. 2021	01/01/2021	31/01/2021	IMPUESTOS	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	348	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/01/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AF21F2F2EC9AB25186258735007BBBC0/$File/J+IDIR.pdf	102383	   a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa habitacion	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se generó. 2021	01/01/2021	31/01/2021	IMPUESTOS	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	348	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/01/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AF21F2F2EC9AB25186258735007BBBC0/$File/J+IDIR.pdf	102384	   a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa habitacion	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se generó. 2021	01/01/2021	31/01/2021	IMPUESTOS	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	348	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	04/01/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AF21F2F2EC9AB25186258735007BBBC0/$File/J+IDIR.pdf	10238 |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |