  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | inmuvisoledad slp |  
  |   | Instituto Municipal de Vivienda de Soledad de Graciano Sánchez  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 07 Julio |   | 2021 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente. |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Padrón de proveedores y contratistas. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | XXXVIII |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84XXXVIII.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/32BD26D2312A85FD86258750004E542E/$File/LTAIPSLP84XXXVIII.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN																																									 
Padrón de proveedores y contratistas			LTAIPSLP84XXXVIII			La información relativa a las personas físicas y morales con las que se celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y/o servicios relacionados con las mismas y en su caso éste deberá guardar correspondencia con el registro electrónico de proveedores que le corresponda																																									 
Tabla Campos																																															 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Personería Jurídica del proveedor o contratista (catálogo)	Nombre(s) del proveedor o contratista	Primer apellido del proveedor o contratista	Segundo apellido del proveedor o contratista	Denominación o razón social del proveedor o contratista	Estratificación	Origen del proveedor o contratista (catálogo)	Entidad federativa, si la empresa es nacional (catálogo)	País de origen, si la empresa es una filial extranjera	RFC de la persona física o moral con homoclave incluida	Entidad federativa de la persona física o moral (catálogo)	Realiza subcontrataciones (catálogo)	Actividad económica de la empresa	Domicilio fiscal: Tipo de vialidad (catálogo)	Domicilio fiscal: Nombre de la vialidad	Domicilio fiscal: Número exterior	Domicilio fiscal: Número interior, en su caso	Domicilio fiscal: Tipo de asentamiento (catálogo)	Domicilio fiscal: Nombre del asentamiento	Domicilio fiscal: Clave de la localidad	Domicilio fiscal: Nombre de la localidad	Domicilio fiscal: Clave del municipio	Domicilio fiscal: Nombre del municipio o delegación	Domicilio fiscal: Clave de la Entidad Federativa	Domicilio fiscal: Entidad Federativa (catálogo)	Domicilio fiscal: Código postal	País del domicilio en el extranjero, en su caso	Ciudad del domicilio en el extranjero, en su caso	Calle del domicilio en el extranjero, en su caso	Número del domicilio en el extranjero, en su caso	Nombre(s) del representante legal de la empresa	Primer apellido del representante legal de la empresa	Segundo apellido del representante legal de la empresa	Teléfono de contacto representante legal de la empresa	Correo electrónico representante legal, en su caso	Tipo de acreditación legal representante legal	Página web del proveedor o contratista	Teléfono oficial del proveedor o contratista	Correo electrónico comercial del proveedor o contratista	Hipervínculo Registro Proveedores Contratistas, en su caso	Hipervínculo al Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota 
2021	01/07/2021	31/07/2021	Física	JOSE LUIS	CONTRERAS	HERNANDEZ	NO GENERA	NO GENERA	Nacional	San Luis Potosí	Mexico	COHL7908245U5	San Luis Potosi	No	 Otros servicios excepto actividades gubernamental	Calle	Av. Popocatepetl	257	K 104	Colonia	Maria Cecilia	01	San Luis Potosi	028	San Luis Potosi	024	San Luis Potosí	78000	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	0	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	0	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	2573694	jlchdz00@hotmail.com	http://www.inmuviso.gob.mx/images/Proveedores_al_31_de_diciembre_de_2020.pdf	http://www.inmuviso.gob.mx/images/Proveedores_al_31_de_diciembre_de_2020.pdf	Direccion, Tesoreria y Transparencia	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA  DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	Física	Lucia 	Flores	Rodriguez	NO GENERA	NO GENERA	Nacional	San Luis Potosí	Mexico	FORL680823FLA	San Luis Potosi	No	 Otros servicios excepto actividades gubernamental	Calle	Iturbide	625	0	Ciudad	Centro	01	San Luis Potosi	028	San Luis Potosi	024	San Luis Potosí	78000	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	0	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	0	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	8140085	lucia_flores_rdz@hotmail.com	http://www.inmuviso.gob.mx/images/Proveedores_al_31_de_diciembre_de_2020.pdf	http://www.inmuviso.gob.mx/images/Proveedores_al_31_de_diciembre_de_2020.pdf	Direccion, Tesoreria y Transparencia	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA  DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	Física	Fabiola Geanelli	Tovar	Martinez	NO GENERA	NO GENERA	Nacional	San Luis Potosí	Mexico	TOMF9003023G2	Soledad de Graciano Sanchez	No	 Otros servicios excepto actividades gubernamental	Calle	Av de los Pinos	223	0	Colonia	Praderas del Maurel	01	Soledad de Graciano Sanchez	035	Soledad de Graciano Sanchez	024	San Luis Potosí	78436	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	0	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	0	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	8167718	tovar_65@hotmail.com	http://www.inmuviso.gob.mx/images/Proveedores_al_31_de_diciembre_de_2020.pdf	http://www.inmuviso.gob.mx/images/Proveedores_al_31_de_diciembre_de_2020.pdf	Direccion, Tesoreria y Transparencia	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA  DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	Moral	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	EUROTONER SAN LUIS SA DE CV	NO GENERA	Nacional	San Luis Potosí	Mexico	ESL140923DE2	San Luis Potosi	No	 Otros servicios excepto actividades gubernamental	Calle	Av Santos Degollado	1087	0	Colonia	Tangamanga	01	San Luis Potosi	028	San Luis Potosi	024	San Luis Potosí	78269	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	0	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	0	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	8116482	eurotoner.supervision@hotmail.com	http://www.inmuviso.gob.mx/images/Proveedores_al_31_de_diciembre_de_2020.pdf	http://www.inmuviso.gob.mx/images/Proveedores_al_31_de_diciembre_de_2020.pdf	Direccion, Tesoreria y Transparencia	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA  DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	Física	Juan Salvador 	Zarate	Boker	NO GENERA	NO GENERA	Nacional	San Luis Potosí	Mexico	ZABJ480516HW2	San Luis Potosi	No	 Otros servicios excepto actividades gubernamental	Calle	Antonio Villaseñor	106	0	Colonia	Tangamanga	01	San Luis Potosi	028	San Luis Potosi	024	San Luis Potosí	78269	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	0	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	0	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	8112867	notaria12slp@hotmail.com	http://www.inmuviso.gob.mx/images/Proveedores_al_31_de_diciembre_de_2020.pdf	http://www.inmuviso.gob.mx/images/Proveedores_al_31_de_diciembre_de_2020.pdf	Direccion, Tesoreria y Transparencia	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA  DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	Moral	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	FUTUTO EN SU OFICINA SA DE CV	NO GENERA	Nacional	San Luis Potosí	Mexico	FOF871024VC8	San Luis Potosi	No	 Otros servicios excepto actividades gubernamental	Calle	Av Hinmo Nacional	206	0	Colonia	Las aguilas	01	San Luis Potosi	028	San Luis Potosi	024	San Luis Potosí	78260	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	0	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	0	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	8120828	marisela.diaz@futurofi.com.mx	http://www.inmuviso.gob.mx/images/Proveedores_al_31_de_diciembre_de_2020.pdf	http://www.inmuviso.gob.mx/images/Proveedores_al_31_de_diciembre_de_2020.pdf	Direccion, Tesoreria y Transparencia	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA  DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	Moral	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	EQUIPOS Y SERVICIO PARA OFICINAS S DE RL DE CV	NO GENERA	Nacional	San Luis Potosí	Mexico	ESO6404014R8	San Luis Potosi	No	 Otros servicios excepto actividades gubernamental	Calle	Independencia	980	0	Colonia	Centro	01	San Luis Potosi	028	San Luis Potosi	024	San Luis Potosí	78000	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	0	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	0	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	8125111	esoslp@prodigy.net.mx	http://www.inmuviso.gob.mx/images/Proveedores_al_31_de_diciembre_de_2020.pdf	http://www.inmuviso.gob.mx/images/Proveedores_al_31_de_diciembre_de_2020.pdf	Direccion, Tesoreria y Transparencia	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA  DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	Física	Miguel Angel	Ibarra	Ruiz	NO GENERA	NO GENERA	Nacional	San Luis Potosí	Mexico	ARM690925FE1	Soledad de Graciano Sanchez	No	 Otros servicios excepto actividades gubernamental	Calle	5 de Mayo	111	0	Colonia	Centro	01	Soledad de Graciano Sanchez	035	Soledad de Graciano Sanchez	024	San Luis Potosí	78430	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	0	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	0	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	4441217711	no se genera	http://www.inmuviso.gob.mx/images/Proveedores_al_31_de_diciembre_de_2020.pdf	http://www.inmuviso.gob.mx/images/Proveedores_al_31_de_diciembre_de_2020.pdf	Direccion, Tesoreria y Transparencia	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA  DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	Física	Alejandra	Ramos	Mora	NO GENERA	NO GENERA	Nacional	San Luis Potosí	Mexico	RAMA670424CRO	San Luis Potosi	No	 Otros servicios excepto actividades gubernamental	Calle	Hernan Cortes	322	0	Colonia	Jacarandas	01	San Luis Potosi	028	San Luis Potosi	024	San Luis Potosí	78147	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	0	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	0	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	2119765	diana@tcd.digital	http://www.inmuviso.gob.mx/images/Proveedores_al_31_de_diciembre_de_2020.pdf	http://www.inmuviso.gob.mx/images/Proveedores_al_31_de_diciembre_de_2020.pdf	Direccion, Tesoreria y Transparencia	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA  DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	Física	Abel Eduardo	Elizondo	Soldevilla	NO GENERA	NO GENERA	Nacional	San Luis Potosí	Mexico	ESA130319CQ4	San Luis Potosi	No	 Otros servicios excepto actividades gubernamental	Calle	Vista Hermosa	150	0	Colonia	Jardin	01	San Luis Potosi	028	San Luis Potosi	024	San Luis Potosí	78270	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	0	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	0	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	8113920	 licantoniosoldevilla@hotmail.com	http://www.inmuviso.gob.mx/images/Proveedores_al_31_de_diciembre_de_2020.pdf	http://www.inmuviso.gob.mx/images/Proveedores_al_31_de_diciembre_de_2020.pdf	Direccion, Tesoreria y Transparencia	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA  DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	Física	Hector Hugo	Murillo	Hernandez	NO GENERA	NO GENERA	Nacional	San Luis Potosí	Mexico	MUHH590105L27	San Luis Potosi	No	 Otros servicios excepto actividades gubernamental	Calle	Av Rutilo Torrez	633	0	Colonia	Central	01	San Luis Potosi	028	San Luis Potosi	024	San Luis Potosí	78399	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	0	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	0	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	8149734	copimaser slp <copimaser@hotmail.com	http://www.inmuviso.gob.mx/images/Proveedores_al_31_de_diciembre_de_2020.pdf	http://www.inmuviso.gob.mx/images/Proveedores_al_31_de_diciembre_de_2020.pdf	Direccion, Tesoreria y Transparencia	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA  DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	Física	Cesar Fernando 	Cordova	Casanova	NO GENERA	NO GENERA	Nacional	San Luis Potosí	Mexico	COCC530605KGA	San Luis Potosi	No	 Otros servicios excepto actividades gubernamental	Calle	Tecali	227	0	Colonia	Valle Dorado	01	San Luis Potosi	028	San Luis Potosi	024	San Luis Potosí	78399	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	0	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	0	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	8169817	fernandocordovac@gmail.com	http://www.inmuviso.gob.mx/images/Proveedores_al_31_de_diciembre_de_2020.pdf	http://www.inmuviso.gob.mx/images/Proveedores_al_31_de_diciembre_de_2020.pdf	Direccion, Tesoreria y Transparencia	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA  DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	Física	Juan	Sierra	Zavala	NO GENERA	NO GENERA	Nacional	San Luis Potosí	Mexico	SIZJ800902J64	Soledad de Graciano Sanchez	No	 Otros servicios excepto actividades gubernamental	Calle	Ignacio Zaragoza	502	1	Colonia	Centro	01	Soledad de Graciano Sanchez	035	Soledad de Graciano Sanchez	024	San Luis Potosí	78430	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	0	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	0	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	8545230	ventas1supermax@gmail.com	http://www.inmuviso.gob.mx/images/Proveedores_al_31_de_diciembre_de_2020.pdf	http://www.inmuviso.gob.mx/images/Proveedores_al_31_de_diciembre_de_2020.pdf	Direccion, Tesoreria y Transparencia	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA  DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	Moral	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	Telefonos de Mexico SAB DE CV	NO GENERA	Nacional	Ciudad de Mexico	Mexico	TME840315KT6	Distrito Federal	No	 Otros servicios excepto actividades gubernamental	Calle	Parque Via	198	0	Colonia	Cuauhtemoc	01	Distrito Federal	0	Distrito federal	0	Ciudad de México	6500	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	0	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	0	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	18001230321	atencionaclientes@infinitumnegocios.com.mx	http://www.inmuviso.gob.mx/images/Proveedores_al_31_de_diciembre_de_2020.pdf	http://www.inmuviso.gob.mx/images/Proveedores_al_31_de_diciembre_de_2020.pdf	Direccion, Tesoreria y Transparencia	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA  DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	Moral	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	AT&T Comunicaciones Digitales S de RL de CV	NO GENERA	Nacional	Ciudad de Mexico	Mexico	CNM980114PI2	Distrito Federal	No	 Otros servicios excepto actividades gubernamental	Calle	Rio Lerma	232	Piso 20	Colonia	Cuauhtemoc	01	Distrito Federal	0	Distrito federal	0	Ciudad de México	6500	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	0	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	0	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	10184000	 factura@facturacion.att-mail.com.mx	http://www.inmuviso.gob.mx/images/Proveedores_al_31_de_diciembre_de_2020.pdf	http://www.inmuviso.gob.mx/images/Proveedores_al_31_de_diciembre_de_2020.pdf	Direccion, Tesoreria y Transparencia	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA  DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	Moral	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	Instituto Para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas	NO GENERA	Nacional	Jalisco	Mexico	IDT7304062KA	Guadalajara	No	 Otros servicios excepto actividades gubernamental	Calle	Lerdo de Tejada	2469	0	Colonia	Arco Sur	01	Guadalajara	0	Guadalajara	0	Jalisco	44500	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	0	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	0	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	13336695550	ggarciag@indetec.gob.mx	http://www.inmuviso.gob.mx/images/Proveedores_al_31_de_diciembre_de_2020.pdf	http://www.inmuviso.gob.mx/images/Proveedores_al_31_de_diciembre_de_2020.pdf	Direccion, Tesoreria y Transparencia	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA  DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	Moral	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	REYSAP SA DE CV	NO GENERA	Nacional	San Luis Potosí	Mexico	REY061222EB4	San Luis Potosi	No	 Otros servicios excepto actividades gubernamental	Calle	Prolongacion Calzada de Guadalupe	890	0	Colonia	Tepeyac	01	San Luis Potosi	028	San Luis Potosi	024	San Luis Potosí	78384	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	0	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	0	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	8206940	patricia.flores@reysap.com.mx	http://www.inmuviso.gob.mx/images/Proveedores_al_31_de_diciembre_de_2020.pdf	http://www.inmuviso.gob.mx/images/Proveedores_al_31_de_diciembre_de_2020.pdf	Direccion, Tesoreria y Transparencia	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA  DE REFERENCIA 
2021	01/07/2021	31/07/2021	Física	Carolina 	Delgado	Rangel	NO GENERA	NO GENERA	Nacional	San Luis Potosí	Mexico	DERC791221BP5	San Luis Potosi	No	 Otros servicios excepto actividades gubernamental	Calle	Miguel Barragan	415	2	Colonia	San Miguelito	01	San Luis Potosi	028	San Luis Potosi	024	San Luis Potosí	78399	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	0	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	0	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	0	crlndelgado79@gmail.com	http://www.inmuviso.gob.mx/images/Proveedores_al_31_de_diciembre_de_2020.pdf	http://www.inmuviso.gob.mx/images/Proveedores_al_31_de_diciembre_de_2020.pdf	Direccion, Tesoreria y Transparencia	09/08/2021	09/08/2021	NO GENERA NOTA ALGUNA  DE |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |