  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | salinas slp |  
  |   | Salinas de Hidalgo |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 06 Junio |   | 2021 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Egresos. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | IV |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | B |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84IVB.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/21FCA648F4144AA58625874400144141/$File/LTAIPSLP84IVB.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN								 
Egresos. LTAIPSLP84IVB			Egresos. Tabla Campos														 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Monto	Beneficiario	Concepto	Fecha	Folio	Institución bancaria	Funcionario que lo autoriza	Hipervínculo a la relación de las cuentas bancarias productivas	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de Actualización	Nota 
2021	01/06/2021	30/06/2021	8000	JESUS MARIA MATANCILLAS RODRIGUEZ 	Jesus María Matancillas Rodríguez  (Reposición de refacciones necesarias para mantenimiento de la retroexcavadora John Deere 310 modelo 2000.)	01/06/2021	T-763450	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	02/06/2021	No se generó 
2021	01/06/2021	30/06/2021	1200	VERONICA ALEJANDRA MARTINEZ DIMAS	GP Folio: 695 (NOMINA QUINCENAL NO. 10. GP Folio: 695)	01/06/2021	369	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	02/06/2021	No se generó 
2021	01/06/2021	30/06/2021	100000	Industrias Plarec, S. de R.L. de C.C. Industrias Plarec, S. de R.L. de C.C. (Pago 05 de 10 Convenio Mercantil Exp 97/17 Por compra de combustible (Pasivo) )	01/06/2021	TE 0969	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	02/06/2021	No se generó 
2021	01/06/2021	30/06/2021	5000	Edith Alejandra Luevanos Ramírez	Edith Alejandra Luevanos Ramírez  (Reposición de la compra de tinta y tóner para impresoras de los diferentes departamentos del H. Ayuntamiento. Fact. No. A7FAF.)	02/06/2021	T-724614	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	02/06/2021	No se generó 
2021	01/06/2021	30/06/2021	6220	Maria Leticia Mata Valenzuela	Maria Leticia Mata Valenzuela (Reposición de insumos necesarios para apoyo a militares ubicados en la base militar en el municipio de Salinas. Fact. No. IWACB594158.)	03/06/2021	T-734653	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	02/06/2021	No se generó 
2021	01/06/2021	30/06/2021	0	CANCELADO	CANCELADO (CANCELADO)	04/06/2021	379	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	02/06/2021	No se generó 
2021	01/06/2021	30/06/2021	0	CANCELADO	CANCELADO (CANCELADO)	04/06/2021	379	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	02/06/2021	No se generó 
2021	01/06/2021	30/06/2021	9996	ANTONIO VENANCIO PÁEZ GALVÁN	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCIALES Y GASTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS.) 04/06/2021	381	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	02/06/2021	No se generó 
2021	01/06/2021	30/06/2021	2050	Manuel Gonzalez Escobedo	Manuel Gonzalez Escobedo (Pago de bateria necesaria para mantenimiento de camioneta Ford Pickup F150, modelo 1996 adscrita al departamento de Servicios Públicos. Fact. No. 6A56.)	04/06/2021	382	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	02/06/2021	No se generó 
2021	01/06/2021	30/06/2021	34190	José Eugenio Paizano Martínez 	José Eugenio Paizano Martínez  (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindicato correspondiente a la nómina semanal No. "14", "15", "16", "17" y "18" del 29 de Marzo al 02 de Mayo del 2021.)	04/06/2021	383	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	02/06/2021	No se generó 
2021	01/06/2021	30/06/2021	161085	MUNICIPIO DE SALINAS, .S.L.P. GP Folio: 642 (NOMINA SEMANAL NO. 23. GP Folio: 642)	04/06/2021	DISPERSION	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	02/06/2021	No se generó 
2021	01/06/2021	30/06/2021	16707	MUNICIPIO DE SALINAS, .S.L.P. GP Folio: 643 (NOMINA SEMANAL NO. 23. GP Folio: 643)	04/06/2021	DISPERSION	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	02/06/2021	No se generó 
2021	01/06/2021	30/06/2021	608	Maria de Lourdes Gaitan Galvan	Maria de Lourdes Gaitan Galvan (Pago de controversia familiar por alimentos, por el 45% de ingresos ordinarios como extraordinarios que percibe el C. Diego Francisco Macias Mata.)	04/06/2021	TE 6913	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	02/06/2021	No se generó 
2021	01/06/2021	30/06/2021	452	MANUEL CASTILLO SUSTAITA	GP Folio: 644 (NOMINA SEMANAL NO. 23. GP Folio: 644)	04/06/2021	372	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	02/06/2021	No se generó 
2021	01/06/2021	30/06/2021	536	JAVIER RAYMUNDO GONZALEZ GALINDO	GP Folio: 645 (NOMINA SEMANAL NO. 23. GP Folio: 645)	04/06/2021	373	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	02/06/2021	No se generó 
2021	01/06/2021	30/06/2021	845	JUAN JOSE ALVAREZ ALCANTAR	GP Folio: 646 (NOMINA SEMANAL NO. 23. GP Folio: 646)	04/06/2021	374	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	02/06/2021	No se generó 
2021	01/06/2021	30/06/2021	942	ERICK ALEJANDRO HERNANDEZ ALVARADO	GP Folio: 647 (NOMINA SEMANAL NO. 23. GP Folio: 647)	04/06/2021	375	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	02/06/2021	No se generó 
2021	01/06/2021	30/06/2021	1594	DIMAS ALVAREZ RANGEL	GP Folio: 648 (NOMINA SEMANAL NO. 23. GP Folio: 648)	04/06/2021	376	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	02/06/2021	No se generó 
2021	01/06/2021	30/06/2021	809	ROSA MA. ALONSO JUAREZ	GP Folio: 649 (NOMINA SEMANAL NO. 23. GP Folio: 649)	04/06/2021	377	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	02/06/2021	No se generó 
2021	01/06/2021	30/06/2021	637	VICTORIA GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ	GP Folio: 650 (NOMINA SEMANAL NO. 23. GP Folio: 650)	04/06/2021	378	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	02/06/2021	No se generó 
2021	01/06/2021	30/06/2021	759	MAURO LOPEZ PARGA	GP Folio: 651 (NOMINA SEMANAL NO. 23. GP Folio: 651)	04/06/2021	380	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	02/06/2021	No se generó 
2021	01/06/2021	30/06/2021	1068	JUAN MANUEL CALVILLO LUPERCIO	GP Folio: 652 (NOMINA SEMANAL NO. 23. GP Folio: 652)	04/06/2021	384	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	02/06/2021	No se generó 
2021	01/06/2021	30/06/2021	475	MARIA GUADALUPE PUERTA TOVAR	MARIA GUADALUPE PUERTA TOVAR (REPOSICICON VIATICOS  TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO)	04/06/2021	T-42126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	02/06/2021	No se generó 
2021	01/06/2021	30/06/2021	1815	MARIA GUADALUPE PUERTA TOVAR Y JESUS MARIA  MATANCILLAS RODRIGUEZ 	MARIA GUADALUPE PUERTA TOVAR Y JESUS MARIA  MATANCILLAS RODRIGUEZ  (REPOCISION COMPRA DE REFACCIONES VEHICULOS DE ECOLOGIA Y CONSUMO DE ALIMENTOS JUNTA DE CABILDO)	04/06/2021	8818	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	02/06/2021	No se generó 
2021	01/06/2021	30/06/2021	390	MA GILBERTA TAPIA LOPEZ 	MA GILBERTA TAPIA LOPEZ  (REPOSICION  GASTOS MEDICOS  TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO)	04/06/2021	T-66014	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	02/06/2021	No se generó 
2021	01/06/2021	30/06/2021	2297	RIGOBERTO  BELTRAN  CHAVEZ 	RIGOBERTO  BELTRAN  CHAVEZ  (REPOSICION COMPRA DE  FORMATOS COBRO DE TRASADO DE DOMINIO DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICPAL)	04/06/2021	T-68586	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	02/06/2021	No se generó 
2021	01/06/2021	30/06/2021	2000	Leonel Edgardo Matancillas Rodriguez	Leonel Edgardo Matancillas Rodriguez (Reposición de refacciones necesarias para mantenimiento de la pipa que brinda servicio al departamento de agua potable. Fact. No. B-10641.)	04/06/2021	T-749612	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	02/06/2021	No se generó 
2021	01/06/2021	30/06/2021	2000	Perla Janeth Galindo Martinez	Perla Janeth Galindo Martinez (Préstamo a trabajador del H. Ayuntamiento.)	04/06/2021	T-768381	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	02/06/2021	No se generó 
2021	01/06/2021	30/06/2021	44440	Gerardo Gonzalez Rivera	Gerardo Gonzalez Rivera (Pago de pasivo facturas N C8DF y EDF4 por renta de mobiliario)	07/06/2021	TE 1007	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	02/06/2021	No se generó 
2021	01/06/2021	30/06/2021	1436	Blanca Esthela Cardona Davila	Blanca Esthela Cardona Davila (Apoyo social de rayos X de columna lumbosacra dinámicas a la Sra, Nélida Cardona Dávila. Fact. No. 1002108981.)	08/06/2021	385	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	02/06/2021	No se generó 
2021	01/06/2021	30/06/2021	3000	ISMAEL  GOMEZ  CORONADO 	GP Folio: 694 (APOYO OXIGENO MEDICIAL  SRA. MA DE JESUS  GUTIERREZ. GP Folio: 694)	08/06/2021	T-6977	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	02/06/2021	No se generó 
2021	01/06/2021	30/06/2021	5020	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS  S.A. DE C.V. GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS  S.A. DE C.V. , Folio Pago: 679 (PAGO DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICPAL. GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS  S.A. DE C.V. , Folio Pago: 679)	08/06/2021	T-6978	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	02/06/2021	No se generó 
2021	01/06/2021	30/06/2021	15080	JONATHAN NARCISO  FLORES  SUSTAITA 	GP Folio: 736 (APOYO GASTOS FUNERARIOS  SR. LEONARDO  JUAREZ AGUILAR. GP Folio: 736)	08/06/2021	T-1009	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	02/06/2021	No se generó 
2021	01/06/2021	30/06/2021	1250	MANUEL  OLVERA 	MANUEL  OLVERA  (REPOSICION  GASTOS MEDICOS  TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO)	08/06/2021	 	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	02/06/2021	No se generó 
2021	01/06/2021	30/06/2021	3000	Conrado Jaime Tenorio Becerra	Conrado Jaime Tenorio Becerra  (Reposición de refacciones necesarias para mejorar el funcionamiento de moto sierra y desbrozadora adscritas al departamento de servicios publicos.)	08/06/2021	T-783437	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	02/06/2021	No se gener |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |