  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | salinas slp |  
  |   | Salinas de Hidalgo |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 01 Enero |   | 2021 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente. |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | XXXVII |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | A |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84XXXVIIA.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/21511E5480217FD586258736000E6C15/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN												 
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida			LTAIPSLP84XXXVIIA			Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información contable registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y demás normatividad aplicable. Tabla Campos																		 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Clave del capítulo, con base en la clasificación por objeto del gasto	Clave del concepto, con base en la clasificación por objeto del gasto	Clave de la partida, con base en la clasificación por objeto del gasto	Denominación del capítulo, concepto y partida	Gasto aprobado por capítulo, concepto y partida	Gasto modificado por capítulo, concepto y partida	Gasto comprometido por capítulo, concepto y partida	Gasto devengado por capítulo, concepto y partida	Gasto ejercido por capítulo, concepto y partida	Gasto pagado por capítulo, concepto y partida	Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso	Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de Actualización	Nota 
2021	01/01/2021	31/01/2021	1000	1000	1000	SERVICIOS PERSONALES	44175000	44180515	2743757	2743757	2740017	2740017	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/85407CBDF340944086258736000E5B33/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se genero 
2021	01/01/2021	31/01/2021	1000	1100	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	36600000	36599933	2548939	2548939	2545366	2545366	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/85407CBDF340944086258736000E5B33/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se genero 
2021	01/01/2021	31/01/2021	1000	1100	1110	  Dietas	4200000	4200000	303258	303258	303258	303258	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/85407CBDF340944086258736000E5B33/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se genero 
2021	01/01/2021	31/01/2021	1000	1100	1130	  Sueldos base al personal permanente	32400000	32399933	2245680	2245680	2242108	2242108	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/85407CBDF340944086258736000E5B33/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se genero 
2021	01/01/2021	31/01/2021	1000	1300	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5825000	5825800	142203	142203	142036	142036	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/85407CBDF340944086258736000E5B33/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se genero 
2021	01/01/2021	31/01/2021	1000	1300	1320	  Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	5625000	5625000	64425	64425	64425	64425	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/85407CBDF340944086258736000E5B33/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se genero 
2021	01/01/2021	31/01/2021	1000	1300	1330	  Horas extraordinarias	50000	50000	0	0	0	0	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/85407CBDF340944086258736000E5B33/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se genero 
2021	01/01/2021	31/01/2021	1000	1300	1340	  Compensaciones	150000	150800	77778	77778	77611	77611	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/85407CBDF340944086258736000E5B33/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se genero 
2021	01/01/2021	31/01/2021	1000	1500	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1750000	1754782	52615	52615	52615	52615	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/85407CBDF340944086258736000E5B33/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se genero 
2021	01/01/2021	31/01/2021	1000	1500	1520	  Indemnizaciones	1600000	1600000	44564	44564	44564	44564	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/85407CBDF340944086258736000E5B33/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se genero 
2021	01/01/2021	31/01/2021	1000	1500	1540	  Prestaciones contractuales	150000	154782	8051	8051	8051	8051	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/85407CBDF340944086258736000E5B33/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se genero 
2021	01/01/2021	31/01/2021	2000	2000	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	6633000	7129092	549365	549365	388990	388990	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/85407CBDF340944086258736000E5B33/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se genero 
2021	01/01/2021	31/01/2021	2000	2100	2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales	685000	743651	62707	62707	62707	62707	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/85407CBDF340944086258736000E5B33/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se genero 
2021	01/01/2021	31/01/2021	2000	2100	2110	  Materiales, útiles y equipos menores de oficina	180000	199021	21741	21741	21741	21741	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/85407CBDF340944086258736000E5B33/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se genero 
2021	01/01/2021	31/01/2021	2000	2100	2120	  Materiales y útiles de impresión y reproducción	120000	142968	22968	22968	22968	22968	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/85407CBDF340944086258736000E5B33/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se genero 
2021	01/01/2021	31/01/2021	2000	2100	2140	  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	20000	20000	900	900	900	900	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/85407CBDF340944086258736000E5B33/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se genero 
2021	01/01/2021	31/01/2021	2000	2100	2150	  Material impreso e información digital	5000	5000	0	0	0	0	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/85407CBDF340944086258736000E5B33/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se genero 
2021	01/01/2021	31/01/2021	2000	2100	2160	  Material de limpieza	250000	266662	17098	17098	17098	17098	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/85407CBDF340944086258736000E5B33/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se genero 
2021	01/01/2021	31/01/2021	2000	2100	2180	  Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	110000	110000	0	0	0	0	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/85407CBDF340944086258736000E5B33/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se genero 
2021	01/01/2021	31/01/2021	2000	2200	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	360000	396551	37724	37724	15923	15923	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/85407CBDF340944086258736000E5B33/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se genero 
2021	01/01/2021	31/01/2021	2000	2200	2210	  Productos alimenticios para personas	300000	335431	36034	36034	14233	14233	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/85407CBDF340944086258736000E5B33/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se genero 
2021	01/01/2021	31/01/2021	2000	2200	2220	  Productos alimenticios para animales	50000	51120	1690	1690	1690	1690	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/85407CBDF340944086258736000E5B33/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se genero 
2021	01/01/2021	31/01/2021	2000	2200	2230	  Utensilios para el servicio de alimentación	10000	10000	0	0	0	0	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/85407CBDF340944086258736000E5B33/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se genero 
2021	01/01/2021	31/01/2021	2000	2400	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	590000	680505	90505	90505	90505	90505	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/85407CBDF340944086258736000E5B33/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se genero 
2021	01/01/2021	31/01/2021	2000	2400	2410	  Productos minerales no metálicos	80000	120133	40133	40133	40133	40133	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/85407CBDF340944086258736000E5B33/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se genero 
2021	01/01/2021	31/01/2021	2000	2400	2420	  Cemento y productos de concreto	80000	107690	27690	27690	27690	27690	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/85407CBDF340944086258736000E5B33/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se genero 
2021	01/01/2021	31/01/2021	2000	2400	2430	  Cal, yeso y productos de yeso	60000	67041	7041	7041	7041	7041	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/85407CBDF340944086258736000E5B33/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se genero 
2021	01/01/2021	31/01/2021	2000	2400	2440	  Madera y productos de madera	30000	35445	5445	5445	5445	5445	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/85407CBDF340944086258736000E5B33/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se genero 
2021	01/01/2021	31/01/2021	2000	2400	2450	  Vidrio y productos de vidrio	10000	10000	0	0	0	0	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/85407CBDF340944086258736000E5B33/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se genero 
2021	01/01/2021	31/01/2021	2000	2400	2460	  Material eléctrico y electrónico	90000	90770	770	770	770	770	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/85407CBDF340944086258736000E5B33/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se genero 
2021	01/01/2021	31/01/2021	2000	2400	2470	  Artículos metálicos para la construcción	70000	71566	1566	1566	1566	1566	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/85407CBDF340944086258736000E5B33/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se genero 
2021	01/01/2021	31/01/2021	2000	2400	2480	  Materiales complementarios	10000	10000	0	0	0	0	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/85407CBDF340944086258736000E5B33/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se genero 
2021	01/01/2021	31/01/2021	2000	2400	2490	  Otros materiales y artículos de construcción y reparación	160000	167860	7860	7860	7860	7860	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/85407CBDF340944086258736000E5B33/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se genero 
2021	01/01/2021	31/01/2021	2000	2500	2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	440000	531984	91984	91984	68494	68494	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/85407CBDF340944086258736000E5B33/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se genero 
2021	01/01/2021	31/01/2021	2000	2500	2530	  Medicinas y productos farmacéuticos	130000	194127	64127	64127	64127	64127	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/85407CBDF340944086258736000E5B33/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se genero 
2021	01/01/2021	31/01/2021	2000	2500	2540	  Materiales, accesorios y suministros médicos	250000	253648	3648	3648	3648	3648	Modificaciones de acuerdo a las necesidades del ejercicio del presupuesto	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/85407CBDF340944086258736000E5B33/$File/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	02/02/2021	05/01/2021	No se genero 
2021	01/01/2021	31/01/2021	2000	2500	2560	  Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	50000	50000	0 |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |