Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadout slp
Universidad Tecnológica de San Luis Potosí

Periodo
06 Junio2021

ObligaciónLos sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.
Egresos.

A ) Artículo84

B ) FracciónIV

C ) IncisoB


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84IVB (2).xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/180C2B4497FD83E08625873700607845/$File/LTAIPSLP84IVB+(2).xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Egresos. LTAIPSLP84IVB Egresos. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Monto Beneficiario Concepto Fecha Folio Institución bancaria Funcionario que lo autoriza Hipervínculo a la relación de las cuentas bancarias productivas Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2021 1/6/2021 30/6/2021 2,286.50 005042 - TECNOLOGIA EN ENERGÍA, S.A. DE C.V. PAGO ANTICIPADO: BEN TECNOLOGIA EN ENERGÍA, S.A. DE C.V.-(BATERÍA PARA AUTO PONTIAC 5 MOD. 2009 OC-2021000046) -|- 7/6/2021 695 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/066D9C8FD8F5E79B86258709006C1DDB/$File/RELACION+CUENTAS+BANCARIAS+.xlsx Tesorería 5/8/2021 5/7/2021 No se genera
2021 1/6/2021 30/6/2021 2,116.50 005042 - TECNOLOGIA EN ENERGÍA, S.A. DE C.V. PAGO ANTICIPADO: BEN TECNOLOGIA EN ENERGÍA, S.A. DE C.V.-(CAMBIO DE BATERÍA PARA TSURU POOL 7 OC-2021000047) -|- 7/6/2021 696 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/066D9C8FD8F5E79B86258709006C1DDB/$File/RELACION+CUENTAS+BANCARIAS+.xlsx Tesorería 5/8/2021 5/7/2021 No se genera
2021 1/6/2021 30/6/2021 2,330.00 0000197 - SOLIS GONZALEZ GABRIELA PUBLICIDAD DE FACEBOOK UT (SG:2021060023;REF:) -|- 8/6/2021 697 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/066D9C8FD8F5E79B86258709006C1DDB/$File/RELACION+CUENTAS+BANCARIAS+.xlsx Tesorería 5/8/2021 5/7/2021 No se genera
2021 1/6/2021 30/6/2021 209,979.00 012290 - SEMSA SEGURIDAD EMPRESARIAL DE SAN LUIS S.A. DE CV SERVICIO DE SEGURIDAD 01 AL 31 MAYO 2021 (SG:2021060001;REF:1506) -|- 8/6/2021 698 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/066D9C8FD8F5E79B86258709006C1DDB/$File/RELACION+CUENTAS+BANCARIAS+.xlsx Tesorería 5/8/2021 5/7/2021 No se genera
2021 1/6/2021 30/6/2021 17,400.00 012292 - PEDROZA ACOSTA GRANDE & LOZANO SC PAGO DE ASESORÍA DE DESPACHO EXTERNO POR EL MES DE JUNIO DE 2021 (SG:2021060026;REF:2411) -|- 8/6/2021 699 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/066D9C8FD8F5E79B86258709006C1DDB/$File/RELACION+CUENTAS+BANCARIAS+.xlsx Tesorería 5/8/2021 5/7/2021 No se genera
2021 1/6/2021 30/6/2021 17,564.00 010024 - EIGNER, S.A. DE C.V. 82101801 - ESPACIO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 DE AV DR. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ   8/6/2021 700 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/066D9C8FD8F5E79B86258709006C1DDB/$File/RELACION+CUENTAS+BANCARIAS+.xlsx Tesorería 5/8/2021 5/7/2021 No se genera
2021 1/6/2021 30/6/2021 81,986.85 012170 - ALCOSE DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SERVICIO DE LIMPIEZA 01 AL 31 DE MAYO 2021 (SG:2021060003;REF:14452) -|- 8/6/2021 701 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/066D9C8FD8F5E79B86258709006C1DDB/$File/RELACION+CUENTAS+BANCARIAS+.xlsx Tesorería 5/8/2021 5/7/2021 No se genera
2021 1/6/2021 30/6/2021 55,671.00 012170 - ALCOSE DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SERVICIO DE JARDINERIA 01 AL 31 MAYO 2021 (SG:2021060002;REF:14453) -|- 8/6/2021 702 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/066D9C8FD8F5E79B86258709006C1DDB/$File/RELACION+CUENTAS+BANCARIAS+.xlsx Tesorería 5/8/2021 5/7/2021 No se genera
2021 1/6/2021 30/6/2021 72,182.00 012209 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MAYO 2021 (SG:2021060019;REF:15A6D0) -|- 8/6/2021 703 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/066D9C8FD8F5E79B86258709006C1DDB/$File/RELACION+CUENTAS+BANCARIAS+.xlsx Tesorería 5/8/2021 5/7/2021 No se genera
2021 1/6/2021 30/6/2021 2,775.02 004055 - FIBREMEX, S.A. DE C.V. PAGO ANTICIPADO: BEN FIBREMEX, S.A. DE C.V.-(MANGAS TERMOTACTIL, TOALLAS Y PICTAIL OC-2021000048) -|- 8/6/2021 704 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/066D9C8FD8F5E79B86258709006C1DDB/$File/RELACION+CUENTAS+BANCARIAS+.xlsx Tesorería 5/8/2021 5/7/2021 No se genera
2021 1/6/2021 30/6/2021 3,468.40 013421 - EDUCATIONAL TRAINING DE MEXICO, S.C SERVICIO DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS (SG:2021060027;REF:PENDIENTE) -|- 8/6/2021 705 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/066D9C8FD8F5E79B86258709006C1DDB/$File/RELACION+CUENTAS+BANCARIAS+.xlsx Tesorería 5/8/2021 5/7/2021 No se genera
2021 1/6/2021 30/6/2021 2,000.00 018010 - GRUPO HYK, S.A. DE C.V. MEMBRESIA GRUPO H Y K (FERRETERIA) (SG:2021060078;REF:3038) -|- 15/6/2021 706 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/066D9C8FD8F5E79B86258709006C1DDB/$File/RELACION+CUENTAS+BANCARIAS+.xlsx Tesorería 5/8/2021 5/7/2021 No se genera
2021 1/6/2021 30/6/2021 58,116.00 0120152 - MARY CARMEN SANCHEZ GOMEZ -- 10  TERMINALES FACIALES 8/6/2021 707 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/066D9C8FD8F5E79B86258709006C1DDB/$File/RELACION+CUENTAS+BANCARIAS+.xlsx Tesorería 5/8/2021 5/7/2021 No se genera
2021 1/6/2021 30/6/2021 143,278.21 013083 - EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO DE VALES DE DESPENSA 1A. QUINCENA DE JUNIO 2021. (SG:2021060020;REF:5880) -|- 11/6/2021 708 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/066D9C8FD8F5E79B86258709006C1DDB/$File/RELACION+CUENTAS+BANCARIAS+.xlsx Tesorería 5/8/2021 5/7/2021 No se genera
2021 1/6/2021 30/6/2021 80,235.00 013143 - SECRETARIA DE FINANZAS  DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI PAGO IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO (SG:2021060058;REF:5/21) -|- 11/6/2021 709 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/066D9C8FD8F5E79B86258709006C1DDB/$File/RELACION+CUENTAS+BANCARIAS+.xlsx Tesorería 5/8/2021 5/7/2021 No se genera
2021 1/6/2021 30/6/2021 3,433.30 012260 - KM CORPORACIÓN INTELIGENTE S.A. DE C.V. IMPRESIONES/ESCANEOS ADMON Y FINANZAS MAYO 2021 (SG:2021060029;REF:2667) -|- 15/6/2021 710 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/066D9C8FD8F5E79B86258709006C1DDB/$File/RELACION+CUENTAS+BANCARIAS+.xlsx Tesorería 5/8/2021 5/7/2021 No se genera
2021 1/6/2021 30/6/2021 8,480.00 013205 - ALEJANDRO GERARDO MANCILLA VILLARREAL RENTA OFICINA EXTERNA DE CAPTACIÓN (SG:2021060075;REF:707) -|- 15/6/2021 711 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/066D9C8FD8F5E79B86258709006C1DDB/$File/RELACION+CUENTAS+BANCARIAS+.xlsx Tesorería 5/8/2021 5/7/2021 No se genera
2021 1/6/2021 30/6/2021 15,650.30 012134 - JOSE  C. GIL GARCIA HONORARIOS POR SERVICIOS MÉDICOS DE JUNIO 2021 (SG:2021060025;REF:214) -|- 15/6/2021 712 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/066D9C8FD8F5E79B86258709006C1DDB/$File/RELACION+CUENTAS+BANCARIAS+.xlsx Tesorería 5/8/2021 5/7/2021 No se genera
2021 1/6/2021 30/6/2021 22,900.00 013148 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ CUOTA ODES MES DE JUNIO (SG:2021060077;REF:06/21) -|- 15/6/2021 713 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/066D9C8FD8F5E79B86258709006C1DDB/$File/RELACION+CUENTAS+BANCARIAS+.xlsx Tesorería 5/8/2021 5/7/2021 No se genera
2021 1/6/2021 30/6/2021 15,292.23 013297 - AIDA DEL CARMEN ZEPEDA MATA SUPERVISIÓN DE OBRA MES DE JUNIO (SG:2021060076;REF:106) -|- 15/6/2021 714 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/066D9C8FD8F5E79B86258709006C1DDB/$File/RELACION+CUENTAS+BANCARIAS+.xlsx Tesorería 5/8/2021 5/7/2021 No se genera
2021 1/6/2021 30/6/2021 10,000.00 013368 - SIND. EST. DE TRAB. Y EMPLEADOS DE INST. ORG., ACAD.COL. Y C APOYO DE DEFUNCIÓN PARA EL TRABAJOR: LUIS ALFONSO REYES DAVILA (SG:2021060057;REF:RBO. NO. SECE. 439) -|- 15/6/2021 715 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/066D9C8FD8F5E79B86258709006C1DDB/$File/RELACION+CUENTAS+BANCARIAS+.xlsx Tesorería 5/8/2021 5/7/2021 No se genera
2021 1/6/2021 30/6/2021 21,538.40 013368 - SIND. EST. DE TRAB. Y EMPLEADOS DE INST. ORG., ACAD.COL. Y C DELEGACIÓN SINDICAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS JUNIO 2021. (SG:2021060049;REF:RBO. NO. SECE. 426) -|- 15/6/2021 716 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/066D9C8FD8F5E79B86258709006C1DDB/$File/RELACION+CUENTAS+BANCARIAS+.xlsx Tesorería 5/8/2021 5/7/2021 No se genera
2021 1/6/2021 30/6/2021 11,600.00 009003 - CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V. PUBLICIDAD EN PERIÓDICO EL SOL DE SAN LUIS EL DÍA 6 DE JUNIO DE 2021 EN RESULTADOS DE ADMISIÓN DE LA UPSLP CORRESPONDIENTE A 1/2 PLANA.  (SG:2021060028;REF:AXAA000048019) -|- 15/6/2021 717 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/066D9C8FD8F5E79B86258709006C1DDB/$File/RELACION+CUENTAS+BANCARIAS+.xlsx Tesorería 5/8/2021 5/7/2021 No se genera
2021 1/6/2021 30/6/2021 5,997.20 012254 - ASESORIA POTOSINA A LA PUBLICIDAD, S.C. PAQUETE PUBLICITARIO EN PLANO INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO QUE INCLUYE BANNER INTERIOR EN NOTAS, NOTAS Y REDES SOCIALES.  (SG:2021060032;REF:PI3909) -|- 15/6/2021 718 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/066D9C8FD8F5E79B86258709006C1DDB/$File/RELACION+CUENTAS+BANCARIAS+.xlsx Tesorería 5/8/2021 5/7/2021 No se genera
2021 1/6/2021 30/6/2021 12,760.00 009004 - EDITORA MIVAL, S.A. DE C.V. PUBLICIDAD MEDIA PÁGINA A COLOR EN PERIÓDICO PULSO EL DÍA 6 DE JUNIO EN RESULTADOS DE ADMISIÓN DE LA UPSLP.  (SG:2021060031;REF:FP51679) -|- 15/6/2021 719 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/066D9C8FD8F5E79B86258709006C1DDB/$File/RELACION+CUENTAS+BANCARIAS+.xlsx Tesorería 5/8/2021 5/7/2021 No se genera
2021 1/6/2021 30/6/2021 4,121.72 004066 - SONIA ROCIO LÓPEZ MARTINEZ -- CABLE CONVERTIDOR  HDMI VGA MANHATTAN  Y CABLE VGA MANHATTAN 15/6/2021 720 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/066D9C8FD8F5E79B86258709006C1DDB/$File/RELACION+CUENTAS+BANCARIAS+.xlsx Tesorería 5/8/2021 5/7/2021 No se genera
2021 1/6/2021 30/6/2021 15,172.80 009006 - MG RADIO, S.A. DE C.V. CAMPAÑA DE RADIO EN FACTOR 96.1 CORRESPONDIENTE A 104 SPOTS DE 20" Y 24 MENCIONES DEL 1 AL 11 DE JUNIO Y DEL 28 AL 30 DE JUNIO.  (SG:2021060030;REF:21134) -|- 15/6/2021 721 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/066D9C8FD8F5E79B86258709006C1DDB/$File/RELACION+CUENTAS+BANCARIAS+.xlsx Tesorería 5/8/2021 5/7/2021 No se genera
2021 1/6/2021 30/6/2021 2,721.36 016030 - MA. ELENA LARA CASTILLO PAGO ANTICIPADO: BEN MA. ELENA LARA CASTILLO-(TOLDO PARA PUERTA ACCESO 2 OC-2021000055) -|- 16/6/2021 722 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/066D9C8FD8F5E79B86258709006C1DDB/$File/RELACION+CUENTAS+BANCARIAS+.xlsx Tesorería 5/8/2021 5/7/2021 No se genera
2021 1/6/2021 30/6/2021 3,109.00 012031 - RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO DE CELULARES JUNIO 2021 (SG:2021060125;REF:D6DF78) -|- 15/6/2021 723 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/066D9C8FD8F5E79B86258709006C1DDB/$File/RELACION+CUENTAS+BANCARIAS+.xlsx Tesorería 5/8/2021 5/7/2021 No se genera
2021 1/6/2021 30/6/2021 15,382.00 012191 - ESPECIALISTAS EN RECLUTAMIENTO MEXICO S DE RL DE CV CONTRATACIÓN DE PACK 20 OFERTAS ADVANCED(ANUAL) (SG:2021060116;REF:PENDIENTE 2) -|- 22/6/2021 724 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/066D9C8FD8F5E79B86258709006C1DDB/$File/RELACION+CUENTAS+BANCARIAS+.xlsx Tesorería 5/8/2021 5/7/2021 No se genera
2021 1/6/2021 30/6/2021 3,132.00 012308 - GUILLERMO ARMANDO GARCIA SANCHEZ -- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LÍNEAS DE DRENAJE EN ESTACIONAMIENTO DE VINCULACIÓN 22/6/2021 725 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/066D9C8FD8F5E79B86258709006C1DDB/$File/RELACION+CUENTAS+BANCARIAS+.xlsx Tesorería 5/8/2021 5/7/2021 No se genera
2021 1/6/2021 30/6/2021 10,579.20 013420 - ROGELIO CHONG MACÍAS -- RECARGA DE 41 EXTINTORES 22/6/2021 726 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/066D9C8FD8F5E79B86258709006C1DDB/$File/RELACION+CUENTAS+BANCARIAS+.xlsx Tesorería 5/8/2021 5/7/2021 No se genera
2021 1/6/2021 30/6/2021 3,470.72 013420 - ROGELIO CHONG MACÍAS -- REFACCIONES PARA EXTINTORES 22/6/2021 727 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/066D9C8FD8F5E79B86258709006C1DDB/$File/RELACION+CUENTAS+BANCARIAS+.xlsx Tesorería 5/8/2021 5/7/2021 No se genera
2021 1/6/2021 30/6/2021 4,466.00 004094 - ARTURO COLUNGA PÉREZ -- 11 TARJETAS DE RED INALAMBRICAS 22/6/2021 728 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/066D9C8FD8F5E79B86258709006C1DDB/$File/RELACION+CUENTAS+BANCARIAS+.xlsx Tesorería 5/8/2021 5/7/2021 No se genera
2021 1/6/2021 30/6/2021 184,478.32 013368 - SIND. EST. DE TRAB. Y EMPLEADOS DE INST. ORG., ACAD.COL. Y C APORTACIÓN A LA CAJA DE AHORRO DEL MES DE JUNIO 2021. (SG:2021060084;REF:000000026) -|- 22/6/2021 729 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/066D9C8FD8F5E79B86258709006C1DDB/$File/RELACION+CUENTAS+BANCARIAS+.xlsx Tesorería 5/8/2021 5/7/2021 No se genera
2021 1/6/2021 30/6/2021 22,883.71 013368 - SIND. EST. DE TRAB. Y EMP



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidadED4BE914809AED3286258737006062D1Creado el 08/20/2021 11:33:42 AM
Carátula de registroB062B47C992046D586258737006066CFAutorut slp
Registro180C2B4497FD83E08625873700607845Tipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247