  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | salinas slp |  
  |   | Salinas de Hidalgo |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 07 Julio |   | 2021 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | IV |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | A |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84IVA.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/104FFEDCCC9B893886258748007DC1B4/$File/LTAIPSLP84IVA.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN										 
Ingresos_Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado			LTAIPSLP84IVA			Los sujetos obligados publicarán información sobre los recursos recibidos por cualquier concepto, de conformidad con la respectiva ley de ingresos, incluidos, los obtenidos por impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ventas de bienes y servicios, participaciones y aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, ayudas e ingresos derivados de financiamientos										 
Tabla Campos																 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Rubro de los ingresos 	Tipo de ingresos 	Monto de los ingresos	Fuente de los ingresos	Denominación de la entidad o dependencia que entregó los ingresos	Fecha de los ingresos recibidos	Hipervínculo a los informes de destino de los ingresos recibidos	Número de entero	Concepto	Contribuyente (persona física/ persona moral)	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota 
2021	01/07/2021	31/07/2021	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	951514	NO ETIQUETADO INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	TESORERIA MUNICIPAL	05/07/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D0FCE561E1E3D54286258748000BC31A/$File/J+IDIR.pdf	FACT 1887	Recaud. Impto Sobre La Renta	GOBIERNO AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	39307	NO ETIQUETADO INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	TESORERIA MUNICIPAL	05/07/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D0FCE561E1E3D54286258748000BC31A/$File/J+IDIR.pdf	FACT 1886	   Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	GOBIERNO AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	55435	NO ETIQUETADO INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	TESORERIA MUNICIPAL	12/07/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D0FCE561E1E3D54286258748000BC31A/$File/J+IDIR.pdf	FACT 1896	   Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	GOBIERNO AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	2085042	NO ETIQUETADO INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	TESORERIA MUNICIPAL	23/07/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D0FCE561E1E3D54286258748000BC31A/$File/J+IDIR.pdf	FACT 1901	   Fondo General de Participaciones	GOBIERNO AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	8912	NO ETIQUETADO INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	TESORERIA MUNICIPAL	26/07/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D0FCE561E1E3D54286258748000BC31A/$File/J+IDIR.pdf	FACT 1902	FOCOISAN	GOBIERNO AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	118970	NO ETIQUETADO INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	TESORERIA MUNICIPAL	26/07/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D0FCE561E1E3D54286258748000BC31A/$File/J+IDIR.pdf	FACT 1903	   Fondo de Fiscalización	GOBIERNO AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	IMPUESTOS	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	179	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D0FCE561E1E3D54286258748000BC31A/$File/J+IDIR.pdf	115487	   a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa habitacion	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	63	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D0FCE561E1E3D54286258748000BC31A/$File/J+IDIR.pdf	115488	   c) Certificacion de Actas de Nacimiento	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	358	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D0FCE561E1E3D54286258748000BC31A/$File/J+IDIR.pdf	115489	d) Traslado de dominio	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	358	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D0FCE561E1E3D54286258748000BC31A/$File/J+IDIR.pdf	115490	d) Traslado de dominio	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	667	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D0FCE561E1E3D54286258748000BC31A/$File/J+IDIR.pdf	115491	d) Traslado de dominio	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	508	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D0FCE561E1E3D54286258748000BC31A/$File/J+IDIR.pdf	115492	d) Traslado de dominio	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	508	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D0FCE561E1E3D54286258748000BC31A/$File/J+IDIR.pdf	115493	d) Traslado de dominio	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	508	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D0FCE561E1E3D54286258748000BC31A/$File/J+IDIR.pdf	115494	d) Traslado de dominio	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	508	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D0FCE561E1E3D54286258748000BC31A/$File/J+IDIR.pdf	115495	d) Traslado de dominio	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	508	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D0FCE561E1E3D54286258748000BC31A/$File/J+IDIR.pdf	115496	d) Traslado de dominio	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	34	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D0FCE561E1E3D54286258748000BC31A/$File/J+IDIR.pdf	115497	   b) Tarifa fija (suministro de agua)	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	5	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D0FCE561E1E3D54286258748000BC31A/$File/J+IDIR.pdf	115497	g) Drenaje	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	63	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D0FCE561E1E3D54286258748000BC31A/$File/J+IDIR.pdf	115498	   c) Certificacion de Actas de Nacimiento	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	63	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D0FCE561E1E3D54286258748000BC31A/$File/J+IDIR.pdf	115499	   d) Certificacion de Actas de Defuncion	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	63	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D0FCE561E1E3D54286258748000BC31A/$File/J+IDIR.pdf	115500	   d) Certificacion de Actas de Defuncion	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	IMPUESTOS	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	179	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D0FCE561E1E3D54286258748000BC31A/$File/J+IDIR.pdf	115501	   a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa habitacion	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	34	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D0FCE561E1E3D54286258748000BC31A/$File/J+IDIR.pdf	115502	   b) Tarifa fija (suministro de agua)	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	5	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D0FCE561E1E3D54286258748000BC31A/$File/J+IDIR.pdf	115502	g) Drenaje	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	268	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D0FCE561E1E3D54286258748000BC31A/$File/J+IDIR.pdf	115503	   b) Tarifa fija (suministro de agua)	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	43	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D0FCE561E1E3D54286258748000BC31A/$File/J+IDIR.pdf	115503	g) Drenaje	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	DERECHOS	OTROS DERECHOS	77	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D0FCE561E1E3D54286258748000BC31A/$File/J+IDIR.pdf	115503	   Actualización	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	IMPUESTOS	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1900	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D0FCE561E1E3D54286258748000BC31A/$File/J+IDIR.pdf	115504	   a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa habitacion	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	162	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D0FCE561E1E3D54286258748000BC31A/$File/J+IDIR.pdf	115505	   a) Contratación del servicio	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	39	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D0FCE561E1E3D54286258748000BC31A/$File/J+IDIR.pdf	115505	h) Conexion a la red	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	234	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D0FCE561E1E3D54286258748000BC31A/$File/J+IDIR.pdf	115506	   b) Tarifa fija (suministro de agua)	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	38	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D0FCE561E1E3D54286258748000BC31A/$File/J+IDIR.pdf	115506	g) Drenaje	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	DERECHOS	OTROS DERECHOS	68	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D0FCE561E1E3D54286258748000BC31A/$File/J+IDIR.pdf	115506	   Actualización	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	896	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D0FCE561E1E3D54286258748000BC31A/$File/J+IDIR.pdf	115507	   a) Licencias de Construcción	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	1260	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D0FCE561E1E3D54286258748000BC31A/$File/J+IDIR.pdf	115508	   c) Certificacion de Actas de Nacimiento	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	132	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D0FCE561E1E3D54286258748000BC31A/$File/J+IDIR.pdf	115508	b) Constancias de archivos municipales	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	110	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D0FCE561E1E3D54286258748000BC31A/$File/J+IDIR.pdf	115508	e) Permisos para bailes	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	3284	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D0FCE561E1E3D54286258748000BC31A/$File/J+IDIR.pdf	FACT 1877	a) Establecimientos comerciales o de servicios	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/2021	No se generó 
2021	01/07/2021	31/07/2021	DERECHOS	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	260	NO ETIQUETADO INGRESOS FISCALES	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D0FCE561E1E3D54286258748000BC31A/$File/J+IDIR.pdf	115509	   a) Por sacrificado	PUBLICO EN GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	02/08/2021	02/07/20 |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |