  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | salinas slp |  
  |   | Salinas de Hidalgo |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 02 Febrero |   | 2021 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Egresos. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | IV |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | B |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84IVB.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/0E8230E6568352A286258736007B08E7/$File/LTAIPSLP84IVB.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN								 
Egresos. LTAIPSLP84IVB			Egresos. Tabla Campos														 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Monto	Beneficiario	Concepto	Fecha	Folio	Institución bancaria	Funcionario que lo autoriza	Hipervínculo a la relación de las cuentas bancarias productivas	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de Actualización	Nota 
2021	01/02/2021	28/02/2021	5339	GUILLERMO AVILA AGOITIA 	GUILLERMO AVILA AGOITIA  (REPOSICION COMPRA DE REFACCIONES CORTADORA DE CONCRETO)	02/02/2021	T- 5499	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0FF6B2BF8290C8BE86258736007AB447/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/02/2021	28/02/2021	15000	MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA 	MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA  (REPOSICIONES VARIAS COMPRAS)	02/02/2021	T-4269	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0FF6B2BF8290C8BE86258736007AB447/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/02/2021	28/02/2021	5000	MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA 	MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA  (REPOSICIONES VARIAS COMPRAS)	04/02/2021	T-5278	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0FF6B2BF8290C8BE86258736007AB447/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/02/2021	28/02/2021	608	Maria de Lourdes Gaitan Galvan	Maria de Lourdes Gaitan Galvan (Pago de pension alimenticia por el 30% de ingresos y de mas prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibe el C. Leonel Edgardo Matancillas)	04/02/2021	TE 2104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0FF6B2BF8290C8BE86258736007AB447/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/02/2021	28/02/2021	225	MARCO ANTONIO GALLEGOS GALINDO	GP MARCO ANTONIO GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 87 (PAGO DE MICRO  GB PARA LAPTOP  DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL. GP MARCO ANTONIO GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 87)	05/02/2021	T-1205	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0FF6B2BF8290C8BE86258736007AB447/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/02/2021	28/02/2021	9957	ANTONIO VENANCIO PÁEZ GALVÁN	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCIALES.) 05/02/2021	71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0FF6B2BF8290C8BE86258736007AB447/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/02/2021	28/02/2021	0	CANCELADO	CANCELADO (CANCELADO)	05/02/2021	72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0FF6B2BF8290C8BE86258736007AB447/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/02/2021	28/02/2021	0	CANCELADO	CANCELADO (CANCELADO)	05/02/2021	72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0FF6B2BF8290C8BE86258736007AB447/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/02/2021	28/02/2021	3480	Ma. del Refugio Martinez Juarez. Ma. del Refugio Martinez Juarez. (Apoyo social de ataud para el finado Pedro Martinez Escobedo. Fact. No. 743DE.)	05/02/2021	73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0FF6B2BF8290C8BE86258736007AB447/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/02/2021	28/02/2021	2499	Ana Patricia Vazquez Perez	Ana Patricia Vazquez Perez (Apoyo social de cubeta de pintura para pintar el interior y exterior de su casa. Fact. No. B 5094.)	05/02/2021	74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0FF6B2BF8290C8BE86258736007AB447/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/02/2021	28/02/2021	5000	Ma. del Carmen Álvarez Jimenez	Ma. del Carmen Álvarez Jimenez (Apoyo social de medicamento para mejorar la salud de Carmen Guadalupe Garza Álvarez. Fact. No. A-3682.)	05/02/2021	75	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0FF6B2BF8290C8BE86258736007AB447/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/02/2021	28/02/2021	9992	ANTONIO VENANCIO PÁEZ GALVÁN	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCIALES Y GASTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS.) 05/02/2021	77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0FF6B2BF8290C8BE86258736007AB447/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/02/2021	28/02/2021	8000	Ricardo Coronado Lopez	Ricardo Coronado Lopez (Apoyo social de gastos medicos para mejorar la salud de Jose Angel Coronado Lopez. Fact. No. 214022.)	05/02/2021	79	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0FF6B2BF8290C8BE86258736007AB447/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/02/2021	28/02/2021	59423	Silva García Martínez 	Silva García Martínez  (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindicato correspondiente a la nómina semanal No. “01”, “02”, “03”, “04” y “05” del 28 de Diciembre del 2020 al 31 de Enero del 2021 y a la nómina quincenal  No. “01 y “02” del 01 al 31 de Enero del 2021.)	05/02/2021	80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0FF6B2BF8290C8BE86258736007AB447/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/02/2021	28/02/2021	14021	Silva García Martínez 	Silva García Martínez  (Pago de cuota sindical correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del 2019.)	05/02/2021	81	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0FF6B2BF8290C8BE86258736007AB447/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/02/2021	28/02/2021	853	GLORIA ELENA ESTRADA MORENO Y JUAN MARTINEZ RODRIGUEZ 	GLORIA ELENA ESTRADA MORENO Y JUAN MARTINEZ RODRIGUEZ  (REPOSICION  COMPRA DE MEDICAMENTO TRANAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO)	05/02/2021	T- 9205	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0FF6B2BF8290C8BE86258736007AB447/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/02/2021	28/02/2021	1120	MARCO ANTONIO GALLEGOS GALINDO	GP MARCO ANTONIO GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 139 (PAGO DE  DISCO PARA PC Y  MICRO  SD. GP MARCO ANTONIO GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 139)	05/02/2021	T-1099	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0FF6B2BF8290C8BE86258736007AB447/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/02/2021	28/02/2021	2280	NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO 	GP Folio: 164 (APOYO  PINTURA  SRA. MARIBEL  ECEVEDO  CONTRERAS. GP Folio: 164)	05/02/2021	T-0298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0FF6B2BF8290C8BE86258736007AB447/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/02/2021	28/02/2021	4475	NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 140 (PAGO DE PINTURA  PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 140)	05/02/2021	T-0297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0FF6B2BF8290C8BE86258736007AB447/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/02/2021	28/02/2021	2340	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 141 (PAGODE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 141)	05/02/2021	T-008924	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0FF6B2BF8290C8BE86258736007AB447/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/02/2021	28/02/2021	172914	MUNICIPIO DE SALINAS, .S.L.P. GP Folio: 181 (NOMINA SEMANAL NO. 06. GP Folio: 181)	05/02/2021	DISPERSION	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0FF6B2BF8290C8BE86258736007AB447/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/02/2021	28/02/2021	17344	MUNICIPIO DE SALINAS, .S.L.P. GP Folio: 182 (NOMINA SEMANAL NO. 06. GP Folio: 182)	05/02/2021	DISPERSION	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0FF6B2BF8290C8BE86258736007AB447/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/02/2021	28/02/2021	698	MANUEL CASTILLO SUSTAITA	GP Folio: 183 (NOMINA SEMANAL NO. 06. GP Folio: 183)	05/02/2021	61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0FF6B2BF8290C8BE86258736007AB447/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/02/2021	28/02/2021	467	JAVIER RAYMUNDO GONZALEZ GALINDO	GP Folio: 184 (NOMINA SEMANAL NO. 06. GP Folio: 184)	05/02/2021	62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0FF6B2BF8290C8BE86258736007AB447/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/02/2021	28/02/2021	1046	JUAN JOSE ALVAREZ ALCANTAR	GP Folio: 185 (NOMINA SEMANAL NO. 06. GP Folio: 185)	05/02/2021	63	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0FF6B2BF8290C8BE86258736007AB447/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/02/2021	28/02/2021	1262	ERICK ALEJANDRO HERNANDEZ ALVARADO	GP Folio: 186 (NOMINA SEMANAL NO. 06. GP Folio: 186)	05/02/2021	64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0FF6B2BF8290C8BE86258736007AB447/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/02/2021	28/02/2021	1594	DIMAS ALVAREZ RANGEL	GP Folio: 187 (NOMINA SEMANAL NO. 06. GP Folio: 187)	05/02/2021	65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0FF6B2BF8290C8BE86258736007AB447/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/02/2021	28/02/2021	809	ROSA MA. ALONSO JUAREZ	GP Folio: 188 (NOMINA SEMANAL NO. 06. GP Folio: 188)	05/02/2021	66	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0FF6B2BF8290C8BE86258736007AB447/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/02/2021	28/02/2021	745	VICTORIA GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ	GP Folio: 189 (NOMINA SEMANAL NO. 06. GP Folio: 189)	05/02/2021	67	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0FF6B2BF8290C8BE86258736007AB447/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/02/2021	28/02/2021	1068	JUAN MANUEL CALVILLO LUPERCIO	GP Folio: 190 (NOMINA SEMANAL NO. 06. GP Folio: 190)	05/02/2021	68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0FF6B2BF8290C8BE86258736007AB447/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/02/2021	28/02/2021	636	MA. GUADALUPE CASTILLO MARTINEZ	GP Folio: 191 (NOMINA SEMANAL NO. 06. GP Folio: 191)	05/02/2021	69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0FF6B2BF8290C8BE86258736007AB447/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/02/2021	28/02/2021	817	MAURO LOPEZ PARGA	GP Folio: 192 (NOMINA SEMANAL NO. 06. GP Folio: 192)	05/02/2021	70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0FF6B2BF8290C8BE86258736007AB447/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/02/2021	28/02/2021	2500	Eusebia Montenegro Martinez	Eusebia Montenegro Martinez (Prestamo personal a empleado)	05/02/2021	DISP 2418	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0FF6B2BF8290C8BE86258736007AB447/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/02/2021	28/02/2021	2500	Ramona Ramos Aguilar	Ramona Ramos Aguilar (Prestamo personal a empleado)	05/02/2021	DISP 4995	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0FF6B2BF8290C8BE86258736007AB447/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/02/2021	28/02/2021	23947	Hugo Benedicto Torres Lopez	Hugo Benedicto Torres Lopez (Devolucion de deposito de caucion)	05/02/2021	76	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0FF6B2BF8290C8BE86258736007AB447/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03/2021	03/02/2021	No se generó 
2021	01/02/2021	28/02/2021	3450	Javier Avila Vega	Javier Avila Vega (Pago de pasivo por carne para alimentacion a personas afectadas por tromba en barrio la joya 2020.)	05/02/2021	78	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0FF6B2BF8290C8BE86258736007AB447/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/03 |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |