  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | salinas slp |  
  |   | Salinas de Hidalgo |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 08 Agosto |   | 2021 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Egresos. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | IV |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | B |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84IVB.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/0B0E1E4AF7A3D165862587690003E25B/$File/LTAIPSLP84IVB.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN								 
Egresos. LTAIPSLP84IVB			Egresos. Tabla Campos														 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Monto	Beneficiario	Concepto	Fecha	Folio	Institución bancaria	Funcionario que lo autoriza	Hipervínculo a la relación de las cuentas bancarias productivas	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de Actualización	Nota 
2021	01/08/2021	31/08/2021	100000	Industrias Plarec, S. de R.L. de C.C. Industrias Plarec, S. de R.L. de C.C. (Pago 06 de 10 Convenio Mercantil Exp 97/17 Por compra de combustible (Pasivo) )	02/08/2021	TE 1401	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	20000	Juan Bernardo Guerrero Barbosa	Juan Bernardo Guerrero Barbosa (Prestamo personal a empleado)	02/08/2021	DISPERSION	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	26235	SISTEMA  PARA EL  DESARROLLO  INTEGRAL  DE LA FAMILIA  DE SALINAS DE HIDALGO S.L.P. SISTEMA  PARA EL  DESARROLLO  INTEGRAL  DE LA FAMILIA  DE SALINAS DE HIDALGO S.L.P. (FINIQUITO DE  THELMA  NALLELY  RAMIREZ  FACTURA N. 377)	03/08/2021	T-1403	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	1552	MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA 	MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA  (REPOCISION APOYO SRA. PATRICIA  CANIZALES CASILLAS)	03/08/2021	T-17481	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	16520	MARIBEL ALVAREZ CASTRO	GP MARIBEL ALVAREZ CASTRO, Folio Pago: 886 (PAGO DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GP MARIBEL ALVAREZ CASTRO, Folio Pago: 886)	04/08/2021	T-1407	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	14834	MIGUEL ANGEL ALVAREZ ALANIS 	GP Folio: 989 (APOYO  MEDICAMENTO PERSONAS DE BAJOS RECUEROS. GP Folio: 989)	04/08/2021	T-1622	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	1796	MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA 	MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA  (REPOCISION  VIATICOS  TRABAJADORES  DEL H. AYUNTAMIENTO)	04/08/2021	T-8852	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	1808	MUNICIPIO DE SALINAS, .S.L.P. GP Directo 603 MUNICIPIO DE SALINAS, .S.L.P., Pago: 1029 (NOMINA SEMANAL NO. 31. GP Directo 603 MUNICIPIO DE SALINAS, .S.L.P., Pago: 1029)	04/08/2021	DISPERSION	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	236	AIDEE HERNANDEZ  LUEVANOS 	AIDEE HERNANDEZ  LUEVANOS  (REPOSICION  VATICOS  TRABAJADOR  DEL H. AYUNTAMIENTO)	05/08/2021	T-60943	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	3270	BLANCA GRISELDA  GALAVIZ  CHAVARRIA 	BLANCA GRISELDA  GALAVIZ  CHAVARRIA  (REPOCION DE  CONSUMOS  DE ALIMENTO  ARTISTAS  GRUPO " RAIZ DE MEXICO ")	05/08/2021	T-716881	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	479	FIDENCIO GARCIA HERNANDEZ 	FIDENCIO GARCIA HERNANDEZ  (REPOSCION GASTOS  MEDICAMENTO  TRABAJADO DEL H. AYUNTAMIENTO)	05/08/2021	T-8904	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	5860	Ma. Nieves Dimas Juarez	Ma. Nieves Dimas Juarez (Elaboracion de alimentos para reunion de seguridad publica)	05/08/2021	TE	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	870	MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA 	MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA  (REPOSICION MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO)	06/08/2021	T-93235	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	647	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ 	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ  (REPOCISION  VIATICOS  TRABAJADORES  DEL H. AYUNTAMIENTO)	06/08/2021	T-4671	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	0	CANCELADO	CANCELADO (CANCELADO)	06/08/2021	557	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	0	CANCELADO	CANCELADO (CANCELADO)	06/08/2021	557	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	500	Brenda Jaqueline Esquivel Contreras 	Brenda Jaqueline Esquivel Contreras  (Apoyo social de beca para solventar gastos de su educación.)	06/08/2021	560	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	0	CANCELADO	CANCELADO (CANCELADO)	06/08/2021	561	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	0	CANCELADO	CANCELADO (CANCELADO)	06/08/2021	561	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	0	CANCELADO	CANCELADO (CANCELADO)	06/08/2021	562	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	0	CANCELADO	CANCELADO (CANCELADO)	06/08/2021	562	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	1500	MAURO TORRES GALVÁN	MAURO TORRES GALVÁN (APOYO DE COMBUSTIBLE PARA IEEA.)	06/08/2021	563	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	2000	San Juana Salas Guerrero	San Juana Salas Guerrero (Apoyo social de atención médica a Bianeth Reyes Salas. Fact. No. 745.)	06/08/2021	564	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	6000	Ma. de la Cruz Vazquez Silva	Ma. de la Cruz Vazquez Silva (Apoyo social de manutención de 3 meses en centro de rehabilitación a Erick Rafael Gomez Vazquez. Fact. No. 9569.)	06/08/2021	565	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	9998	ANTONIO VENANCIO PÁEZ GALVÁN	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCIALES Y GASTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS.) 06/08/2021	566	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	9995	ANTONIO VENANCIO PÁEZ GALVÁN	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCIALES.) 06/08/2021	567	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	53749	José Eugenio Paizano Martínez 	José Eugenio Paizano Martínez  (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindicato correspondiente a la nómina semanal No. "19", "20", "21" y "22" del 03 al 30 de Mayo y a la nómina quincenal No. "09" y "10" del 01 al 31 de Mayo del 2021.)	06/08/2021	577	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	182652	MUNICIPIO DE SALINAS, .S.L.P. GP Folio: 1027 (NOMINA SEMANAL NO. 32. GP Folio: 1027)	06/08/2021	DISPERSION	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	14894	MUNICIPIO DE SALINAS, .S.L.P. GP Folio: 1028 (NOMINA SEMANAL NO. 32. GP Folio: 1028)	06/08/2021	DISPERSION	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	1136	Maria de Lourdes Gaitan Galvan	Maria de Lourdes Gaitan Galvan (Pago de pension alimenticia por el 30% de ingresos y de mas prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibe el C. Leonel Edgardo Matancillas)	06/08/2021	TE 3500	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	35000	DELIA LOPEZ RUIZ	GP Directo 604 DELIA LOPEZ RUIZ, Pago: 1030 (PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 604 DELIA LOPEZ RUIZ, Pago: 1030)	06/08/2021	558	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	2564	ARACELI LARA HERNANDEZ	GP Directo 605 ARACELI LARA HERNANDEZ, Pago: 1031 (PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 605 ARACELI LARA HERNANDEZ, Pago: 1031)	06/08/2021	559	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	695	MANUEL CASTILLO SUSTAITA	GP Folio: 1032 (NOMINA SEMANAL NO. 32. GP Folio: 1032)	06/08/2021	568	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	822	JAVIER RAYMUNDO GONZALEZ GALINDO	GP Folio: 1033 (NOMINA SEMANAL NO. 32. GP Folio: 1033)	06/08/2021	569	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	845	JUAN JOSE ALVAREZ ALCANTAR	GP Folio: 1034 (NOMINA SEMANAL NO. 32. GP Folio: 1034)	06/08/2021	570	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	1042	ERICK ALEJANDRO HERNANDEZ ALVARADO	GP Folio: 1035 (NOMINA SEMANAL NO. 32. GP Folio: 1035)	06/08/2021	571	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06DDF9A6EA55CD528625874400143226/$File/d+Ctas+Productivas+2021.pdf	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021	03/08/2021	No se generó 
2021	01/08/2021	31/08/2021	1444	DIMAS ALVAREZ RANGEL	GP Folio: 1036 (NOMINA SEMANAL NO. 32. GP Folio: 1036)	06/08/2021	572	BANCO MERCA |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |