  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | inmuvisoledad slp |  
  |   | Instituto Municipal de Vivienda de Soledad de Graciano Sánchez  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 11 Noviembre |   | 2021 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | XVI |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84XVI.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/0A79780BAD72C99E862587C6005DCC53/$File/LTAIPSLP84XVI.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN														 
Personal contratado por honorarios			LTAIPSLP84XVI			Los sujetos obligados publicarán información de las personas contratadas bajo el régimen de servicios profesionales por honorarios y servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios; entendiéndose éstos como los servicios que se contratan y/o prestan a cambio de una retribución por ellos. Tabla Campos																				 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Tipo de contratación (catálogo)	Partida presupuestal de los recursos	Nombre(s) de la persona contratada 	Primer apellido de la persona contratada 	Segundo apellido de la persona contratada 	Número de contrato	Hipervínculo al contrato	Fecha de inicio del contrato	Fecha de término del contrato	Servicios contratados	Remuneración mensual bruta o contraprestación	Monto total a pagar	Prestaciones, en su caso	Hipervínculo a la normatividad que regula la celebración de contratos de honorarios	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota 
2022	01 DE DICIEMBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021	Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios	1000-1200-121	DAIANA ANAHI 	ROSAS	RODRIGUEZ	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	NO GENERA	PROFESIONALES	$25,000.00	$20,677.75	NO GENERA	http://inmuviso.gob.mx/images/SOLEDAD_TABULADOR_DE_SUELDOS_Y_SALARIOS_INSTITUTO_MUNICIPAL_DE_VIVIENDA_16-FEB-2021.pdf	CONTRALORIA	07/01/2022	07/01/2022	NO GENERA 
2022	01 DE DICIEMBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021	Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios	1000-1200-121	MARISOL	VILLANUEVA	MENDOZA	NO GENERA	NO GENERA	13/12/2021	31/12/2021	PROFESIONALES	$18,000.00	$15,264.32	NO GENERA	http://inmuviso.gob.mx/images/SOLEDAD_TABULADOR_DE_SUELDOS_Y_SALARIOS_INSTITUTO_MUNICIPAL_DE_VIVIENDA_16-FEB-2021.pdf	CONTRALORIA	07/01/2022	07/01/2022	NO GENERA 
2022	01 DE DICIEMBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021	Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios	1000-1200-121	MARIO ALBERTO	GALLEGOS	HERNANDEZ	NO GENERA	NO GENERA	01/11/2021	31/12/2021	PROFESIONALES	$10,000.00	$8,962.85	NO GENERA	http://inmuviso.gob.mx/images/SOLEDAD_TABULADOR_DE_SUELDOS_Y_SALARIOS_INSTITUTO_MUNICIPAL_DE_VIVIENDA_16-FEB-2021.pdf	CONTRALORIA	07/01/2022	07/01/2022	NO GENERA 
2022	01 DE DICIEMBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021	Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios	1000-1200-121	JORGE ANTONIO 	PADRON 	SEGURA	NO GENERA	NO GENERA	01/11/2021	31/12/2021	PROFESIONALES	$18,000.00	$15,264.32	NO GENERA	http://inmuviso.gob.mx/images/SOLEDAD_TABULADOR_DE_SUELDOS_Y_SALARIOS_INSTITUTO_MUNICIPAL_DE_VIVIENDA_16-FEB-2021.pdf	CONTRALORIA	07/01/2022	07/01/2022	NO GENERA 
2022	01 DE DICIEMBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021	Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios	1000-1200-121	GLADYZ YARETH	LOPEZ	SALINAS	NO GENERA	NO GENERA	01/11/2021	31/12/2021	PROFESIONALES	$8,500.00	$7,729.70	NO GENERA	http://inmuviso.gob.mx/images/SOLEDAD_TABULADOR_DE_SUELDOS_Y_SALARIOS_INSTITUTO_MUNICIPAL_DE_VIVIENDA_16-FEB-2021.pdf	CONTRALORIA	07/01/2022	07/01/2022	NO GENERA 
2022	01 DE DICIEMBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021	Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios	1000-1200-121	ANA PAOLA	JARAMILLO	ALVAREZ	NO GENERA	NO GENERA	13/12/2021	31/12/2021	PROFESIONALES	$10,000.00	$8,962.85	NO GENERA	http://inmuviso.gob.mx/images/SOLEDAD_TABULADOR_DE_SUELDOS_Y_SALARIOS_INSTITUTO_MUNICIPAL_DE_VIVIENDA_16-FEB-2021.pdf	CONTRALORIA	07/01/2022	07/01/2022	NO GENERA 
2022	01 DE DICIEMBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021	Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios	1000-1200-121	MARIA TERESA	MENDOZA 	RODRIGUEZ	NO GENERA	NO GENERA	01/11/2021	31/12/2021	INTENDENCIA	$4,340.00	$4,078.66	NO GENERA	http://inmuviso.gob.mx/images/SOLEDAD_TABULADOR_DE_SUELDOS_Y_SALARIOS_INSTITUTO_MUNICIPAL_DE_VIVIENDA_16-FEB-2021.pdf	CONTRALORIA	07/01/2022	07/01/2022	NO GENERA |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |