Motor de Búsqueda |
Sujeto Obligado |
Realizada |
Total de búsquedas realizadas |
|
Artículo | 2067 | |
Sujeto Obligado | 55890 |  |
| - Seleccione - | 195 | |
 | Agencia Pro San Luis | 290 |  |
| Ahualulco | 390 | |
 | Alaquines | 17 |  |
| Aquismón | 606 | |
 | Archivo Histórico del Estado | 197 |  |
| Armadillo de los Infante | 187 | |
 | Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosí | 1168 |  |
| Axtla de Terrazas | 472 | |
 | Casa Cuna Margarita Maza de Juárez | 88 |  |
| Catorce | 124 | |
 | Cárdenas | 51 |  |
| Cedral | 109 | |
 | Centro Cultural Real de Catorce | 170 |  |
| Centro de Asistencia Social Rafael Nieto | 89 | |
 | Centro de Asistencia Social Rosario Castellanos | 402 |  |
| Centro de Convenciones de San Luis Potosí | 62 | |
 | Centro de justicia para mujeres del Estado de San Luis Potosí | 179 |  |
| Centro de las Artes de San Luis Potosí | 239 | |
 | Centro de producción "Santa Rita" S.A. de C.V. | 353 |  |
| Centro Estatal de Trasplantes | 52 | |
 | Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga I. y II. | 237 |  |
| Cerritos | 226 | |
 | Cerro de San Pedro | 100 |  |
| Charcas | 322 | |
 | Cineteca Alameda | 124 |  |
| Colegio de Bachilleres | 97 | |
 | Colegio de Educación Profesional Técnica Nacional del Estado de San Luis Potosí | 216 |  |
| Colegio de Estudios Científicos del estado de San Luis Potosí | 152 | |
 | Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. | 297 |  |
| Comisión Estatal de Derechos Humanos | 426 | |
 | Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí | 1642 |  |
| Comisión Estatal del Agua | 556 | |
 | Consejería Jurídica | 222 |  |
| Consejo Consultivo del Centro Histórico | 5 | |
 | Consejo Estatal de Población | 116 |  |
| Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana | 409 | |
 | Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología | 217 |  |
| Contraloría General del Estado | 566 | |
 | Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Estatal de los Municipios | 244 |  |
| Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado | 78 | |
 | Coordinación General de Protección Civil del Estado | 261 |  |
| Coxcatlán | 186 | |
 | Cuidad del Maíz | 104 |  |
| Cuidad Fernández | 124 | |
 | Cuidad Valles | 1129 |  |
| Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí | 187 | |
 | Dirección de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles | 202 |  |
| Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Charcas | 81 | |
 | Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tanquían de Escobedo | 18 |  |
| Dirección General de Pensiones | 381 | |
 | El Naranjo | 85 |  |
| Ébano | 194 | |
 | Fiscalía General / Procuraduría | 510 |  |
| Guadalcázar | 256 | |
 | Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto". | 413 |  |
| Huehuetlan | 509 | |
 | H. Congreso del Estado de San Luis Potosí | 606 |  |
| Instituto Catastral y Registral del Estado de San Luis Potosí | 113 | |
 | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado | 382 |  |
| Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos Indígenas | 155 | |
 | Instituto de las Mujeres | 218 |  |
| Instituto de migración y enlace internacional | 33 | |
 | Instituto de Reintegración Social "Rafael Nieto" | 10 |  |
| Instituto de Reintegración Social "Rosario Castellanos" | 3 | |
 | Instituto de Vivienda del Estado | 357 |  |
| Instituto Estatal de Ciegos | 289 | |
 | Instituto Estatal de Educación para Adultos | 177 |  |
| Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 254 | |
 | Instituto Geriátrico "Dr. Nicolás Aguilar" | 367 |  |
| Instituto Municipal de Planeación | 60 | |
 | Instituto Municipal de Vivienda de Ciudad Valles | 20 |  |
| Instituto Municipal de Vivienda de Rioverde | 1 | |
 | Instituto Municipal de Vivienda de Soledad de Graciano Sánchez | 136 |  |
| Instituto Potosino de Bellas Artes | 48 | |
 | Instituto Potosino de la Juventud | 368 |  |
| Instituto Potosino del Deporte | 89 | |
 | Instituto Tecnológico Superior de Ébano | 255 |  |
| Instituto Tecnológico Superior de Rioverde | 192 | |
 | Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí | 145 |  |
| Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale | 1089 | |
 | Instituto Temazcalli, Prevención y Rehabilitación | 476 |  |
| Intituto de televisión pública de San Luis Potosí XHSLS Canal 9 | 57 | |
 | Junta Estatal de Caminos | 424 |  |
| Lagunillas | 684 | |
 | Matehuala | 423 |  |
| Matlapa | 282 | |
 | Mexquitic de Carmona | 241 |  |
| Moctezuma | 64 | |
 | Museo de Arte Contemporáneo. | 87 |  |
| Museo del Ferrocarril | 286 | |
 | Museo del Virreinato | 52 |  |
| Museo Federico silva, Escultura Contemporánea. | 324 | |
 | Museo Francisco Cossío | 138 |  |
| Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes | 232 | |
 | Museo Nacional de la Máscara | 77 |  |
| Oficialia Mayor | 488 | |
 | Organismo de Agua Potable de Villa de Arista. | 3 |  |
| Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez | 668 | |
 | Organismo Operador de Agua Potable de San Ciro de Acosta. | 15 |  |
| Organismo Operador de Agua Potable de Villa de la Paz | 13 | |
 | Organismo Operador de Agua Potable de Villa de Reyes | 52 |  |
| Organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Tanazunchale, S.L.P. | 9 | |
 | Organismo Operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio de Tamuín | 85 |  |
| Organismo Operador paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano | 120 | |
 | Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado del Ayuntamiento de Cárdenas. | 3 |  |
| Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado del Ayuntamiento de Rayón | 131 | |
 | Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado Descentralizado de El Naranjo. | 13 |  |
| Organismo Operardor Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuidad Fernández | 415 | |
 | Organismo Operardor Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rioverde | 267 |  |
| Organismo Operardor Paramunicipal de la Comunidad el Refugio Ciudad Fernández S.L.P. | 368 | |
 | Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos. | 19 |  |
| Organismo público descentralizado sistema municipal para el desarrollo integral de la familia de Ciudad Fernández | 107 | |
 | Organismos Operador Paramunicipal de Agua y Drenaje y Saneamiento de Cedral. | 8 |  |
| Organismos Operardor paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuidad del Maíz | 109 | |
 | Partido Acción Nacional | 519 |  |
| Partido Conciencia Popular | 276 | |
 | Partido de la Revolución Democrática | 39 |  |
| Partido del Trabajo | 30 | |
 | Partido Encuentro Social | 2 |  |
| Partido Movimiento Ciudadano | 265 | |
 | Partido Movimiento de Regeneración Nacional | 36 |  |
| Partido Nueva Alianza | 152 | |
 | Partido Revolucionario Institucional | 344 |  |
| Partido Verde Ecologísta de México | 280 | |
 | Patronato de la Feria Nacional Potosina | 330 |  |
| Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí | 1067 | |
 | Promotora del Estado | 89 |  |
| Rayón | 435 | |
 | Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de San Luis Potosí | 6 |  |
| Rioverde | 134 | |
 | Salinas de Hidalgo | 293 |  |
| San Antonio | 71 | |
 | San Ciro de Acosta | 245 |  |
| San Luis Potosí | 1582 | |
 | San Martín Chalchicuatla | 344 |  |
| San Nicolás Tolentino | 74 | |
 | San Vicente Tancuyalab | 36 |  |
| Santa Catarina | 209 | |
 | Santa María del Río | 63 |  |
| Santo Domingo | 63 | |
 | Secretaria de Desarrollo Urbano Vivienda y Obra Pública | 772 |  |
| Secretaria de Educación de Gobierno del Estado | 303 | |
 | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado | 177 |  |
| Secretaría de Comunicaciones y Transportes | 317 | |
 | Secretaría de Cultura | 664 |  |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos | 814 | |
 | Secretaría de Desarrollo Económico | 652 |  |
| Secretaría de Desarrollo Social y Regional | 194 | |
 | Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental | 465 |  |
| Secretaría de Finanzas | 572 | |
 | Secretaría de Seguridad Pública | 288 |  |
| Secretaría del Trabajo y Previsión Social | 128 | |
 | Secretaría General de Gobierno | 402 |  |
| Secretaría Particular del C.Gobernador | 177 | |
 | Secretaría Técnica del Gabinete | 159 |  |
| Secretería de Turismo | 182 | |
 | Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala | 511 |  |
| Servicios de Salud | 1447 | |
 | Sindicato Administrativo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí | 9 |  |
| Sindicato Autónomo Democrático de Trabajadores de Gobierno del Estado | 19 | |
 | Sindicato de Académicos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí, SACONALEP | 39 |  |
| Sindicato de trabajadores administrativos y docentes del Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí capital | 5 | |
 | Sindicato de trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Cerritos | 21 |  |
| Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de San Luis Potosí | 23 | |
 | Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Tamasopo. | 7 |  |
| Sindicato de Trabajadores del Instituto tecnológico Superior de Tamazunchale | 4 | |
 | Sindicato de Trabajadores y Empleados al Servicio del Ayuntamiento de Rioverde | 29 |  |
| Sindicato Democrático de Trabajadores al Servicio del Municipio de Villa de Reyes, S.L.P. | 4 | |
 | Sindicato Democrático de Trabajadores de Soledad de Graciano Sánchez | 60 |  |
| Sindicato Estatal Renovado de Trabajadores de Gobierno del Estado | 19 | |
 | Sindicato Independiente de Trabajadores al Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí | 84 |  |
| Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado. | 67 | |
 | Sindicato Organizado Libre de Trabajadores de Gobierno del Estado. | 17 |  |
| Sindicato Unico de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Axtla | 110 | |
 | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado. | 70 |  |
| Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Tamuín | 121 | |
 | Sindicato Único de Trabajadores de Soledad de Graciano Sánchez | 3 |  |
| Sindicato Único de Trabajadores del CECYTE | 143 | |
 | Sistema de Agua y Drenaje de Axtla de Terrazas, S.L.P. | 7 |  |
| Sistema de Educación Estatal Regular (SEER) | 538 | |
 | Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosí | 190 |  |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de Ahualulco. | 15 | |
 | Sistema DIF Municipal del Municipio de Matehuala. | 169 |  |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de Mexquitic de Carmona | 5 | |
 | Sistema DIF Municipal del Municipio de Rayón | 123 |  |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de Rioverde | 155 | |
 | Sistema DIF Municipal del Municipio de Salinas. | 92 |  |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de San Vicente Tancuayalab. | 11 | |
 | Sistema DIF Municipal del Municipio de Santa Catarina | 162 |  |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | 102 | |
 | Sistema DIF Municipal del Municipio de Tanlajás | 25 |  |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de Venado | 12 | |
 | Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa de Arista | 148 |  |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa de Arriaga | 5 | |
 | Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa de Guadalupe | 6 |  |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa de la Paz | 145 | |
 | Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa de Reyes | 46 |  |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa Hidalgo | 5 | |
 | Sistema DIF Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuidad Valles | 113 |  |
| Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de San Luis Potosí | 17 | |
 | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | 502 |  |
| Sistema Municipal Del DIF Aquismón | 183 | |
 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Charcas | 66 |  |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Tamuín | 234 | |
 | Soledad de Graciano Sánchez | 608 |  |
| Tamasopo | 576 | |
 | Tamazunchale | 321 |  |
| Tampacán | 238 | |
 | Tampamolón Corona | 493 |  |
| Tamuín | 451 | |
 | Tancanhuitz de Santos | 415 |  |
| Tanlajás | 222 | |
 | Tanquian de Escobedo | 139 |  |
| Tierra Nueva | 213 | |
 | Tribunal Contencioso Administrativo del Estado. | 13 |  |
| Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí | 26 | |
 | Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje | 28 |  |
| Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí | 271 | |
 | Unión de Asociaciones del Personal Académico de la UASLP | 3 |  |
| Universidad Autónoma de San Luis Potosí | 508 | |
 | Universidad Intercultural de San Luis Potosí | 324 |  |
| Universidad Politécnica de San Luis Potosi | 298 | |
 | Universidad Tecnológica de San Luis Potosí | 471 |  |
| Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de San Luis Potosí | 66 | |
 | Vanegas | 111 |  |
| venado | 71 | |
 | Villa de Arista | 258 |  |
| Villa de Arriaga | 32 | |
 | Villa de Guadalupe | 262 |  |
| Villa de la Paz | 45 | |
 | Villa de Ramos | 117 |  |
| Villa de Reyes | 139 | |
 | Villa Hidalgo | 141 |  |
| Villa Juárez | 708 | |
 | Xilitla | 627 |  |
| Zaragoza | 118 | |
 | 57957 |  |