Motor de Búsqueda |
Sujeto Obligado |
Realizada |
Total de búsquedas realizadas |
|
Artículo | 2737 | |
Sujeto Obligado | 75256 | |
| - Seleccione - | 287 | |
| Agencia Pro San Luis | 304 | |
| Ahualulco | 452 | |
| Alaquines | 40 | |
| Aquismón | 738 | |
| Archivo Histórico del Estado | 478 | |
| Armadillo de los Infante | 209 | |
| Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosí | 1357 | |
| Axtla de Terrazas | 602 | |
| Casa Cuna Margarita Maza de Juárez | 134 | |
| Catorce | 162 | |
| Cárdenas | 79 | |
| Cedral | 156 | |
| Centro Cultural Real de Catorce | 195 | |
| Centro de Asistencia Social Rafael Nieto | 123 | |
| Centro de Asistencia Social Rosario Castellanos | 453 | |
| Centro de Convenciones de San Luis Potosí | 111 | |
| Centro de justicia para mujeres del Estado de San Luis Potosí | 267 | |
| Centro de las Artes de San Luis Potosí | 393 | |
| Centro de producción "Santa Rita" S.A. de C.V. | 462 | |
| Centro Estatal de Trasplantes | 110 | |
| Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga I. y II. | 351 | |
| Cerritos | 331 | |
| Cerro de San Pedro | 130 | |
| Charcas | 372 | |
| Cineteca Alameda | 176 | |
| Colegio de Bachilleres | 132 | |
| Colegio de Educación Profesional Técnica Nacional del Estado de San Luis Potosí | 249 | |
| Colegio de Estudios Científicos del estado de San Luis Potosí | 310 | |
| Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. | 377 | |
| Comisión Estatal de Derechos Humanos | 661 | |
| Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí | 2169 | |
| Comisión Estatal del Agua | 715 | |
| Consejería Jurídica | 408 | |
| Consejo Consultivo del Centro Histórico | 16 | |
| Consejo Estatal de Población | 184 | |
| Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana | 520 | |
| Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología | 256 | |
| Contraloría General del Estado | 723 | |
| Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Estatal de los Municipios | 321 | |
| Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado | 103 | |
| Coordinación General de Protección Civil del Estado | 444 | |
| Coxcatlán | 217 | |
| Cuidad del Maíz | 154 | |
| Cuidad Fernández | 177 | |
| Cuidad Valles | 1431 | |
| Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí | 251 | |
| Dirección de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles | 263 | |
| Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Charcas | 92 | |
| Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tanquían de Escobedo | 43 | |
| Dirección General de Pensiones | 425 | |
| El Naranjo | 132 | |
| Ébano | 328 | |
| Fiscalía General / Procuraduría | 966 | |
| Guadalcázar | 320 | |
| Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto". | 618 | |
| Huehuetlan | 601 | |
| H. Congreso del Estado de San Luis Potosí | 828 | |
| Instituto Catastral y Registral del Estado de San Luis Potosí | 281 | |
| Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado | 560 | |
| Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos Indígenas | 290 | |
| Instituto de las Mujeres | 361 | |
| Instituto de migración y enlace internacional | 51 | |
| Instituto de Reintegración Social "Rafael Nieto" | 13 | |
| Instituto de Reintegración Social "Rosario Castellanos" | 5 | |
| Instituto de Vivienda del Estado | 506 | |
| Instituto Estatal de Ciegos | 325 | |
| Instituto Estatal de Educación para Adultos | 315 | |
| Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 377 | |
| Instituto Geriátrico "Dr. Nicolás Aguilar" | 419 | |
| Instituto Municipal de Planeación | 92 | |
| Instituto Municipal de Vivienda de Ciudad Valles | 79 | |
| Instituto Municipal de Vivienda de Rioverde | 2 | |
| Instituto Municipal de Vivienda de Soledad de Graciano Sánchez | 173 | |
| Instituto Potosino de Bellas Artes | 101 | |
| Instituto Potosino de la Juventud | 425 | |
| Instituto Potosino del Deporte | 131 | |
| Instituto Tecnológico Superior de Ébano | 333 | |
| Instituto Tecnológico Superior de Rioverde | 219 | |
| Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí | 203 | |
| Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale | 1411 | |
| Instituto Temazcalli, Prevención y Rehabilitación | 544 | |
| Intituto de televisión pública de San Luis Potosí XHSLS Canal 9 | 133 | |
| Junta Estatal de Caminos | 570 | |
| Lagunillas | 761 | |
| Matehuala | 665 | |
| Matlapa | 366 | |
| Mexquitic de Carmona | 331 | |
| Moctezuma | 116 | |
| Museo de Arte Contemporáneo. | 123 | |
| Museo del Ferrocarril | 348 | |
| Museo del Virreinato | 71 | |
| Museo Federico silva, Escultura Contemporánea. | 404 | |
| Museo Francisco Cossío | 187 | |
| Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes | 323 | |
| Museo Nacional de la Máscara | 156 | |
| Oficialia Mayor | 747 | |
| Organismo de Agua Potable de Villa de Arista. | 15 | |
| Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez | 890 | |
| Organismo Operador de Agua Potable de San Ciro de Acosta. | 44 | |
| Organismo Operador de Agua Potable de Villa de la Paz | 25 | |
| Organismo Operador de Agua Potable de Villa de Reyes | 75 | |
| Organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Tanazunchale, S.L.P. | 23 | |
| Organismo Operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio de Tamuín | 97 | |
| Organismo Operador paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano | 238 | |
| Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado del Ayuntamiento de Cárdenas. | 11 | |
| Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado del Ayuntamiento de Rayón | 166 | |
| Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado Descentralizado de El Naranjo. | 21 | |
| Organismo Operardor Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuidad Fernández | 459 | |
| Organismo Operardor Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rioverde | 356 | |
| Organismo Operardor Paramunicipal de la Comunidad el Refugio Ciudad Fernández S.L.P. | 411 | |
| Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos. | 60 | |
| Organismo público descentralizado sistema municipal para el desarrollo integral de la familia de Ciudad Fernández | 146 | |
| Organismos Operador Paramunicipal de Agua y Drenaje y Saneamiento de Cedral. | 36 | |
| Organismos Operardor paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuidad del Maíz | 185 | |
| Partido Acción Nacional | 730 | |
| Partido Conciencia Popular | 335 | |
| Partido de la Revolución Democrática | 50 | |
| Partido del Trabajo | 41 | |
| Partido Encuentro Social | 3 | |
| Partido Movimiento Ciudadano | 350 | |
| Partido Movimiento de Regeneración Nacional | 106 | |
| Partido Nueva Alianza | 184 | |
| Partido Revolucionario Institucional | 434 | |
| Partido Verde Ecologísta de México | 327 | |
| Patronato de la Feria Nacional Potosina | 352 | |
| Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí | 1308 | |
| Promotora del Estado | 132 | |
| Rayón | 504 | |
| Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de San Luis Potosí | 15 | |
| Rioverde | 233 | |
| Salinas de Hidalgo | 338 | |
| San Antonio | 107 | |
| San Ciro de Acosta | 282 | |
| San Luis Potosí | 2175 | |
| San Martín Chalchicuatla | 396 | |
| San Nicolás Tolentino | 124 | |
| San Vicente Tancuyalab | 71 | |
| Santa Catarina | 287 | |
| Santa María del Río | 129 | |
| Santo Domingo | 186 | |
| Secretaria de Desarrollo Urbano Vivienda y Obra Pública | 1036 | |
| Secretaria de Educación de Gobierno del Estado | 415 | |
| Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado | 404 | |
| Secretaría de Comunicaciones y Transportes | 395 | |
| Secretaría de Cultura | 851 | |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos | 959 | |
| Secretaría de Desarrollo Económico | 742 | |
| Secretaría de Desarrollo Social y Regional | 248 | |
| Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental | 593 | |
| Secretaría de Finanzas | 763 | |
| Secretaría de Seguridad Pública | 420 | |
| Secretaría del Trabajo y Previsión Social | 213 | |
| Secretaría General de Gobierno | 553 | |
| Secretaría Particular del C.Gobernador | 250 | |
| Secretaría Técnica del Gabinete | 214 | |
| Secretería de Turismo | 247 | |
| Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala | 566 | |
| Servicios de Salud | 1822 | |
| Sindicato Administrativo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí | 70 | |
| Sindicato Autónomo Democrático de Trabajadores de Gobierno del Estado | 31 | |
| Sindicato de Académicos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí, SACONALEP | 49 | |
| Sindicato de trabajadores administrativos y docentes del Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí capital | 14 | |
| Sindicato de trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Cerritos | 62 | |
| Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de San Luis Potosí | 102 | |
| Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Tamasopo. | 15 | |
| Sindicato de Trabajadores del Instituto tecnológico Superior de Tamazunchale | 23 | |
| Sindicato de Trabajadores y Empleados al Servicio del Ayuntamiento de Rioverde | 50 | |
| Sindicato Democrático de Trabajadores al Servicio del Municipio de Villa de Reyes, S.L.P. | 6 | |
| Sindicato Democrático de Trabajadores de Soledad de Graciano Sánchez | 71 | |
| Sindicato Estatal Renovado de Trabajadores de Gobierno del Estado | 28 | |
| Sindicato Independiente de Trabajadores al Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí | 104 | |
| Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado. | 79 | |
| Sindicato Organizado Libre de Trabajadores de Gobierno del Estado. | 44 | |
| Sindicato Unico de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Axtla | 130 | |
| Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado. | 111 | |
| Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Tamuín | 156 | |
| Sindicato Único de Trabajadores de Soledad de Graciano Sánchez | 9 | |
| Sindicato Único de Trabajadores del CECYTE | 149 | |
| Sistema de Agua y Drenaje de Axtla de Terrazas, S.L.P. | 15 | |
| Sistema de Educación Estatal Regular (SEER) | 858 | |
| Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosí | 230 | |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de Ahualulco. | 35 | |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de Matehuala. | 182 | |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de Mexquitic de Carmona | 12 | |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de Rayón | 183 | |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de Rioverde | 225 | |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de Salinas. | 118 | |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de San Vicente Tancuayalab. | 21 | |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de Santa Catarina | 188 | |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | 128 | |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de Tanlajás | 53 | |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de Venado | 118 | |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa de Arista | 173 | |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa de Arriaga | 9 | |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa de Guadalupe | 20 | |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa de la Paz | 162 | |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa de Reyes | 96 | |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa Hidalgo | 12 | |
| Sistema DIF Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuidad Valles | 135 | |
| Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de San Luis Potosí | 29 | |
| Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | 732 | |
| Sistema Municipal Del DIF Aquismón | 211 | |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Charcas | 76 | |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Tamuín | 320 | |
| Soledad de Graciano Sánchez | 807 | |
| Tamasopo | 634 | |
| Tamazunchale | 496 | |
| Tampacán | 383 | |
| Tampamolón Corona | 622 | |
| Tamuín | 550 | |
| Tancanhuitz de Santos | 508 | |
| Tanlajás | 274 | |
| Tanquian de Escobedo | 223 | |
| Tierra Nueva | 251 | |
| Tribunal Contencioso Administrativo del Estado. | 17 | |
| Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí | 32 | |
| Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje | 81 | |
| Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí | 418 | |
| Unión de Asociaciones del Personal Académico de la UASLP | 12 | |
| Universidad Autónoma de San Luis Potosí | 672 | |
| Universidad Intercultural de San Luis Potosí | 399 | |
| Universidad Politécnica de San Luis Potosi | 327 | |
| Universidad Tecnológica de San Luis Potosí | 606 | |
| Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de San Luis Potosí | 155 | |
| Vanegas | 276 | |
| venado | 139 | |
| Villa de Arista | 298 | |
| Villa de Arriaga | 69 | |
| Villa de Guadalupe | 338 | |
| Villa de la Paz | 66 | |
| Villa de Ramos | 129 | |
| Villa de Reyes | 227 | |
| Villa Hidalgo | 176 | |
| Villa Juárez | 822 | |
| Xilitla | 840 | |
| Zaragoza | 194 | |
| 77993 | |