Motor de Búsqueda |
Sujeto Obligado |
Realizada |
Total de búsquedas realizadas |
|
Artículo | 2762 | |
Sujeto Obligado | 75656 |  |
| - Seleccione - | 289 | |
 | Agencia Pro San Luis | 304 |  |
| Ahualulco | 456 | |
 | Alaquines | 40 |  |
| Aquismón | 745 | |
 | Archivo Histórico del Estado | 501 |  |
| Armadillo de los Infante | 213 | |
 | Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosí | 1364 |  |
| Axtla de Terrazas | 610 | |
 | Casa Cuna Margarita Maza de Juárez | 134 |  |
| Catorce | 163 | |
 | Cárdenas | 80 |  |
| Cedral | 157 | |
 | Centro Cultural Real de Catorce | 195 |  |
| Centro de Asistencia Social Rafael Nieto | 123 | |
 | Centro de Asistencia Social Rosario Castellanos | 454 |  |
| Centro de Convenciones de San Luis Potosí | 111 | |
 | Centro de justicia para mujeres del Estado de San Luis Potosí | 267 |  |
| Centro de las Artes de San Luis Potosí | 395 | |
 | Centro de producción "Santa Rita" S.A. de C.V. | 464 |  |
| Centro Estatal de Trasplantes | 110 | |
 | Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga I. y II. | 352 |  |
| Cerritos | 331 | |
 | Cerro de San Pedro | 133 |  |
| Charcas | 375 | |
 | Cineteca Alameda | 176 |  |
| Colegio de Bachilleres | 133 | |
 | Colegio de Educación Profesional Técnica Nacional del Estado de San Luis Potosí | 250 |  |
| Colegio de Estudios Científicos del estado de San Luis Potosí | 312 | |
 | Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. | 381 |  |
| Comisión Estatal de Derechos Humanos | 662 | |
 | Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí | 2183 |  |
| Comisión Estatal del Agua | 718 | |
 | Consejería Jurídica | 434 |  |
| Consejo Consultivo del Centro Histórico | 16 | |
 | Consejo Estatal de Población | 186 |  |
| Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana | 521 | |
 | Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología | 257 |  |
| Contraloría General del Estado | 729 | |
 | Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Estatal de los Municipios | 321 |  |
| Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado | 103 | |
 | Coordinación General de Protección Civil del Estado | 470 |  |
| Coxcatlán | 219 | |
 | Cuidad del Maíz | 155 |  |
| Cuidad Fernández | 179 | |
 | Cuidad Valles | 1438 |  |
| Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí | 252 | |
 | Dirección de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles | 263 |  |
| Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Charcas | 92 | |
 | Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tanquían de Escobedo | 44 |  |
| Dirección General de Pensiones | 430 | |
 | El Naranjo | 135 |  |
| Ébano | 328 | |
 | Fiscalía General / Procuraduría | 972 |  |
| Guadalcázar | 322 | |
 | Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto". | 622 |  |
| Huehuetlan | 603 | |
 | H. Congreso del Estado de San Luis Potosí | 832 |  |
| Instituto Catastral y Registral del Estado de San Luis Potosí | 281 | |
 | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado | 563 |  |
| Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos Indígenas | 290 | |
 | Instituto de las Mujeres | 361 |  |
| Instituto de migración y enlace internacional | 53 | |
 | Instituto de Reintegración Social "Rafael Nieto" | 13 |  |
| Instituto de Reintegración Social "Rosario Castellanos" | 5 | |
 | Instituto de Vivienda del Estado | 506 |  |
| Instituto Estatal de Ciegos | 325 | |
 | Instituto Estatal de Educación para Adultos | 315 |  |
| Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 377 | |
 | Instituto Geriátrico "Dr. Nicolás Aguilar" | 419 |  |
| Instituto Municipal de Planeación | 92 | |
 | Instituto Municipal de Vivienda de Ciudad Valles | 79 |  |
| Instituto Municipal de Vivienda de Rioverde | 2 | |
 | Instituto Municipal de Vivienda de Soledad de Graciano Sánchez | 173 |  |
| Instituto Potosino de Bellas Artes | 101 | |
 | Instituto Potosino de la Juventud | 427 |  |
| Instituto Potosino del Deporte | 132 | |
 | Instituto Tecnológico Superior de Ébano | 346 |  |
| Instituto Tecnológico Superior de Rioverde | 219 | |
 | Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí | 203 |  |
| Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale | 1411 | |
 | Instituto Temazcalli, Prevención y Rehabilitación | 545 |  |
| Intituto de televisión pública de San Luis Potosí XHSLS Canal 9 | 133 | |
 | Junta Estatal de Caminos | 571 |  |
| Lagunillas | 761 | |
 | Matehuala | 669 |  |
| Matlapa | 369 | |
 | Mexquitic de Carmona | 340 |  |
| Moctezuma | 116 | |
 | Museo de Arte Contemporáneo. | 124 |  |
| Museo del Ferrocarril | 349 | |
 | Museo del Virreinato | 73 |  |
| Museo Federico silva, Escultura Contemporánea. | 404 | |
 | Museo Francisco Cossío | 187 |  |
| Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes | 326 | |
 | Museo Nacional de la Máscara | 156 |  |
| Oficialia Mayor | 749 | |
 | Organismo de Agua Potable de Villa de Arista. | 15 |  |
| Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez | 906 | |
 | Organismo Operador de Agua Potable de San Ciro de Acosta. | 44 |  |
| Organismo Operador de Agua Potable de Villa de la Paz | 25 | |
 | Organismo Operador de Agua Potable de Villa de Reyes | 75 |  |
| Organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Tanazunchale, S.L.P. | 23 | |
 | Organismo Operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio de Tamuín | 98 |  |
| Organismo Operador paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano | 238 | |
 | Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado del Ayuntamiento de Cárdenas. | 11 |  |
| Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado del Ayuntamiento de Rayón | 166 | |
 | Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado Descentralizado de El Naranjo. | 21 |  |
| Organismo Operardor Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuidad Fernández | 459 | |
 | Organismo Operardor Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rioverde | 359 |  |
| Organismo Operardor Paramunicipal de la Comunidad el Refugio Ciudad Fernández S.L.P. | 411 | |
 | Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos. | 60 |  |
| Organismo público descentralizado sistema municipal para el desarrollo integral de la familia de Ciudad Fernández | 147 | |
 | Organismos Operador Paramunicipal de Agua y Drenaje y Saneamiento de Cedral. | 36 |  |
| Organismos Operardor paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuidad del Maíz | 186 | |
 | Partido Acción Nacional | 731 |  |
| Partido Conciencia Popular | 335 | |
 | Partido de la Revolución Democrática | 50 |  |
| Partido del Trabajo | 42 | |
 | Partido Encuentro Social | 3 |  |
| Partido Movimiento Ciudadano | 351 | |
 | Partido Movimiento de Regeneración Nacional | 106 |  |
| Partido Nueva Alianza | 184 | |
 | Partido Revolucionario Institucional | 434 |  |
| Partido Verde Ecologísta de México | 327 | |
 | Patronato de la Feria Nacional Potosina | 352 |  |
| Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí | 1309 | |
 | Promotora del Estado | 133 |  |
| Rayón | 505 | |
 | Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de San Luis Potosí | 15 |  |
| Rioverde | 236 | |
 | Salinas de Hidalgo | 341 |  |
| San Antonio | 107 | |
 | San Ciro de Acosta | 283 |  |
| San Luis Potosí | 2186 | |
 | San Martín Chalchicuatla | 397 |  |
| San Nicolás Tolentino | 125 | |
 | San Vicente Tancuyalab | 71 |  |
| Santa Catarina | 287 | |
 | Santa María del Río | 131 |  |
| Santo Domingo | 195 | |
 | Secretaria de Desarrollo Urbano Vivienda y Obra Pública | 1037 |  |
| Secretaria de Educación de Gobierno del Estado | 423 | |
 | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado | 406 |  |
| Secretaría de Comunicaciones y Transportes | 398 | |
 | Secretaría de Cultura | 852 |  |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos | 966 | |
 | Secretaría de Desarrollo Económico | 744 |  |
| Secretaría de Desarrollo Social y Regional | 249 | |
 | Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental | 597 |  |
| Secretaría de Finanzas | 767 | |
 | Secretaría de Seguridad Pública | 424 |  |
| Secretaría del Trabajo y Previsión Social | 215 | |
 | Secretaría General de Gobierno | 554 |  |
| Secretaría Particular del C.Gobernador | 251 | |
 | Secretaría Técnica del Gabinete | 214 |  |
| Secretería de Turismo | 248 | |
 | Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala | 567 |  |
| Servicios de Salud | 1824 | |
 | Sindicato Administrativo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí | 70 |  |
| Sindicato Autónomo Democrático de Trabajadores de Gobierno del Estado | 31 | |
 | Sindicato de Académicos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí, SACONALEP | 49 |  |
| Sindicato de trabajadores administrativos y docentes del Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí capital | 14 | |
 | Sindicato de trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Cerritos | 62 |  |
| Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de San Luis Potosí | 102 | |
 | Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Tamasopo. | 15 |  |
| Sindicato de Trabajadores del Instituto tecnológico Superior de Tamazunchale | 23 | |
 | Sindicato de Trabajadores y Empleados al Servicio del Ayuntamiento de Rioverde | 50 |  |
| Sindicato Democrático de Trabajadores al Servicio del Municipio de Villa de Reyes, S.L.P. | 6 | |
 | Sindicato Democrático de Trabajadores de Soledad de Graciano Sánchez | 71 |  |
| Sindicato Estatal Renovado de Trabajadores de Gobierno del Estado | 28 | |
 | Sindicato Independiente de Trabajadores al Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí | 104 |  |
| Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado. | 79 | |
 | Sindicato Organizado Libre de Trabajadores de Gobierno del Estado. | 44 |  |
| Sindicato Unico de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Axtla | 130 | |
 | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado. | 112 |  |
| Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Tamuín | 156 | |
 | Sindicato Único de Trabajadores de Soledad de Graciano Sánchez | 10 |  |
| Sindicato Único de Trabajadores del CECYTE | 149 | |
 | Sistema de Agua y Drenaje de Axtla de Terrazas, S.L.P. | 15 |  |
| Sistema de Educación Estatal Regular (SEER) | 859 | |
 | Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosí | 233 |  |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de Ahualulco. | 36 | |
 | Sistema DIF Municipal del Municipio de Matehuala. | 183 |  |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de Mexquitic de Carmona | 12 | |
 | Sistema DIF Municipal del Municipio de Rayón | 183 |  |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de Rioverde | 226 | |
 | Sistema DIF Municipal del Municipio de Salinas. | 118 |  |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de San Vicente Tancuayalab. | 21 | |
 | Sistema DIF Municipal del Municipio de Santa Catarina | 188 |  |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | 128 | |
 | Sistema DIF Municipal del Municipio de Tanlajás | 53 |  |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de Venado | 118 | |
 | Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa de Arista | 173 |  |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa de Arriaga | 9 | |
 | Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa de Guadalupe | 20 |  |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa de la Paz | 162 | |
 | Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa de Reyes | 96 |  |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa Hidalgo | 12 | |
 | Sistema DIF Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuidad Valles | 135 |  |
| Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de San Luis Potosí | 30 | |
 | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | 734 |  |
| Sistema Municipal Del DIF Aquismón | 213 | |
 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Charcas | 76 |  |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Tamuín | 320 | |
 | Soledad de Graciano Sánchez | 816 |  |
| Tamasopo | 635 | |
 | Tamazunchale | 496 |  |
| Tampacán | 385 | |
 | Tampamolón Corona | 623 |  |
| Tamuín | 550 | |
 | Tancanhuitz de Santos | 509 |  |
| Tanlajás | 274 | |
 | Tanquian de Escobedo | 226 |  |
| Tierra Nueva | 252 | |
 | Tribunal Contencioso Administrativo del Estado. | 17 |  |
| Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí | 32 | |
 | Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje | 81 |  |
| Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí | 420 | |
 | Unión de Asociaciones del Personal Académico de la UASLP | 12 |  |
| Universidad Autónoma de San Luis Potosí | 680 | |
 | Universidad Intercultural de San Luis Potosí | 399 |  |
| Universidad Politécnica de San Luis Potosi | 327 | |
 | Universidad Tecnológica de San Luis Potosí | 606 |  |
| Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de San Luis Potosí | 155 | |
 | Vanegas | 276 |  |
| venado | 147 | |
 | Villa de Arista | 298 |  |
| Villa de Arriaga | 69 | |
 | Villa de Guadalupe | 338 |  |
| Villa de la Paz | 66 | |
 | Villa de Ramos | 129 |  |
| Villa de Reyes | 227 | |
 | Villa Hidalgo | 176 |  |
| Villa Juárez | 822 | |
 | Xilitla | 840 |  |
| Zaragoza | 194 | |
 | 78418 |  |