Motor de Búsqueda |
Sujeto Obligado |
Realizada |
Total de búsquedas realizadas |
|
Artículo | 2753 | |
 | - Seleccione - | 39 |  |
| | 02/10/2020 02:06:30 PM | |  |
 |  | 02/10/2020 02:06:31 PM |  |  |
| | 02/13/2020 09:18:51 PM | |  |
 |  | 03/05/2020 09:34:19 AM |  |  |
| | 04/02/2020 02:25:31 PM | |  |
 |  | 04/18/2020 10:16:17 AM |  |  |
| | 06/05/2020 03:40:41 PM | |  |
 |  | 06/05/2020 03:40:41 PM |  |  |
| | 06/23/2020 12:47:51 PM | |  |
 |  | 06/27/2020 08:39:31 AM |  |  |
| | 07/02/2020 12:02:25 PM | |  |
 |  | 07/04/2020 10:41:05 AM |  |  |
| | 07/16/2020 12:45:51 PM | |  |
 |  | 08/24/2020 07:49:19 AM |  |  |
| | 08/24/2020 11:17:04 AM | |  |
 |  | 08/25/2020 12:41:23 PM |  |  |
| | 09/04/2020 12:53:55 PM | |  |
 |  | 09/05/2020 12:36:17 PM |  |  |
| | 09/08/2020 10:10:57 AM | |  |
 |  | 09/10/2020 12:10:58 AM |  |  |
| | 09/14/2020 01:21:21 PM | |  |
 |  | 10/19/2020 12:27:35 PM |  |  |
| | 10/21/2020 11:11:31 AM | |  |
 |  | 11/04/2020 08:19:04 AM |  |  |
| | 12/11/2020 12:24:48 PM | |  |
 |  | 12/11/2020 04:05:02 PM |  |  |
| | 12/15/2020 01:11:35 PM | |  |
 |  | 12/16/2020 09:30:23 AM |  |  |
| | 01/12/2021 12:26:51 PM | |  |
 |  | 01/31/2021 12:56:32 AM |  |  |
| | 04/10/2021 08:14:17 PM | |  |
 |  | 05/06/2021 09:40:21 AM |  |  |
| | 05/06/2021 05:47:07 PM | |  |
 |  | 05/09/2021 05:25:30 PM |  |  |
| | 07/15/2021 01:34:56 PM | |  |
 |  | 08/09/2021 09:09:55 AM |  |  |
| | 11/17/2021 01:05:56 PM | |  |
 |  | 05/14/2022 09:50:29 PM |  |  |
| | 12/14/2022 01:32:52 PM | |  |
 | 84 I - Catálogo de archivo y documentos. | 202 |  |
| | 01/15/2020 02:27:01 PM | |  |
 |  | 01/15/2020 02:29:06 PM |  |  |
| | 01/27/2020 01:50:32 PM | |  |
 |  | 01/27/2020 05:41:19 PM |  |  |
| | 02/04/2020 02:16:52 PM | |  |
 |  | 02/05/2020 08:42:02 AM |  |  |
| | 02/05/2020 11:53:00 AM | |  |
 |  | 02/05/2020 12:18:55 PM |  |  |
| | 02/05/2020 12:22:37 PM | |  |
 |  | 02/05/2020 12:58:35 PM |  |  |
| | 02/10/2020 09:24:46 AM | |  |
 |  | 02/14/2020 07:52:03 PM |  |  |
| | 02/27/2020 01:54:42 PM | |  |
 |  | 03/03/2020 09:02:21 AM |  |  |
| | 03/04/2020 10:42:52 AM | |  |
 |  | 03/05/2020 09:34:19 AM |  |  |
| | 03/09/2020 09:45:13 AM | |  |
 |  | 03/09/2020 02:07:52 PM |  |  |
| | 03/09/2020 02:29:19 PM | |  |
 |  | 03/09/2020 02:38:52 PM |  |  |
| | 03/09/2020 02:58:29 PM | |  |
 |  | 03/09/2020 07:48:09 PM |  |  |
| | 03/09/2020 07:55:56 PM | |  |
 |  | 03/10/2020 07:44:05 AM |  |  |
| | 03/10/2020 02:54:14 PM | |  |
 |  | 03/17/2020 09:54:01 AM |  |  |
| | 03/20/2020 02:41:34 PM | |  |
 |  | 03/20/2020 02:41:34 PM |  |  |
| | 03/20/2020 02:56:17 PM | |  |
 |  | 04/01/2020 09:57:20 AM |  |  |
| | 04/01/2020 10:35:55 AM | |  |
 |  | 04/01/2020 11:42:14 AM |  |  |
| | 04/01/2020 12:03:33 PM | |  |
 |  | 04/01/2020 02:28:48 PM |  |  |
| | 04/01/2020 02:47:27 PM | |  |
 |  | 04/01/2020 06:27:22 PM |  |  |
| | 04/02/2020 08:20:49 AM | |  |
 |  | 04/09/2020 09:11:51 AM |  |  |
| | 04/16/2020 11:20:31 AM | |  |
 |  | 04/22/2020 06:32:05 PM |  |  |
| | 04/23/2020 07:28:13 PM | |  |
 |  | 04/28/2020 11:02:06 AM |  |  |
| | 05/04/2020 08:20:07 AM | |  |
 |  | 05/04/2020 11:43:02 AM |  |  |
| | 05/04/2020 12:53:25 PM | |  |
 |  | 05/04/2020 01:18:46 PM |  |  |
| | 05/04/2020 01:57:06 PM | |  |
 |  | 05/05/2020 07:01:59 PM |  |  |
| | 05/07/2020 01:48:18 AM | |  |
 |  | 05/08/2020 09:19:14 AM |  |  |
| | 05/19/2020 02:32:36 PM | |  |
 |  | 05/21/2020 06:25:14 PM |  |  |
| | 05/22/2020 04:33:23 PM | |  |
 |  | 05/22/2020 04:34:13 PM |  |  |
| | 05/24/2020 08:42:44 AM | |  |
 |  | 05/29/2020 04:45:15 PM |  |  |
| | 06/01/2020 10:41:48 AM | |  |
 |  | 06/02/2020 11:07:32 AM |  |  |
| | 06/03/2020 08:02:39 AM | |  |
 |  | 06/04/2020 08:26:12 AM |  |  |
| | 06/04/2020 08:26:12 AM | |  |
 |  | 06/04/2020 08:26:13 AM |  |  |
| | 06/05/2020 10:49:14 AM | |  |
 |  | 06/08/2020 07:28:29 AM |  |  |
| | 06/12/2020 09:25:45 AM | |  |
 |  | 06/22/2020 07:28:15 AM |  |  |
| | 06/24/2020 12:55:58 PM | |  |
 |  | 06/26/2020 01:23:56 PM |  |  |
| | 07/02/2020 12:42:04 PM | |  |
 |  | 07/03/2020 09:48:30 AM |  |  |
| | 07/04/2020 03:54:27 PM | |  |
 |  | 07/06/2020 08:23:58 AM |  |  |
| | 07/06/2020 09:19:49 AM | |  |
 |  | 07/10/2020 11:41:57 AM |  |  |
| | 07/10/2020 12:41:57 PM | |  |
 |  | 07/13/2020 10:15:10 PM |  |  |
| | 07/28/2020 09:10:29 AM | |  |
 |  | 07/30/2020 11:53:46 AM |  |  |
| | 08/04/2020 03:12:52 PM | |  |
 |  | 08/07/2020 07:18:18 AM |  |  |
| | 08/11/2020 09:07:55 PM | |  |
 |  | 08/17/2020 01:41:06 PM |  |  |
| | 08/18/2020 11:51:29 AM | |  |
 |  | 08/20/2020 12:53:01 PM |  |  |
| | 08/20/2020 01:14:27 PM | |  |
 |  | 08/21/2020 07:25:56 AM |  |  |
| | 08/21/2020 07:25:59 AM | |  |
 |  | 08/21/2020 07:25:59 AM |  |  |
| | 08/21/2020 11:40:47 AM | |  |
 |  | 08/24/2020 03:20:38 PM |  |  |
| | 08/24/2020 03:28:05 PM | |  |
 |  | 08/27/2020 06:12:04 PM |  |  |
| | 08/28/2020 05:58:51 PM | |  |
 |  | 08/31/2020 10:48:17 AM |  |  |
| | 08/31/2020 11:31:07 AM | |  |
 |  | 09/01/2020 12:44:59 PM |  |  |
| | 09/01/2020 05:01:42 PM | |  |
 |  | 09/01/2020 05:24:05 PM |  |  |
| | 09/02/2020 08:53:25 AM | |  |
 |  | 09/07/2020 08:25:32 AM |  |  |
| | 09/07/2020 10:45:45 AM | |  |
 |  | 09/07/2020 12:32:57 PM |  |  |
| | 09/07/2020 01:28:29 PM | |  |
 |  | 09/08/2020 07:33:04 AM |  |  |
| | 09/08/2020 11:34:43 AM | |  |
 |  | 09/08/2020 11:40:47 AM |  |  |
| | 09/08/2020 07:17:58 PM | |  |
 |  | 09/08/2020 07:35:15 PM |  |  |
| | 09/10/2020 12:10:59 AM | |  |
 |  | 09/10/2020 12:23:47 PM |  |  |
| | 09/10/2020 06:59:40 PM | |  |
 |  | 09/11/2020 10:51:04 AM |  |  |
| | 09/15/2020 11:41:50 AM | |  |
 |  | 09/15/2020 12:18:50 PM |  |  |
| | 09/17/2020 11:49:51 AM | |  |
 |  | 09/23/2020 09:06:00 AM |  |  |
| | 10/05/2020 08:10:42 PM | |  |
 |  | 10/06/2020 09:15:37 AM |  |  |
| | 10/06/2020 11:00:32 AM | |  |
 |  | 10/06/2020 01:00:16 PM |  |  |
| | 10/06/2020 01:05:27 PM | |  |
 |  | 10/08/2020 12:28:46 PM |  |  |
| | 10/09/2020 07:24:37 AM | |  |
 |  | 10/09/2020 07:29:42 AM |  |  |
| | 10/09/2020 10:01:29 AM | |  |
 |  | 10/09/2020 02:18:11 PM |  |  |
| | 10/12/2020 06:13:56 PM | |  |
 |  | 10/14/2020 05:41:30 PM |  |  |
| | 10/19/2020 02:52:01 PM | |  |
 |  | 10/20/2020 11:36:15 AM |  |  |
| | 10/20/2020 11:33:38 PM | |  |
 |  | 10/20/2020 11:39:57 PM |  |  |
| | 10/21/2020 12:20:19 PM | |  |
 |  | 10/21/2020 01:28:29 PM |  |  |
| | 10/22/2020 09:51:35 AM | |  |
 |  | 10/22/2020 01:39:38 PM |  |  |
| | 10/26/2020 10:28:57 AM | |  |
 |  | 10/26/2020 05:30:01 PM |  |  |
| | 10/28/2020 01:48:19 PM | |  |
 |  | 10/29/2020 06:25:17 AM |  |  |
| | 11/04/2020 08:20:32 AM | |  |
 |  | 11/05/2020 12:48:13 AM |  |  |
| | 11/05/2020 11:36:34 AM | |  |
 |  | 11/05/2020 11:47:05 AM |  |  |
| | 11/07/2020 06:48:57 PM | |  |
 |  | 11/09/2020 10:55:18 AM |  |  |
| | 11/13/2020 09:05:50 AM | |  |
 |  | 11/22/2020 05:11:56 PM |  |  |
| | 11/25/2020 09:00:25 AM | |  |
 |  | 11/26/2020 10:13:58 AM |  |  |
| | 12/01/2020 11:58:52 AM | |  |
 |  | 12/02/2020 07:26:10 PM |  |  |
| | 12/03/2020 08:44:36 AM | |  |
 |  | 12/03/2020 12:55:20 PM |  |  |
| | 12/03/2020 01:31:51 PM | |  |
 |  | 12/03/2020 01:40:08 PM |  |  |
| | 12/07/2020 10:04:55 AM | |  |
 |  | 12/07/2020 10:04:55 AM |  |  |
| | 12/07/2020 10:48:18 AM | |  |
 |  | 12/07/2020 12:41:42 PM |  |  |
| | 12/07/2020 12:41:42 PM | |  |
 |  | 12/07/2020 03:24:22 PM |  |  |
| | 12/07/2020 03:45:15 PM | |  |
 |  | 12/08/2020 09:02:24 AM |  |  |
| | 12/08/2020 12:38:55 PM | |  |
 |  | 12/09/2020 01:13:29 PM |  |  |
| | 12/10/2020 02:35:45 PM | |  |
 |  | 01/04/2021 02:50:32 PM |  |  |
| | 01/05/2021 09:21:30 AM | |  |
 |  | 01/05/2021 11:13:11 AM |  |  |
| | 01/05/2021 01:44:03 PM | |  |
 |  | 01/12/2021 09:34:58 PM |  |  |
| | 01/15/2021 12:36:45 PM | |  |
 |  | 01/21/2021 11:36:27 PM |  |  |
| | 02/09/2021 11:18:26 AM | |  |
 |  | 03/04/2021 12:51:03 AM |  |  |
| | 03/18/2021 12:25:21 PM | |  |
 |  | 04/09/2021 10:24:46 AM |  |  |
| | 04/13/2021 12:00:20 PM | |  |
 |  | 04/14/2021 11:57:53 AM |  |  |
| | 04/27/2021 12:36:02 PM | |  |
 |  | 05/24/2021 12:04:02 PM |  |  |
| | 05/25/2021 10:57:53 PM | |  |
 |  | 05/27/2021 10:20:35 AM |  |  |
| | 06/01/2021 12:45:24 PM | |  |
 |  | 07/14/2021 10:20:13 AM |  |  |
| | 09/23/2021 09:24:18 AM | |  |
 |  | 10/13/2021 10:48:49 AM |  |  |
| | 10/13/2021 07:33:29 PM | |  |
 |  | 10/14/2021 08:15:08 AM |  |  |
| | 10/14/2021 09:56:55 PM | |  |
 |  | 10/17/2021 05:40:24 PM |  |  |
| | 11/05/2021 12:27:28 PM | |  |
 |  | 11/08/2021 02:12:18 PM |  |  |
| | 11/09/2021 01:45:26 PM | |  |
 |  | 03/07/2022 01:15:21 PM |  |  |
| | 03/09/2022 06:00:23 AM | |  |
 |  | 05/13/2022 06:12:12 AM |  |  |
| | 05/14/2022 03:43:50 PM | |  |
 |  | 12/08/2022 03:35:09 PM |  |  |
| | 12/14/2022 01:32:53 PM | |  |
 |  | 12/14/2022 05:11:32 PM |  |  |
| 84 II - Normatividades que aplican a la institución. | 99 | |
 |  | 02/04/2020 11:18:19 AM |  |  |
| | 02/06/2020 10:53:37 AM | |  |
 |  | 02/07/2020 01:15:53 PM |  |  |
| | 02/10/2020 12:15:15 PM | |  |
 |  | 02/11/2020 11:12:01 AM |  |  |
| | 02/11/2020 01:08:46 PM | |  |
 |  | 02/18/2020 11:38:07 PM |  |  |
| | 02/19/2020 09:25:35 AM | |  |
 |  | 02/28/2020 12:08:07 PM |  |  |
| | 02/28/2020 04:37:47 PM | |  |
 |  | 03/02/2020 12:35:50 PM |  |  |
| | 03/03/2020 11:06:25 AM | |  |
 |  | 03/04/2020 10:17:49 AM |  |  |
| | 03/11/2020 10:12:22 AM | |  |
 |  | 03/12/2020 11:39:26 AM |  |  |
| | 03/19/2020 12:46:46 PM | |  |
 |  | 03/24/2020 11:53:47 AM |  |  |
| | 04/17/2020 10:24:46 AM | |  |
 |  | 04/24/2020 01:05:35 PM |  |  |
| | 04/27/2020 09:13:29 AM | |  |
 |  | 05/06/2020 12:47:51 PM |  |  |
| | 05/07/2020 11:36:45 AM | |  |
 |  | 05/19/2020 10:52:59 AM |  |  |
| | 05/22/2020 11:55:48 AM | |  |
 |  | 05/28/2020 06:48:22 PM |  |  |
| | 05/29/2020 10:27:08 AM | |  |
 |  | 05/30/2020 02:12:19 PM |  |  |
| | 06/05/2020 10:27:37 AM | |  |
 |  | 06/18/2020 12:32:00 PM |  |  |
| | 07/04/2020 10:49:26 AM | |  |
 |  | 07/16/2020 12:36:10 PM |  |  |
| | 07/20/2020 04:23:01 PM | |  |
 |  | 07/21/2020 11:18:48 AM |  |  |
| | 07/24/2020 12:58:19 PM | |  |
 |  | 07/25/2020 10:31:58 AM |  |  |
| | 07/27/2020 01:02:39 PM | |  |
 |  | 07/28/2020 07:47:19 AM |  |  |
| | 08/05/2020 12:44:42 PM | |  |
 |  | 08/07/2020 12:24:45 PM |  |  |
| | 08/10/2020 12:33:45 PM | |  |
 |  | 08/19/2020 09:46:41 AM |  |  |
| | 08/19/2020 03:21:37 PM | |  |
 |  | 08/24/2020 07:51:01 AM |  |  |
| | 08/26/2020 10:10:40 AM | |  |
 |  | 08/26/2020 06:53:24 PM |  |  |
| | 08/26/2020 07:13:23 PM | |  |
 |  | 09/02/2020 11:59:19 AM |  |  |
| | 09/02/2020 08:44:59 PM | |  |
 |  | 09/04/2020 08:27:00 PM |  |  |
| | 09/10/2020 01:21:39 PM | |  |
 |  | 09/10/2020 03:18:39 PM |  |  |
| | 09/14/2020 12:29:05 PM | |  |
 |  | 09/17/2020 11:50:44 AM |  |  |
| | 09/18/2020 12:46:53 PM | |  |
 |  | 09/19/2020 02:48:02 PM |  |  |
| | 09/22/2020 05:20:00 AM | |  |
 |  | 09/25/2020 10:00:37 AM |  |  |
| | 09/28/2020 08:20:53 AM | |  |
 |  | 09/28/2020 10:35:44 AM |  |  |
| | 10/01/2020 06:37:57 PM | |  |
 |  | 10/02/2020 10:24:49 AM |  |  |
| | 10/08/2020 11:10:12 AM | |  |
 |  | 10/13/2020 12:34:06 PM |  |  |
| | 10/14/2020 10:27:54 PM | |  |
 |  | 10/22/2020 06:47:07 PM |  |  |
| | 10/22/2020 07:45:47 PM | |  |
 |  | 10/26/2020 02:22:40 PM |  |  |
| | 11/05/2020 10:58:36 AM | |  |
 |  | 11/13/2020 10:42:12 PM |  |  |
| | 11/14/2020 12:32:05 PM | |  |
 |  | 11/20/2020 11:17:25 AM |  |  |
| | 11/22/2020 09:47:46 PM | |  |
 |  | 11/30/2020 08:52:01 AM |  |  |
| | 12/03/2020 09:49:24 PM | |  |
 |  | 12/07/2020 09:48:04 AM |  |  |
| | 12/07/2020 01:26:48 PM | |  |
 |  | 12/10/2020 01:05:36 PM |  |  |
| | 12/11/2020 11:27:26 AM | |  |
 |  | 01/05/2021 09:05:42 AM |  |  |
| | 01/12/2021 09:22:43 PM | |  |
 |  | 02/10/2021 09:58:22 AM |  |  |
| | 02/12/2021 03:43:33 PM | |  |
 |  | 02/15/2021 08:34:39 AM |  |  |
| | 03/23/2021 08:28:34 AM | |  |
 |  | 05/11/2021 09:51:42 AM |  |  |
| | 05/24/2021 12:08:55 PM | |  |
 |  | 05/24/2021 12:44:17 PM |  |  |
| | 07/19/2021 11:33:17 AM | |  |
 |  | 07/19/2021 11:37:28 AM |  |  |
| | 07/26/2021 08:06:27 PM | |  |
 |  | 10/04/2021 10:29:25 AM |  |  |
| | 10/05/2021 10:37:45 AM | |  |
 |  | 12/03/2021 12:17:59 PM |  |  |
| | 12/03/2021 12:25:20 PM | |  |
 |  | 12/28/2021 11:46:54 AM |  |  |
| | 09/06/2022 08:59:18 AM | |  |
 |  | 04/24/2023 04:41:52 PM |  |  |
| | 06/06/2024 10:04:58 PM | |  |
 |  | 08/09/2024 04:48:18 PM |  |  |
| 84 III A Fuentes de sus ingresos y deuda pública. | 17 | |
 |  | 02/13/2020 08:18:07 PM |  |  |
| | 04/17/2020 06:04:57 PM | |  |
 |  | 05/19/2020 04:40:34 AM |  |  |
| | 06/17/2020 09:46:29 AM | |  |
 |  | 07/03/2020 03:53:45 PM |  |  |
| | 07/12/2020 09:02:30 PM | |  |
 |  | 07/16/2020 09:53:38 AM |  |  |
| | 07/16/2020 12:07:52 PM | |  |
 |  | 07/16/2020 12:48:00 PM |  |  |
| | 08/26/2020 10:56:01 AM | |  |
 |  | 09/09/2020 01:12:35 PM |  |  |
| | 09/12/2020 07:20:13 AM | |  |
 |  | 09/22/2020 12:15:43 PM |  |  |
| | 09/27/2020 10:06:57 AM | |  |
 |  | 10/21/2020 09:28:27 AM |  |  |
| | 11/18/2020 12:46:26 PM | |  |
 |  | 01/30/2023 03:40:15 PM |  |  |
| 84 III B1 Distribución del presupuesto de gasto de la institución. | 18 | |
 |  | 02/06/2020 11:06:37 PM |  |  |
| | 03/12/2020 12:07:44 AM | |  |
 |  | 05/25/2020 11:06:06 AM |  |  |
| | 07/03/2020 03:05:43 PM | |  |
 |  | 07/03/2020 04:05:19 PM |  |  |
| | 07/24/2020 04:08:22 PM | |  |
 |  | 09/10/2020 06:49:52 PM |  |  |
| | 09/12/2020 07:22:53 AM | |  |
 |  | 10/14/2020 09:05:12 AM |  |  |
| | 10/15/2020 04:49:10 PM | |  |
 |  | 10/16/2020 05:01:25 PM |  |  |
| | 10/25/2020 06:02:55 PM | |  |
 |  | 11/19/2020 10:37:00 AM |  |  |
| | 02/25/2021 03:53:52 PM | |  |
 |  | 03/02/2021 08:37:12 AM |  |  |
| | 07/20/2021 09:44:27 AM | |  |
 |  | 12/10/2021 10:36:13 AM |  |  |
| | 11/07/2023 12:38:19 PM | |  |
 | 84 III B2 Programas a los que se les asigna presupuesto. | 4 |  |
| | 06/17/2020 07:59:22 PM | |  |
 |  | 07/03/2020 03:59:35 PM |  |  |
| | 09/28/2020 02:33:26 PM | |  |
 |  | 10/14/2020 10:45:22 AM |  |  |
| 84 III B3 ¿Como y en que, se aplican los recursos públicos?. | 14 | |
 |  | 07/03/2020 02:30:09 PM |  |  |
| | 07/10/2020 07:16:25 PM | |  |
 |  | 07/10/2020 07:20:15 PM |  |  |
| | 07/28/2020 10:37:59 AM | |  |
 |  | 07/29/2020 01:46:15 PM |  |  |
| | 08/06/2020 11:32:45 AM | |  |
 |  | 10/05/2020 10:42:55 AM |  |  |
| | 10/05/2020 10:42:55 AM | |  |
 |  | 11/17/2020 10:16:17 AM |  |  |
| | 01/15/2021 10:39:09 AM | |  |
 |  | 05/29/2021 02:39:44 PM |  |  |
| | 06/01/2021 02:40:12 PM | |  |
 |  | 05/10/2022 11:33:15 AM |  |  |
| | 07/13/2023 08:53:21 AM | |  |
 | 84 IV A Ingresos recibidos por la institución, por cualquier concepto, | 33 |  |
| | 03/02/2020 07:18:55 PM | |  |
 |  | 03/15/2020 11:26:50 PM |  |  |
| | 05/06/2020 07:01:54 PM | |  |
 |  | 07/12/2020 08:58:05 PM |  |  |
| | 08/29/2020 09:58:24 AM | |  |
 |  | 09/24/2020 02:49:59 PM |  |  |
| | 09/28/2020 10:36:33 AM | |  |
 |  | 10/06/2020 11:38:48 AM |  |  |
| | 10/08/2020 12:29:15 PM | |  |
 |  | 10/09/2020 04:45:37 PM |  |  |
| | 10/20/2020 12:28:25 PM | |  |
 |  | 10/30/2020 03:07:49 PM |  |  |
| | 10/31/2020 12:42:39 PM | |  |
 |  | 11/04/2020 09:50:58 AM |  |  |
| | 11/18/2020 12:50:31 PM | |  |
 |  | 01/12/2021 05:10:02 AM |  |  |
| | 03/10/2021 02:16:10 PM | |  |
 |  | 03/30/2021 08:17:49 AM |  |  |
| | 06/01/2021 09:48:26 AM | |  |
 |  | 08/04/2021 12:07:51 PM |  |  |
| | 08/06/2021 03:38:24 PM | |  |
 |  | 09/24/2021 12:44:58 PM |  |  |
| | 10/08/2021 09:49:32 AM | |  |
 |  | 11/25/2021 12:23:59 PM |  |  |
| | 12/09/2021 01:04:00 PM | |  |
 |  | 04/12/2022 10:51:05 AM |  |  |
| | 06/16/2022 02:41:17 PM | |  |
 |  | 06/20/2022 10:35:46 AM |  |  |
| | 06/20/2022 10:35:46 AM | |  |
 |  | 11/07/2022 12:45:51 AM |  |  |
| | 12/27/2022 09:09:39 PM | |  |
 |  | 11/27/2024 11:06:59 PM |  |  |
| | 12/18/2024 10:09:40 AM | |  |
 | 84 IV B Egresos, Hipervínculo a la relación de Cuentas Bancarias | 108 |  |
| | 01/15/2020 09:14:34 PM | |  |
 |  | 02/06/2020 11:29:47 AM |  |  |
| | 02/06/2020 11:30:58 AM | |  |
 |  | 02/06/2020 11:31:29 AM |  |  |
| | 04/10/2020 10:16:58 AM | |  |
 |  | 04/22/2020 09:24:34 AM |  |  |
| | 05/14/2020 01:11:55 PM | |  |
 |  | 05/20/2020 01:39:23 PM |  |  |
| | 06/02/2020 12:10:12 PM | |  |
 |  | 06/06/2020 01:30:20 PM |  |  |
| | 07/03/2020 02:42:03 PM | |  |
 |  | 07/03/2020 03:35:32 PM |  |  |
| | 07/03/2020 03:37:08 PM | |  |
 |  | 07/03/2020 03:38:47 PM |  |  |
| | 07/03/2020 03:42:19 PM | |  |
 |  | 07/03/2020 04:05:53 PM |  |  |
| | 07/09/2020 09:54:10 PM | |  |
 |  | 07/10/2020 01:10:38 PM |  |  |
| | 07/14/2020 01:50:57 PM | |  |
 |  | 07/17/2020 01:06:39 PM |  |  |
| | 07/20/2020 09:27:58 AM | |  |
 |  | 07/21/2020 01:47:02 PM |  |  |
| | 07/21/2020 04:12:39 PM | |  |
 |  | 07/22/2020 01:31:43 PM |  |  |
| | 07/27/2020 07:55:57 PM | |  |
 |  | 07/31/2020 02:25:35 PM |  |  |
| | 08/03/2020 10:32:40 AM | |  |
 |  | 08/05/2020 09:50:44 PM |  |  |
| | 08/10/2020 06:04:43 PM | |  |
 |  | 08/16/2020 10:29:20 PM |  |  |
| | 08/19/2020 02:34:40 PM | |  |
 |  | 08/20/2020 02:17:42 PM |  |  |
| | 08/20/2020 04:02:26 PM | |  |
 |  | 08/20/2020 06:33:16 PM |  |  |
| | 08/25/2020 06:13:59 PM | |  |
 |  | 08/25/2020 08:28:06 PM |  |  |
| | 08/26/2020 08:31:49 PM | |  |
 |  | 08/27/2020 04:39:24 PM |  |  |
| | 08/31/2020 12:50:17 PM | |  |
 |  | 09/06/2020 03:18:29 AM |  |  |
| | 09/07/2020 01:51:20 PM | |  |
 |  | 09/07/2020 10:56:05 PM |  |  |
| | 09/08/2020 02:10:53 PM | |  |
 |  | 09/09/2020 10:35:32 AM |  |  |
| | 09/09/2020 10:35:33 AM | |  |
 |  | 09/09/2020 01:58:36 PM |  |  |
| | 09/10/2020 11:18:57 AM | |  |
 |  | 09/11/2020 10:58:44 AM |  |  |
| | 09/14/2020 08:08:50 PM | |  |
 |  | 09/15/2020 12:46:18 PM |  |  |
| | 09/18/2020 09:43:11 AM | |  |
 |  | 09/18/2020 05:29:58 PM |  |  |
| | 10/01/2020 11:37:58 AM | |  |
 |  | 10/09/2020 05:41:09 PM |  |  |
| | 10/13/2020 11:07:16 AM | |  |
 |  | 10/14/2020 03:23:34 PM |  |  |
| | 10/27/2020 12:19:51 PM | |  |
 |  | 10/28/2020 04:08:48 PM |  |  |
| | 11/17/2020 04:00:34 PM | |  |
 |  | 11/18/2020 12:05:47 PM |  |  |
| | 11/19/2020 10:40:40 AM | |  |
 |  | 11/22/2020 09:45:00 PM |  |  |
| | 11/26/2020 03:19:10 PM | |  |
 |  | 12/01/2020 06:16:44 PM |  |  |
| | 12/02/2020 01:50:41 PM | |  |
 |  | 12/08/2020 01:29:01 PM |  |  |
| | 12/16/2020 10:33:46 PM | |  |
 |  | 12/17/2020 03:20:53 PM |  |  |
| | 01/12/2021 05:07:40 AM | |  |
 |  | 01/14/2021 08:26:56 PM |  |  |
| | 01/15/2021 10:39:50 AM | |  |
 |  | 01/22/2021 10:48:02 AM |  |  |
| | 03/14/2021 10:26:05 AM | |  |
 |  | 03/17/2021 06:38:54 PM |  |  |
| | 03/23/2021 02:52:01 PM | |  |
 |  | 04/08/2021 12:54:19 PM |  |  |
| | 04/21/2021 12:47:37 PM | |  |
 |  | 05/13/2021 09:35:15 AM |  |  |
| | 05/17/2021 12:05:45 PM | |  |
 |  | 05/17/2021 01:53:49 PM |  |  |
| | 05/18/2021 07:58:30 AM | |  |
 |  | 05/19/2021 11:35:12 AM |  |  |
| | 05/25/2021 10:29:02 AM | |  |
 |  | 05/25/2021 10:29:03 AM |  |  |
| | 05/26/2021 07:46:44 AM | |  |
 |  | 05/26/2021 01:56:21 PM |  |  |
| | 06/21/2021 11:23:49 AM | |  |
 |  | 07/12/2021 08:21:06 PM |  |  |
| | 08/17/2021 12:39:16 PM | |  |
 |  | 10/27/2021 10:41:11 AM |  |  |
| | 11/17/2021 01:06:18 PM | |  |
 |  | 04/25/2022 09:43:15 AM |  |  |
| | 05/26/2022 01:21:01 PM | |  |
 |  | 05/26/2022 01:24:00 PM |  |  |
| | 02/16/2023 06:39:32 PM | |  |
 |  | 04/21/2023 02:51:38 PM |  |  |
| | 07/10/2023 09:00:03 AM | |  |
 |  | 08/09/2023 01:02:27 PM |  |  |
| | 08/16/2023 11:08:05 AM | |  |
 |  | 08/22/2023 02:22:09 PM |  |  |
| | 09/04/2023 10:00:43 AM | |  |
 |  | 09/04/2023 11:22:47 AM |  |  |
| | 09/04/2023 12:21:39 PM | |  |
 |  | 09/04/2023 12:22:25 PM |  |  |
| | 09/04/2023 12:28:08 PM | |  |
 |  | 09/25/2023 12:02:13 PM |  |  |
| | 10/19/2023 09:59:51 AM | |  |
 |  | 12/05/2023 10:32:08 AM |  |  |
| 84 IV C Responsables de recibir, administrar y ejercer los recursos de la institución. | 7 | |
 |  | 07/13/2020 12:08:34 AM |  |  |
| | 08/31/2020 08:55:07 PM | |  |
 |  | 10/15/2020 05:02:06 PM |  |  |
| | 10/30/2020 09:31:04 AM | |  |
 |  | 11/06/2020 11:40:16 AM |  |  |
| | 12/03/2020 12:13:33 PM | |  |
 |  | 02/02/2021 01:10:27 PM |  |  |
| 84 IX - Indicadores para la rendición de cuentas. | 25 | |
 |  | 02/19/2020 08:52:06 AM |  |  |
| | 02/19/2020 11:43:44 AM | |  |
