Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadocobach slp
Colegio de Bachilleres

Periodo
09 Septiembre2020

ObligaciónLos sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.
La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.

A ) Artículo84

B ) FracciónXI

C ) Inciso


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XI SEP 2020.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/EC75694755EB882B862585FC006AD9C3/$File/LTAIPSLP84XI+SEP+2020.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Remuneración bruta y neta LTAIPSLP84XI La información relativa a la remuneración bruta y neta de todos los miembros del sujeto obligado de acuerdo con los tabuladores de sueldos y salarios, todas las percepciones en efectivo o en especie, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, apoyos económicos, ingresos sistemas de compensación, entre otros. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) Clave o nivel del puesto Denominación o descripción del puesto Denominación del cargo Área de adscripción Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido Sexo (catálogo) Monto de la remuneración bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración bruta Monto de la remuneración neta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración neta "Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549551" "Percepciones adicionales en especie y su periodicidad
Tabla_549538" "Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549552" "Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549522" "Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549542" "Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549529" "Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549539" "Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549530" "Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549531" "Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549549" "Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549553" "Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549550" "Prestaciones en especie y su periodicidad
Tabla_549554" Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de confianza 15-0 JEFE DE OFICINA JEFE DE OFICINA PLANTEL 17 SAN LUIS I GUADALUPE ARAGON AGUILAR Femenino 19294.18 Nacional 8326.36 Nacional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 RECURSOS HUMANOS 09/10/2020 09/10/2020
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de base 00-0 DOCENTE DOCENTE PLANTEL 17 SAN LUIS I J. SALVADOR ALVAREZ ALMENDAREZ Masculino 15168.25 Nacional 12022.27 Nacional 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 RECURSOS HUMANOS 09/10/2020 09/10/2020
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de confianza 28-0 INGENIERO EN SISTEMAS INGENIERO EN SISTEMAS PLANTEL 22 TAMUIN BEATRIZ AVALOS BUSTOS Femenino 19817.88 Nacional 2941.30 Nacional 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 RECURSOS HUMANOS 09/10/2020 09/10/2020
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de base 82-C PROFESOR TITULAR C TC PROFESOR TITULAR C TC PLANTEL 15 EBANO JESUS ALVAREZ BALDERAS Masculino 59789.67 Nacional 29194.53 Nacional 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 RECURSOS HUMANOS 09/10/2020 09/10/2020
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de confianza 02-0 ANALISTA TECNICO ANALISTA TECNICO DIRECCION GENERAL VICTOR MANUEL ALVAREZ BAENA Masculino 18033.86 Nacional 10750.58 Nacional 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 RECURSOS HUMANOS 09/10/2020 09/10/2020
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de base 61-B PROFESOR ASOCIADO B 1/2 T PROFESOR ASOCIADO B 1/2 T PLANTEL 26 SAN LUIS IV ANA CRISTINA ARADILLAS CARBALLO Femenino 28063.38 Nacional 19784.36 Nacional 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 RECURSOS HUMANOS 09/10/2020 09/10/2020
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de base 72-C PROFESOR TITULAR C 3/4 T PROFESOR TITULAR C 3/4 T PLANTEL 35 TAMBACA BRENDA ALVAREZ CHANTAC Femenino 46905.97 Nacional 28720.57 Nacional 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 RECURSOS HUMANOS 09/10/2020 09/10/2020
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de base 27-0 VIGILANTE VIGILANTE PLANTEL 01 SOLEDAD FRANCISCO SALVADOR ALVAREZ CABRAL Masculino 12284.34 Nacional 9723.28 Nacional 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 RECURSOS HUMANOS 09/10/2020 09/10/2020
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de confianza 31-0 TECNICO TECNICO PLANTEL 25 SAN LUIS III FABIOLA ARADILLAS CARBALLO Femenino 11946.54 Nacional 6979.02 Nacional 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 RECURSOS HUMANOS 09/10/2020 09/10/2020
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de base 00-0 DOCENTE DOCENTE PLANTEL 19 SAN LUIS II GONZALO ALANIS CUBOS Masculino 17121.84 Nacional 13184.18 Nacional 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 RECURSOS HUMANOS 09/10/2020 09/10/2020
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de base 00-0 DOCENTE DOCENTE PLANTEL 10 MOCTEZUMA HERMELINDA AMAYA CERDA Femenino 19010.16 Nacional 14244.02 Nacional 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 RECURSOS HUMANOS 09/10/2020 09/10/2020
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de base 71-B PROFESOR ASOCIADO B 3/4 T PROFESOR ASOCIADO B 3/4 T PLANTEL 37 TAMAPATZ JUAN CARLOS ALVAREZ CASTRO Masculino 26522.97 Nacional 18473.07 Nacional 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 RECURSOS HUMANOS 09/10/2020 09/10/2020
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de confianza 31-0 TECNICO TECNICO PLANTEL 33 AXTLA DE TERRAZAS KARLA ELIDEE ALVARADO CRUZ Femenino 12739.58 Nacional 8162.92 Nacional 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 RECURSOS HUMANOS 09/10/2020 09/10/2020
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de base 23-0 TAQUIMECANOGRAFO (A) TAQUIMECANOGRAFO (A) PLANTEL 24 VALLES II MARICRUZ ALVAREZ CUELLAR Femenino 8887.96 Nacional 7172.50 Nacional 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 RECURSOS HUMANOS 09/10/2020 09/10/2020
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de base 27-0 VIGILANTE VIGILANTE PLANTEL 09 TANLAJAS OSMAR WILLIAM ALDAPE CHAVEZ Masculino 12101.16 Nacional 9761.61 Nacional 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 RECURSOS HUMANOS 09/10/2020 09/10/2020
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de base 23-0 TAQUIMECANOGRAFO (A) TAQUIMECANOGRAFO (A) PLANTEL 26 SAN LUIS IV ARACELI ARAUJO DIAZ Femenino 9876.00 Nacional 8094.06 Nacional 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 RECURSOS HUMANOS 09/10/2020 09/10/2020
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de base 23-0 TAQUIMECANOGRAFO (A) TAQUIMECANOGRAFO (A) PLANTEL 02 VILLA HIDALGO MA. ELENA ALVARADO DIAZ Femenino 11049.30 Nacional 6355.40 Nacional 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 RECURSOS HUMANOS 09/10/2020 09/10/2020
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de base 72-A PROFESOR TITULAR A 3/4 T PROFESOR TITULAR A 3/4 T PLANTEL 28 SAN LUIS V JOSE ANGEL ALVAREZ ESCOBAR Masculino 40189.19 Nacional 19756.42 Nacional 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 RECURSOS HUMANOS 09/10/2020 09/10/2020
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de base 06-1 INTENDENTE INTENDENTE PLANTEL 06 VALLES I DAVID ALVAREZ ESPINOZA Masculino 9134.98 Nacional 5268.64 Nacional 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 RECURSOS HUMANOS 09/10/2020 09/10/2020
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de base 30-0 ENCARGADO DE ORDEN ENCARGADO DE ORDEN PLANTEL 05 CIUDAD FERNANDEZ JORGE ALATORRE ESPARZA Masculino 12380.12 Nacional 2784.16 Nacional 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 RECURSOS HUMANOS 09/10/2020 09/10/2020
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de confianza 15-0 JEFE DE OFICINA JEFE DE OFICINA PLANTEL 24 VALLES II NELVA ARADILLAS ECHAVARRIA Femenino 18303.38 Nacional 7204.72 Nacional 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 RECURSOS HUMANOS 09/10/2020 09/10/2020
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de base 00-0 DOCENTE DOCENTE PLANTEL 36 ESTACION CATORCE MARCELINO ALVARADO GARCIA Masculino 14870.88 Nacional 11600.10 Nacional 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 RECURSOS HUMANOS 09/10/2020 09/10/2020
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de confianza 20-4 SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE PLANTEL SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE PLANTEL PLANTEL 28 SAN LUIS V TANIA GUADALUPE ALVAREZ GUTIERREZ Femenino 10955.52 Nacional 8863.70 Nacional 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 RECURSOS HUMANOS 09/10/2020 09/10/2020
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de confianza 02-0 ANALISTA TECNICO ANALISTA TECNICO PLANTEL 25 SAN LUIS III ANDRES ARADILLAS HERRERA Masculino 12783.78 Nacional 658.68 Nacional 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 RECURSOS HUMANOS 09/10/2020 09/10/2020
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de base 72-C PROFESOR TITULAR C 3/4 T PROFESOR TITULAR C 3/4 T PLANTEL 28 SAN LUIS V ELENA ALVAREZ HERNANDEZ Femenino 51785.59 Nacional 29922.19 Nacional 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 RECURSOS HUMANOS 09/10/2020 09/10/2020
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de confianza 02-0 ANALISTA TECNICO ANALISTA TECNICO PLANTEL 25 SAN LUIS III JUAN CARLOS AMADOR HERNANDEZ Masculino 14617.18 Nacional 10851.92 Nacional 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 RECURSOS HUMANOS 09/10/2020 09/10/2020
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de base 30-0 ENCARGADO DE ORDEN ENCARGADO DE ORDEN PLANTEL 07 AHUALULCO JORGE IVAN ARADILLAS HERRERA Masculino 12229.06 Nacional 2507.54 Nacional 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 RECURSOS HUMANOS 09/10/2020 09/10/2020
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de base 30-0 ENCARGADO DE ORDEN ENCARGADO DE ORDEN PLANTEL 07 AHUALULCO MARIA SANDRA AYALA HERRERA Femenino 11614.27 Nacional 4788.36 Nacional 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 RECURSOS HUMANOS 09/10/2020 09/10/2020
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de confianza 34-0 RESPONSABLE DE LABORATORIO TECNICO RESPONSABLE DE LABORATORIO TECNICO PLANTEL 23 TIERRA NUEVA JOSE FELIX ALFARO IBARRA Masculino 16764.00 Nacional 7904.78 Nacional 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 RECURSOS HUMANOS 09/10/2020 09/10/2020
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de confianza 31-0 TECNICO TECNICO PLANTEL 03 CEDRAL NORBERTO ALVARADO JARAMILLO Masculino 15198.04 Nacional 11763.34 Nacional 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 RECURSOS HUMANOS 09/10/2020 09/10/2020
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de base 61-C PROFESOR ASOCIADO C 1/2 T PROFESOR ASOCIADO C 1/2 T PLANTEL 18 MEXQUITIC DE CARMONA CARLOS ALVAREZ LOPEZ Masculino 25854.40 Nacional 13630.12 Nacional 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 RECURSOS HUMANOS 09/10/2020 09/10/2020
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de base 30-0 ENCARGADO DE ORDEN ENCARGADO DE ORDEN PLANTEL 08 XILITLA CESAR ALFARO LOPEZ Masculino 11473.84 Nacional 9030.38 Nacional 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 RECURSOS HUMANOS 09/10/2020 09/10/2020
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de confianza 35-1 RESPONSABLE DEL CENTRO B RESPONSABLE DEL CENTRO B CENTRO EMSAD 15 OJO DE AGUA CESAR AARON ALMAZAN LIMON Masculino 28269.10 Nacional 19539.62 Nacional 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 RECURSOS HUMANOS 09/10/2020 09/10/2020
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de confianza 15-0 JEFE DE OFICINA JEFE DE OFICINA DIRECCION GENERAL FRANCISCA LETICIA ALMAZAN LOREDO Femenino 19040.50 Nacional 12375.52 Nacional 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 RECURSOS HUMANOS 09/10/2020 09/10/2020
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de confianza 20-4 SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE PLANTEL SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE PLANTEL PLANTEL 28 SAN LUIS V MARTHA ALVARADO LOPEZ Femenino 12487.94 Nacional 9572.24 Nacional 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 RECURSOS HUMANOS 09/10/2020 09/10/2020
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de confianza 28-0 INGENIERO EN SISTEMAS INGENIERO EN SISTEMAS DIRECCION GENERAL NOHEMI ARAIZA LOPEZ Femenino 19817.88 Nacional 11131.82 Nacional 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 RECURSOS HUMANOS 09/10/2020 09/10/2020
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de confianza 37-1 ENCARGADO DE SALA DE COMPUTO C ENCARGADO DE SALA DE COMPUTO C CENTRO EMSAD 08 POZAS DE SANTA ANA RODOLFO ARAIZA LOPEZ Masculino 14856.44 Nacional 6044.74 Nacional 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 RECURSOS HUMANOS 09/10/2020 09/10/2020
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de confianza 31-0 TECNICO TECNICO PLANTEL 33 AXTLA DE TERRAZAS RIGOBERTO ALFARO LOPEZ Masculino 13810.20 Nacional 10297.96 Nacional 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 RECURSOS HUMANOS 09/10/2020 09/10/2020
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de confianza 34-0 RESPONSABLE DE LABORATORIO TECNICO RESPONSABLE DE LABORATORIO TECNICO PLANTEL 01 SOLEDAD VERONICA ARAIZA LOPEZ Femenino 17961.60 Nacional 9233.60 Nacional 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 RECURSOS HUMANOS 09/10/2020 09/10/2020
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de base 00-0 DOCENTE DOCENTE PLANTEL 07 AHUALULCO HECTOR ALVAREZ MENDOZA Masculino 17791.16 Nacional 13648.60 Nacional 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 RECURSOS HUMANOS 09/10/2020 09/10/2020
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de base 27-0 VIGILANTE VIGILANTE PLANTEL 13 TANQUIAN RICARDO SAID ARADILLAS MOLAR Masculino 9999.50 Nacional 3226.92 Nacional 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 RECURSOS HUMANOS 09/10/2020 09/10/2020
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de base 23-0 TAQUIMECANOGRAFO (A) TAQUIMECANOGRAFO (A) PLANTEL 01 SOLEDAD SAN JUANA ALMANZA MARTINEZ Femenino 9629.00 Nacional 7838.42 Nacional 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 RECURSOS HUMANOS 09/10/2020 09/10/2020
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de base 71-C PROFESOR ASOCIADO C 3/4 T PROFESOR ASOCIADO C 3/4 T PLANTEL 26 SAN LUIS IV LUIS ERNESTO ALZAMORA NUÑEZ Masculino 28002.98 Nacional 14963.32 Nacional 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 RECURSOS HUMANOS 09/10/2020 09/10/2020
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de confianza 28-0 INGENIERO EN SISTEMAS INGENIERO EN SISTEMAS PLANTEL 16 SAN VICENTE JUAN PABLO ALVARADO OLGUIN Masculino 19817.88 Nacional 4228.90 Nacional 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 RECURSOS HUMANOS 09/10/2020 09/10/2020
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de base 72-C PROFESOR TITULAR C 3/4 T PROFESOR TITULAR C 3/4 T PLANTEL 26 SAN LUIS IV LUIS MANUEL ALMAGUER OCHOA Masculino 52524.93 Nacional 21216.57 Nacional 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 RECURSOS HUMANOS 09/10/2020 09/10/2020
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de base 63-B TECNICO DOCENTE ASOCIADO B 1/2 TECNICO DOCENTE ASOCIADO B 1/2 PLANTEL 16 SAN VICENTE ROBERTO CARLOS ALVARADO OLGUIN Masculino 21332.24 Nacional 4422.06 Nacional 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 RECURSOS HUMANOS 09/10/2020 09/10/2020
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de base 00-0 DOCENTE DOCENTE CENTRO EMSAD 12 LA PARADA ANDREA LE CHAIM AVALOS QUIROZ Femenino 16982.44 Nacional 12845.18 Nacional 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 RECURSOS HUMANOS 09/10/2020 09/10/2020
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de confianza 32-0 SECRETARIA DE DIRECTOR DE AREA SECRETARIA DE DIRECTOR DE AREA DIRECCION GENERAL ANA CLAUDIA ISABEL ANDRADE DE LA ROSA Femenino 13575.48 Nacional 2661.34 Nacional 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 RECURSOS HUMANOS 09/10/2020 09/10/2020
2020 01/09/2020 30/09/2020 Servidor publico de base 00-0 DOCENTE DOCENTE PLANTEL 23 TIERRA NUEVA ANA IDALIA AVALOS RAMIREZ Femenino 26549.07 Nacional 20060.11 Nacional 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 4



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidadEF8EC890D219180B862585FC006ACDEDCreado el 10/09/2020 01:27:05 PM
Carátula de registro799C7EC8C1A754C4862585FC006AD1C9Autorcobach slp
RegistroEC75694755EB882B862585FC006AD9C3Tipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247