Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadocecyte slp
Colegio de Estudios Científicos del estado de San Luis Potosí

Periodo
06 Junio2020

ObligaciónLos sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.
La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.

A ) Artículo84

B ) FracciónXI

C ) Inciso


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
84XI Junio 2020.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/58A095AADDCCBBC2862585A200081D3D/$File/84XI++Junio+2020.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Remuneración bruta y neta LTAIPSLP84XI La información relativa a la remuneración bruta y neta de todos los miembros del sujeto obligado de acuerdo con los tabuladores de sueldos y salarios, todas las percepciones en efectivo o en especie, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, apoyos económicos, ingresos sistemas de compensación, entre otros. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) Clave o nivel del puesto Denominación del cargo Área de adscripción Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido Sexo (catálogo) Monto de la remuneración bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración bruta Monto de la remuneración neta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración neta "Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549551" "Percepciones adicionales en especie y su periodicidad
Tabla_549538" "Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549552" "Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549522" "Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549542" "Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549529" "Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549539" "Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549530" "Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549531" "Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549549" "Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549553" "Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549550" "Prestaciones en especie y su periodicidad
Tabla_549554" Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado EH12001 DOCENTE PLANTEL JUAN PABLO HERNANDEZ CASTAÑEDA Masculino 12,426.52 MONEDA NACIONAL 10,424.60 MONENA NACIONAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado PLANTEL MA. GUADALUPE SALAZAR MENCHACA Femenino 7,599.52 MONEDA NACIONAL 6,755.00 MONENA NACIONAL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado PLANTEL DANIA LUCIANA ISIDRO NOLASCO Femenino 7,599.52 MONEDA NACIONAL 6,755.00 MONENA NACIONAL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado HMA01005 ADMINISTRATIVO PLANTEL ERIKA ELIZABETH GUTIERREZ HERNANDEZ Femenino 7,560.44 MONEDA NACIONAL 6,101.60 MONENA NACIONAL 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado EH12001 DOCENTE PLANTEL UVERCLAIN PEREZ ROBLERO Masculino 12,010.56 MONEDA NACIONAL 9,721.00 MONENA NACIONAL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado EH12001 DOCENTE PLANTEL LOURDES ANGELICA DEL ROCIO ORTIZ GARCIA Femenino 8,507.48 MONEDA NACIONAL 7,065.60 MONENA NACIONAL 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado EH12001 DOCENTE PLANTEL MARTHA ROSA MEDINA CUELLAR Femenino 10,509.24 MONEDA NACIONAL 8,610.60 MONENA NACIONAL 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado EH12001 DOCENTE PLANTEL JOSE ELOY TORRES MONREAL Masculino 10,509.24 MONEDA NACIONAL 8,610.60 MONENA NACIONAL 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado EH12001 DOCENTE PLANTEL EDGAR ANTONIO OROS ALVARADO Masculino 8,005.72 MONEDA NACIONAL 7,251.00 MONENA NACIONAL 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado EH12001 DOCENTE PLANTEL EDGAR DANIEL ESCALANTE PEREZ Masculino 12,010.56 MONEDA NACIONAL 9,721.00 MONENA NACIONAL 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado EH12001 DOCENTE PLANTEL ARQUIMEDES SANCHEZ FELIX Masculino 9,007.92 MONEDA NACIONAL 7,467.00 MONENA NACIONAL 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado EH12001 DOCENTE PLANTEL NALLELY ANGELICA ALCANTAR CERON Femenino 8,007.04 MONEDA NACIONAL 6,664.40 MONENA NACIONAL 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado HM-S01801 ADMINISTRATIVO PLANTEL ISAI ARRIETA GONZALEZ Masculino 9,751.82 MONEDA NACIONAL 8,760.60 MONENA NACIONAL 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado PLANTEL ZULEIMA CRISTEL TELLO QUIROZ Femenino 7,599.52 MONEDA NACIONAL 6,755.00 MONENA NACIONAL 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado PLANTEL DANIEL MARTINEZ TREJO Masculino 7,117.76 MONEDA NACIONAL 5,973.40 MONENA NACIONAL 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado EH12001 DOCENTE PLANTEL ANTONIO VILLALON RODRIGUEZ Masculino 14,011.00 MONEDA NACIONAL 11,589.80 MONENA NACIONAL 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado EH12001 DOCENTE PLANTEL EDUARDO JASIEL HERNANDEZ MAR Masculino 11,009.68 MONEDA NACIONAL 8,983.20 MONENA NACIONAL 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado HM-T06027 ADMINISTRATIVO PLANTEL GUADALUPE JASSO CORONADO Femenino 10,036.52 MONEDA NACIONAL 8,379.80 MONENA NACIONAL 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado EH12001 DOCENTE PLANTEL MIGUEL GARCIA LLANAS Masculino 7,006.16 MONEDA NACIONAL 6,111.80 MONENA NACIONAL 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado EH12001 DOCENTE PLANTEL EDGAR AURELIO DUQUE MEZA Masculino 10,008.80 MONEDA NACIONAL 8,232.80 MONENA NACIONAL 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado PLANTEL JOVANY GALINDO FERNANDEZ Masculino 19,353.59 MONEDA NACIONAL 14,279.90 MONENA NACIONAL 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado PLANTEL BERNARDINO ZACARIAS TREJO Masculino 9,195.58 MONEDA NACIONAL 7,741.80 MONENA NACIONAL 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado PLANTEL JUAN CARLOS PEREZ MENDEZ Masculino 29,226.08 MONEDA NACIONAL 21,375.60 MONENA NACIONAL 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado PLANTEL EMMANUEL SANCHEZ MARTINEZ Masculino 11,254.56 MONEDA NACIONAL 9,265.20 MONENA NACIONAL 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado PLANTEL ELIAZIM MAUS RESENDIZ Masculino 9,397.04 MONEDA NACIONAL 8,514.60 MONENA NACIONAL 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado PLANTEL MOISES CASAMATA AREVALO Masculino 9,397.04 MONEDA NACIONAL 8,394.60 MONENA NACIONAL 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado EH12001 DOCENTE PLANTEL MONICA GUADALUPE TOVAR GUTIERREZ Femenino 6,797.08 MONEDA NACIONAL 6,192.00 MONENA NACIONAL 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado EH12001 DOCENTE PLANTEL HECTOR RAUL BERNARDINO HERNANDEZ Masculino 11,243.80 MONEDA NACIONAL 9,348.80 MONENA NACIONAL 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado PLANTEL GONZALO SANTIAGO PEREZ Masculino 7,897.04 MONEDA NACIONAL 7,014.60 MONENA NACIONAL 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado PLANTEL ARCELIA HERNANDEZ ANTONIO Femenino 7,904.86 MONEDA NACIONAL 6,991.60 MONENA NACIONAL 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado HM-S01801 ADMINISTRATIVO PLANTEL CRISTIAN GABRIEL GUTIERREZ MAYA Masculino 10,049.34 MONEDA NACIONAL 7,216.00 MONENA NACIONAL 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado EH12001 DOCENTE PLANTEL HUMBERTO GUTIERREZ JONGITUD Masculino 14,463.62 MONEDA NACIONAL 11,479.20 MONENA NACIONAL 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado EH12001 DOCENTE PLANTEL EDUARDO PUGA CABRALES Masculino 6,511.96 MONEDA NACIONAL 6,062.30 MONENA NACIONAL 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado PLANTEL PEDRO ANTONIO JIMENEZ GARCIA Masculino 9,350.50 MONEDA NACIONAL 8,449.60 MONENA NACIONAL 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado PLANTEL MARIA CRISTINA BARRON ZARAZUA Femenino 9,214.86 MONEDA NACIONAL 8,301.60 MONENA NACIONAL 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado PLANTEL SEVERINO OROPEZA QUIROZ Masculino 25,932.10 MONEDA NACIONAL 18,583.40 MONENA NACIONAL 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado EH12001 DOCENTE PLANTEL FELIPE ABDIEL RUIZ ARAGON Masculino 10,001.24 MONEDA NACIONAL 8,227.40 MONENA NACIONAL 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado EH12001 DOCENTE PLANTEL LUZ ZOE COVARRUBIAS JUAREZ Femenino 6,001.50 MONEDA NACIONAL 5,346.80 MONENA NACIONAL 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado PLANTEL CRUZ JANETT MORALES RODRIGUEZ Femenino 9,816.10 MONEDA NACIONAL 8,123.20 MONENA NACIONAL 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado HMCF34279 ADMINISTRATIVO PLANTEL EMMA BERENICE PEREZ TORRES Femenino 10,047.52 MONEDA NACIONAL 8,387.80 MONENA NACIONAL 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado Dirección General Interino ILCE PAULINA LIPAROLI DORADO Femenino 9,206.58 MONEDA NACIONAL 7,750.20 MONENA NACIONAL 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado EH12001 DOCENTE PLANTEL PLACIDO DOMINGO CERDA PADILLA Masculino 9,978.56 MONEDA NACIONAL 8,211.00 MONENA NACIONAL 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado HM-TO6018 ADMINISTRATIVO PLANTEL ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ Masculino 13,838.82 MONEDA NACIONAL 11,523.40 MONENA NACIONAL 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado PLANTEL MOISES TAPIA ALONSO Masculino 9,147.04 MONEDA NACIONAL 8,291.80 MONENA NACIONAL 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado HM-T05003 ADMINISTRATIVO PLANTEL ARELY DEL CARMEN MUÑOZ BAZARTE Femenino 9,258.32 MONEDA NACIONAL 7,790.40 MONENA NACIONAL 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado EH12001 DOCENTE PLANTEL CLAUDIA RAQUEL BELTRAN MENDEZ Femenino 5,497.28 MONEDA NACIONAL 4,966.70 MONENA NACIONAL 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado EH12001 DOCENTE PLANTEL TOMAS SOSA DEL ANGEL Masculino 11,508.80 MONEDA NACIONAL 7,444.80 MONENA NACIONAL 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado EH12001 DOCENTE PLANTEL ALBERTA RUBIO HERNANDEZ Femenino 7,047.74 MONEDA NACIONAL 6,144.00 MONENA NACIONAL 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado EH12001 DOCENTE PLANTEL GRISELDA RUBIO HERNANDEZ Femenino 8,526.38 MONEDA NACIONAL 7,080.40 MONENA NACIONAL 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado EH12001 DOCENTE PLANTEL FELIPE RUBIO SALAZAR Masculino 16,012.76 MONEDA NACIONAL 13,012.20 MONENA NACIONAL 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado EH12001 DOCENTE PLANTEL MARIA DE JESUS RAMIREZ MALDONADO Femenino 13,011.44 MONEDA NACIONAL 10,453.20 MONENA NACIONAL 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado EH12001 DOCENTE PLANTEL CRUZ RUBIO SANCHEZ Masculino 12,996.32 MONEDA NACIONAL 10,443.20 MONENA NACIONAL 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado HM-CF18201 ADMINISTRATIVO PLANTEL DELIA GUADALUPE VILLASEÑOR RAMIREZ Femenino 10,050.52 MONEDA NACIONAL 8,390.00 MONENA NACIONAL 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado HMA01005 ADMINISTRATIVO PLANTEL ANA LILIA SUSTAITA RODRIGUEZ Femenino 9,593.90 MONEDA NACIONAL 8,050.40 MONENA NACIONAL 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado EH12001 DOCENTE PLANTEL JULIO CESAR ESTRADA MORALES Masculino 15,508.54 MONEDA NACIONAL 12,656.60 MONENA NACIONAL 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado HMA01005 ADMINISTRATIVO PLANTEL BRENDA BAENA ZAPATA Femenino 9,645.10 MONEDA NACIONAL 8,090.00 MONENA NACIONAL 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/2020 30/06/2020
2020 01/06/2020 30/06/2020 Empleado HM-T06027 ADMINISTRATIVO Dirección General Interino CARLOS ADRIAN COLLINS MAYA Masculino 11,547.52 MONEDA NACIONAL 9,887.80 MONENA NACIONAL 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/07/20



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidadA076313888C9BC1B862585A20007FA98Creado el 07/10/2020 07:28:37 PM
Carátula de registro9B9CF63AD3CE8F80862585A20008036EAutorcecyte slp
Registro58A095AADDCCBBC2862585A200081D3DTipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247