| 
|  |  |  |  |  |  | 
| Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sujeto Obligado |  | cecyte slp |  |  |  | Colegio de Estudios Científicos del estado de San Luis Potosí |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Periodo |  | 
| 03 Marzo |  | 2020 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Obligación |  | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Obligación específica. |  |  |  |  |  |  |  |  | La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración. |  | 
 |  |  |  |  |  |  | A ) Artículo |  | 84 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | B ) Fracción |  | XI |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | C ) Inciso |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Registro general |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Para Consultar el documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Acceso directo: 84XI MARZO 2020 .xlsx
 |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Hipervinculo |  |  |  |  |  |  | http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/E5F85A83BF76F7778625854A006F3817/$File/84XI+MARZO+2020+.xlsx |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Visor de Datos abiertos |  | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  | 
 |  | 
 
|  |  | TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN Remuneración bruta y neta			LTAIPSLP84XI			La información relativa a la remuneración bruta y neta de todos los miembros del sujeto obligado de acuerdo con los tabuladores de sueldos y salarios, todas las percepciones en efectivo o en especie, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, apoyos económicos, ingresos sistemas de compensación, entre otros. Tabla Campos
 Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo)	Clave o nivel del puesto	Denominación o descripción del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción	Nombre (s)	Primer apellido	Segundo apellido	Sexo (catálogo)	Monto de la remuneración bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda	Tipo de moneda de la remuneración bruta 	Monto de la remuneración neta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda 	Tipo de moneda de la remuneración neta 	"Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
 Tabla_549551"	"Percepciones adicionales en especie y su periodicidad
 Tabla_549538"	"Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
 Tabla_549552"	"Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
 Tabla_549522"	"Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
 Tabla_549542"	"Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
 Tabla_549529"	"Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
 Tabla_549539"	"Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
 Tabla_549530"	"Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
 Tabla_549531"	"Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
 Tabla_549549"	"Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
 Tabla_549553"	"Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
 Tabla_549550"	"Prestaciones en especie y su periodicidad
 Tabla_549554"	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de Actualización	Nota
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	HM-T06027	HM-T06027	ADMINISTRATIVO	PLANTEL	VICENTA	TORRES	SALVADOR	Femenino	15,138.36	MONEDA NACIONAL	9,643.90	MONEDA NACIONAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	HM-T06027	HM-T06027	ADMINISTRATIVO	PLANTEL	MARICELA	MARTINEZ	AVILA	Femenino	14,855.96	MONEDA NACIONAL	2,055.40	MONEDA NACIONAL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	HM-S14003	HM-S14003	ADMINISTRATIVO	PLANTEL	JOSE NARCISO	RODRIGUEZ	CANDELARIA	Masculino	12,512.60	MONEDA NACIONAL	10,196.60	MONEDA NACIONAL	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	HM-T06027	HM-T06027	ADMINISTRATIVO	Direccion General	JOSE RAFAEL	MORENO	BRAVO	Masculino	15,055.96	MONEDA NACIONAL	9,377.50	MONEDA NACIONAL	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	CEC0006	CEC0006	ADMINISTRATIVO	PLANTEL	GERARDO	AVILA	ARMENDARIZ	Masculino	45,636.12	MONEDA NACIONAL	31,787.70	MONEDA NACIONAL	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	HM-S14003	HM-S14003	ADMINISTRATIVO	PLANTEL	LEOPOLDO	VEGA	CABALLERO	Masculino	12,512.60	MONEDA NACIONAL	8,083.80	MONEDA NACIONAL	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	HM-AD3004	HM-AD3004	ADMINISTRATIVO	PLANTEL	MA. JUANA	HERNANDEZ	PIÑA	Femenino	12,437.02	MONEDA NACIONAL	8,159.60	MONEDA NACIONAL	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	CEC0007	CEC0007	ADMINISTRATIVO	PLANTEL	AURORA ASELA	MICHEL	CUBAS	Femenino	48,292.10	MONEDA NACIONAL	35,702.20	MONEDA NACIONAL	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	EH12004	EH12004	DOCENTE	PLANTEL	CLAUDIA	ACUÑA	HERNANDEZ	Femenino	24,662.86	MONEDA NACIONAL	18,439.20	MONEDA NACIONAL	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	EH12002	EH12002	DOCENTE	PLANTEL	ANTONIO	ALONSO	HERNANDEZ	Masculino	28,722.24	MONEDA NACIONAL	21,143.40	MONEDA NACIONAL	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	CEC0007	CEC0007	ADMINISTRATIVO	PLANTEL	JOSE DAVID	SALDIVAR	HERNANDEZ	Masculino	48,292.10	MONEDA NACIONAL	28,261.80	MONEDA NACIONAL	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	EH12002	EH12002	DOCENTE	PLANTEL	LUIS ENRIQUE	CHONG	MORALES	Masculino	18,503.24	MONEDA NACIONAL	14,324.20	MONEDA NACIONAL	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	HM-CF18201	HM-CF18201	ADMINISTRATIVO	PLANTEL	OSCAR	COVARRUBIAS	ROBBINS	Masculino	14,660.32	MONEDA NACIONAL	9,246.60	MONEDA NACIONAL	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	EH12002	EH12002	DOCENTE	PLANTEL	EUSTORGIO	RAMIREZ	PARGA	Masculino	13,113.26	MONEDA NACIONAL	10,407.60	MONEDA NACIONAL	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	HM-A01001	HM-A01001	ADMINISTRATIVO	PLANTEL	JAQUELINE	MARTINEZ	AVILA	Femenino	19,467.68	MONEDA NACIONAL	11,470.00	MONEDA NACIONAL	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	HM-A01001	HM-A01001	ADMINISTRATIVO	Dirección General Interino	MIREYA	BAENA	GARCIA	Femenino	19,455.63	MONEDA NACIONAL	11,563.20	MONEDA NACIONAL	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	EH12001	EH12001	DOCENTE	PLANTEL	JOSE ALBERTO	VALLADOLID	MARTINEZ	Masculino	32,410.12	MONEDA NACIONAL	23,988.60	MONEDA NACIONAL	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	EH12001	EH12001	DOCENTE	PLANTEL	ARTURO	GUTIERREZ	AREVALO	Masculino	25,409.88	MONEDA NACIONAL	18,919.40	MONEDA NACIONAL	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	HM-T06027	HM-T06027	ADMINISTRATIVO	PLANTEL	CAROLINA DEL CARMEN	ARGAIZ	JAMET	Femenino	14,655.60	MONEDA NACIONAL	9,244.20	MONEDA NACIONAL	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado				PLANTEL	MA DE LA LUZ	GONZALEZ	SILVA	Femenino	16,441.12	MONEDA NACIONAL	10,084.60	MONEDA NACIONAL	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	HM-S01801	HM-S01801	ADMINISTRATIVO	PLANTEL	J.PANFILO	BARBOSA	LEIJA	Masculino	12,023.90	MONEDA NACIONAL	7,967.20	MONEDA NACIONAL	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	EH12004	EH12004	DOCENTE	PLANTEL	ALFREDO	RODRIGUEZ	LOPEZ	Masculino	38,126.78	MONEDA NACIONAL	28,308.40	MONEDA NACIONAL	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	CEC0007	CEC0007	ADMINISTRATIVO	PLANTEL	SERGIO ERNESTO	MEDINA	HERNANDEZ	Masculino	47,562.92	MONEDA NACIONAL	34,867.20	MONEDA NACIONAL	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	EH12003	EH12003	DOCENTE	PLANTEL	SONIA DE JESUS	IBARRA	RUIZ	Femenino	35,220.60	MONEDA NACIONAL	19,369.20	MONEDA NACIONAL	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	HM-A01001	HM-A01001	ADMINISTRATIVO	Direccion General	BLANCA ESTHER	DIAZ DE LEON	SORIA	Femenino	19,190.94	MONEDA NACIONAL	14,398.20	MONEDA NACIONAL	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	CEC0005	CEC0005	DOCENTE	PLANTEL	RICARDO	ZAYAS	LINO	Masculino	49,092.12	MONEDA NACIONAL	34,271.60	MONEDA NACIONAL	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	HM-TO6018	HM-TO6018	ADMINISTRATIVO	Direccion General	JUANA MARIA	VARGAS	GALARZA	Femenino	21,616.06	MONEDA NACIONAL	8,073.80	MONEDA NACIONAL	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	HM-A01001	HM-A01001	ADMINISTRATIVO	Direccion General	MA. CONCEPCION	MENDEZ	LOPEZ	Femenino	20,390.07	MONEDA NACIONAL	7,815.50	MONEDA NACIONAL	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	EH12002	EH12002	DOCENTE	PLANTEL	JESUS ARNULFO	REYES	ALONSO	Masculino	6,458.56	MONEDA NACIONAL	5,599.40	MONEDA NACIONAL	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	EH12001	EH12001	DOCENTE	PLANTEL	ANTONIA MARICELA	CRUZ	ALVARADO	Femenino	31,943.42	MONEDA NACIONAL	14,354.00	MONEDA NACIONAL	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	HM-CF18201	HM-CF18201	ADMINISTRATIVO	PLANTEL	ENRIQUE JAIME	ALEJO	NUÑEZ	Masculino	14,459.90	MONEDA NACIONAL	9,238.80	MONEDA NACIONAL	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado				PLANTEL	MARIA BEATRIZ	DE SANTIAGO	MAYA	Femenino	6,690.26	MONEDA NACIONAL	5,865.10	MONEDA NACIONAL	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	EH12002	EH12002	DOCENTE	PLANTEL	RIGOBERTO	CAMACHO	REQUENA	Masculino	26,879.09	MONEDA NACIONAL	19,797.20	MONEDA NACIONAL	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	CEC0007	CEC0007	ADMINISTRATIVO	PLANTEL	CARLOS DAVID	CORDERO	RUIZ	Masculino	46,833.76	MONEDA NACIONAL	34,681.40	MONEDA NACIONAL	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	HM-T05003	HM-T05003	ADMINISTRATIVO	PLANTEL	MARIA EUSTOLIA	LOPEZ	SANDOVAL	Femenino	12,922.51	MONEDA NACIONAL	2,051.50	MONEDA NACIONAL	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	CEC0007	CEC0007	ADMINISTRATIVO	Direccion General	PEDRO	TREJO	MENDEZ	Masculino	46,303.67	MONEDA NACIONAL	21,573.90	MONEDA NACIONAL	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	HM-S01801	HM-S01801	ADMINISTRATIVO	PLANTEL	ELEUTERIO	RODRIGUEZ	ROJAS	Masculino	11,788.92	MONEDA NACIONAL	9,703.60	MONEDA NACIONAL	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	CEC0005	CEC0005	ADMINISTRATIVO	PLANTEL	JESUS GERARDO	DE LA GARZA	ROMO	Masculino	48,338.88	MONEDA NACIONAL	35,735.00	MONEDA NACIONAL	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	HM-CF53455	HM-CF53455	ADMINISTRATIVO	Direccion General	LUZ VIRGINIA	MUÑOZ	MENINDEZ	Femenino	18,899.50	MONEDA NACIONAL	13,457.30	MONEDA NACIONAL	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	EH12004	EH12004	DOCENTE	PLANTEL	MARIA DE LOS ANGELES	BADILLO	SAUCEDO	Femenino	35,211.94	MONEDA NACIONAL	19,230.40	MONEDA NACIONAL	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	EH12002	EH12002	DOCENTE	PLANTEL	JOSE LUIS	PALOMINO	GARCIA	Masculino	28,227.40	MONEDA NACIONAL	20,862.20	MONEDA NACIONAL	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	EH12003	EH12003	DOCENTE	PLANTEL	ROBERTO	HERNANDEZ	HERNANDEZ	Masculino	30,161.38	MONEDA NACIONAL	21,669.20	MONEDA NACIONAL	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	EH12002	EH12002	DOCENTE	PLANTEL	GABRIELA DEL PILAR	NAVARRO	CEDILLO	Femenino	30,830.05	MONEDA NACIONAL	15,766.60	MONEDA NACIONAL	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	EH12001	EH12001	DOCENTE	PLANTEL	RAYMUNDO	COVARRUBIAS	ROSAS	Masculino	23,408.56	MONEDA NACIONAL	11,984.70	MONEDA NACIONAL	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	CEC0007	CEC0007	ADMINISTRATIVO	PLANTEL	JAVIER	RAMIREZ	HERRERA	Masculino	51,005.10	MONEDA NACIONAL	37,275.20	MONEDA NACIONAL	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	EH12002	EH12002	DOCENTE	PLANTEL	JORGE	TORRES	GONZALEZ	Masculino	20,334.38	MONEDA NACIONAL	11,539.40	MONEDA NACIONAL	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado				PLANTEL	JOSE JUAN	VAZQUEZ	TOVAR	Masculino	46,478.80	MONEDA NACIONAL	25,078.40	MONEDA NACIONAL	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	EH12004	EH12004	DOCENTE	PLANTEL	CARLOS	CUEVAS	CASTRO	Masculino	60,718.03	MONEDA NACIONAL	44,730.20	MONEDA NACIONAL	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	CEC0007	CEC0007	ADMINISTRATIVO	PLANTEL	KARINA	CONTRERAS	YANEZ	Femenino	46,104.60	MONEDA NACIONAL	34,171.00	MONEDA NACIONAL	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	EH12002	EH12002	DOCENTE	PLANTEL	CLAUDIA CONCEPCION	PINAL	AZUARA	Femenino	20,806.10	MONEDA NACIONAL	10,515.70	MONEDA NACIONAL	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	EH12002	EH12002	DOCENTE	PLANTEL	EDMUNDO	GARCIA	ARREDONDO	Masculino	31,247.20	MONEDA NACIONAL	17,058.00	MONEDA NACIONAL	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	HM-TO6018	HM-TO6018	ADMINISTRATIVO	PLANTEL	MARTHA EUGENIA	MENDEZ	LOPEZ	Femenino	17,500.50	MONEDA NACIONAL	13,577.40	MONEDA NACIONAL	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020	01/03/2020	31/03/2020	Empleado	EH12002	EH12002	DOCENTE	PLANTEL	CARLOS FLAVIO	CARRILLO	GUEL	Masculino	30,953.68	MONEDA NACIONAL	22,771.90	MONEDA NACIONAL	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2020	31/03/2020
 2020
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |