Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadosege slp
Secretaria de Educación de Gobierno del Estado

Periodo
11 Noviembre2020

ObligaciónEn materia del sector educación y cultura:

Obligación específica.
El listado del personal que presta sus servicios en los sistemas de educación pública básica, tecnológica y de adultos, cuyas remuneraciones se cubren con cargo a recursos públicos estatales.

A ) Artículo85

B ) FracciónI

C ) IncisoQ2


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP85IQ2.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/AFF398E035ABC5F1862586370072A6FA/$File/LTAIPSLP85IQ2.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


2020 01/11/2020 30/11/2020 DULCE ROSARIO ARAUJO AGUILAR A01803 6697.88 6697.88 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 J. LUCAS AVALOS ARMADILLO E2781 20140.00 20140.00 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 J. LUCAS AVALOS ARMADILLO E2792 4004.52 4004.52 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 JUANA MA. ALVAREZ ALVAREZ E2781 34352.62 34352.62 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 JUANA MA. ALVAREZ ALVAREZ E2792 6842.94 6842.94 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 RITA ALVAREZ AVENDAÑO E2781 20140.00 20140.00 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 RITA ALVAREZ AVENDAÑO E2792 4004.52 4004.52 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 MA. DEL ROSARIO ALVARADO ALVARADO A01803 6697.88 6697.88 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 RUBICEL ALVARADO ARGUELLES E2781 14897.20 14897.20 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 VICTOR MANUEL ARADILLAS ARADILLAS E2781 14897.20 14897.20 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 YOSIMAR ALVARADO ALVAREZ E2711 29867.22 29867.22 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 ASELA ALDANA BALTAZAR E2781 14897.20 14897.20 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 ILDEFONSO ALVAREZ BARRAZA E2781 20140.00 20140.00 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 ILDEFONSO ALVAREZ BARRAZA E2781 1500.00 1500.00 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 ILDEFONSO ALVAREZ BARRAZA E2792 4004.52 4004.52 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 MARTIN AMADOR CASTRO E2781 15024.70 15024.70 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 DIANA GRACIELA AMAYA E2781 15056.50 15056.50 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 DIANA GRACIELA AMAYA E2792 2987.82 2987.82 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 ANTONIA ALMAZAN GUZMAN E2781 15056.50 15056.50 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 ANTONIA ALMAZAN GUZMAN E2792 2987.82 2987.82 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 ADRIANA PAOLA ARAIZA GONZALEZ E2781 14897.20 14897.20 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 DULCE ESTEFANIA AYALA GALVAN A01803 6697.88 6697.88 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 GEORGINA AMADOR GALVEZ E2781 20154.76 20154.76 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 JAIME ALVAREZ GARCIA E2781 26403.76 26403.76 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 JAZMIN ALFARO GALVAN E2781 14897.20 14897.20 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 LUIS GUILLERMO AMAYA GONZALEZ E2781 14897.20 14897.20 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 MARIA CONCEPCION ALCALA HERNANDEZ E2781 20111.20 20111.20 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 FAUSTINO ANDABLO HERNANDEZ E2781 20140.00 20140.00 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 FAUSTINO ANDABLO HERNANDEZ E2792 4004.52 4004.52 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 MA. ANGELICA AMAYA HERNANDEZ E2781 20110.00 20110.00 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 MA. ANGELICA AMAYA HERNANDEZ E2792 3998.52 3998.52 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 VICTOR GREGORIO ALVARADO HERNANDEZ E2781 14897.20 14897.20 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 ELISA ALFARO IBARRA E2781 20140.00 20140.00 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 ELISA ALFARO IBARRA E2792 4004.52 4004.52 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 FRANCISCO ALVARADO JACOBO E2781 14897.20 14897.20 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 NANCY ALVAREZ JARAMILLO E2781 14897.20 14897.20 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 EDGAR CESAR ARADILLAS LARA E2781 21555.70 21555.70 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 ROSA ELVIA ALVAREZ LUPERCIO E2781 35852.62 35852.62 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 ROSA ELVIA ALVAREZ LUPERCIO E2792 6842.94 6842.94 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 ALVARO ARANDA MERCADO E2781 14897.20 14897.20 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 ANGEL AMAYA MIRELES E2781 14897.20 14897.20 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 BERENICE DEL ROCIO ALFARO MARTINEZ E2781 14927.20 14927.20 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 HUGO ARCADIO MENDOZA E2781 14897.20 14897.20 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 JORGE ALFARO MORALES E2781 26273.26 26273.26 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 MARICELA ALMAZAN MARTINEZ E2781 14897.20 14897.20 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 PORFIRIO ARCADIO MENDOZA E2781 15054.70 15054.70 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 ZENAIDO ALEJANDRO ARADILLAS MARQUEZ E2781 14897.20 14897.20 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 MA. ELOISA ALVAREZ ORTA E2781 1050.00 1050.00 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 MA. ELOISA ALVAREZ ORTA E2781 14897.20 14897.20 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 MA MAGDALENA ALVAREZ ORTA E2781 1050.00 1050.00 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 CORAL BRISEYDA ALVARADO POZOS E2781 14897.20 14897.20 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 EVERARDO ANDRADE PONCE E2781 14927.20 14927.20 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 BEATRIZ ALMAZAN RIOS E2781 26403.76 26403.76 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 DALILA ALVAREZ RESENDIZ E2781 34189.36 34189.36 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 FIDENCIO AYALA ROJAS E2781 25386.04 25386.04 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 ISIDRO ALVAREZ RAMIREZ E2781 15027.70 15027.70 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 JOSE LUIS AMARO RODRIGUEZ E2781 34352.62 34352.62 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 JOSE LUIS AMARO RODRIGUEZ E2792 6842.94 6842.94 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 LUCILA ALVARADO ROBLES E2781 20127.76 20127.76 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 MARTIN ALVARADO ROQUE E2711 53204.70 53204.70 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 JOSE MARTIN ALVARADO REYNA E2781 20140.00 20140.00 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 JOSE MARTIN ALVARADO REYNA E2792 4004.52 4004.52 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 MA. MATILDE ALVARADO ROCHA E2781 43485.82 43485.82 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 MA. MATILDE ALVARADO ROCHA E2792 8669.58 8669.58 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 NESTOR JESUS ALMAZAN RAMIREZ E2781 24650.42 24650.42 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 VALENTINA ALVAREZ RAMOS E2807 30214.58 30214.58 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 ALEJANDRA ALVAREZ SOLDEVILLA E2781 15027.70 15027.70 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 EMILIANO AMADOR SUAREZ E2781 21802.54 21802.54 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 JESUS ARTURO ANAYA SANCHEZ E2709 103140.20 103140.20 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 JESUS RUBEN AVALOS SANCHEZ E2781 26416.00 26416.00 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 JESUS RUBEN AVALOS SANCHEZ E2792 5259.72 5259.72 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 LIZETTE MIREYA ANDRADE SALAZAR E2781 19980.70 19980.70 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 MERCEDES ALVAREZ SILVA E2781 15056.50 15056.50 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 MERCEDES ALVAREZ SILVA E2792 2987.82 2987.82 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 MARCO TULIO ALVAREZ SILVA E2781 14897.20 14897.20 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 MA. CRUZ ALVAREZ TORRES E2781 14997.70 14997.70 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 EULALIO ALVAREZ TELLO E2781 15056.50 15056.50 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 EULALIO ALVAREZ TELLO E2792 2987.82 2987.82 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 MA. DEL ROSARIO ALVAREZ TORRES E2781 20127.76 20127.76 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 URIEL AYALA TELLO E2781 19485.90 19485.90 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 VIRGILIO AYALA TELLO E2781 14927.20 14927.20 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 SABINA AMADOR URQUIZA E2781 15024.70 15024.70 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 ANA YADIRA ADAN VALLES E2781 14893.60 14893.60 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 IGNACIO ALVAREZ VAZQUEZ E2711 59595.40 59595.40 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 LUIS ALBERTO ALVAREZ VICENTE E2781 14897.20 14897.20 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 OSCAR SEBASTIAN ALVAREZ VAZQUEZ E2781 14897.20 14897.20 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 XANATH CHRISTI ANDRADE VAZQUEZ E2781 14948.20 14948.20 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 RODRIGO ANGELES ANGELES E2781 14899.00 14899.00 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 RODRIGO ANGELES ANGELES E2792 2956.32 2956.32 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 ABRIL MARGARITA ALTES BEJARANO E2781 14897.20 14897.20 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 PETRA ANGELES BALTAZAR E2781 14897.20 14897.20 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 NORMA PATRICIA ALEMAN CAZARES E2781 20140.00 20140.00 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020
2020 01/11/2020 30/11/2020 NORMA PATRICIA ALEMAN CAZARES E2792 4004.52 4004.52 si TELESECUNDARIA 26 RECURSOS HUMANOS 07/12/2020 07/12/2020



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad276D928BF637114E8625863700729511Creado el 12/07/2020 02:52:18 PM
Carátula de registroAF41FA9BA3AA43E48625863700729963Autorsege slp
RegistroAFF398E035ABC5F1862586370072A6FATipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247