Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadoss slp
Servicios de Salud

Periodo
11 Noviembre2020

ObligaciónLos sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.
La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.

A ) Artículo84

B ) FracciónXI

C ) Inciso


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XI NOVIEMBRE 2020.zip

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/AA25E515D58F73FB862586380062A6C8/$File/LTAIPSLP84XI+NOVIEMBRE+2020.zip




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


Ejercicio|Fecha de inicio del periodo que se informa|Fecha de término del periodo que se informa|Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo)|Clave o nivel del puesto|Denominación o descripción del puesto|Denominación del cargo|Área de adscripción|Nombre (s)|Primer apellido|Segundo apellido|Sexo (catálogo)|Monto de la remuneración bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda|Tipo de moneda de la remuneración bruta |Monto de la remuneración neta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda |Tipo de moneda de la remuneración neta |"Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549551"|"Percepciones adicionales en especie y su periodicidad
Tabla_549538"|"Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549552"|"Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549522"|"Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549542"|"Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549529"|"Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549539"|"Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549530"|"Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549531"|"Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549549"|"Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549553"|"Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549550"|"Prestaciones en especie y su periodicidad
Tabla_549554"|Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información|Fecha de validación|Fecha de Actualización|Nota
2020|01/11/2020|30/11/2020|Servidor(a) público(a)| M02107|"ENFERMERA ESPECIALISTA ""C"" "|"ENFERMERA ESPECIALISTA ""C"" "|HOSPITAL GENERAL VALLES - ENFERMERIA |AMALIA|ALVAREZ|ARREOLA|Femenino| 85979|MXN|52663.96|MXN|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/01/2020|08/12/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/11/2020|30/11/2020|Servidor(a) público(a)| M03024|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |JURISDICCION I - VACUNACION |ANA BERTHA|ALVARADO|ALVAREZ|Femenino|27950.96|MXN|19163.48|MXN|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/01/2020|08/12/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/11/2020|30/11/2020|Servidor(a) público(a)| M03020|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A6 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A6 |RECURSOS MATERIALES |MARIA ELENA|ALVARADO|ALVAREZ|Femenino|63821.79|MXN|46847.26|MXN|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/01/2020|08/12/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/11/2020|30/11/2020|Servidor(a) público(a)| M02035|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|HOSPITAL BASICO COMUNITARIO TAMAZUNCHALE - ENFERMERIA |ELIZABETH|ALVARADO|ALONSO|Femenino|45481.86|MXN|30797.56|MXN|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/01/2020|08/12/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/11/2020|30/11/2020|Servidor(a) público(a)| M02105|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""C"" "|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""C"" "|CENTRO DE SALUD 6 DE JUNIO - ENFERMERIA |J. NATALIO|ARANDA|ALVARADO|Masculino|100929.38|MXN|66322.49|MXN|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/01/2020|08/12/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/11/2020|30/11/2020|Servidor(a) público(a)| M02035|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|HOSPITAL GENERAL VALLES - ENFERMERIA |JAZMIN|ALVAREZ|AZUARA|Femenino|37087.18|MXN|14360.79|MXN|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/01/2020|08/12/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/11/2020|30/11/2020|Servidor(a) público(a)| M02036|"AUXILIAR DE ENFERMERIA ""A"" "|"AUXILIAR DE ENFERMERIA ""A"" "|CENTRO DE SALUD DOCTOR JUAN H. SANCHEZ - ENFERMERIA NUCLEO BASICO |LORENA|ALVARADO|ALVARADO|Femenino|32540.89|MXN|23645.66|MXN|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/01/2020|08/12/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/11/2020|30/11/2020|Servidor(a) público(a)| M01006|"MEDICO GENERAL ""A"" "|"MEDICO GENERAL ""A"" "|HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER - CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDAD |OLGA GEORGINA|ALVAREZ|AVITIA|Femenino| 61395.4|MXN|41486.76|MXN|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/01/2020|08/12/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/11/2020|30/11/2020|Servidor(a) público(a)| M03024|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |JURISDICCION V - PARQUE VEHICULAR |OMAR|AVALOS|AVALOS|Masculino| 27496.5|MXN|20487.08|MXN|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/01/2020|08/12/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/11/2020|30/11/2020|Personal de confianza|CF40002|"SOPORTE ADMINISTRATIVO ""C"" "|"SOPORTE ADMINISTRATIVO ""C"" "|CLINICA PSIQUIATRICA DOCTOR EVERARDO NEUMANN PEÑA - ADMINISTRACION |MA TERESA OLIMPIA|ALBA|ALVAREZ|Femenino|57097.09|MXN|38560.14|MXN|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/01/2020|08/12/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/11/2020|30/11/2020|Servidor(a) público(a)| M01010|"MEDICO ESPECIALISTA ""B"" "|"MEDICO ESPECIALISTA ""B"" "|HOSPITAL GENERAL RIOVERDE - PSIQUIATRIA |J ANTONIO|AMADOR|BLANCO|Masculino|99927.69|MXN|60585.53|MXN|11|11|11|11|11|11|11|11|11|11|11|11|11|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/01/2020|08/12/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/11/2020|30/11/2020|Servidor(a) público(a)| M02031|ENFERMERA JEFE DE SERVICIOS |ENFERMERA JEFE DE SERVICIOS |HOSPITAL GENERAL MATEHUALA - ENFERMERIA |AIDA|ALVAREZ|BECERRA|Femenino|77374.95|MXN|48463.28|MXN|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/01/2020|08/12/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/11/2020|30/11/2020|Servidor(a) público(a)| M03020|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A6 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A6 |JURISDICCION I - COORDINACION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS|ALMA LETICIA|ARAIZA|BRAVO|Femenino| 34568.7|MXN|20510.34|MXN|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/01/2020|08/12/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/11/2020|30/11/2020|Servidor(a) público(a)| M02040|"TRABAJADORA SOCIAL EN AREA MEDICA ""A"" "|"TRABAJADORA SOCIAL EN AREA MEDICA ""A"" "|HOSPITAL GENERAL VALLES - GESTION MEDICA |ELIZABETH|ALVAREZ|BARRAGAN|Femenino|42929.52|MXN|27871.08|MXN|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/01/2020|08/12/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/11/2020|30/11/2020|Servidor(a) público(a)| M03019|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A7 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A7 |JURISDICCION I - RECURSOS HUMANOS |VERONICA|ALVARADO|BAUTISTA|Femenino|69084.99|MXN|49085.43|MXN|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/01/2020|08/12/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/11/2020|30/11/2020|Servidor(a) público(a)| M02050|TECNICO EN NUTRICION |TECNICO EN NUTRICION |JURISDICCION V - NUTRICION |ESTELA|ALVAREZ|CASTILLO|Femenino| 31494.6|MXN|19877.45|MXN|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/01/2020|08/12/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/11/2020|30/11/2020|Servidor(a) público(a)| M01006|"MEDICO GENERAL ""A"" "|"MEDICO GENERAL ""A"" "|UNIDAD MEDICA - LANIM |MARIA INES|ARAUJO|CAMACHO|Femenino|90441.08|MXN|33219.63|MXN|17|17|17|17|17|17|17|17|17|17|17|17|17|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/01/2020|08/12/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/11/2020|30/11/2020|Servidor(a) público(a)| M01007|"CIRUJANO DENTISTA ""A"" "|"CIRUJANO DENTISTA ""A"" "|CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCION Y ATENCION EN SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL CIUDAD VALLES - ATENCION ODONTOLOGICA |JUAN CARLOS|ALVAREZ|CASTILLO|Masculino|59628.25|MXN|23301.96|MXN|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/01/2020|08/12/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/11/2020|30/11/2020|Servidor(a) público(a)| M02006|TECNICO RADIOLOGO O EN RADIOTERAPIA |TECNICO RADIOLOGO O EN RADIOTERAPIA |HOSPITAL GENERAL VALLES - IMAGENOLOGIA |LUIS MIGUEL|ALTAMIRANO|CARREON|Masculino|39521.21|MXN|28931.94|MXN|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/01/2020|08/12/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/11/2020|30/11/2020|Servidor(a) público(a)| M03011|LAVANDERA EN HOSPITAL |LAVANDERA EN HOSPITAL |HOSPITAL GENERAL VALLES - SERVICIOS GENERALES |LUCIANO|ALDANA|CASTILLO|Masculino|27697.31|MXN|20718.88|MXN|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/01/2020|08/12/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/11/2020|30/11/2020|Servidor(a) público(a)| M01006|"MEDICO GENERAL ""A"" "|"MEDICO GENERAL ""A"" "|COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS - COMISION ESTATAL |ROBERTO|AVALOS|CARBAJAL|Masculino|79507.68|MXN|49538.84|MXN|21|21|21|21|21|21|21|21|21|21|21|21|21|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/01/2020|08/12/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/11/2020|30/11/2020|Servidor(a) público(a)| M01010|"MEDICO ESPECIALISTA ""B"" "|"MEDICO ESPECIALISTA ""B"" "|CENTRO INTERGRAL DE SALUD MENTAL SAN LUIS POTOSI - PSIQUIATRIA |RAQUEL|AYALA|CHAVEZ|Femenino|92212.92|MXN|60891.26|MXN|22|22|22|22|22|22|22|22|22|22|22|22|22|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/01/2020|08/12/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/11/2020|30/11/2020|Servidor(a) público(a)| M03022|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A4 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A4 |HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO |RAFAEL|AYALA|CHAVEZ|Masculino|30762.26|MXN|19756.89|MXN|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/01/2020|08/12/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/11/2020|30/11/2020|Servidor(a) público(a)| M03018|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A8 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A8 |CLINICA PSIQUIATRICA DOCTOR EVERARDO NEUMANN PEÑA - COMPRAS |ROSALVA|AMADOR|CAZARES|Femenino|10134.08|MXN| 7699.13|MXN|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/01/2020|08/12/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/11/2020|30/11/2020|Servidor(a) público(a)| M03025|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A1 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A1 |HOSPITAL GENERAL MATEHUALA - REGISTROS HOSPITALARIOS |RAQUEL LORENA|ALANIS|CASTRO|Femenino|24308.29|MXN|17350.67|MXN|25|25|25|25|25|25|25|25|25|25|25|25|25|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/01/2020|08/12/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/11/2020|30/11/2020|Servidor(a) público(a)| M02049|NUTRICIONISTA |NUTRICIONISTA |COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS - SUBDIRECCION DE OPERACION SANITARIA |SAGRARIO ARELY|ALAFFITA|CRUZ|Femenino|53966.83|MXN|33294.98|MXN|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/01/2020|08/12/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/11/2020|30/11/2020|Personal de confianza|CF21135|AUDITOR ENCARGADO |AUDITOR ENCARGADO |ORGANO INTERNO DE CONTROL|YOLANDA ELIZABETH|ANDRADE|CONTRERAS|Femenino|243667.3|MXN|160601.86|MXN|27|27|27|27|27|27|27|27|27|27|27|27|27|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/01/2020|08/12/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/11/2020|30/11/2020|Servidor(a) público(a)| M01007|"CIRUJANO DENTISTA ""A"" "|"CIRUJANO DENTISTA ""A"" "|JURISDICCION IV - SALUD BUCAL |IVAN|AMADOR|DELGADO|Masculino|58223.11|MXN| 40428.6|MXN|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/01/2020|08/12/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/11/2020|30/11/2020|Servidor(a) público(a)| M02003|"TECNICO LABORATORISTA ""A"" "|"TECNICO LABORATORISTA ""A"" "|JURISDICCION III - LABORATORIO BROMATOLOGICO |JOSE ISRAEL|ANDRADE|DUQUE|Masculino|16902.66|MXN|12028.76|MXN|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/01/2020|08/12/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/11/2020|30/11/2020|Servidor(a) públ



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad922758511C7DE45B862586380062458DCreado el 12/08/2020 11:57:32 AM
Carátula de registroD4672A7D423E42F28625863800624B6AAutorss slp
RegistroAA25E515D58F73FB862586380062A6C8Tipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247