  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | slp slp |  
  |   | San Luis Potosí |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 02 Febrero |   | 2020 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | En materia de política interior: |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | El listado de asuntos de atención a grupos vulnerables que contenga género, rango de edad, tipo de apoyo y, en su caso, monto. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 85 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | I |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | L |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP85IL.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/A808743A913FC17E86258528005B582D/$File/LTAIPSLP85IL.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN					 
Atención a grupos vulnerables. LTAIPSLP85IL			Atención a grupos vulnerables. Tabla Campos											 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Tipo de grupo vulnerable	Número de personas atendidas por género	Rango de edad de las personas atendidas	Tipo de apoyo brindado	Según sea el caso indicar el monto otorgado	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de Actualización	Nota 
2020	01/02/2020	29/02/2020	Niños, niñas y adolescentes	Hombres:317 Mujeres:278 Total:595	5-90	Talleres preventivos	0	Psicologia y prevención (Desarrollo Integral de la Familia)	11/04/2020	11/03/2020	Ninguna 
2020	01/02/2020	29/02/2020	Niños, niñas y adolescentes	Hombres:225 Mujeres:1192 Total:1417	5-90	Conferencias, campañas, eventos especiales, jornadas, ferias de salud. 0	Psicologia y prevención (Desarrollo Integral de la Familia)	11/04/2020	11/03/2020	Ninguna 
2020	01/02/2020	29/02/2020	Familias	Hombres:56 Mujeres:131    Total:197	60-90	Terapia Psicologica	0	Psicologia y prevención (Desarrollo Integral de la Familia)	11/04/2020	11/03/2020	Ninguna 
2020	01/02/2020	29/02/2020	Personas con discapacidad	Hombres: 2153 Mujeres:3871 Total: 6024	2-70	Terapía Fisica, apoyo de transporte, aparatos ortopedicos, Apoyo alimentario, pañales,lengua de señas, talleres centro Maravillas	0	Inclusion a la discapacidad (Desarrollo Integral de la Familia)	11/04/2020	11/03/2020	Ninguna 
2020	01/02/2020	29/02/2020	Niños y niñas	Niños: 523 Niñas: 547 Total:1070	0-6	Estancia y Preescolar	0	Centros Educativos (Desarrollo Integral de la Familia)	11/04/2020	11/03/2020	Ninguna 
2020	01/02/2020	29/02/2020	Familias	Hombres:581 Mujeres:582 Total:1163	1-80	Jornadas itinerantes	0	Area rural(Desarrollo Integral de la Familia)	11/04/2020	11/03/2020	Ninguna 
2020	01/02/2020	29/02/2020	Familias	Familias: 120	15-80	apoyo alimentario adultos mayorers y madres solteras	0	Area rural (Desarrollo Integral de la Familia)	11/04/2020	11/03/2020	Ninguna 
2020	01/02/2020	29/02/2020	Niños y niñas	Niños: 2269 Niñas: 2159 Total:4428	3-9	Desayunos Escolares frios y calienetes	0	Area rural (Desarrollo Integral de la Familia)	11/04/2020	11/03/2020	Ninguna 
2020	01/02/2020	29/02/2020	Familias	Hombres:685 Mujeres:916 Total:1601	1-80	Asesoria juridica, Apoyo Alimenticio, Psicologico, Puerta Violeta, Trabajo Social, PPNNA. 0	Apoyo a la Comunidad (Desarrollo Integral de la Familia)	11/04/2020	11/03/2020	Ninguna 
2020	01/02/2020	29/02/2020	Niños, niñas, adolecentes y adultos mayores	Hombres:58 Mujeres:594 Total:652	5-80	Talleres	0	Centros de Atención Familiar (Desarrollo Integral de la Familia)	11/04/2020	11/03/2020	Ninguna 
2020	01/02/2020	29/02/2020	Familias	Hombres:108 Mujeres:105  Total:213	5-80	Apoyos Asistenciales	0	Salud y Bienestar (Desarrollo Integral de la Familia)	11/04/2020	11/03/2020	Ninguna 
2020	01/02/2020	29/02/2020	Familias	Hombres:1573 Mujeres:3012  Total:4585	5-80	Consulta medica, dental, enfermeria, dispensario, pase ciudadano, grupos de autoayuda, rehabilitación, nutricion y psicología. 0	Salud y Bienestar (Desarrollo Integral de la Familia)	11/04/2020	11/03/2020	Ninguna 
2020	01/02/2020	29/02/2020	ADULTOS MAYORES	45 hombres y 279 mujeres	60 años en adelante 	Instalaciones de los Centros de Desarrollo Comunitario	0	Direccion de Desarrollo Social	11/04/2020	11/03/2020	NO HAY NOTAS 
2020	01/02/2020	29/02/2020	JOVENES	80	16 A 29 AÑOS DE EDAD	Capacitacion en talleres de autoempleo	0	SUBDIRECCION DE ATENCION A JOVENES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	11/04/2020	11/03/2020	NO HAY NOTAS 
2020	01/02/2020	29/02/2020	JOVENES	500	 A PARTIR DE 8 AÑOS DE EDAD	Torneo deportivo	0	SUBDIRECCION DE ATENCION A JOVENES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	11/04/2020	11/03/2020	NO HAY NOTAS 
2020	01/02/2020	29/02/2020	Mujeres	300	18 - 70 años	Salud y Prevencion de Violencia de Genero	0	Coordinacion Municipal de Atencion a las Mujeres de la Direccion de Desarrollo Social	11/04/2020	11/03/2020	NO HAY NOTAS 
2020	01/02/2020	29/02/2020	Grupos Indigenas	150	0-70 años	Atencion a solicitudes	0	Subdireccion de Grupos Vulnerables	11/04/2020	11/03/2020	NO HAY NOTAS |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |