Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadoss slp
Servicios de Salud

Periodo
06 Junio2020

ObligaciónLos sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.
La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.

A ) Artículo84

B ) FracciónXI

C ) Inciso


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XI JUNIO 2020.zip

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/9958533DBBC497E3862585A5005F7CF3/$File/LTAIPSLP84XI+JUNIO+2020.zip




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


Ejercicio|Fecha de inicio del periodo que se informa|Fecha de término del periodo que se informa|Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo)|Clave o nivel del puesto|Denominación o descripción del puesto|Denominación del cargo|Área de adscripción|Nombre (s)|Primer apellido|Segundo apellido|Sexo (catálogo)|Monto de la remuneración bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda|Tipo de moneda de la remuneración bruta |Monto de la remuneración neta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda |Tipo de moneda de la remuneración neta |"Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549551"|"Percepciones adicionales en especie y su periodicidad
Tabla_549538"|"Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549552"|"Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549522"|"Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549542"|"Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549529"|"Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549539"|"Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549530"|"Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549531"|"Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549549"|"Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549553"|"Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549550"|"Prestaciones en especie y su periodicidad
Tabla_549554"|Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información|Fecha de validación|Fecha de Actualización|Nota
2020|01/06/2020|30/06/2020|Servidor(a) público(a)| M02107|"ENFERMERA ESPECIALISTA ""C"" "|"ENFERMERA ESPECIALISTA ""C"" "|HG VALLES - ENFERMERIA |AMALIA|ALVAREZ|ARREOLA|Femenino|36835.71|MXN|20367.07|MXN|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|14/08/2020|14/07/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Junio.pdf
2020|01/06/2020|30/06/2020|Servidor(a) público(a)| M03024|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |JS I - VACUNACION |ANA BERTHA|ALVARADO|ALVAREZ|Femenino|15670.25|MXN|10279.59|MXN|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|14/08/2020|14/07/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Junio.pdf
2020|01/06/2020|30/06/2020|Servidor(a) público(a)| M03020|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A6 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A6 |RECURSOS MATERIALES |MARIA ELENA|ALVARADO|ALVAREZ|Femenino|19061.31|MXN|13229.12|MXN|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|14/08/2020|14/07/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Junio.pdf
2020|01/06/2020|30/06/2020|Servidor(a) público(a)| M02035|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|HBC TAMAZUNCHALE - ENFERMERIA |ELIZABETH|ALVARADO|ALONSO|Femenino|26034.07|MXN|15703.05|MXN|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|14/08/2020|14/07/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Junio.pdf
2020|01/06/2020|30/06/2020|Servidor(a) público(a)| M02105|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""C"" "|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""C"" "|CS 6 DE JUNIO - ENFERMERIA |J. NATALIO|ARANDA|ALVARADO|Masculino|32484.37|MXN|19222.12|MXN|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|14/08/2020|14/07/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Junio.pdf
2020|01/06/2020|30/06/2020|Servidor(a) público(a)| M02035|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|HG VALLES - ENFERMERIA |JAZMIN|ALVAREZ|AZUARA|Femenino|25778.38|MXN|7798.94|MXN|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|14/08/2020|14/07/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Junio.pdf
2020|01/06/2020|30/06/2020|Servidor(a) público(a)| M02036|"AUXILIAR DE ENFERMERIA ""A"" "|"AUXILIAR DE ENFERMERIA ""A"" "|CS DR. JUAN H. SANCHEZ - ENFERMERIA NUCLEO BASICO |LORENA|ALVARADO|ALVARADO|Femenino|22291.62|MXN|13991.05|MXN|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|14/08/2020|14/07/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Junio.pdf
2020|01/06/2020|30/06/2020|Servidor(a) público(a)| M01006|"MEDICO GENERAL ""A"" "|"MEDICO GENERAL ""A"" "|HNM - CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDAD |OLGA GEORGINA|ALVAREZ|AVITIA|Femenino|40273.36|MXN|29515.22|MXN|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|14/08/2020|14/07/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Junio.pdf
2020|01/06/2020|30/06/2020|Servidor(a) público(a)| M03024|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |JS V - PARQUE VEHICULAR |OMAR|AVALOS|AVALOS|Masculino|15485.24|MXN|11809.47|MXN|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|14/08/2020|14/07/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Junio.pdf
2020|01/06/2020|30/06/2020|Personal de confianza|CF40002|"SOPORTE ADMINISTRATIVO ""C"" "|"SOPORTE ADMINISTRATIVO ""C"" "|CP DR. EVERARDO NEUMANN PE A - RECURS. FINANCIEROS|MA TERESA OLIMPIA|ALBA|ALVAREZ|Femenino|27875.23|MXN|18066.61|MXN|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|14/08/2020|14/07/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Junio.pdf
2020|01/06/2020|30/06/2020|Servidor(a) público(a)| M01010|"MEDICO ESPECIALISTA ""B"" "|"MEDICO ESPECIALISTA ""B"" "|HG RIOVERDE - PSIQUIATRIA |J ANTONIO|AMADOR|BLANCO|Masculino|51609.86|MXN|30151.97|MXN|11|11|11|11|11|11|11|11|11|11|11|11|11|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|14/08/2020|14/07/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Junio.pdf
2020|01/06/2020|30/06/2020|Servidor(a) público(a)| M02031|ENFERMERA JEFE DE SERVICIOS |ENFERMERA JEFE DE SERVICIOS |HG MATEHUALA - ENFERMERIA |AIDA|ALVAREZ|BECERRA|Femenino|39917.88|MXN|28916.39|MXN|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|14/08/2020|14/07/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Junio.pdf
2020|01/06/2020|30/06/2020|Servidor(a) público(a)| M03020|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A6 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A6 |JS I - COORD DE PROTECCION CTRA RIESGOS SANITARIOS|ALMA LETICIA|ARAIZA|BRAVO|Femenino|17234.41|MXN|7742.78|MXN|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|14/08/2020|14/07/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Junio.pdf
2020|01/06/2020|30/06/2020|Servidor(a) público(a)| M02040|"TRABAJADORA SOCIAL EN AREA MEDICA ""A"" "|"TRABAJADORA SOCIAL EN AREA MEDICA ""A"" "|HG VALLES - GESTION MEDICA |ELIZABETH|ALVAREZ|BARRAGAN|Femenino|23419.75|MXN|14158.94|MXN|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|14/08/2020|14/07/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Junio.pdf
2020|01/06/2020|30/06/2020|Servidor(a) público(a)| M03019|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A7 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A7 |JS I - RECURSOS HUMANOS |VERONICA|ALVARADO|BAUTISTA|Femenino|17475.61|MXN|10581.83|MXN|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|14/08/2020|14/07/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Junio.pdf
2020|01/06/2020|30/06/2020|Servidor(a) público(a)| M02050|TECNICO EN NUTRICION |TECNICO EN NUTRICION |JS V - NUTRICION |ESTELA|ALVAREZ|CASTILLO|Femenino|20755.8|MXN|12804.08|MXN|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|14/08/2020|14/07/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Junio.pdf
2020|01/06/2020|30/06/2020|Servidor(a) público(a)| M01006|"MEDICO GENERAL ""A"" "|"MEDICO GENERAL ""A"" "|UM - LANIM |MARIA INES|ARAUJO|CAMACHO|Femenino|51725.5|MXN|7650.11|MXN|17|17|17|17|17|17|17|17|17|17|17|17|17|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|14/08/2020|14/07/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Junio.pdf
2020|01/06/2020|30/06/2020|Servidor(a) público(a)| M01007|"CIRUJANO DENTISTA ""A"" "|"CIRUJANO DENTISTA ""A"" "|CAPASITS CD. VALLES - ATENCION ODONTOLOGICA |JUAN CARLOS|ALVAREZ|CASTILLO|Masculino|39862.78|MXN|4141.41|MXN|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|14/08/2020|14/07/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Junio.pdf
2020|01/06/2020|30/06/2020|Servidor(a) público(a)| M02006|TECNICO RADIOLOGO O EN RADIOTERAPIA |TECNICO RADIOLOGO O EN RADIOTERAPIA |HG VALLES - IMAGENOLOGIA |LUIS MIGUEL|ALTAMIRANO|CARREON|Masculino|22113.07|MXN|16601.37|MXN|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|14/08/2020|14/07/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Junio.pdf
2020|01/06/2020|30/06/2020|Servidor(a) público(a)| M03011|LAVANDERA EN HOSPITAL |LAVANDERA EN HOSPITAL |HG VALLES - SERVICIOS GENERALES |LUCIANO|ALDANA|CASTILLO|Masculino|15746.81|MXN|12171.06|MXN|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|14/08/2020|14/07/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Junio.pdf
2020|01/06/2020|30/06/2020|Servidor(a) público(a)| M01006|"MEDICO GENERAL ""A"" "|"MEDICO GENERAL ""A"" "|COEPRIS - COMISION ESTATAL |ROBERTO|AVALOS|CARBAJAL|Masculino|38682.97|MXN|23666.82|MXN|21|21|21|21|21|21|21|21|21|21|21|21|21|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|14/08/2020|14/07/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Junio.pdf
2020|01/06/2020|30/06/2020|Servidor(a) público(a)| M01010|"MEDICO ESPECIALISTA ""B"" "|"MEDICO ESPECIALISTA ""B"" "|CISAME SLP - PSIQUIATRIA |RAQUEL|AYALA|CHAVEZ|Femenino|45403.7|MXN|31115.29|MXN|22|22|22|22|22|22|22|22|22|22|22|22|22|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|14/08/2020|14/07/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Junio.pdf
2020|01/06/2020|30/06/2020|Servidor(a) público(a)| M03022|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A4 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A4 |HNM - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO |RAFAEL|AYALA|CHAVEZ|Masculino|17368.21|MXN|8603.04|MXN|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|14/08/2020|14/07/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Junio.pdf
2020|01/06/2020|30/06/2020|Servidor(a) público(a)| M03018|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A8 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A8 |CP DR. EVERARDO NEUMANN PE A - COMPRAS |ROSALVA|AMADOR|CAZARES|Femenino|8895.62|MXN|6600.8|MXN|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|14/08/2020|14/07/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Junio.pdf
2020|01/06/2020|30/06/2020|Servidor(a) público(a)| M03025|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A1 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A1 |HG MATEHUALA - REGISTROS HOSPITALARIOS |RAQUEL LORENA|ALANIS|CASTRO|Femenino|16115.54|MXN|9443.59|MXN|25|25|25|25|25|25|25|25|25|25|25|25|25|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|14/08/2020|14/07/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Junio.pdf
2020|01/06/2020|30/06/2020|Servidor(a) público(a)| M02049|NUTRICIONISTA |NUTRICIONISTA |COEPRIS - SUBDIRECCION DE OPERACION SANITARIA |SAGRARIO ARELY|ALAFFITA|CRUZ|Femenino|26659.4|MXN|14859.6|MXN|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|14/08/2020|14/07/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Junio.pdf
2020|01/06/2020|30/06/2020|Personal de confianza|CF21135|AUDITOR ENCARGADO |AUDITOR ENCARGADO |ORGANO INTERNO DE CONTROL|YOLANDA ELIZABETH|ANDRADE|CONTRERAS|Femenino|83415.58|MXN|61131.64|MXN|27|27|27|27|27|27|27|27|27|27|27|27|27|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|14/08/2020|14/07/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Junio.pdf
2020|01/06/2020|30/06/2020|Servidor(a) público(a)| M01007|"CIRUJANO DENTISTA ""A"" "|"CIRUJANO DENTISTA ""A"" "|JS IV - SALUD BUCAL |IVAN|AMADOR|DELGADO|Masculino|39310.53|MXN|29528.5|MXN|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|14/08/2020|14/07/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Junio.pdf
2020|01/06/2020|30/06/2020|Servidor(a) público(a)| M02003|"TECNICO LABORATORISTA ""A"" "|"TECNICO LABORATORISTA ""A"" "|JS III - LABORATORIO BROMATOLOGICO |JOSE ISRAEL|ANDRADE|DUQUE|Masculino|21346.15|MXN|16293.31|MXN|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|14/08/2020|14/07/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Junio.pdf
2020|01/06/2020|30/06/2020|Servidor(a) público(a)| M01007|"CIRUJANO DENTISTA ""A"" "|"CIRUJANO DENTISTA ""A"" "|CS PIMIENTA - ODONTOLOGIA |ARMANDO|ALVAREZ|ESPINOZA|Masculino|39917.41|MXN|23099.05|MXN|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|14/08/2020|14/07/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Junio.pdf
2020|01/



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidadE0B27A7D0C14BF8F862585A5005E9E72Creado el 07/14/2020 11:22:59 AM
Carátula de registroF4C22A7D8DBB3BFE862585A5005F2503Autorss slp
Registro9958533DBBC497E3862585A5005F7CF3Tipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247