Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadosaamatehuala slp
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala

Periodo
08 Agosto2020

ObligaciónLos sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.
La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.

A ) Artículo84

B ) FracciónXI

C ) Inciso


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XI.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/80B0C83418D01734862585D6006F7275/$File/LTAIPSLP84XI.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Remuneración bruta y neta LTAIPSLP84XI La información relativa a la remuneración bruta y neta de todos los miembros del sujeto obligado de acuerdo con los tabuladores de sueldos y salarios, todas las percepciones en efectivo o en especie, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, apoyos económicos, ingresos sistemas de compensación, entre otros. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) Clave o nivel del puesto Denominación o descripción del puesto Denominación del cargo Área de adscripción Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido Sexo (catálogo) Monto de la remuneración bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración bruta Monto de la remuneración neta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración neta "Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549551" "Percepciones adicionales en especie y su periodicidad
Tabla_549538" "Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549552" "Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549522" "Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549542" "Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549529" "Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549539" "Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549530" "Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549531" "Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549549" "Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549553" "Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549550" "Prestaciones en especie y su periodicidad
Tabla_549554" Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2020 01/08/2020 31/08/2020 Servidor(a) público(a) 1 Director general Director general Direccion General Juan Carlos Perez Mendoza Masculino 61,698.00 Peso 44,954.06 Peso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Coordinacion de Recursos Humanos 01/09/2020 01/09/2020 Agosto del 2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Servidor(a) público(a) 1 Subdirector Subdirector Subdireccion Alonso Tobias Garcia Masculino 41,685.60 Peso 31,745.83 Peso 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 Coordinacion de Recursos Humanos 01/09/2020 01/09/2020 Agosto del 2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Servidor(a) público(a) 1 Gerente Tecnico Gerente Tecnico Gerencia Tecnica Mario Antonio Moran Cruz Masculino 38,475.60 Peso 29,627.57 Peso 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 Coordinacion de Recursos Humanos 01/09/2020 01/09/2020 Agosto del 2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Servidor(a) público(a) 1 Gerente Comercial Gerente Comercial Gerencia Comercial Ruben Proa Moreno Masculino 33,045.60 Peso 25,743.43 Peso 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 Coordinacion de Recursos Humanos 01/09/2020 01/09/2020 Agosto del 2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Servidor(a) público(a) 1 Gerente de Administracion y Finazas Gerente de Administracion y Finazas Gerencia de Administracion y Finanzas Raudel Mendoza Sauceda Masculino 33,045.60 Peso 25,743.43 Peso 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 Coordinacion de Recursos Humanos 01/09/2020 01/09/2020 Agosto del 2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Servidor(a) público(a) 2 Coordinador de Drenaje Sanitario Coordinador de Drenaje Sanitario Gerencia Tecnica Martin Ruben Sanchez N Masculino 19,345.80 Peso 15,716.10 Peso 6 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 Coordinacion de Recursos Humanos 01/09/2020 01/09/2020 Agosto del 2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Servidor(a) público(a) 2 Coordinador de Atencion Integral Coordinador de Atencion Integral Gerencia Comercial Victor Manuel Lopez Leos Masculino 19,345.80 Peso 15,716.10 Peso 7 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 Coordinacion de Recursos Humanos 01/09/2020 01/09/2020 Agosto del 2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Servidor(a) público(a) 2 Coordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales Coordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales Gerencia de Administracion y Finanzas Jose Luis Merla Jimenez Masculino 19,720.80 Peso 15,996.56 Peso 8 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 Coordinacion de Recursos Humanos 01/09/2020 01/09/2020 Agosto del 2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Servidor(a) público(a) 2 Coordinador de Contabilidad Coordinador de Contabilidad Gerencia de Administracion y Finanzas Glafira Guadalupe Altamirano Flores Femenino 22,376.40 Peso 17,978.57 Peso 9 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 Coordinacion de Recursos Humanos 01/09/2020 01/09/2020 Agosto del 2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Servidor(a) público(a) 2 Coordinador de Seguimiento a Planes y Programas Coordinador de Seguimiento a Planes y Programas Gerencia de Administracion y Finanzas Marcela Magdalena Cervantes Morales Femenino 19,533.90 Peso 15,856.37 Peso 10 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 Coordinacion de Recursos Humanos 01/09/2020 01/09/2020 Agosto del 2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Servidor(a) público(a) 2 Coordinador Comercial Operativo Coordinador Comercial Operativo Gerencia Comercial Jorge Luis Coronado Garza Masculino 19,345.80 Peso 15,716.10 Peso 11 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 Coordinacion de Recursos Humanos 01/09/2020 01/09/2020 Agosto del 2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Servidor(a) público(a) 2 Coordinador Comercial Administrativo Coordinador Comercial Administrativo Gerencia Comercial Francisca Sarahi Mendoza Espinosa Femenino 19,720.80 Peso 15,996.56 Peso 12 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 Coordinacion de Recursos Humanos 01/09/2020 01/09/2020 Agosto del 2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Servidor(a) público(a) 2 Coordinador de Control Coordinador de Control Gerencia Tecnica Francisco Martinez Rodriguez Masculino 19,345.80 Peso 15,716.10 Peso 13 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 Coordinacion de Recursos Humanos 01/09/2020 01/09/2020 Agosto del 2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Servidor(a) público(a) 2 Coordinador de Supervision Coordinador de Supervision Gerencia Tecnica Joel Blas Muñoz Loredo Masculino 19,345.80 Peso 15,716.10 Peso 14 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 Coordinacion de Recursos Humanos 01/09/2020 01/09/2020 Agosto del 2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Servidor(a) público(a) 2 Coordinador de Eficiencia Fisica Hidraulica y Energetica Coordinador de Eficiencia Fisica Hidraulica y Energetica Gerencia Tecnica Jose Manuel Bustos Rodriguez Masculino 19,345.80 Peso 15,716.10 Peso 15 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 Coordinacion de Recursos Humanos 01/09/2020 01/09/2020 Agosto del 2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Servidor(a) público(a) 2 Coordinador de Proyectos Coordinador de Proyectos Gerencia Tecnica Maria Del Carmen Medellin Muñiz Femenino 19,345.80 Peso 15,716.10 Peso 16 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 Coordinacion de Recursos Humanos 01/09/2020 01/09/2020 Agosto del 2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Servidor(a) público(a) 2 Coordinador de Sistemas de Informatica Coordinador de Sistemas de Informatica Gerencia de Administracion y Finanzas Raquel Lomas Morales Femenino 19,533.90 Peso 15,856.37 Peso 17 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 Coordinacion de Recursos Humanos 01/09/2020 01/09/2020 Agosto del 2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Servidor(a) público(a) 2 Coordinador de Recursos Humanos Coordinador de Recursos Humanos Gerencia de Administracion y Finanzas Maria Claudia Martinez Martinez Femenino 22,376.40 Peso 17,978.57 Peso 18 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 Coordinacion de Recursos Humanos 01/09/2020 01/09/2020 Agosto del 2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Servidor(a) público(a) 2 Coordinador de Cultura del Agua Coordinador de Cultura del Agua Gerencia Comercial Ana Isabel Flores Ortiz Femenino 19,345.80 Peso 15,716.10 Peso 19 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 19 1 Coordinacion de Recursos Humanos 01/09/2020 01/09/2020 Agosto del 2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Servidor(a) público(a) 4 Cajera Cajera Gerencia de Administracion y Finanzas Maria Dolores Vargas Sanchez Femenino 6,886.50 Peso 6,354.86 Peso 20 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 Coordinacion de Recursos Humanos 01/09/2020 01/09/2020 Agosto del 2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Servidor(a) público(a) 3 Auxiliar Contable Auxiliar Contable Gerencia de Administracion y Finanzas Guillermina Lopez Espinosa Femenino 7,869.30 Peso 6,941.14 Peso 21 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 Coordinacion de Recursos Humanos 01/09/2020 01/09/2020 Agosto del 2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Servidor(a) público(a) 4 Cajera Cajera Gerencia de Administracion y Finanzas Veronica De Leon Cruz Femenino 6,886.50 Peso 6,354.86 Peso 22 1 22 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 Coordinacion de Recursos Humanos 01/09/2020 01/09/2020 Agosto del 2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Servidor(a) público(a) 3 Supervisor Administrativo Supervisor Administrativo Gerencia de Administracion y Finanzas Rosa Elia Garcia Cazares Femenino 11,528.10 Peso 9,870.17 Peso 23 1 23 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 Coordinacion de Recursos Humanos 01/09/2020 01/09/2020 Agosto del 2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Servidor(a) público(a) 3 Responsable de Programa Fiscal Contable Responsable de Programa Fiscal Contable Gerencia de Administracion y Finanzas Alma Leticia Chavez Escalon Femenino 9,540.60 Peso 8,310.86 Peso 24 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 Coordinacion de Recursos Humanos 01/09/2020 01/09/2020 Agosto del 2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Servidor(a) público(a) 4 Auxiliar de Administracion y Finanzas Auxiliar de Administracion y Finanzas Gerencia de Administracion y Finanzas Brayan Alejandro Reyna Galvan Masculino 6,886.50 Peso 6,354.86 Peso 25 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 Coordinacion de Recursos Humanos 01/09/2020 01/09/2020 Agosto del 2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Servidor(a) público(a) 4 Cajera Cajera Gerencia de Administracion y Finanzas Sofia Guadalupe Tello Peña Femenino 6,886.50 Peso 6,354.86 Peso 26 1 26 1 1 1 1 1 1 1 1 26 1 Coordinacion de Recursos Humanos 01/09/2020 01/09/2020 Agosto del 2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Servidor(a) público(a) 3 Supervisor de cajas Supervisor de cajas Gerencia de Administracion y Finanzas Hugo Federico Grimaldo Granados Masculino 8,638.50 Peso 7,589.70 Peso 27 1 27 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 Coordinacion de Recursos Humanos 01/09/2020 01/09/2020 Agosto del 2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Servidor(a) público(a) 4 Cajera Cajera Gerencia de Administracion y Finanzas Rosa Ma. Rodriguez Cardona Femenino 6,886.50 Peso 6,354.86 Peso 28 1 28 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1 Coordinacion de Recursos Humanos 01/09/2020 01/09/2020 Agosto del 2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Servidor(a) público(a) 6 Auxiliar de Almacen Auxiliar de Almacen Gerencia de Administracion y Finanzas Manuel Enrique Montañez Gonzales Masculino 6,886.50 Peso 6,354.86 Peso 29 1 29 1 1 1 1 1 1 1 1 29 1 Coordinacion de Recursos Humanos 01/09/2020 01/09/2020 Agosto del 2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Servidor(a) público(a) 5 Auxiliar de Almacen Auxiliar de Almacen Gerencia de Administracion y Finanzas Isidro Cordero Carrillo Masculino 6,886.50 Peso 6,354.86 Peso 30 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1 Coordinacion de Recursos Humanos 01/09/2020 01/09/2020 Agosto del 2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Servidor(a) público(a) 4 Auxiliar de Almacen Auxiliar de Almacen Gerencia de Administracion y Finanzas Jose De Jesus Ortiz Mendoza Masculino 6,886.50 Peso 6,354.86 Peso 31 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1 Coordinacion de Recursos Humanos 01/09/2020 01/09/2020 Agosto del 2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Servidor(a) público(a) 4 Auxiliar de Servicios Generales Auxiliar de Servicios Generales Gerencia de Administracion y Finanzas Dagoberto Zapata Lopez Masculino 6,886.50 Peso 6,354.86 Peso 32 1 32 1 1 1 1 1 1 1 1 32 1 Coordinacion de Recursos Humanos 01/09/2020 01/09/2020 Agosto del 2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Servidor(a) público(a) 6 Afanadora Afanadora Gerencia de Administracion y Finanzas Enedina Vazquez Obregon Femenino 4,453.80 Peso 4,365.13 Peso 33 1 33 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1 Coordinacion de Recursos Humanos 01/09/2020 01/09/2020 Agosto del 2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Servidor(a) público(a) 6 Afanadora Afanadora Gerencia de Administracion y Finanzas Maria Gloria Sandoval Morales Femenino 4,453.80 Peso 4,366.29 Peso 34 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 34 1 Coordinacion de Recursos Humanos 01/09/2020 01/09/2020 Agosto del 2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Servidor(a) público(a) 3 Asistente de Direccion Asistente de Direccion Direccion General Brenda Guadalupe Carranza Contreras Femenino 7,869.30 Peso 6,941.44 Peso 35 1 35 1 1 1 1 1 1 1 1 35 1 Coordinacion de Recursos Humanos 01/09/2020 01/09/2020 Agosto del 2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Servidor(a) público(a) 4 Chofer Chofer Gerencia de Administracion y Finanzas Ruben Jimenez Aguilar Masculino 6,886.50 Peso 6,354.56 Peso 36 1 36 1 1 1 1 1 1 1 1 36 1 Coordinacion de Recursos Humanos 01/09/2020 01/09/2020 Agosto del 2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Servidor(a) público(a) 4 Oficial Operativo de Nuevas Instalaciones Oficial Operativo de Nuevas Instalaciones Gerencia Comercial Jose Luis Soria N Masculino 7,214.40 Peso 6,598.67 Peso 37 1 37 1 1 1 1 1 1 1 1 37 1 Coordinacion de Recursos Humanos 01/09/2020 01/09/2020 Agosto del 2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Servidor(a) público(a) 4 Oficial Operativo de Nuevas Instalaciones Oficial Operativo de Nuevas Instalaciones Gerencia Comercial Antonio De Jesus Diaz Quiroz Masculino 7,214.40 Peso 6,598.67 Peso 38 1 38 1 1 1 1 1 1 1 1 38 1 Coordinacion de Recursos Humanos 01/09/2020 01/09/2020 Agosto del 2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Servidor(a) público(a) 4 Oficial Operativo de Eficiencia Comercial Oficial Operativo de Eficiencia Comercial Gerencia Comercial Jose Luis Rangel Hernandez Masculino 7,214.40 Peso 6,598.67 Peso 39 1 39 1 1 1 1 1 1 1 1 39 1 Coordinacion de Recursos Humanos 01/09/2020 01/09/2020 Agosto del 2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Servidor(a) público(a) 3 Comunicador Comunicador Gerencia Comercial Ma. Concepcion Del Angel Saucedo Femenino 8,797.50 Peso 7,716.86 Peso 40 1 40 1 1 1 1 1 1 1 1 40 1 Coordinacion de Recursos Humanos 01/09/2020 01/09/2020 Agosto del 2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Servidor(a) público(a) 3 Asistente Comercial de Cobranza Operativa Asistente Comercial de Cobranza Operativa Gerencia Comercial José Ruben Carranza Rodriguez Masculino 7,869.30 Peso 6,941.44 Peso 41 1 41 1 1 1 1 1 1 1 1 41 1 Coordinacion de Recursos Humanos 01/09/2020 01/09/2020 Agosto del 2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Servidor(a) público(a) 3 Asistente Comercial de Padron de Usuarios Asistente Comercial de Padron de Usuarios Gerencia Comercial Abel Martinez de Leon Masculino 7,869.30 Peso 6,941.44 Peso 42 1 42 1 1 1 1 1 1 1 1 42 1 Coordinacion de Recursos Humanos 01/09/2020 01/09/2020 Agosto del 2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Servidor(a) público(a) 3 Asistente Comercial de Facturacion y Lecturas Asistente Comercial de Facturacion y Lecturas Gerencia Comercial Gustavo Salvador Ovalle Puente Masculino 8,019.00 Peso 7,068.73 Peso 43 1 43 1 1 1 1 1 1 1 1 43 1 Coordinacion de Recursos Humanos 01/09/2020 01/09/2020 Agosto del 2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Servidor(a) público(a) 4 Oficial Operativo de Distribucion Oficial Ope



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad74CC0639316B34B6862585D6006F5722Creado el 09/01/2020 02:17:17 PM
Carátula de registro64AA04091D761697862585D6006F59D7Autorsaamatehuala slp
Registro80B0C83418D01734862585D6006F7275Tipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247