Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadoceepac slp
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

Periodo
01 Enero2020

ObligaciónLos montos de financiamiento público por actividades ordinarias, de campaña y específicas otorgadas a los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos y demás asociaciones políticas, así como los montos autorizados de financiamiento privado y los topes de los gastos de campañas.

Obligación específica.
Normatividad del INE en materia de encuestas.

A ) Artículo88

B ) FracciónI

C ) IncisoG2


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP88IG2 enero.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/6E990D3C9DA2E9508625850A006B9D59/$File/LTAIPSLP88IG2+enero.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Monitoreo de encuestas electorales LTAIPSLP88IG2 Monitoreo de encuestas electorales, sondeos de opinión y conteos rápidos no institucionales detectados por la Coordinación Nacional de Comunicación Social
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Periodo electoral Tipo de ejercicio (catálogo) Cargo a elegir Fecha de publicación del tipo de ejercicio reportado Medio por el que se publica el ejercicio "Nombre completo o razón social de quién realiza la encuesta
Tabla_546768" "Nombre completo o razón social de quién patrocina la encuesta
Tabla_546750" "Nombre completo o razón social del responsable de la publicación
Tabla_546751" Tipo de publicación (catálogo) Medio original, en caso de haber sido reproducción Fecha de publicación original, en su caso Hipervínculo a la base de datos del monitoreo Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2020 01/01/2020 31/01/2020 2017-2018 De salida Diputados y Ayuntamientos 31/07/2018 Pàgina del CEEPAC 1 1 1 Original Impreso 31/07/2018 http://ceepacslp.org.mx/ceepac/nota/id/1369/informacion/informe-de-resultados-del-monitoreo-de-programas-de-radio-y-television-que-difunden-noticias Secretaría Ejecutiva 10/02/2020 10/02/2020 NINGUNA
2020 01/01/2020 31/01/2020 2017-2018 De salida Diputados y Ayuntamientos 31/07/2018 Pàgina del CEEPAC 2 2 2 Original Impreso 31/07/2018 http://ceepacslp.org.mx/ceepac/nota/id/1369/informacion/informe-de-resultados-del-monitoreo-de-programas-de-radio-y-television-que-difunden-noticias Secretaría Ejecutiva 10/02/2020 10/02/2020 NINGUNA
2020 01/01/2020 31/01/2020 2017-2018 De salida Diputados y Ayuntamientos 31/07/2018 Pàgina del CEEPAC 3 3 3 Original Impreso 31/07/2018 http://ceepacslp.org.mx/ceepac/nota/id/1369/informacion/informe-de-resultados-del-monitoreo-de-programas-de-radio-y-television-que-difunden-noticias Secretaría Ejecutiva 10/02/2020 10/02/2020 NINGUNA
2020 01/01/2020 31/01/2020 2017-2018 De salida Diputados y Ayuntamientos 31/07/2018 Pàgina del CEEPAC 4 4 4 Original Impreso 31/07/2018 http://ceepacslp.org.mx/ceepac/nota/id/1369/informacion/informe-de-resultados-del-monitoreo-de-programas-de-radio-y-television-que-difunden-noticias Secretaría Ejecutiva 10/02/2020 10/02/2020 NINGUNA
2020 01/01/2020 31/01/2020 2017-2018 De salida Diputados y Ayuntamientos 31/07/2018 Pàgina del CEEPAC 5 5 5 Original Impreso 31/07/2018 http://ceepacslp.org.mx/ceepac/nota/id/1369/informacion/informe-de-resultados-del-monitoreo-de-programas-de-radio-y-television-que-difunden-noticias Secretaría Ejecutiva 10/02/2020 10/02/2020 NINGUNA
2020 01/01/2020 31/01/2020 2017-2018 De salida Diputados y Ayuntamientos 31/07/2018 Pàgina del CEEPAC 6 6 6 Original Impreso 31/07/2018 http://ceepacslp.org.mx/ceepac/nota/id/1369/informacion/informe-de-resultados-del-monitoreo-de-programas-de-radio-y-television-que-difunden-noticias Secretaría Ejecutiva 10/02/2020 10/02/2020 NINGUNA
2020 01/01/2020 31/01/2020 2017-2018 De salida Diputados y Ayuntamientos 31/07/2018 Pàgina del CEEPAC 7 7 7 Original Impreso 31/07/2018 http://ceepacslp.org.mx/ceepac/nota/id/1369/informacion/informe-de-resultados-del-monitoreo-de-programas-de-radio-y-television-que-difunden-noticias Secretaría Ejecutiva 10/02/2020 10/02/2020 NINGUNA
2020 01/01/2020 31/01/2020 2017-2018 De salida Diputados y Ayuntamientos 31/07/2018 Pàgina del CEEPAC 8 8 8 Original Impreso 31/07/2018 http://ceepacslp.org.mx/ceepac/nota/id/1369/informacion/informe-de-resultados-del-monitoreo-de-programas-de-radio-y-television-que-difunden-noticias Secretaría Ejecutiva 10/02/2020 10/02/2020 NINGUNA
2020 01/01/2020 31/01/2020 2017-2018 De salida Diputados y Ayuntamientos 31/07/2018 Pàgina del CEEPAC 9 9 9 Original Impreso 31/07/2018 http://ceepacslp.org.mx/ceepac/nota/id/1369/informacion/informe-de-resultados-del-monitoreo-de-programas-de-radio-y-television-que-difunden-noticias Secretaría Ejecutiva 10/02/2020 10/02/2020 NINGUNA
2020 01/01/2020 31/01/2020 2017-2018 De salida Diputados y Ayuntamientos 31/07/2018 Pàgina del CEEPAC 10 10 10 Original Impreso 31/07/2018 http://ceepacslp.org.mx/ceepac/nota/id/1369/informacion/informe-de-resultados-del-monitoreo-de-programas-de-radio-y-television-que-difunden-noticias Secretaría Ejecutiva 10/02/2020 10/02/2020 NINGUNA
2020 01/01/2020 31/01/2020 2017-2018 De salida Diputados y Ayuntamientos 31/07/2018 Pàgina del CEEPAC 11 11 11 Original Impreso 31/07/2018 http://ceepacslp.org.mx/ceepac/nota/id/1369/informacion/informe-de-resultados-del-monitoreo-de-programas-de-radio-y-television-que-difunden-noticias Secretaría Ejecutiva 10/02/2020 10/02/2020 NINGUNA
2020 01/01/2020 31/01/2020 2017-2018 De salida Diputados y Ayuntamientos 31/07/2018 Pàgina del CEEPAC 12 12 12 Original Impreso 31/07/2018 http://ceepacslp.org.mx/ceepac/nota/id/1369/informacion/informe-de-resultados-del-monitoreo-de-programas-de-radio-y-television-que-difunden-noticias Secretaría Ejecutiva 10/02/2020 10/02/2020 NINGUNA



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidadED3061608AD908D88625850A006B921BCreado el 02/10/2020 01:35:26 PM
Carátula de registroAF9524E8F81E66258625850A006B93C2Autorceepac slp
Registro6E990D3C9DA2E9508625850A006B9D59Tipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247