Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadopcp slp
Partido Conciencia Popular

Periodo
05 Mayo2020

ObligaciónLos sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.
La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.

A ) Artículo84

B ) FracciónXI

C ) Inciso


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XI.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/51E50872F3AF9C858625864F0063D110/$File/LTAIPSLP84XI.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Remuneración bruta y neta LTAIPSLP84XI La información relativa a la remuneración bruta y neta de todos los miembros del sujeto obligado de acuerdo con los tabuladores de sueldos y salarios, todas las percepciones en efectivo o en especie, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, apoyos económicos, ingresos sistemas de compensación, entre otros. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) Clave o nivel del puesto Denominación o descripción del puesto Denominación del cargo Área de adscripción Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido Sexo (catálogo) Monto de la remuneración bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración bruta Monto de la remuneración neta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración neta "Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549551" "Percepciones adicionales en especie y su periodicidad
Tabla_549538" "Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549552" "Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549522" "Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549542" "Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549529" "Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549539" "Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549530" "Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549531" "Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549549" "Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549553" "Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549550" "Prestaciones en especie y su periodicidad
Tabla_549554" Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0001 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR MIGUEL CASTILLO FLORES Masculino 5000.01 PESOS 4701.91 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SECRETARIA DE FINANZAS 01/06/2020 01/06/2020
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0002 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR EDGARDO EMMANUEL BARRAGAN ARELLANO Masculino 5000.01 PESOS 4701.91 PESOS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 SECRETARIA DE FINANZAS 01/06/2020 01/06/2020
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0003 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR DORA MARYLU CASTILLO FLORES Femenino 2113 PESOS 2003.68 PESOS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 SECRETARIA DE FINANZAS 01/06/2020 01/06/2020
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0005 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR SALVADOR RODRIGUEZ DELGADO Masculino 10000 PESOS 9087.71 PESOS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 SECRETARIA DE FINANZAS 01/06/2020 01/06/2020
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0006 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR YADIRA ISABEL CASTILLO FLORES Femenino 2113 PESOS 2003.68 PESOS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 SECRETARIA DE FINANZAS 01/06/2020 01/06/2020
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0007 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR EUGENIA RODRIGUEZ VAZQUEZ Femenino 2571.4 PESOS 2432.75 PESOS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 SECRETARIA DE FINANZAS 01/06/2020 01/06/2020
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0008 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR JUAN MANUEL LARA BAUTISTA Masculino 5373.82 PESOS 5035.05 PESOS 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 SECRETARIA DE FINANZAS 01/06/2020 01/06/2020
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0012 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR REINA GUADALUPE AVALOS GOMEZ Femenino 3181.38 PESOS 3003.69 PESOS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 SECRETARIA DE FINANZAS 01/06/2020 01/06/2020
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0013 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR NORA DENISSE ZAMARRIPA MARTINEZ Femenino 4249.76 PESOS 4003.69 PESOS 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 SECRETARIA DE FINANZAS 01/06/2020 01/06/2020
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0017 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR MARIA LUISA LOPEZ TOVAR Femenino 5000.01 PESOS 4701.91 PESOS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 SECRETARIA DE FINANZAS 01/06/2020 01/06/2020
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0025 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR MARIA ALICIA SANCHEZ SALAZAR Femenino 2647.19 PESOS 2503.69 PESOS 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 SECRETARIA DE FINANZAS 01/06/2020 01/06/2020
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0028 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR IVAN CESAR MARTINEZ ZEPEDA Masculino 4000 PESOS 3769.92 PESOS 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 SECRETARIA DE FINANZAS 01/06/2020 01/06/2020
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0029 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR MARIA ADELINA ROBLEDO COMPEAN Femenino 2647.19 PESOS 2503.69 PESOS 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 SECRETARIA DE FINANZAS 01/06/2020 01/06/2020
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0051 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR JOSE LUIS CHAVEZ XX Masculino 2113 PESOS 2003.68 PESOS 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 SECRETARIA DE FINANZAS 01/06/2020 01/06/2020
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0052 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR MARIA MERCEDES CASTILLO IBARRA Femenino 2113 PESOS 2003.68 PESOS 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 SECRETARIA DE FINANZAS 01/06/2020 01/06/2020
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0053 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR LUZ AURORA RAMOS MARTINEZ Femenino 7578.66 PESOS 7000 PESOS 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 SECRETARIA DE FINANZAS 01/06/2020 01/06/2020
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0057 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR GABRIEL ANTONIO BELTRAN DE LA FUENTE Masculino 510.44 PESOS 500.64 PESOS 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 SECRETARIA DE FINANZAS 01/06/2020 01/06/2020
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0061 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR MA DEL ROCIO HERNANDEZ RODRIGUEZ Femenino 3501.89 PESOS 3303.68 PESOS 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 SECRETARIA DE FINANZAS 01/06/2020 01/06/2020
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0064 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR JOSE PEDRO LIBORIO LOPEZ ORTIZ Masculino 2113 PESOS 2003.68 PESOS 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 SECRETARIA DE FINANZAS 01/06/2020 01/06/2020
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0069 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR JULIO VENTURA FELIX NIEVES Masculino 5000.01 PESOS 4701.91 PESOS 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 SECRETARIA DE FINANZAS 01/06/2020 01/06/2020
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0086 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR LUIS ANTONIO LARA GAMBOA Masculino 5000.01 PESOS 4701.91 PESOS 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 SECRETARIA DE FINANZAS 01/06/2020 01/06/2020
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0110 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR JUAN ALBERTO ARAUJO RODRIGUEZ Masculino 2647.19 PESOS 2503.69 PESOS 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 SECRETARIA DE FINANZAS 01/06/2020 01/06/2020
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0116 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR HILARIO SEBASTIAN JUANA Masculino 5373.82 PESOS 5035.05 PESOS 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 SECRETARIA DE FINANZAS 01/06/2020 01/06/2020
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0127 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR JOSE LUIS SANCHEZ SOTO Masculino 2113 PESOS 2003.68 PESOS 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 SECRETARIA DE FINANZAS 01/06/2020 01/06/2020
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0130 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR PETRA RUIZ PEREZ Femenino 2113 PESOS 2003.68 PESOS 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 SECRETARIA DE FINANZAS 01/06/2020 01/06/2020
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0137 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR MARIA AMBROSIA CAMARGO SANCHEZ Femenino 4000 PESOS 3769.92 PESOS 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 SECRETARIA DE FINANZAS 01/06/2020 01/06/2020
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0141 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR KARLA OSIRIS ARENAS ROSALES Femenino 2113 PESOS 2003.68 PESOS 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 SECRETARIA DE FINANZAS 01/06/2020 01/06/2020
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0148 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR TERESA IZAGUIRRE VILLASEÑOR Femenino 2113 PESOS 2003.68 PESOS 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 SECRETARIA DE FINANZAS 01/06/2020 01/06/2020
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0150 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR MARIA ISABEL AGUILAR COBARRUBIAS Femenino 5373.82 PESOS 5035.05 PESOS 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 SECRETARIA DE FINANZAS 01/06/2020 01/06/2020
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0162 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR NATALY MARTINEZ OJEDA Femenino 4249.76 PESOS 4003.69 PESOS 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 SECRETARIA DE FINANZAS 01/06/2020 01/06/2020
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0193 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR ROSALINDA OVALLE TURRUBIARTES Femenino 4780 PESOS 4500 PESOS 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 SECRETARIA DE FINANZAS 01/06/2020 01/06/2020
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0200 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR KARINA YAZMIN HERNANDEZ NIÑO Femenino 4780 PESOS 4500 PESOS 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 SECRETARIA DE FINANZAS 01/06/2020 01/06/2020
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0207 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR BRENDA GUADALUPE ZAMARRIPA MARTINEZ Femenino 2113 PESOS 2003.68 PESOS 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 SECRETARIA DE FINANZAS 01/06/2020 01/06/2020
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0208 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR MA DEL CARMEN RANGEL GONZALEZ Femenino 2113 PESOS 2003.68 PESOS 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 SECRETARIA DE FINANZAS 01/06/2020 01/06/2020
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0216 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR ROCIO DEL CARMEN TAPIA TORRES Femenino 4512.91 PESOS 4250 PESOS 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 SECRETARIA DE FINANZAS 01/06/2020 01/06/2020
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0217 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR SERGIO JAVIER HERNANDEZ ALARCON Masculino 2113 PESOS 2003.68 PESOS 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 SECRETARIA DE FINANZAS 01/06/2020 01/06/2020
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0227 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR MA JESUS GUADALUPE NIÑO CASTRO Femenino 3181.38 PESOS 3003.69 PESOS 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 SECRETARIA DE FINANZAS 01/06/2020 01/06/2020
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0228 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR MA JUANA ALICIA GRIMALDO ZERMEÑO Femenino 2881.5 PESOS 2723 PESOS 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 SECRETARIA DE FINANZAS 01/06/2020 01/06/2020
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0232 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR LUIS JESUS RODRIGUEZ TORRES Masculino 3181.38 PESOS 3003.69 PESOS 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 SECRETARIA DE FINANZAS 01/06/2020 01/06/2020
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0233 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR MA MAGDALENA TRISTAN MIRELES Femenino 5373.82 PESOS 5035.05 PESOS 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 SECRETARIA DE FINANZAS 01/06/2020 01/06/2020
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0235 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR MA EMELIA TRISTAN MIRELES Femenino 5373.82 PESOS 5035.05 PESOS 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 SECRETARIA DE FINANZAS 01/06/2020 01/06/2020
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0238 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR LIZBETH CASTRO LEMUS Femenino 2647.19 PESOS 2503.69 PESOS 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 SECRETARIA DE FINANZAS 01/06/2020 01/06/2020
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0239 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR PALOMA GUADALUPE RAMOS MARTINEZ Femenino 10000 PESOS 9087.71 PESOS 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 SECRETARIA DE FINANZAS 01/06/2020 01/06/2020
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0240 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR MARIA ASUNCION RAMIREZ RAMIREZ Femenino 5373.82 PESOS 5035.05 PESOS 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 SECRETARIA DE FINANZAS 01/06/2020 01/06/2020
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0241 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR YESICA ELIZABETH VELAZQUEZ RAMIREZ Femenino 5373.82 PESOS 5035.05 PESOS 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 SECRETARIA DE FINANZAS 01/06/2020 01/06/2020
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0247 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR SIMON HERNANDEZ HERNANDEZ Masculino 5000.01 PESOS 4701.91 PESOS 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 SECRETARIA DE FINANZAS 01/06/2020 01/06/2020
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0250 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR JOSE ALBERTO AGUILAR HERNANDEZ Masculino 5373.82 PESOS 5035.05 PESOS 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 SECRETARIA DE FINANZAS 01/06/2020 01/06/2020
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0252 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR BLANCA ESTELA HERNANDEZ CANO Femenino 3181.38 PESOS 3003.69 PESOS 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 SECRETARIA DE FINANZAS 01/06/2020 01/06/2020
2020 01/05/2020 31/05/2020 Empleado 0253 TRABAJ



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad71597E2468F4AA338625864F0063ADBFCreado el 12/31/2020 12:10:15 PM
Carátula de registro06B6CA442F14A2F38625864F0063B60BAutorpcp slp
Registro51E50872F3AF9C858625864F0063D110Tipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247