Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadoss slp
Servicios de Salud

Periodo
03 Marzo2020

ObligaciónLos sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.
La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.

A ) Artículo84

B ) FracciónXI

C ) Inciso


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XI MARZO 2020.zip

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/4E7760C2E241C664862585420053D9B1/$File/LTAIPSLP84XI+MARZO+2020.zip




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


Ejercicio|Fecha de inicio del periodo que se informa|Fecha de término del periodo que se informa|Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo)|Clave o nivel del puesto|Denominación o descripción del puesto|Denominación del cargo|Área de adscripción|Nombre (s)|Primer apellido|Segundo apellido|Sexo (catálogo)|Monto de la remuneración bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda|Tipo de moneda de la remuneración bruta |Monto de la remuneración neta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda |Tipo de moneda de la remuneración neta |"Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549551"|"Percepciones adicionales en especie y su periodicidad
Tabla_549538"|"Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549552"|"Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549522"|"Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549542"|"Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549529"|"Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549539"|"Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549530"|"Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549531"|"Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549549"|"Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549553"|"Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549550"|"Prestaciones en especie y su periodicidad
Tabla_549554"|Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información|Fecha de validación|Fecha de Actualización|Nota
2020|01/03/2020|31/03/2020|Servidor(a) público(a)| M02107|"ENFERMERA ESPECIALISTA ""C"" "|"ENFERMERA ESPECIALISTA ""C"" "|HG VALLES - ENFERMERIA |AMALIA|ALVAREZ|ARREOLA|Femenino|32227.76|MXN|16850.62|MXN|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/05/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Marzo.pdf
2020|01/03/2020|31/03/2020|Servidor(a) público(a)| M03024|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |JS I - VACUNACION |ANA BERTHA|ALVARADO|ALVAREZ|Femenino| 14199|MXN| 6783.56|MXN|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/05/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Marzo.pdf
2020|01/03/2020|31/03/2020|Servidor(a) público(a)| M03020|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A6 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A6 |RECURSOS MATERIALES |MARIA ELENA|ALVARADO|ALVAREZ|Femenino| 17515.9|MXN|11874.62|MXN|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/05/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Marzo.pdf
2020|01/03/2020|31/03/2020|Servidor(a) público(a)| M02035|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|HBC TAMAZUNCHALE - ENFERMERIA |ELIZABETH|ALVARADO|ALONSO|Femenino| 23850.5|MXN|13827.96|MXN|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/05/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Marzo.pdf
2020|01/03/2020|31/03/2020|Servidor(a) público(a)| M02105|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""C"" "|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""C"" "|CS 6 DE JUNIO - ENFERMERIA |J. NATALIO|ARANDA|ALVARADO|Masculino|29704.16|MXN|16942.84|MXN|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/05/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Marzo.pdf
2020|01/03/2020|31/03/2020|Servidor(a) público(a)| M02035|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|HG VALLES - ENFERMERIA |JAZMIN|ALVAREZ|AZUARA|Femenino| 23850.5|MXN| 9066.76|MXN|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/05/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Marzo.pdf
2020|01/03/2020|31/03/2020|Servidor(a) público(a)| M02036|"AUXILIAR DE ENFERMERIA ""A"" "|"AUXILIAR DE ENFERMERIA ""A"" "|CS DR. JUAN H. SANCHEZ - ENFERMERIA NUCLEO BASICO |LORENA|ALVARADO|ALVARADO|Femenino|20593.22|MXN|12516.52|MXN|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/05/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Marzo.pdf
2020|01/03/2020|31/03/2020|Servidor(a) público(a)| M01006|"MEDICO GENERAL ""A"" "|"MEDICO GENERAL ""A"" "|HNM - CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDAD |OLGA GEORGINA|ALVAREZ|AVITIA|Femenino|37410.83|MXN|27266.96|MXN|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/05/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Marzo.pdf
2020|01/03/2020|31/03/2020|Servidor(a) público(a)| M03024|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |JS V - PARQUE VEHICULAR |OMAR|AVALOS|AVALOS|Masculino| 14014|MXN| 10513.3|MXN|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/05/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Marzo.pdf
2020|01/03/2020|31/03/2020|Personal de confianza|CF40002|"SOPORTE ADMINISTRATIVO ""C"" "|"SOPORTE ADMINISTRATIVO ""C"" "|CP DR. EVERARDO NEUMANN PE A - RECURS. FINANCIEROS|MA TERESA OLIMPIA|ALBA|ALVAREZ|Femenino|26036.46|MXN|16188.69|MXN|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/05/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Marzo.pdf
2020|01/03/2020|31/03/2020|Servidor(a) público(a)| M01010|"MEDICO ESPECIALISTA ""B"" "|"MEDICO ESPECIALISTA ""B"" "|HG RIOVERDE - PSIQUIATRIA |J ANTONIO|AMADOR|BLANCO|Masculino| 47320.8|MXN|27513.16|MXN|11|11|11|11|11|11|11|11|11|11|11|11|11|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/05/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Marzo.pdf
2020|01/03/2020|31/03/2020|Servidor(a) público(a)| M02031|ENFERMERA JEFE DE SERVICIOS |ENFERMERA JEFE DE SERVICIOS |HG MATEHUALA - ENFERMERIA |AIDA|ALVAREZ|BECERRA|Femenino|36823.85|MXN|26474.98|MXN|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/05/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Marzo.pdf
2020|01/03/2020|31/03/2020|Servidor(a) público(a)| M03020|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A6 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A6 |JS I - COORD DE PROTECCION CTRA RIESGOS SANITARIOS|ALMA LETICIA|ARAIZA|BRAVO|Femenino| 15689|MXN| 6388.28|MXN|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/05/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Marzo.pdf
2020|01/03/2020|31/03/2020|Servidor(a) público(a)| M02040|"TRABAJADORA SOCIAL EN AREA MEDICA ""A"" "|"TRABAJADORA SOCIAL EN AREA MEDICA ""A"" "|HG VALLES - GESTION MEDICA |ELIZABETH|ALVAREZ|BARRAGAN|Femenino|21518.74|MXN| 12524.8|MXN|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/05/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Marzo.pdf
2020|01/03/2020|31/03/2020|Servidor(a) público(a)| M03019|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A7 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A7 |JS I - RECURSOS HUMANOS |VERONICA|ALVARADO|BAUTISTA|Femenino| 15909|MXN| 9450.06|MXN|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/05/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Marzo.pdf
2020|01/03/2020|31/03/2020|Servidor(a) público(a)| M02050|TECNICO EN NUTRICION |TECNICO EN NUTRICION |JS V - NUTRICION |ESTELA|ALVAREZ|CASTILLO|Femenino| 18884.8|MXN| 8439.86|MXN|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/05/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Marzo.pdf
2020|01/03/2020|31/03/2020|Servidor(a) público(a)| M01006|"MEDICO GENERAL ""A"" "|"MEDICO GENERAL ""A"" "|UM - LANIM |MARIA INES|ARAUJO|CAMACHO|Femenino|48211.82|MXN| 2245.94|MXN|17|17|17|17|17|17|17|17|17|17|17|17|17|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/05/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Marzo.pdf
2020|01/03/2020|31/03/2020|Servidor(a) público(a)| M01007|"CIRUJANO DENTISTA ""A"" "|"CIRUJANO DENTISTA ""A"" "|CAPASITS CD. VALLES - ATENCION ODONTOLOGICA |JUAN CARLOS|ALVAREZ|CASTILLO|Masculino| 36644.8|MXN| 4662.72|MXN|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/05/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Marzo.pdf
2020|01/03/2020|31/03/2020|Servidor(a) público(a)| M02006|TECNICO RADIOLOGO O EN RADIOTERAPIA |TECNICO RADIOLOGO O EN RADIOTERAPIA |HG VALLES - IMAGENOLOGIA |LUIS MIGUEL|ALTAMIRANO|CARREON|Masculino|20254.34|MXN|13568.17|MXN|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/05/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Marzo.pdf
2020|01/03/2020|31/03/2020|Servidor(a) público(a)| M03011|LAVANDERA EN HOSPITAL |LAVANDERA EN HOSPITAL |HG VALLES - SERVICIOS GENERALES |LUCIANO|ALDANA|CASTILLO|Masculino|14223.42|MXN|10833.88|MXN|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/05/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Marzo.pdf
2020|01/03/2020|31/03/2020|Servidor(a) público(a)| M01006|"MEDICO GENERAL ""A"" "|"MEDICO GENERAL ""A"" "|COEPRIS - COMISION ESTATAL |ROBERTO|AVALOS|CARBAJAL|Masculino|37004.82|MXN|22230.79|MXN|21|21|21|21|21|21|21|21|21|21|21|21|21|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/05/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Marzo.pdf
2020|01/03/2020|31/03/2020|Servidor(a) público(a)| M01010|"MEDICO ESPECIALISTA ""B"" "|"MEDICO ESPECIALISTA ""B"" "|CISAME SLP - PSIQUIATRIA |RAQUEL|AYALA|CHAVEZ|Femenino|41685.68|MXN|23969.58|MXN|22|22|22|22|22|22|22|22|22|22|22|22|22|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/05/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Marzo.pdf
2020|01/03/2020|31/03/2020|Servidor(a) público(a)| M03022|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A4 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A4 |HNM - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO |RAFAEL|AYALA|CHAVEZ|Masculino|15600.93|MXN| 7304.75|MXN|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/05/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Marzo.pdf
2020|01/03/2020|31/03/2020|Servidor(a) público(a)| M03018|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A8 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A8 |CP DR. EVERARDO NEUMANN PE A - COMPRAS |ROSALVA|AMADOR|CAZARES|Femenino| 8948|MXN| 6297.08|MXN|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/05/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Marzo.pdf
2020|01/03/2020|31/03/2020|Servidor(a) público(a)| M03025|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A1 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A1 |HG MATEHUALA - RECURSOS FINANCIEROS |RAQUEL LORENA|ALANIS|CASTRO|Femenino| 14654.9|MXN| 8608.62|MXN|25|25|25|25|25|25|25|25|25|25|25|25|25|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/05/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Marzo.pdf
2020|01/03/2020|31/03/2020|Servidor(a) público(a)| M02049|NUTRICIONISTA |NUTRICIONISTA |COEPRIS - SUBDIRECCION DE OPERACION SANITARIA |SAGRARIO ARELY|ALAFFITA|CRUZ|Femenino|24118.38|MXN| 13127.2|MXN|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/05/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Marzo.pdf
2020|01/03/2020|31/03/2020|Personal de confianza|CF21135|AUDITOR ENCARGADO |AUDITOR ENCARGADO |ORGANO INTERNO DE CONTROL|YOLANDA ELIZABETH|ANDRADE|CONTRERAS|Femenino|67051.74|MXN|50009.53|MXN|27|27|27|27|27|27|27|27|27|27|27|27|27|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/05/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Marzo.pdf
2020|01/03/2020|31/03/2020|Servidor(a) público(a)| M01007|"CIRUJANO DENTISTA ""A"" "|"CIRUJANO DENTISTA ""A"" "|JS IV - SALUD BUCAL |IVAN|AMADOR|DELGADO|Masculino| 36180.1|MXN|26981.77|MXN|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/05/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Marzo.pdf
2020|01/03/2020|31/03/2020|Servidor(a) público(a)| M02003|"TECNICO LABORATORISTA ""A"" "|"TECNICO LABORATORISTA ""A"" "|JS III - LABORATORIO BROMATOLOGICO |JOSE ISRAEL|ANDRADE|DUQUE|Masculino|19555.76|MXN|14285.72|MXN|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/05/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Marzo.pdf
2020|01/03/2020|31/03/2020|Servidor(a) público(a)| M01007|"CIRUJANO DENTISTA ""A"" "|"CIRUJANO DENTISTA ""A"" "|CS PIMIENTA - ODONTOLOGIA |ARMANDO|ALVAREZ|ESPINOZA|Masculino| 36694.8|MXN| 17188.3|MXN|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/05/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/memo_Mar



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidadEF9D6C8F908B9E0F862585420053AAC6Creado el 04/06/2020 09:15:52 AM
Carátula de registro64E180FDCF2FACF8862585420053B4CAAutorss slp
Registro4E7760C2E241C664862585420053D9B1Tipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247