Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadoss slp
Servicios de Salud

Periodo
10 Octubre2020

ObligaciónLos sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.
La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.

A ) Artículo84

B ) FracciónXI

C ) Inciso


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XI OCTUBRE 2020.zip

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/33835AC29CBC9C0C8625861800690F6A/$File/LTAIPSLP84XI+OCTUBRE+2020.zip




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


Ejercicio|Fecha de inicio del periodo que se informa|Fecha de término del periodo que se informa|Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo)|Clave o nivel del puesto|Denominación o descripción del puesto|Denominación del cargo|Área de adscripción|Nombre (s)|Primer apellido|Segundo apellido|Sexo (catálogo)|Monto de la remuneración bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda|Tipo de moneda de la remuneración bruta |Monto de la remuneración neta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda |Tipo de moneda de la remuneración neta |"Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549551"|"Percepciones adicionales en especie y su periodicidad
Tabla_549538"|"Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549552"|"Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549522"|"Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549542"|"Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549529"|"Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549539"|"Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549530"|"Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549531"|"Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549549"|"Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549553"|"Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549550"|"Prestaciones en especie y su periodicidad
Tabla_549554"|Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información|Fecha de validación|Fecha de Actualización|Nota
2020|01/10/2020|31/10/2020|Servidor(a) público(a)| M02107|"ENFERMERA ESPECIALISTA ""C"" "|"ENFERMERA ESPECIALISTA ""C"" "|HOSPITAL GENERAL VALLES - ENFERMERIA|AMALIA|ALVAREZ|ARREOLA|Femenino|43689.74|MXN|25291.13|MXN|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/12/2020|06/11/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/10/2020|31/10/2020|Servidor(a) público(a)| M03024|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |JURISDICCION I - VACUNACION|ANA BERTHA|ALVARADO|ALVAREZ|Femenino| 20796|MXN| 14276.6|MXN|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/12/2020|06/11/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/10/2020|31/10/2020|Servidor(a) público(a)| M03020|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A6 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A6 |RECURSOS MATERIALES|MARIA ELENA|ALVARADO|ALVAREZ|Femenino| 24400.9|MXN|17434.82|MXN|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/12/2020|06/11/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/10/2020|31/10/2020|Servidor(a) público(a)| M02035|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|HOSPITAL BASICO COMUNITARIO TAMAZUNCHALE - ENFERMERIA|ELIZABETH|ALVARADO|ALONSO|Femenino|31617.53|MXN|19712.89|MXN|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/12/2020|06/11/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/10/2020|31/10/2020|Servidor(a) público(a)| M02105|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""C"" "|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""C"" "|CENTRO DE SALUD 6 DE JUNIO - ENFERMERIA|J. NATALIO|ARANDA|ALVARADO|Masculino|38843.54|MXN| 22917.2|MXN|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/12/2020|06/11/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/10/2020|31/10/2020|Servidor(a) público(a)| M02035|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|HOSPITAL GENERAL VALLES - ENFERMERIA|JAZMIN|ALVAREZ|AZUARA|Femenino|31837.28|MXN|12479.68|MXN|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/12/2020|06/11/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/10/2020|31/10/2020|Servidor(a) público(a)| M02036|"AUXILIAR DE ENFERMERIA ""A"" "|"AUXILIAR DE ENFERMERIA ""A"" "|CENTRO DE SALUD DOCTOR JUAN HERON SANCHEZ - ENFERMERIA NUCLEO BASICO|LORENA|ALVARADO|ALVARADO|Femenino|27872.12|MXN|19549.33|MXN|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/12/2020|06/11/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/10/2020|31/10/2020|Servidor(a) público(a)| M01006|"MEDICO GENERAL ""A"" "|"MEDICO GENERAL ""A"" "|HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER - CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDAD|OLGA GEORGINA|ALVAREZ|AVITIA|Femenino|47521.17|MXN|34632.32|MXN|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/12/2020|06/11/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/10/2020|31/10/2020|Servidor(a) público(a)| M03024|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |JURISDICCION V - PARQUE VEHICULAR|OMAR|AVALOS|AVALOS|Masculino| 20621|MXN|15823.38|MXN|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/12/2020|06/11/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/10/2020|31/10/2020|Personal de confianza|CF40002|"SOPORTE ADMINISTRATIVO ""C"" "|"SOPORTE ADMINISTRATIVO ""C"" "|CLINICA PSIQUIATRICA DOCTOR EVERARDO NEUMANN PEÑA - ADMINISTRACION|MA TERESA OLIMPIA|ALBA|ALVAREZ|Femenino|32934.37|MXN|20923.06|MXN|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/12/2020|06/11/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/10/2020|31/10/2020|Servidor(a) público(a)| M01010|"MEDICO ESPECIALISTA ""B"" "|"MEDICO ESPECIALISTA ""B"" "|HOSPITAL GENERAL RIOVERDE - PSIQUIATRIA|J ANTONIO|AMADOR|BLANCO|Masculino|60085.17|MXN|35768.36|MXN|11|11|11|11|11|11|11|11|11|11|11|11|11|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/12/2020|06/11/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/10/2020|31/10/2020|Servidor(a) público(a)| M02031|ENFERMERA JEFE DE SERVICIOS |ENFERMERA JEFE DE SERVICIOS |HOSPITAL GENERAL MATEHUALA - ENFERMERIA|AIDA|ALVAREZ|BECERRA|Femenino|47014.23|MXN|30046.77|MXN|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/12/2020|06/11/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/10/2020|31/10/2020|Servidor(a) público(a)| M03020|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A6 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A6 |JURISDICCION I - COORDINACION DE PROTECCION CTRA RIESGOS SANITARIOS|ALMA LETICIA|ARAIZA|BRAVO|Femenino| 22574|MXN|11948.49|MXN|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/12/2020|06/11/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/10/2020|31/10/2020|Servidor(a) público(a)| M02040|"TRABAJADORA SOCIAL EN AREA MEDICA ""A"" "|"TRABAJADORA SOCIAL EN AREA MEDICA ""A"" "|HOSPITAL GENERAL VALLES - GESTION MEDICA|ELIZABETH|ALVAREZ|BARRAGAN|Femenino|28986.66|MXN|17629.05|MXN|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/12/2020|06/11/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/10/2020|31/10/2020|Servidor(a) público(a)| M03019|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A7 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A7 |JURISDICCION I - RECURSOS HUMANOS|VERONICA|ALVARADO|BAUTISTA|Femenino| 22846|MXN|14926.92|MXN|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/12/2020|06/11/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/10/2020|31/10/2020|Servidor(a) público(a)| M02050|TECNICO EN NUTRICION |TECNICO EN NUTRICION |JURISDICCION V - NUTRICION|ESTELA|ALVAREZ|CASTILLO|Femenino|25841.62|MXN|16044.15|MXN|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/12/2020|06/11/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/10/2020|31/10/2020|Servidor(a) público(a)| M01006|"MEDICO GENERAL ""A"" "|"MEDICO GENERAL ""A"" "|UNIDAD MEDICA - LANIM|MARIA INES|ARAUJO|CAMACHO|Femenino|58853.17|MXN|14406.07|MXN|17|17|17|17|17|17|17|17|17|17|17|17|17|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/12/2020|06/11/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/10/2020|31/10/2020|Servidor(a) público(a)| M01007|"CIRUJANO DENTISTA ""A"" "|"CIRUJANO DENTISTA ""A"" "|CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCION Y ATENCION EN SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL CIUDAD VALLES - ATENCION ODONTOLOGICA|JUAN CARLOS|ALVAREZ|CASTILLO|Masculino|47298.63|MXN| 8507.19|MXN|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/12/2020|06/11/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/10/2020|31/10/2020|Servidor(a) público(a)| M02006|TECNICO RADIOLOGO O EN RADIOTERAPIA |TECNICO RADIOLOGO O EN RADIOTERAPIA |HOSPITAL GENERAL VALLES - IMAGENOLOGIA|LUIS MIGUEL|ALTAMIRANO|CARREON|Masculino|27515.06|MXN|20630.93|MXN|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/12/2020|06/11/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/10/2020|31/10/2020|Servidor(a) público(a)| M03011|LAVANDERA EN HOSPITAL |LAVANDERA EN HOSPITAL |HOSPITAL GENERAL VALLES - SERVICIOS GENERALES|LUCIANO|ALDANA|CASTILLO|Masculino|20230.72|MXN|15593.59|MXN|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/12/2020|06/11/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/10/2020|31/10/2020|Servidor(a) público(a)| M01006|"MEDICO GENERAL ""A"" "|"MEDICO GENERAL ""A"" "|COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS - COMISION ESTATAL|ROBERTO|AVALOS|CARBAJAL|Masculino|45764.27|MXN|27707.12|MXN|21|21|21|21|21|21|21|21|21|21|21|21|21|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/12/2020|06/11/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/10/2020|31/10/2020|Servidor(a) público(a)| M01010|"MEDICO ESPECIALISTA ""B"" "|"MEDICO ESPECIALISTA ""B"" "|CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL SAN LUIS POTOSI - PSIQUIATRIA|RAQUEL|AYALA|CHAVEZ|Femenino|53317.14|MXN|36323.34|MXN|22|22|22|22|22|22|22|22|22|22|22|22|22|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/12/2020|06/11/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/10/2020|31/10/2020|Servidor(a) público(a)| M03022|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A4 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A4 |HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO|RAFAEL|AYALA|CHAVEZ|Masculino| 22121.7|MXN|13480.84|MXN|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/12/2020|06/11/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/10/2020|31/10/2020|Servidor(a) público(a)| M03018|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A8 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A8 |CLINICA PSIQUIATRICA DOCTOR EVERARDO NEUMANN PEÑA - COMPRAS|ROSALVA|AMADOR|CAZARES|Femenino| 8948|MXN| 5993.36|MXN|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/12/2020|06/11/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/10/2020|31/10/2020|Servidor(a) público(a)| M03025|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A1 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A1 |HOSPITAL GENERAL MATEHUALA - REGISTROS HOSPITALARIOS|RAQUEL LORENA|ALANIS|CASTRO|Femenino| 21312.9|MXN|15223.24|MXN|25|25|25|25|25|25|25|25|25|25|25|25|25|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/12/2020|06/11/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/10/2020|31/10/2020|Servidor(a) público(a)| M02049|NUTRICIONISTA |NUTRICIONISTA |COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS - SUBDIRECCION DE OPERACION SANITARIA|SAGRARIO ARELY|ALAFFITA|CRUZ|Femenino| 37419.4|MXN| 20826|MXN|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/12/2020|06/11/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/10/2020|31/10/2020|Personal de confianza|CF21135|AUDITOR ENCARGADO |AUDITOR ENCARGADO |ORGANO INTERNO DE CONTROL|YOLANDA ELIZABETH|ANDRADE|CONTRERAS|Femenino| 67240.4|MXN|50009.53|MXN|27|27|27|27|27|27|27|27|27|27|27|27|27|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/12/2020|06/11/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/10/2020|31/10/2020|Servidor(a) público(a)| M01007|"CIRUJANO DENTISTA ""A"" "|"CIRUJANO DENTISTA ""A"" "|JURISDICCION IV - SALUD BUCAL|IVAN|AMADOR|DELGADO|Masculino| 46141.1|MXN|34397.66|MXN|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/12/2020|06/11/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/10/2020|31/10/2020|Servidor(a) público(a)| M02003|"TECNICO LABORATORISTA ""A"" "|"TECNICO LABORATORISTA ""A"" "|JURISDICCION III - LABORATORIO BROMATOLOGICO|JOSE ISRAEL|ANDRADE|DUQUE|Masculino|26658.08|MXN|18481.76|MXN|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/12/2020|06/11/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/10/2020|31/10/2020|Servidor(a) público(a)| M01007|"CIRUJANO DENTISTA ""A"" "|"CIRUJANO DENTISTA ""A"" "|CENTRO DE SALUD PIMIENTA - ODONTOLOGIA|ARMANDO|ALVAREZ|ESPINOZA|Masculino|47373.63|MXN|27155.35|MXN|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|06/12/2020|06/11/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2020/F_XI.pdf
2020|01/10/2020|31/10/2020|Servidor(a) público(a)| M02073|TECNICO EN PROGRAMAS DE SALUD |TECNICO EN PROGRAMAS DE SALUD |JURISDICCION VII -



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad1F8463DF3C445BC38625861800686947Creado el 11/06/2020 01:07:32 PM
Carátula de registro45EBC406F76DBFBA862586180068710CAutorss slp
Registro33835AC29CBC9C0C8625861800690F6ATipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247