  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | cpsr slp |  
  |   | Centro de producción "Santa Rita" S.A. de C.V. |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 01 Enero |   | 2019 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | IV |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | A |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84IVA.12.2018.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/778A5C284762FBCB8625839E000472FB/$File/LTAIPSLP84IVA.12.2018.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN										 
Ingresos_Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado			LTAIPSLP84IVA			Los sujetos obligados publicarán información sobre los recursos recibidos por cualquier concepto, de conformidad con la respectiva ley de ingresos, incluidos, los obtenidos por impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ventas de bienes y servicios, participaciones y aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, ayudas e ingresos derivados de financiamientos										 
Tabla Campos																 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Rubro de los ingresos 	Tipo de ingresos 	Monto de los ingresos	Fuente de los ingresos	Denominación de la entidad o dependencia que entregó los ingresos	Fecha de los ingresos recibidos	Hipervínculo a los informes de destino de los ingresos recibidos	Número de entero	Concepto	Contribuyente (persona física/ persona moral)	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota 
2019	1/1/2019	31/1/2019	72 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 	Ingresos propios	1744	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	No corresponde a recursos entregados por ninguna Entidad o Dependencia Gubernamental, sino a la operación propia del ente. 03/01/2019	http://www.hothouses.com.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Nota%20Informe%20destino%20de%20los%20ingresos.pdf	No aplica	Venta de producto	Deposito a nuestro favor	Contabilidad	10/2/2019	10/2/2019	Banorte 0616-85426-0 Cuenta de operación Matriz Rioverde en Moneda Nacional 
2019	1/1/2019	31/1/2019	72 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 	Ingresos propios	16600	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	No corresponde a recursos entregados por ninguna Entidad o Dependencia Gubernamental, sino a la operación propia del ente. 03/01/2019	http://www.hothouses.com.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Nota%20Informe%20destino%20de%20los%20ingresos.pdf	No aplica	Venta de producto	Deposito a nuestro favor	Contabilidad	10/2/2019	10/2/2019	Banorte 0616-85426-0 Cuenta de operación Matriz Rioverde en Moneda Nacional 
2019	1/1/2019	31/1/2019	72 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 	Ingresos propios	800	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	No corresponde a recursos entregados por ninguna Entidad o Dependencia Gubernamental, sino a la operación propia del ente. 04/01/2019	http://www.hothouses.com.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Nota%20Informe%20destino%20de%20los%20ingresos.pdf	No aplica	Venta de producto	Deposito a nuestro favor	Contabilidad	10/2/2019	10/2/2019	Banorte 0616-85426-0 Cuenta de operación Matriz Rioverde en Moneda Nacional 
2019	1/1/2019	31/1/2019	72 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 	Ingresos propios	7600	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	No corresponde a recursos entregados por ninguna Entidad o Dependencia Gubernamental, sino a la operación propia del ente. 04/01/2019	http://www.hothouses.com.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Nota%20Informe%20destino%20de%20los%20ingresos.pdf	No aplica	Venta de producto	Deposito a nuestro favor	Contabilidad	10/2/2019	10/2/2019	Banorte 0616-85426-0 Cuenta de operación Matriz Rioverde en Moneda Nacional 
2019	1/1/2019	31/1/2019	72 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 	Ingresos propios	1282	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	No corresponde a recursos entregados por ninguna Entidad o Dependencia Gubernamental, sino a la operación propia del ente. 04/01/2019	http://www.hothouses.com.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Nota%20Informe%20destino%20de%20los%20ingresos.pdf	No aplica	Venta de producto	Deposito a nuestro favor	Contabilidad	10/2/2019	10/2/2019	Banorte 0616-85426-0 Cuenta de operación Matriz Rioverde en Moneda Nacional 
2019	1/1/2019	31/1/2019	72 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 	Ingresos propios	11634000	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	No corresponde a recursos entregados por ninguna Entidad o Dependencia Gubernamental, sino a la operación propia del ente. 04/01/2019	http://www.hothouses.com.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Nota%20Informe%20destino%20de%20los%20ingresos.pdf	No aplica	Venta de dolares y traspaso en efectivo a la cuenta 0616-85426-0	Deposito a nuestro favor	Contabilidad	10/2/2019	10/2/2019	Banorte 0616-85426-0 Cuenta de operación Matriz Rioverde en Moneda Nacional 
2019	1/1/2019	31/1/2019	72 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 	Ingresos propios	3840	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	No corresponde a recursos entregados por ninguna Entidad o Dependencia Gubernamental, sino a la operación propia del ente. 09/01/2019	http://www.hothouses.com.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Nota%20Informe%20destino%20de%20los%20ingresos.pdf	No aplica	Venta de producto	Deposito a nuestro favor	Contabilidad	10/2/2019	10/2/2019	Banorte 0616-85426-0 Cuenta de operación Matriz Rioverde en Moneda Nacional 
2019	1/1/2019	31/1/2019	72 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 	Ingresos propios	674	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	No corresponde a recursos entregados por ninguna Entidad o Dependencia Gubernamental, sino a la operación propia del ente. 09/01/2019	http://www.hothouses.com.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Nota%20Informe%20destino%20de%20los%20ingresos.pdf	No aplica	Venta de producto	Deposito a nuestro favor	Contabilidad	10/2/2019	10/2/2019	Banorte 0616-85426-0 Cuenta de operación Matriz Rioverde en Moneda Nacional 
2019	1/1/2019	31/1/2019	72 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 	Ingresos propios	1041	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	No corresponde a recursos entregados por ninguna Entidad o Dependencia Gubernamental, sino a la operación propia del ente. 09/01/2019	http://www.hothouses.com.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Nota%20Informe%20destino%20de%20los%20ingresos.pdf	No aplica	Venta de producto	Deposito a nuestro favor	Contabilidad	10/2/2019	10/2/2019	Banorte 0616-85426-0 Cuenta de operación Matriz Rioverde en Moneda Nacional 
2019	1/1/2019	31/1/2019	72 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 	Ingresos propios	800	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	No corresponde a recursos entregados por ninguna Entidad o Dependencia Gubernamental, sino a la operación propia del ente. 09/01/2019	http://www.hothouses.com.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Nota%20Informe%20destino%20de%20los%20ingresos.pdf	No aplica	Venta de producto	Deposito a nuestro favor	Contabilidad	10/2/2019	10/2/2019	Banorte 0616-85426-0 Cuenta de operación Matriz Rioverde en Moneda Nacional 
2019	1/1/2019	31/1/2019	72 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 	Ingresos propios	634	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	No corresponde a recursos entregados por ninguna Entidad o Dependencia Gubernamental, sino a la operación propia del ente. 09/01/2019	http://www.hothouses.com.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Nota%20Informe%20destino%20de%20los%20ingresos.pdf	No aplica	Venta de producto	Deposito a nuestro favor	Contabilidad	10/2/2019	10/2/2019	Banorte 0616-85426-0 Cuenta de operación Matriz Rioverde en Moneda Nacional 
2019	1/1/2019	31/1/2019	72 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 	Ingresos propios	1912000	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	No corresponde a recursos entregados por ninguna Entidad o Dependencia Gubernamental, sino a la operación propia del ente. 09/01/2019	http://www.hothouses.com.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Nota%20Informe%20destino%20de%20los%20ingresos.pdf	No aplica	Venta de dolares y traspaso en efectivo a la cuenta 0616-85426-0	Deposito a nuestro favor	Contabilidad	10/2/2019	10/2/2019	Banorte 0616-85426-0 Cuenta de operación Matriz Rioverde en Moneda Nacional 
2019	1/1/2019	31/1/2019	72 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 	Ingresos propios	920	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	No corresponde a recursos entregados por ninguna Entidad o Dependencia Gubernamental, sino a la operación propia del ente. 11/01/2019	http://www.hothouses.com.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Nota%20Informe%20destino%20de%20los%20ingresos.pdf	No aplica	Venta de producto	Deposito a nuestro favor	Contabilidad	10/2/2019	10/2/2019	Banorte 0616-85426-0 Cuenta de operación Matriz Rioverde en Moneda Nacional 
2019	1/1/2019	31/1/2019	72 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 	Ingresos propios	14520	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	No corresponde a recursos entregados por ninguna Entidad o Dependencia Gubernamental, sino a la operación propia del ente. 11/01/2019	http://www.hothouses.com.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Nota%20Informe%20destino%20de%20los%20ingresos.pdf	No aplica	Venta de producto	Deposito a nuestro favor	Contabilidad	10/2/2019	10/2/2019	Banorte 0616-85426-0 Cuenta de operación Matriz Rioverde en Moneda Nacional 
2019	1/1/2019	31/1/2019	72 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 	Ingresos propios	844	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	No corresponde a recursos entregados por ninguna Entidad o Dependencia Gubernamental, sino a la operación propia del ente. 11/01/2019	http://www.hothouses.com.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Nota%20Informe%20destino%20de%20los%20ingresos.pdf	No aplica	Venta de producto	Deposito a nuestro favor	Contabilidad	10/2/2019	10/2/2019	Banorte 0616-85426-0 Cuenta de operación Matriz Rioverde en Moneda Nacional 
2019	1/1/2019	31/1/2019	72 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 	Ingresos propios	2800	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	No corresponde a recursos entregados por ninguna Entidad o Dependencia Gubernamental, sino a la operación propia del ente. 11/01/2019	http://www.hothouses.com.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Nota%20Informe%20destino%20de%20los%20ingresos.pdf	No aplica	Venta de producto	Deposito a nuestro favor	Contabilidad	10/2/2019	10/2/2019	Banorte 0616-85426-0 Cuenta de operación Matriz Rioverde en Moneda Nacional 
2019	1/1/2019	31/1/2019	72 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 	Ingresos propios	802	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	No corresponde a recursos entregados por ninguna Entidad o Dependencia Gubernamental, sino a la operación propia del ente. 11/01/2019	http://www.hothouses.com.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Nota%20Informe%20destino%20de%20los%20ingresos.pdf	No aplica	Venta de producto	Deposito a nuestro favor	Contabilidad	10/2/2019	10/2/2019	Banorte 0616-85426-0 Cuenta de operación Matriz Rioverde en Moneda Nacional 
2019	1/1/2019	31/1/2019	72 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 	Ingresos propios	158	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	No corresponde a recursos entregados por ninguna Entidad o Dependencia Gubernamental, sino a la operación propia del ente. 11/01/2019	http://www.hothouses.com.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Nota%20Informe%20destino%20de%20los%20ingresos.pdf	No aplica	Pago de licencias personal del CePSaR	Deposito a nuestro favor	Contabilidad	10/2/2019	10/2/2019	Banorte 0616-85426-0 Cuenta de operación Matriz Rioverde en Moneda Nacional 
2019	1/1/2019	31/1/2019	72 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 	Ingresos propios	7608000	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	No corresponde a recursos entregados por ninguna Entidad o Dependencia Gubernamental, sino a la operación propia del ente. 11/01/2019	http://www.hothouses.com.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Nota%20Informe%20destino%20de%20los%20ingresos.pdf	No aplica	Venta de dolares y traspaso en efectivo a la cuenta 0616-85426-0	Deposito a nuestro favor	Contabilidad	10/2/2019	10/2/2019	Banorte 0616-85426-0 Cuenta de operación Matriz Rioverde en Moneda Nacional 
2019	1/1/2019	31/1/2019	72 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 	Ingresos propios	2800	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	No corresponde a recursos entregados por ninguna Entidad o Dependencia Gubernamental, sino a la operación propia del ente. 14/01/2019	http://www.hothouses.com.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Nota%20Informe%20destino%20de%20los%20ingresos.pdf	No aplica	Venta de producto	Deposito a nuestro favor	Contabilidad	10/2/2019	10/2/2019	Banorte 0616-85426-0 Cuenta de operación Matriz Rioverde en Moneda Nacional 
2019	1/1/2019	31/1/2019	72 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 	Ingresos propios	1200	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	No corresponde a recursos entregados por ninguna Entidad o Dependencia Gubernamental, sino a la operación propia del ente. 14/01/2019	http://www.hothouses.com.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Nota%20Informe%20destino%20de%20los%20ingresos.pdf	No aplica	Venta de producto	Deposito a nuestro favor	Contabilidad	10/2/2019	10/2/2019	Banorte 0616-85426-0 Cuenta de operación Matriz Rioverde en Moneda Nacional 
2019	1/1/2019	31/1/2019	72 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 	Ingresos propios	1020	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	No corresponde a recursos entregados por ninguna Entidad o Dependencia Gubernamental, sino a la operación propia del ente. 14/01/2019	http://www.hothouses.com.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Nota%20Informe%20destino%20de%20los%20ingresos.pdf	No aplica	Venta de producto	Deposito a nuestro favor	Contabilidad	10/2/2019	10/2/2019	Banorte 0616-85426-0 Cuenta de operación Matriz Rioverde en Moneda Nacional 
2019	1/1/2019	31/1/2019	72 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 	Ingresos propios	14392.82	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	No corresponde a recursos entregados por ninguna Entidad o Dependencia Gubernamental, sino a la operación propia del ente. 15/01/2019	http://www.hothouses.com.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Nota%20Informe%20destino%20de%20los%20ingresos.pdf	No aplica	Complemento fondo ahorro 2018	Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Contabilidad	10/2/2019	10/2/2019	Banorte 0616-85426-0 Cuenta de operación Matriz Rioverde en Moneda Nacional 
2019	1/1/2019	31/1/2019	72 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 	Ingresos propios	5987.52	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	No corresponde a recursos entregados por ninguna Entidad o Dependencia Gubernamental, sino a la operación propia del ente. 15/01/2019	http://www.hothouses.com.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Nota%20Informe%20destino%20de%20los%20ingresos.pdf	No aplica	Complemento de fondo de ahorro 2018 del CePSaR. Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Contabilidad	10/2/2019	10/2/2019	Banorte 0616-85426-0 Cuenta de operación Matriz Rioverde en Moneda Nacional 
2019	1/1/2019	31/1/2019	72 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 	Ingresos propios	1044	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	No corresponde a recursos entregados por ninguna Entidad o Dependencia Gubernamental, sino a la operación propia del ente. 16/01/2019	http://www.hothouses.com.mx/Transparencia/2018/09/Otros |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |