Organismo |
Organismo2 |
Clave de UI |
Sujeto Obligado |
Portal WEB |
Nombre |
Obligaciones de Oficio |
Total de SO |
|
 | AY |
| 7999 | 58 | |
 | AY001 | AY001 |  |  | Ahualulco | 138 |  |  |
| AY002 | AY002 | | | Alaquines | 138 | |  |
 | AY003 | AY003 |  |  | Aquismón | 138 |  |  |
| AY004 | AY004 | | | Armadillo de los Infante | 138 | |  |
 | AY005 | AY005 |  |  | Cárdenas | 138 |  |  |
| AY006 | AY006 | | | Catorce | 138 | |  |
 | AY007 | AY007 |  |  | Cedral | 138 |  |  |
| AY008 | AY008 | | | Cerritos | 138 | |  |
 | AY009 | AY009 |  |  | Cerro de San Pedro | 138 |  |  |
| AY010 | AY010 | | | Cuidad del Maíz | 138 | |  |
 | AY011 | AY011 |  |  | Cuidad Fernández | 138 |  |  |
| AY012 | AY012 | | | Tancanhuitz de Santos | 138 | |  |
 | AY013 | AY013 |  |  | Cuidad Valles | 138 |  |  |
| AY014 | AY014 | | | Coxcatlán | 138 | |  |
 | AY015 | AY015 |  |  | Charcas | 138 |  |  |
| AY016 | AY016 | | | Ébano | 138 | |  |
 | AY017 | AY017 |  |  | Guadalcázar | 138 |  |  |
| AY018 | AY018 | | | Huehuetlan | 138 | |  |
 | AY019 | AY019 |  |  | Lagunillas | 138 |  |  |
| AY020 | AY020 | | | Matehuala | 138 | |  |
 | AY021 | AY021 |  |  | Mexquitic de Carmona | 138 |  |  |
| AY022 | AY022 | | | Moctezuma | 138 | |  |
 | AY023 | AY023 |  |  | Rayón | 138 |  |  |
| AY024 | AY024 | | | Rioverde | 138 | |  |
 | AY025 | AY025 |  |  | Salinas de Hidalgo | 138 |  |  |
| AY026 | AY026 | | | San Antonio | 138 | |  |
 | AY027 | AY027 |  |  | San Ciro de Acosta | 138 |  |  |
| AY028 | AY028 | | | San Luis Potosí | 138 | |  |
 | AY029 | AY029 |  |  | San Martín Chalchicuatla | 138 |  |  |
| AY030 | AY030 | | | San Nicolás Tolentino | 138 | |  |
 | AY031 | AY031 |  |  | Santa Catarina | 138 |  |  |
| AY032 | AY032 | | | Santa María del Río | 138 | |  |
 | AY033 | AY033 |  |  | Santo Domingo | 133 |  |  |
| AY034 | AY034 | | | San Vicente Tancuyalab | 138 | |  |
 | AY035 | AY035 |  |  | Soledad de Graciano Sánchez | 138 |  |  |
| AY036 | AY036 | | | Tamasopo | 138 | |  |
 | AY037 | AY037 |  |  | Tamazunchale | 138 |  |  |
| AY038 | AY038 | | | Tampacán | 138 | |  |
 | AY039 | AY039 |  |  | Tampamolón Corona | 138 |  |  |
| AY040 | AY040 | | | Tamuín | 138 | |  |
 | AY041 | AY041 |  |  | Tanlajás | 138 |  |  |
| AY042 | AY042 | | | Tanquian de Escobedo | 138 | |  |
 | AY043 | AY043 |  |  | Tierra Nueva | 138 |  |  |
| AY044 | AY044 | | | Vanegas | 138 | |  |
 | AY045 | AY045 |  |  | venado | 138 |  |  |
| AY046 | AY046 | | | Villa de Arriaga | 138 | |  |
 | AY047 | AY047 |  |  | Villa de Guadalupe | 138 |  |  |
| AY048 | AY048 | | | Villa de la Paz | 138 | |  |
 | AY049 | AY049 |  |  | Villa de Ramos | 138 |  |  |
| AY050 | AY050 | | | Villa de Reyes | 138 | |  |
 | AY051 | AY051 |  |  | Villa Hidalgo | 138 |  |  |
| AY052 | AY052 | | | Villa Juárez | 138 | |  |
 | AY053 | AY053 |  |  | Axtla de Terrazas | 138 |  |  |
| AY054 | AY054 | | | Xilitla | 138 | |  |
 | AY055 | AY055 |  |  | Zaragoza | 138 |  |  |
| AY056 | AY056 | | | Villa de Arista | 138 | |  |
 | AY057 | AY057 |  |  | Matlapa | 138 |  |  |
| AY058 | AY058 | | | El Naranjo | 138 | |  |
| 533 | 6 |  |
| OA001 | OA001 | | | Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana | 117 | |  |
 | OA002 | OA002 |  |  | Comisión Estatal de Derechos Humanos | 89 |  |  |
| OA003 | OA003 | | | Universidad Autónoma de San Luis Potosí | 93 | |  |
 | OA004 | OA004 |  |  | Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí | 89 |  |  |
| OA005 | OA005 | | | Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí | 73 | |  |
 | OA006 | OA006 |  |  | Tribunal Contencioso Administrativo del Estado. | 72 |  |  |
 | OD |
| 4585 | 48 | |
 | ODM01 | ODM01 |  |  | Instituto Municipal de Vivienda de Ciudad Valles | 102 |  |  |
| ODM02 | ODM02 | | | Instituto Municipal de Vivienda de Rioverde | 102 | |  |
 | ODM03 | ODM03 |  |  | Instituto Municipal de Vivienda de Soledad de Graciano Sánchez | 102 |  |  |
| ODM04 | ODM04 | | | Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez | 99 | |  |
 | ODM05 | ODM05 |  |  | Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado del Ayuntamiento de Cárdenas. | 99 |  |  |
| ODM06 | ODM06 | | | Organismos Operador Paramunicipal de Agua y Drenaje y Saneamiento de Cedral. | 99 | |  |
 | ODM07 | ODM07 |  |  | Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos. | 99 |  |  |
| ODM08 | ODM08 | | | Organismos Operardor paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuidad del Maíz | 99 | |  |
 | ODM09 | ODM09 |  |  | Organismo Operardor Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuidad Fernández | 99 |  |  |
| ODM10 | ODM10 | | | Organismo Operardor Paramunicipal de la Comunidad el Refugio Ciudad Fernández S.L.P. | 99 | |  |
 | ODM11 | ODM11 |  |  | Dirección de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles | 99 |  |  |
| ODM12 | ODM12 | | | Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Charcas | 99 | |  |
 | ODM13 | ODM13 |  |  | Organismo Operador paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano | 99 |  |  |
| ODM14 | ODM14 | | | Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala | 99 | |  |
 | ODM15 | ODM15 |  |  | Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado del Ayuntamiento de Rayón | 99 |  |  |
| ODM16 | ODM16 | | | Organismo Operador de Agua Potable de San Ciro de Acosta. | 99 | |  |
 | ODM17 | ODM17 |  |  | Organismo Operardor Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rioverde | 99 |  |  |
| ODM18 | ODM18 | | | Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tanquían de Escobedo | 99 | |  |
 | ODM19 | ODM19 |  |  | Organismo Operador de Agua Potable de Villa de la Paz | 99 |  |  |
| ODM20 | ODM20 | | | Organismo Operador de Agua Potable de Villa de Reyes | 99 | |  |
 | ODM21 | ODM21 |  |  | Sistema de Agua y Drenaje de Axtla de Terrazas, S.L.P. | 99 |  |  |
| ODM22 | ODM22 | | | Organismo de Agua Potable de Villa de Arista. | 99 | |  |
 | ODM23 | ODM23 |  |  | Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado Descentralizado de El Naranjo. | 99 |  |  |
| ODM24 | ODM24 | | | Sistema DIF Municipal del Municipio de Ahualulco. | 91 | |  |
 | ODM25 | ODM25 |  |  | Sistema Municipal Del DIF Aquismón | 91 |  |  |
| ODM26 | ODM26 | | | Sistema DIF Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuidad Valles | 91 | |  |
 | ODM27 | ODM27 |  |  | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Charcas | 91 |  |  |
| ODM28 | ODM28 | | | Sistema DIF Municipal del Municipio de Matehuala. | 91 | |  |
 | ODM29 | ODM29 |  |  | Sistema DIF Municipal del Municipio de Mexquitic de Carmona | 91 |  |  |
| ODM30 | ODM30 | | | Sistema DIF Municipal del Municipio de Rayón | 91 | |  |
 | ODM31 | ODM31 |  |  | Sistema DIF Municipal del Municipio de Rioverde | 91 |  |  |
| ODM32 | ODM32 | | | Sistema DIF Municipal del Municipio de Salinas. | 91 | |  |
 | ODM33 | ODM33 |  |  | Sistema DIF Municipal del Municipio de Santa Catarina | 91 |  |  |
| ODM34 | ODM34 | | | Sistema DIF Municipal del Municipio de San Vicente Tancuayalab. | 91 | |  |
 | ODM35 | ODM35 |  |  | Sistema DIF Municipal del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | 91 |  |  |
| ODM36 | ODM36 | | | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Tamuín | 91 | |  |
 | ODM37 | ODM37 |  |  | Sistema DIF Municipal del Municipio de Tanlajás | 91 |  |  |
| ODM38 | ODM38 | | | Sistema DIF Municipal del Municipio de Venado | 91 | |  |
 | ODM39 | ODM39 |  |  | Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa de Arriaga | 91 |  |  |
| ODM40 | ODM40 | | | Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa de Guadalupe | 91 | |  |
 | ODM41 | ODM41 |  |  | Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa de la Paz | 91 |  |  |
| ODM42 | ODM42 | | | Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa de Reyes | 91 | |  |
 | ODM43 | ODM43 |  |  | Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa Hidalgo | 91 |  |  |
| ODM44 | ODM44 | | | Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa de Arista | 91 | |  |
 | ODM45 | ODM45 |  |  | Instituto Municipal de Planeación | 96 |  |  |
| ODM46 | ODM46 | | | Organismo Operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio de Tamuín | 99 | |  |
 | ODM47 | ODM47 |  |  | Organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Tanazunchale, S.L.P. | 102 |  |  |
| ODM48 | ODM48 | | | Organismo público descentralizado sistema municipal para el desarrollo integral de la familia de Ciudad Fernández | 91 | |  |
| 7302 | 90 |  |
| PE001 | PE001 | | | Secretaría General de Gobierno | 84 | |  |
 | PE002 | PE002 |  |  | Secretaría de Finanzas | 87 |  |  |
| PE003 | PE003 | | | Secretaría de Desarrollo Social y Regional | 79 | |  |
 | PE004 | PE004 |  |  | Secretaria de Desarrollo Urbano Vivienda y Obra Pública | 87 |  |  |
| PE005 | PE005 | | | Secretaría de Comunicaciones y Transportes | 81 | |  |
 | PE006 | PE006 |  |  | Secretaría de Desarrollo Económico | 82 |  |  |
| PE007 | PE007 | | | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos | 79 | |  |
 | PE008 | PE008 |  |  | Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental | 101 |  |  |
| PE009 | PE009 | | | Secretaria de Educación de Gobierno del Estado | 83 | |  |
 | PE010 | PE010 |  |  | Secretaría del Trabajo y Previsión Social | 77 |  |  |
| PE011 | PE011 | | | Secretería de Turismo | 83 | |  |
 | PE012 | PE012 |  |  | Secretaría de Cultura | 81 |  |  |
| PE013 | PE013 | | | Oficialia Mayor | 80 | |  |
 | PE014 | PE014 |  |  | Fiscalía General / Procuraduría | 74 |  |  |
| PE015 | PE015 | | | Contraloría General del Estado | 70 | |  |
 | PE016 | PE016 |  |  | Servicios de Salud | 88 |  |  |
| PE017 | PE017 | | | Secretaría de Seguridad Pública | 80 | |  |
 | PE018 | PE018 |  |  | Consejería Jurídica | 73 |  |  |
| PE019 | PE019 | | | Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí | 76 | |  |
 | PE020 | PE020 |  |  | Secretaría Particular del C.Gobernador | 66 |  |  |
| PE021 | PE021 | | | Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado | 65 | |  |
 | PE022 | PE022 |  |  | Secretaría Técnica del Gabinete | 69 |  |  |
| PE027 | PE027 | | | Sistema de Educación Estatal Regular (SEER) | 85 | |  |
 | PE028 | PE028 |  |  | Instituto de migración y enlace internacional | 81 |  |  |
| PE029 | PE029 | | | Coordinación General de Protección Civil del Estado | 65 | |  |
 | PE030 | PE030 |  |  | Instituto de Vivienda del Estado | 85 |  |  |
| PE031 | PE031 | | | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | 84 | |  |
 | PE032 | PE032 |  |  | Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología | 82 |  |  |
| PE033 | PE033 | | | Instituto Potosino de la Juventud | 86 | |  |
 | PE034 | PE034 |  |  | Promotora del Estado | 84 |  |  |
| PE035 | PE035 | | | Comisión Estatal del Agua | 85 | |  |
 | PE036 | PE036 |  |  | Instituto Potosino del Deporte | 86 |  |  |
| PE037 | PE037 | | | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 81 | |  |
 | PE038 | PE038 |  |  | Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga I. y II. | 83 |  |  |
| PE039 | PE039 | | | Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Estatal de los Municipios | 80 | |  |
 | PE040 | PE040 |  |  | Consejo Estatal de Población | 81 |  |  |
| PE041 | PE041 | | | Instituto de las Mujeres | 86 | |  |
 | PE042 | PE042 |  |  | Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos Indígenas | 82 |  |  |
| PE043 | PE043 | | | Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. | 92 | |  |
 | PE044 | PE044 |  |  | Centro de producción "Santa Rita" S.A. de C.V. | 80 |  |  |
| PE045 | PE045 | | | Junta Estatal de Caminos | 85 | |  |
 | PE046 | PE046 |  |  | Centro de Convenciones de San Luis Potosí | 76 |  |  |
| PE047 | PE047 | | | Instituto Catastral y Registral del Estado de San Luis Potosí | 84 | |  |
 | PE048 | PE048 |  |  | Archivo Histórico del Estado | 80 |  |  |
| PE049 | PE049 | | | Instituto Estatal de Ciegos | 82 | |  |
 | PE050 | PE050 |  |  | Universidad Intercultural de San Luis Potosí | 84 |  |  |
| PE051 | PE051 | | | Colegio de Bachilleres | 83 | |  |
 | PE052 | PE052 |  |  | Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosí | 82 |  |  |
| PE053 | PE053 | | | Instituto Estatal de Educación para Adultos | 81 | |  |
 | PE054 | PE054 |  |  | Colegio de Educación Profesional Técnica Nacional del Estado de San Luis Potosí | 84 |  |  |
| PE055 | PE055 | | | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado | 84 | |  |
 | PE056 | PE056 |  |  | Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale | 86 |  |  |
| PE057 | PE057 | | | Universidad Tecnológica de San Luis Potosí | 86 | |  |
 | PE058 | PE058 |  |  | Colegio de Estudios Científicos del estado de San Luis Potosí | 81 |  |  |
| PE059 | PE059 | | | Instituto Tecnológico Superior de Rioverde | 82 | |  |
 | PE060 | PE060 |  |  | Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí | 82 |  |  |
| PE061 | PE061 | | | Universidad Politécnica de San Luis Potosi | 86 | |  |
 | PE062 | PE062 |  |  | Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto". | 78 |  |  |
| PE063 | PE063 | | | Dirección General de Pensiones | 81 | |  |
 | PE064 | PE064 |  |  | Consejo Consultivo del Centro Histórico | 80 |  |  |
| PE066 | PE066 | | | Instituto de Reintegración Social "Rosario Castellanos" | 81 | |  |
 | PE067 | PE067 |  |  | Instituto de Reintegración Social "Rafael Nieto" | 85 |  |  |
| PE068 | PE068 | | | Casa Cuna Margarita Maza de Juárez | 80 | |  |
 | PE069 | PE069 |  |  | Instituto Temazcalli, Prevención y Rehabilitación | 80 |  |  |
| PE070 | PE070 | | | Instituto Potosino de Bellas Artes | 80 | |  |
 | PE071 | PE071 |  |  | Museo del Virreinato | 80 |  |  |
| PE072 | PE072 | | | Instituto Tecnológico Superior de Ébano | 86 | |  |
 | PE073 | PE073 |  |  | Centro Cultural Real de Catorce | 80 |  |  |
| PE074 | PE074 | | | Museo del Ferrocarril | 76 | |  |
 | PE075 | PE075 |  |  | Museo de Arte Contemporáneo. | 76 |  |  |
| PE076 | PE076 | | | Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes | 79 | |  |
 | PE077 | PE077 |  |  | Centro de las Artes de San Luis Potosí | 79 |  |  |
| PE078 | PE078 | | | Museo Francisco Cossío | 78 | |  |
 | PE079 | PE079 |  |  | Museo Federico silva, Escultura Contemporánea. | 76 |  |  |
| PE080 | PE080 | | | Cineteca Alameda | 76 | |  |
 | PE081 | PE081 |  |  | Museo Nacional de la Máscara | 76 |  |  |
| PE083 | PE083 | | | Patronato de la Feria Nacional Potosina | 82 | |  |
 | PE084 | PE084 |  |  | Centro Estatal de Trasplantes | 84 |  |  |
| PE100 | PE100 | | | Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de San Luis Potosí | 82 | |  |
 | PE102 | PE102 |  |  | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado | 79 |  |  |
| PE103 | PE103 | | | Agencia Pro San Luis | 83 | |  |
 | PE104 | PE104 |  |  | Centro de justicia para mujeres del Estado de San Luis Potosí | 84 |  |  |
| PE105 | PE105 | | | Intituto de televisión pública de San Luis Potosí XHSLS Canal 9 | 82 | |  |
 | PE107 | PE107 |  |  | Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje | 81 |  |  |
| PE108 | PE108 | | | Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de San Luis Potosí | 89 | |  |
 | PE109 | PE109 |  |  | Museo Casa del Rebozo | 81 |  |  |
| PE275 | PE275 | | | Instituto Geriátrico "Dr. Nicolás Aguilar" | 82 | |  |
 | PE276 | PE276 |  |  | Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí | 79 |  |  |
| PE277 | PE277 | | | Centro de Asistencia Social Rosario Castellanos | 81 | |  |
 | PE278 | PE278 |  |  | Centro de Asistencia Social Rafael Nieto | 85 |  |  |
 | PJ |
| 82 | 1 | |
 | PJ001 | PJ001 |  |  | Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí | 82 |  |  |
 | PL |
| 184 | 2 | |
 | PL001 | PL001 |  |  | H. Congreso del Estado de San Luis Potosí | 111 |  |  |
| PL002 | PL002 | | | Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosí | 73 | |  |
| 1073 | 10 |  |
| PP001 | PP001 | | | Partido Verde Ecologísta de México | 105 | |  |
 | PP002 | PP002 |  |  | Partido Acción Nacional | 108 |  |  |
| PP003 | PP003 | | | Partido Revolucionario Institucional | 106 | |  |
 | PP004 | PP004 |  |  | Partido de la Revolución Democrática | 105 |  |  |
| PP005 | PP005 | | | Partido Conciencia Popular | 105 | |  |
 | PP006 | PP006 |  |  | Partido Movimiento Ciudadano | 112 |  |  |
| PP007 | PP007 | | | Partido Nueva Alianza | 110 | |  |
 | PP008 | PP008 |  |  | Partido del Trabajo | 110 |  |  |
| PP009 | PP009 | | | Partido Movimiento de Regeneración Nacional | 106 | |  |
 | PP011 | PP011 |  |  | Partido Encuentro Social | 106 |  |  |
 | SE |
| 84 | 1 | |
 | SEA01 | SEA01 |  |  | Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de San Luis Potosí | 84 |  |  |
 | SN |
| 990 | 22 | |
 | SNT01 | SNT01 |  |  | Sindicato de trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Cerritos | 39 |  |  |
| SNT02 | SNT02 | | | Sindicato de Trabajadores y Empleados al Servicio del Ayuntamiento de Rioverde | 39 | |  |
 | SNT03 | SNT03 |  |  | Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de San Luis Potosí | 39 |  |  |
| SNT04 | SNT04 | | | Sindicato Único de Trabajadores de Soledad de Graciano Sánchez | 39 | |  |
 | SNT05 | SNT05 |  |  | Sindicato Democrático de Trabajadores de Soledad de Graciano Sánchez | 39 |  |  |
| SNT06 | SNT06 | | | Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Tamasopo. | 39 | |  |
 | SNT07 | SNT07 |  |  | Sindicato Unico de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Axtla | 39 |  |  |
| SNT08 | SNT08 | | | Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Tamuín | 39 | |  |
 | SNT09 | SNT09 |  |  | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado. | 39 |  |  |
| SNT10 | SNT10 | | | Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado. | 39 | |  |
 | SNT11 | SNT11 |  |  | Sindicato Autónomo Democrático de Trabajadores de Gobierno del Estado | 39 |  |  |
| SNT12 | SNT12 | | | Sindicato Estatal Renovado de Trabajadores de Gobierno del Estado | 39 | |  |
 | SNT13 | SNT13 |  |  | Sindicato Único de Trabajadores del CECYTE | 39 |  |  |
| SNT14 | SNT14 | | | Sindicato Administrativo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí | 39 | |  |
 | SNT15 | SNT15 |  |  | Sindicato Independiente de Trabajadores al Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí | 39 |  |  |
| SNT16 | SNT16 | | | Sindicato de Trabajadores y Empleados al Servicio del Ayuntamiento de Villa de Reyes,S.L.P. | 39 | |  |
 | SNT17 | SNT17 |  |  | Sindicato Democrático de Trabajadores al Servicio del Municipio de Villa de Reyes, S.L.P. | 39 |  |  |
| SNT18 | SNT18 | | | Sindicato de Académicos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí, SACONALEP | 39 | |  |
 | SNT19 | SNT19 |  |  | Sindicato de Trabajadores del Instituto tecnológico Superior de Tamazunchale | 39 |  |  |
| SNT20 | SNT20 | | | Sindicato Organizado Libre de Trabajadores de Gobierno del Estado. | 39 | |  |
 | SNT22 | SNT22 |  |  | Sindicato de trabajadores administrativos y docentes del Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí capital | 105 |  |  |
| SNT23 | SNT23 | | | Unión de Asociaciones del Personal Académico de la UASLP | 105 | |  |
| 22832 | 238 |  |