Organismo |
Organismo2 |
Clave de UI |
Sujeto Obligado |
Portal WEB |
Nombre |
Obligaciones de Oficio |
Total de SO |
|
 | AY |
| 7999 | 58 | |
| 533 | 6 |  |
 | OD |
| 4585 | 48 | |
| 7302 | 90 |  |
| PE001 | PE001 | | | Secretaría General de Gobierno | 84 | |  |
 | PE002 | PE002 |  |  | Secretaría de Finanzas | 87 |  |  |
| PE003 | PE003 | | | Secretaría de Desarrollo Social y Regional | 79 | |  |
 | PE004 | PE004 |  |  | Secretaria de Desarrollo Urbano Vivienda y Obra Pública | 87 |  |  |
| PE005 | PE005 | | | Secretaría de Comunicaciones y Transportes | 81 | |  |
 | PE006 | PE006 |  |  | Secretaría de Desarrollo Económico | 82 |  |  |
| PE007 | PE007 | | | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos | 79 | |  |
 | PE008 | PE008 |  |  | Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental | 101 |  |  |
| PE009 | PE009 | | | Secretaria de Educación de Gobierno del Estado | 83 | |  |
 | PE010 | PE010 |  |  | Secretaría del Trabajo y Previsión Social | 77 |  |  |
| PE011 | PE011 | | | Secretería de Turismo | 83 | |  |
 | PE012 | PE012 |  |  | Secretaría de Cultura | 81 |  |  |
| PE013 | PE013 | | | Oficialia Mayor | 80 | |  |
 | PE014 | PE014 |  |  | Fiscalía General / Procuraduría | 74 |  |  |
| PE015 | PE015 | | | Contraloría General del Estado | 70 | |  |
 | PE016 | PE016 |  |  | Servicios de Salud | 88 |  |  |
| PE017 | PE017 | | | Secretaría de Seguridad Pública | 80 | |  |
 | PE018 | PE018 |  |  | Consejería Jurídica | 73 |  |  |
| PE019 | PE019 | | | Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí | 76 | |  |
 | PE020 | PE020 |  |  | Secretaría Particular del C.Gobernador | 66 |  |  |
| PE021 | PE021 | | | Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado | 65 | |  |
 | PE022 | PE022 |  |  | Secretaría Técnica del Gabinete | 69 |  |  |
| PE027 | PE027 | | | Sistema de Educación Estatal Regular (SEER) | 85 | |  |
 | PE028 | PE028 |  |  | Instituto de migración y enlace internacional | 81 |  |  |
| PE029 | PE029 | | | Coordinación General de Protección Civil del Estado | 65 | |  |
 | PE030 | PE030 |  |  | Instituto de Vivienda del Estado | 85 |  |  |
| PE031 | PE031 | | | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | 84 | |  |
 | PE032 | PE032 |  |  | Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología | 82 |  |  |
| PE033 | PE033 | | | Instituto Potosino de la Juventud | 86 | |  |
 | PE034 | PE034 |  |  | Promotora del Estado | 84 |  |  |
| PE035 | PE035 | | | Comisión Estatal del Agua | 85 | |  |
 | PE036 | PE036 |  |  | Instituto Potosino del Deporte | 86 |  |  |
| PE037 | PE037 | | | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 81 | |  |
 | PE038 | PE038 |  |  | Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga I. y II. | 83 |  |  |
| PE039 | PE039 | | | Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Estatal de los Municipios | 80 | |  |
 | PE040 | PE040 |  |  | Consejo Estatal de Población | 81 |  |  |
| PE041 | PE041 | | | Instituto de las Mujeres | 86 | |  |
 | PE042 | PE042 |  |  | Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos Indígenas | 82 |  |  |
| PE043 | PE043 | | | Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. | 92 | |  |
 | PE044 | PE044 |  |  | Centro de producción "Santa Rita" S.A. de C.V. | 80 |  |  |
| PE045 | PE045 | | | Junta Estatal de Caminos | 85 | |  |
 | PE046 | PE046 |  |  | Centro de Convenciones de San Luis Potosí | 76 |  |  |
| PE047 | PE047 | | | Instituto Catastral y Registral del Estado de San Luis Potosí | 84 | |  |
 | PE048 | PE048 |  |  | Archivo Histórico del Estado | 80 |  |  |
| PE049 | PE049 | | | Instituto Estatal de Ciegos | 82 | |  |
 | PE050 | PE050 |  |  | Universidad Intercultural de San Luis Potosí | 84 |  |  |
| PE051 | PE051 | | | Colegio de Bachilleres | 83 | |  |
 | PE052 | PE052 |  |  | Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosí | 82 |  |  |
| PE053 | PE053 | | | Instituto Estatal de Educación para Adultos | 81 | |  |
 | PE054 | PE054 |  |  | Colegio de Educación Profesional Técnica Nacional del Estado de San Luis Potosí | 84 |  |  |
| PE055 | PE055 | | | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado | 84 | |  |
 | PE056 | PE056 |  |  | Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale | 86 |  |  |
| PE057 | PE057 | | | Universidad Tecnológica de San Luis Potosí | 86 | |  |
 | PE058 | PE058 |  |  | Colegio de Estudios Científicos del estado de San Luis Potosí | 81 |  |  |
| PE059 | PE059 | | | Instituto Tecnológico Superior de Rioverde | 82 | |  |
 | PE060 | PE060 |  |  | Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí | 82 |  |  |
| PE061 | PE061 | | | Universidad Politécnica de San Luis Potosi | 86 | |  |
 | PE062 | PE062 |  |  | Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto". | 78 |  |  |
| PE063 | PE063 | | | Dirección General de Pensiones | 81 | |  |
 | PE064 | PE064 |  |  | Consejo Consultivo del Centro Histórico | 80 |  |  |
| PE066 | PE066 | | | Instituto de Reintegración Social "Rosario Castellanos" | 81 | |  |
 | PE067 | PE067 |  |  | Instituto de Reintegración Social "Rafael Nieto" | 85 |  |  |
| PE068 | PE068 | | | Casa Cuna Margarita Maza de Juárez | 80 | |  |
 | PE069 | PE069 |  |  | Instituto Temazcalli, Prevención y Rehabilitación | 80 |  |  |
| PE070 | PE070 | | | Instituto Potosino de Bellas Artes | 80 | |  |
 | PE071 | PE071 |  |  | Museo del Virreinato | 80 |  |  |
| PE072 | PE072 | | | Instituto Tecnológico Superior de Ébano | 86 | |  |
 | PE073 | PE073 |  |  | Centro Cultural Real de Catorce | 80 |  |  |
| PE074 | PE074 | | | Museo del Ferrocarril | 76 | |  |
 | PE075 | PE075 |  |  | Museo de Arte Contemporáneo. | 76 |  |  |
| PE076 | PE076 | | | Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes | 79 | |  |
 | PE077 | PE077 |  |  | Centro de las Artes de San Luis Potosí | 79 |  |  |
| PE078 | PE078 | | | Museo Francisco Cossío | 78 | |  |
 | PE079 | PE079 |  |  | Museo Federico silva, Escultura Contemporánea. | 76 |  |  |
| PE080 | PE080 | | | Cineteca Alameda | 76 | |  |
 | PE081 | PE081 |  |  | Museo Nacional de la Máscara | 76 |  |  |
| PE083 | PE083 | | | Patronato de la Feria Nacional Potosina | 82 | |  |
 | PE084 | PE084 |  |  | Centro Estatal de Trasplantes | 84 |  |  |
| PE100 | PE100 | | | Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de San Luis Potosí | 82 | |  |
 | PE102 | PE102 |  |  | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado | 79 |  |  |
| PE103 | PE103 | | | Agencia Pro San Luis | 83 | |  |
 | PE104 | PE104 |  |  | Centro de justicia para mujeres del Estado de San Luis Potosí | 84 |  |  |
| PE105 | PE105 | | | Intituto de televisión pública de San Luis Potosí XHSLS Canal 9 | 82 | |  |
 | PE107 | PE107 |  |  | Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje | 81 |  |  |
| PE108 | PE108 | | | Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de San Luis Potosí | 89 | |  |
 | PE109 | PE109 |  |  | Museo Casa del Rebozo | 81 |  |  |
| PE275 | PE275 | | | Instituto Geriátrico "Dr. Nicolás Aguilar" | 82 | |  |
 | PE276 | PE276 |  |  | Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí | 79 |  |  |
| PE277 | PE277 | | | Centro de Asistencia Social Rosario Castellanos | 81 | |  |
 | PE278 | PE278 |  |  | Centro de Asistencia Social Rafael Nieto | 85 |  |  |
 | PJ |
| 82 | 1 | |
| 184 | 2 |  |
 | PP |
| 1073 | 10 | |
| 84 | 1 |  |
 | SN |
| 990 | 22 | |
| 22832 | 238 |  |