Organismo |
Organismo2 |
Clave de UI |
Sujeto Obligado |
Portal WEB |
Nombre |
Obligaciones de Oficio |
Total de SO |
|
 | AY |
| 7999 | 58 | |
| 533 | 6 |  |
 | OD |
| 4585 | 48 | |
 | ODM01 | ODM01 |  |  | Instituto Municipal de Vivienda de Ciudad Valles | 102 |  |  |
| ODM02 | ODM02 | | | Instituto Municipal de Vivienda de Rioverde | 102 | |  |
 | ODM03 | ODM03 |  |  | Instituto Municipal de Vivienda de Soledad de Graciano Sánchez | 102 |  |  |
| ODM04 | ODM04 | | | Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez | 99 | |  |
 | ODM05 | ODM05 |  |  | Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado del Ayuntamiento de Cárdenas. | 99 |  |  |
| ODM06 | ODM06 | | | Organismos Operador Paramunicipal de Agua y Drenaje y Saneamiento de Cedral. | 99 | |  |
 | ODM07 | ODM07 |  |  | Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos. | 99 |  |  |
| ODM08 | ODM08 | | | Organismos Operardor paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuidad del Maíz | 99 | |  |
 | ODM09 | ODM09 |  |  | Organismo Operardor Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuidad Fernández | 99 |  |  |
| ODM10 | ODM10 | | | Organismo Operardor Paramunicipal de la Comunidad el Refugio Ciudad Fernández S.L.P. | 99 | |  |
 | ODM11 | ODM11 |  |  | Dirección de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles | 99 |  |  |
| ODM12 | ODM12 | | | Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Charcas | 99 | |  |
 | ODM13 | ODM13 |  |  | Organismo Operador paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano | 99 |  |  |
| ODM14 | ODM14 | | | Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala | 99 | |  |
 | ODM15 | ODM15 |  |  | Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado del Ayuntamiento de Rayón | 99 |  |  |
| ODM16 | ODM16 | | | Organismo Operador de Agua Potable de San Ciro de Acosta. | 99 | |  |
 | ODM17 | ODM17 |  |  | Organismo Operardor Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rioverde | 99 |  |  |
| ODM18 | ODM18 | | | Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tanquían de Escobedo | 99 | |  |
 | ODM19 | ODM19 |  |  | Organismo Operador de Agua Potable de Villa de la Paz | 99 |  |  |
| ODM20 | ODM20 | | | Organismo Operador de Agua Potable de Villa de Reyes | 99 | |  |
 | ODM21 | ODM21 |  |  | Sistema de Agua y Drenaje de Axtla de Terrazas, S.L.P. | 99 |  |  |
| ODM22 | ODM22 | | | Organismo de Agua Potable de Villa de Arista. | 99 | |  |
 | ODM23 | ODM23 |  |  | Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado Descentralizado de El Naranjo. | 99 |  |  |
| ODM24 | ODM24 | | | Sistema DIF Municipal del Municipio de Ahualulco. | 91 | |  |
 | ODM25 | ODM25 |  |  | Sistema Municipal Del DIF Aquismón | 91 |  |  |
| ODM26 | ODM26 | | | Sistema DIF Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuidad Valles | 91 | |  |
 | ODM27 | ODM27 |  |  | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Charcas | 91 |  |  |
| ODM28 | ODM28 | | | Sistema DIF Municipal del Municipio de Matehuala. | 91 | |  |
 | ODM29 | ODM29 |  |  | Sistema DIF Municipal del Municipio de Mexquitic de Carmona | 91 |  |  |
| ODM30 | ODM30 | | | Sistema DIF Municipal del Municipio de Rayón | 91 | |  |
 | ODM31 | ODM31 |  |  | Sistema DIF Municipal del Municipio de Rioverde | 91 |  |  |
| ODM32 | ODM32 | | | Sistema DIF Municipal del Municipio de Salinas. | 91 | |  |
 | ODM33 | ODM33 |  |  | Sistema DIF Municipal del Municipio de Santa Catarina | 91 |  |  |
| ODM34 | ODM34 | | | Sistema DIF Municipal del Municipio de San Vicente Tancuayalab. | 91 | |  |
 | ODM35 | ODM35 |  |  | Sistema DIF Municipal del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | 91 |  |  |
| ODM36 | ODM36 | | | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Tamuín | 91 | |  |
 | ODM37 | ODM37 |  |  | Sistema DIF Municipal del Municipio de Tanlajás | 91 |  |  |
| ODM38 | ODM38 | | | Sistema DIF Municipal del Municipio de Venado | 91 | |  |
 | ODM39 | ODM39 |  |  | Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa de Arriaga | 91 |  |  |
| ODM40 | ODM40 | | | Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa de Guadalupe | 91 | |  |
 | ODM41 | ODM41 |  |  | Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa de la Paz | 91 |  |  |
| ODM42 | ODM42 | | | Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa de Reyes | 91 | |  |
 | ODM43 | ODM43 |  |  | Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa Hidalgo | 91 |  |  |
| ODM44 | ODM44 | | | Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa de Arista | 91 | |  |
 | ODM45 | ODM45 |  |  | Instituto Municipal de Planeación | 96 |  |  |
| ODM46 | ODM46 | | | Organismo Operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio de Tamuín | 99 | |  |
 | ODM47 | ODM47 |  |  | Organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Tanazunchale, S.L.P. | 102 |  |  |
| ODM48 | ODM48 | | | Organismo público descentralizado sistema municipal para el desarrollo integral de la familia de Ciudad Fernández | 91 | |  |
| 7302 | 90 |  |
 | PJ |
| 82 | 1 | |
| 184 | 2 |  |
 | PP |
| 1073 | 10 | |
| 84 | 1 |  |
 | SN |
| 990 | 22 | |
| 22832 | 238 |  |