Motor de Búsqueda |
Sujeto Obligado |
Realizada |
Total de búsquedas realizadas |
|
Artículo | 5014 | |
Sujeto Obligado | 95300 |  |
| - Seleccione - | 327 | |
 | Agencia Pro San Luis | 282 |  |
| Ahualulco | 657 | |
 | Alaquines | 80 |  |
| Aquismón | 1085 | |
 | Archivo Histórico del Estado | 283 |  |
| Armadillo de los Infante | 294 | |
 | Asilo para Ancianos Dr. Nicolás Aguilar | 2 |  |
| Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosí | 1488 | |
 | Axtla de Terrazas | 813 |  |
| Casa Cuna Margarita Maza de Juárez | 145 | |
 | Catorce | 216 |  |
| Cárdenas | 183 | |
 | Cedral | 217 |  |
| Centro Cultural Real de Catorce | 202 | |
 | Centro de Asistencia Social Rafael Nieto | 131 |  |
| Centro de Asistencia Social Rosario Castellanos | 487 | |
 | Centro de Convenciones de San Luis Potosí | 145 |  |
| Centro de justicia para mujeres del Estado de San Luis Potosí | 207 | |
 | Centro de las Artes de San Luis Potosí | 506 |  |
| Centro de producción "Santa Rita" S.A. de C.V. | 637 | |
 | Centro Estatal de Trasplantes | 172 |  |
| Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga I. y II. | 424 | |
 | Cerritos | 563 |  |
| Cerro de San Pedro | 183 | |
 | Charcas | 493 |  |
| Cineteca Alameda | 221 | |
 | Colegio de Bachilleres | 218 |  |
| Colegio de Educación Profesional Técnica Nacional del Estado de San Luis Potosí | 377 | |
 | Colegio de Estudios Científicos del estado de San Luis Potosí | 489 |  |
| Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. | 481 | |
 | Comisión Estatal de Derechos Humanos | 1226 |  |
| Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí | 2705 | |
 | Comisión Estatal del Agua | 942 |  |
| Consejería Jurídica | 198 | |
 | Consejo Consultivo del Centro Histórico | 27 |  |
| Consejo Estatal de Población | 228 | |
 | Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana | 447 |  |
| Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología | 245 | |
 | Contraloría General del Estado | 1068 |  |
| Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Estatal de los Municipios | 540 | |
 | Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado | 185 |  |
| Coordinación General de Protección Civil del Estado | 274 | |
 | Coxcatlán | 325 |  |
| Cuidad del Maíz | 405 | |
 | Cuidad Fernández | 357 |  |
| Cuidad Valles | 1613 | |
 | Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí | 214 |  |
| Dirección de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles | 373 | |
 | Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Charcas | 143 |  |
| Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tanquían de Escobedo | 13 | |
 | Dirección General de Pensiones | 665 |  |
| El Naranjo | 301 | |
 | Ébano | 900 |  |
| Fiscalía General / Procuraduría | 555 | |
 | Guadalcázar | 487 |  |
| Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto". | 568 | |
 | Huehuetlan | 886 |  |
| H. Congreso del Estado de San Luis Potosí | 1452 | |
 | Instituto Catastral y Registral del Estado de San Luis Potosí | 196 |  |
| Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado | 947 | |
 | Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos Indígenas | 263 |  |
| Instituto de las Mujeres | 532 | |
 | Instituto de migración y enlace internacional | 66 |  |
| Instituto de Reintegración Social "Rafael Nieto" | 9 | |
 | Instituto de Reintegración Social "Rosario Castellanos" | 10 |  |
| Instituto de Vivienda del Estado | 559 | |
 | Instituto Estatal de Ciegos | 149 |  |
| Instituto Estatal de Educación para Adultos | 294 | |
 | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 305 |  |
| Instituto Geriátrico "Dr. Nicolás Aguilar" | 563 | |
 | Instituto Municipal de Planeación | 161 |  |
| Instituto Municipal de Vivienda de Ciudad Valles | 28 | |
 | Instituto Municipal de Vivienda de Rioverde | 5 |  |
| Instituto Municipal de Vivienda de Soledad de Graciano Sánchez | 309 | |
 | Instituto Potosino de Bellas Artes | 177 |  |
| Instituto Potosino de la Juventud | 468 | |
 | Instituto Potosino del Deporte | 194 |  |
| Instituto Tecnológico Superior de Ébano | 486 | |
 | Instituto Tecnológico Superior de Rioverde | 287 |  |
| Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí | 256 | |
 | Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale | 1007 |  |
| Instituto Temazcalli, Prevención y Rehabilitación | 833 | |
 | Intituto de televisión pública de San Luis Potosí XHSLS Canal 9 | 130 |  |
| Junta Estatal de Caminos | 1050 | |
 | Lagunillas | 348 |  |
| Matehuala | 799 | |
 | Matlapa | 528 |  |
| Mexquitic de Carmona | 165 | |
 | Moctezuma | 222 |  |
| Museo de Arte Contemporáneo. | 135 | |
 | Museo del Ferrocarril | 408 |  |
| Museo del Virreinato | 79 | |
 | Museo Federico silva, Escultura Contemporánea. | 486 |  |
| Museo Francisco Cossío | 220 | |
 | Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes | 420 |  |
| Museo Nacional de la Máscara | 185 | |
 | Oficialia Mayor | 971 |  |
| Organismo de Agua Potable de Villa de Arista. | 37 | |
 | Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez | 611 |  |
| Organismo Operador de Agua Potable de San Ciro de Acosta. | 26 | |
 | Organismo Operador de Agua Potable de Villa de la Paz | 38 |  |
| Organismo Operador de Agua Potable de Villa de Reyes | 79 | |
 | Organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Tanazunchale, S.L.P. | 7 |  |
| Organismo Operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio de Tamuín | 69 | |
 | Organismo Operador paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano | 304 |  |
| Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado del Ayuntamiento de Cárdenas. | 6 | |
 | Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado del Ayuntamiento de Rayón | 104 |  |
| Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado Descentralizado de El Naranjo. | 53 | |
 | Organismo Operardor Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuidad Fernández | 468 |  |
| Organismo Operardor Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rioverde | 502 | |
 | Organismo Operardor Paramunicipal de la Comunidad el Refugio Ciudad Fernández S.L.P. | 522 |  |
| Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos. | 106 | |
 | Organismo público descentralizado sistema municipal para el desarrollo integral de la familia de Ciudad Fernández | 264 |  |
| Organismos Operador Paramunicipal de Agua y Drenaje y Saneamiento de Cedral. | 22 | |
 | Organismos operardor paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuidad del Maíz | 134 |  |
| Organizmo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Tanazunchale, S.L.P. | 1 | |
 | Partido Acción Nacional | 1262 |  |
| Partido Conciencia Popular | 441 | |
 | Partido de la Revolución Democrática | 271 |  |
| Partido del Trabajo | 261 | |
 | Partido Encuentro Social | 4 |  |
| Partido Movimiento Ciudadano | 93 | |
 | Partido Movimiento de Regeneración Nacional | 157 |  |
| Partido Nueva Alianza | 164 | |
 | Partido Revolucionario Institucional | 651 |  |
| Partido Verde Ecologísta de México | 384 | |
 | Patronato de la Feria Nacional Potosina | 371 |  |
| Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí | 1706 | |
 | Procuraduría General de Justicia del Estado | 5 |  |
| Promotora del Estado | 164 | |
 | Rayón | 769 |  |
| Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de San Luis Potosí | 211 | |
 | Rioverde | 330 |  |
| Salinas de Hidalgo | 642 | |
 | San Antonio | 79 |  |
| San Ciro de Acosta | 411 | |
 | San Luis Potosí | 3124 |  |
| San Martín Chalchicuatla | 322 | |
 | San Nicolás Tolentino | 194 |  |
| San Vicente Tancuyalab | 231 | |
 | Santa Catarina | 104 |  |
| Santa María del Río | 186 | |
 | Santo Domingo | 84 |  |
| Secretaria de Desarrollo Urbano Vivienda y Obra Pública | 1391 | |
 | Secretaria de Educación de Gobierno del Estado | 635 |  |
| Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado | 266 | |
 | Secretaría de Comunicaciones y Transportes | 684 |  |
| Secretaría de Cultura | 1088 | |
 | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos | 1053 |  |
| Secretaría de Desarrollo Económico | 772 | |
 | Secretaría de Desarrollo Social y Regional | 837 |  |
| Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental | 512 | |
 | Secretaría de Finanzas | 973 |  |
| Secretaría de Seguridad Pública | 509 | |
 | Secretaría del Trabajo y Previsión Social | 229 |  |
| Secretaría General de Gobierno | 709 | |
 | Secretaría Particular del C.Gobernador | 324 |  |
| Secretaría Técnica del Gabinete | 231 | |
 | Secretería de Turismo | 281 |  |
| Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala | 616 | |
 | Servicios de Salud | 2062 |  |
| Sindicato Administrativo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí | 18 | |
 | Sindicato Autónomo Democrático de Trabajadores de Gobierno del Estado | 46 |  |
| Sindicato de Académicos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí, SACONALEP | 143 | |
 | Sindicato de trabajadores administrativos y docentes del Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí capital | 22 |  |
| Sindicato de trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Cerritos | 81 | |
 | Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de San Luis Potosí | 49 |  |
| Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Tamasopo. | 7 | |
 | Sindicato de Trabajadores del Instituto tecnológico Superior de Tamazunchale | 18 |  |
| Sindicato de Trabajadores y Empleados al Servicio del Ayuntamiento de Rioverde | 137 | |
 | Sindicato de Trabajadores y Empleados al Servicio del Ayuntamiento de Villa de Reyes,S.L.P. | 2 |  |
| Sindicato Democrático de Trabajadores al Servicio del Municipio de Villa de Reyes, S.L.P. | 2 | |
 | Sindicato Democrático de Trabajadores de Soledad de Graciano Sánchez | 26 |  |
| Sindicato Estatal Renovado de Trabajadores de Gobierno del Estado | 27 | |
 | Sindicato Independiente de Trabajadores al Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí | 28 |  |
| Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado. | 92 | |
 | Sindicato Organizado Libre de Trabajadores de Gobierno del Estado. | 32 |  |
| Sindicato Unico de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Axtla | 26 | |
 | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado. | 223 |  |
| Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Tamuín | 206 | |
 | Sindicato Único de Trabajadores de Soledad de Graciano Sánchez | 9 |  |
| Sindicato Único de Trabajadores del CECYTE | 110 | |
 | Sistema de Agua y Drenaje de Axtla de Terrazas, S.L.P. | 14 |  |
| Sistema de Educación Estatal Regular (SEER) | 1070 | |
 | Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosí | 406 |  |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de Ahualulco. | 30 | |
 | Sistema DIF Municipal del Municipio de Matehuala. | 223 |  |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de Mexquitic de Carmona | 11 | |
 | Sistema DIF Municipal del Municipio de Rayón | 337 |  |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de Rioverde | 165 | |
 | Sistema DIF Municipal del Municipio de Salinas. | 187 |  |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de San Vicente Tancuayalab. | 49 | |
 | Sistema DIF Municipal del Municipio de Santa Catarina | 398 |  |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | 312 | |
 | Sistema DIF Municipal del Municipio de Tanlajás | 50 |  |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de Venado | 40 | |
 | Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa de Arista | 218 |  |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa de Arriaga | 9 | |
 | Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa de Guadalupe | 23 |  |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa de la Paz | 46 | |
 | Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa de Reyes | 188 |  |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa Hidalgo | 6 | |
 | Sistema DIF Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuidad Valles | 198 |  |
| Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de San Luis Potosí | 18 | |
 | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | 805 |  |
| Sistema Municipal Del DIF Aquismón | 192 | |
 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Charcas | 114 |  |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Tamuín | 154 | |
 | Soledad de Graciano Sánchez | 1414 |  |
| Tamasopo | 826 | |
 | Tamazunchale | 622 |  |
| Tampacán | 480 | |
 | Tampamolón Corona | 1363 |  |
| Tamuín | 936 | |
 | Tancanhuitz de Santos | 721 |  |
| Tanlajás | 271 | |
 | Tanquian de Escobedo | 308 |  |
| Tierra Nueva | 597 | |
 | Tribunal Contencioso Administrativo del Estado. | 25 |  |
| Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí | 71 | |
 | Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje | 52 |  |
| Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí | 506 | |
 | Unión de Asociaciones del Personal Académico de la UASLP | 29 |  |
| Universidad Autónoma de San Luis Potosí | 896 | |
 | Universidad Intercultural de San Luis Potosí | 512 |  |
| Universidad Politécnica de San Luis Potosi | 615 | |
 | Universidad Tecnológica de San Luis Potosí | 842 |  |
| Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de San Luis Potosí | 62 | |
 | Vanegas | 451 |  |
| venado | 345 | |
 | Villa de Arista | 385 |  |
| Villa de Arriaga | 67 | |
 | Villa de Guadalupe | 301 |  |
| Villa de la Paz | 55 | |
 | Villa de Ramos | 69 |  |
| Villa de Reyes | 547 | |
 | Villa Hidalgo | 216 |  |
| Villa Juárez | 923 | |
 | Xilitla | 1102 |  |
| Zaragoza | 378 | |
 | 100314 |  |